2019年浙江大学药学院硕士招生复试名单(招生2号)
各位考生:2019年浙大药学院药学专业(学术学位和专业学位)硕士招生复试分数线为:英语60分,政治60分,药学基础综合(专业综合)220分,总分371分
各位考生:
2019年浙大药学院药学专业(学术学位和专业学位)硕士招生复试分数线为:
英语60分,政治60分,药学基础综合(专业综合)220分,总分371分。
若单科成绩不合格,总分391-395,可加1分;总分396-400,可加2分;总分401-405,可加3分;总分406-410,可加4分;总分411及以上,可加5分。仅限1门课加分。
有资格参加复试的上线考生名单见下表。
参加复试的考生请于3月12日(周二)上午9:00按时到浙江大学紫金港校区药学院大楼254会议室参加我院的复试志愿填报,未按时填报者做放弃复试处理。3月12日下午按时参加体检。
若需要临时住宿,可直接联系我校紫金港校区宿舍管理中心,联系电话:0571-88206195,若无法安排则在紫金港校区周边自行解决。
2019年浙江大学药学院硕士招生复试名单
2019年药学院硕士招生复试名单(招生2号) [来源]:宣传办公室 [作者]: [日期]:2019-03-08 [访问次数]:296
各位考生:
2019年浙大药学院药学专业(学术学位和专业学位)硕士招生复试分数线为:
英语60分,政治60分,药学基础综合(专业综合)220分,总分371分。
若单科成绩不合格,总分391-395,可加1分;总分396-400,可加2分;总分401-405,可加3分;总分406-410,可加4分;总分411及以上,可加5分。仅限1门课加分。
有资格参加复试的上线考生名单见下表。
参加复试的考生请于3月12日(周二)上午9:00按时到浙江大学紫金港校区药学院大楼254会议室参加我院的复试志愿填报,未按时填报者做放弃复试处理。3月12日下午按时参加体检。
若需要临时住宿,可直接联系我校紫金港校区宿舍管理中心,联系电话:0571-88206195 ,若无法安排则在紫金港校区周边自行解决。
2019年浙江大学药学院硕士招生复试名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 专业代码 | 英语成绩 | 政治成绩 | 业务课成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 高颖 | 103359000911533 | 药学 | 100700 | 78.0 | 67.0 | 263.0 | 408.0 | |
2 | 胡晨俊 | 103359000904497 | 药学 | 100700 | 81.0 | 74.0 | 252.0 | 407.0 | |
3 | 高健 | 103359000922197 | 药学 | 100700 | 89.0 | 72.0 | 242.0 | 403.0 | |
4 | 张蕾 | 103359000914212 | 药学 | 100700 | 78.0 | 70.0 | 254.0 | 402.0 | |
5 | 王宁 | 103359000911603 | 药学 | 100700 | 57.0 | 66.0 | 278.0 | 401.0 | 按总高单低政策,扣除30分补偿 英语3 分,总分算371分 |
6 | 潘玲 | 103359000924439 | 药学 | 100700 | 83.0 | 71.0 | 243.0 | 397.0 | |
7 | 刘雨 | 103359000923654 | 药学 | 100700 | 77.0 | 77.0 | 243.0 | 397.0 | |
8 | 陆佳良 | 103359000911599 | 药学 | 100700 | 66.0 | 63.0 | 267.0 | 396.0 | |
9 | 娄鹤 | 103359000922516 | 药学 | 100700 | 64.0 | 69.0 | 263.0 | 396.0 | |
10 | 张凤超 | 103359000914409 | 药学 | 100700 | 75.0 | 70.0 | 249.0 | 394.0 | |
11 | 陆扬 | 103359000912546 | 药学 | 100700 | 74.0 | 73.0 | 246.0 | 393.0 | |
12 | 党博伦 | 103359000928525 | 药学 | 100700 | 67.0 | 69.0 | 257.0 | 393.0 | |
13 | 渠冰雪 | 103359000923076 | 药学 | 100700 | 64.0 | 73.0 | 256.0 | 393.0 | |
14 | 孙敏菲 | 103359000904522 | 药学 | 100700 | 74.0 | 68.0 | 250.0 | 392.0 | |
15 | 徐裕晓 | 103359000914041 | 药学 | 100700 | 75.0 | 68.0 | 249.0 | 392.0 | |
16 | 李丹 | 103359000911352 | 药学 | 100700 | 70.0 | 70.0 | 252.0 | 392.0 | |
17 | 梁文诗 | 103359000926301 | 药学 | 100700 | 67.0 | 68.0 | 257.0 | 392.0 | |
18 | 吴悠 | 103359000926306 | 药学 | 100700 | 70.0 | 69.0 | 253.0 | 392.0 | |
19 | 詹旭毅 | 103359000903714 | 药学 | 100700 | 68.0 | 70.0 | 253.0 | 391.0 | |
20 | 宋宇婷 | 103359000913831 | 药学 | 100700 | 73.0 | 69.0 | 249.0 | 391.0 | |
21 | 高子正 | 103359000904508 | 药学 | 100700 | 81.0 | 71.0 | 238.0 | 390.0 | |
22 | 黄俊航 | 103359000912252 | 药学 | 100700 | 81.0 | 72.0 | 236.0 | 389.0 | |
23 | 吴钪锃 | 103359000912254 | 药学 | 100700 | 79.0 | 68.0 | 242.0 | 389.0 | |
24 | 杨柳 | 103359000916174 | 药学 | 100700 | 75.0 | 62.0 | 250.0 | 387.0 | |
25 | 金翔宇 | 103359000912291 | 药学 | 100700 | 71.0 | 65.0 | 251.0 | 387.0 | |
26 | 胡开丽 | 103359000922403 | 药学 | 100700 | 67.0 | 64.0 | 255.0 | 386.0 | |
27 | 钱玉德 | 103359000919809 | 药学 | 100700 | 70.0 | 70.0 | 245.0 | 385.0 | |
28 | 武文通 | 103359000903708 | 药学 | 100700 | 70.0 | 75.0 | 239.0 | 384.0 | |
29 | 应澹之 | 103359000903720 | 药学 | 100700 | 66.0 | 72.0 | 246.0 | 384.0 | |
30 | 张鑫龙 | 103359000910166 | 药学 | 100700 | 70.0 | 66.0 | 248.0 | 384.0 | |
31 | 夏伟琪 | 103359000917357 | 药学 | 100700 | 72.0 | 73.0 | 239.0 | 384.0 | |
32 | 何海兰 | 103359000911839 | 药学 | 100700 | 79.0 | 63.0 | 241.0 | 383.0 | |
33 | 沈雨佳 | 103359000904331 | 药学 | 105500 | 77.0 | 67.0 | 238.0 | 382.0 | |
34 | 赵红 | 103359000913804 | 药学 | 100700 | 79.0 | 69.0 | 234.0 | 382.0 | |
35 | 何畅 | 103359000928663 | 药学 | 100700 | 69.0 | 65.0 | 248.0 | 382.0 | |
36 | 张徐俊 | 103359000903697 | 药学 | 100700 | 79.0 | 64.0 | 238.0 | 381.0 | |
37 | 肖志梅 | 103359000916185 | 药学 | 100700 | 73.0 | 61.0 | 247.0 | 381.0 | |
38 | 于佳卉 | 103359000912256 | 药学 | 100700 | 76.0 | 68.0 | 237.0 | 381.0 | |
39 | 何衍钦 | 103359000924430 | 药学 | 100700 | 71.0 | 74.0 | 236.0 | 381.0 | |
40 | 沈敏哲 | 103359000903707 | 药学 | 100700 | 84.0 | 62.0 | 233.0 | 379.0 | |
41 | 王涛 | 103359000904518 | 药学 | 100700 | 71.0 | 62.0 | 246.0 | 379.0 | |
42 | 章颖 | 103359000916907 | 药学 | 100700 | 74.0 | 70.0 | 235.0 | 379.0 | |
43 | 许范 | 103359000921266 | 药学 | 100700 | 70.0 | 68.0 | 241.0 | 379.0 | |
44 | 高亚平 | 103359000920629 | 药学 | 100700 | 69.0 | 69.0 | 241.0 | 379.0 | |
45 | 吕雨蒙 | 103359000927164 | 药学 | 100700 | 61.0 | 73.0 | 245.0 | 379.0 | |
46 | 张梦颖 | 103359000923714 | 药学 | 100700 | 68.0 | 72.0 | 239.0 | 379.0 | |
47 | 许丽兰 | 103359000911891 | 药学 | 100700 | 75.0 | 68.0 | 235.0 | 378.0 | |
48 | 陈静 | 103359000910329 | 药学 | 100700 | 81.0 | 69.0 | 227.0 | 377.0 | |
49 | 胡旭阳 | 103359000914413 | 药学 | 100700 | 73.0 | 66.0 | 238.0 | 377.0 | |
50 | 李琳 | 103359000927163 | 药学 | 100700 | 63.0 | 71.0 | 243.0 | 377.0 | |
51 | 贾婷婷 | 103359000922730 | 药学 | 100700 | 77.0 | 69.0 | 231.0 | 377.0 | |
52 | 龚祎位 | 103359000903721 | 药学 | 100700 | 71.0 | 66.0 | 239.0 | 376.0 | |
53 | 宋紫晗 | 103359000904513 | 药学 | 100700 | 73.0 | 61.0 | 242.0 | 376.0 | |
54 | 任璐 | 103359000910139 | 药学 | 100700 | 81.0 | 71.0 | 223.0 | 375.0 | |
55 | 张祎聪 | 103359000913799 | 药学 | 100700 | 77.0 | 71.0 | 227.0 | 375.0 | |
56 | 李兵 | 103359000912374 | 药学 | 105500 | 65.0 | 63.0 | 247.0 | 375.0 | |
57 | 张勇 | 103359000919813 | 药学 | 100700 | 77.0 | 69.0 | 229.0 | 375.0 | |
58 | 杜飞华 | 103359000903701 | 药学 | 100700 | 72.0 | 70.0 | 232.0 | 374.0 | |
59 | 李广路 | 103359000910536 | 药学 | 100700 | 70.0 | 62.0 | 242.0 | 374.0 | |
60 | 侯虹宇 | 103359000914207 | 药学 | 100700 | 74.0 | 73.0 | 227.0 | 374.0 | |
61 | 郭蓉芳 | 103359000920919 | 药学 | 100700 | 74.0 | 72.0 | 228.0 | 374.0 | |
62 | 敖如江 | 103359000921605 | 药学 | 100700 | 74.0 | 76.0 | 224.0 | 374.0 | |
63 | 李鑫红 | 103359000911426 | 药学 | 100700 | 65.0 | 73.0 | 235.0 | 373.0 | |
64 | 杜朗 | 103359000911587 | 药学 | 100700 | 83.0 | 66.0 | 223.0 | 372.0 | |
65 | 李帆 | 103359000904503 | 药学 | 100700 | 82.0 | 60.0 | 229.0 | 371.0 | |
66 | 曹宇 | 103359000924444 | 药学 | 100700 | 74.0 | 72.0 | 225.0 | 371.0 | |
67 | 李俊 | 103359000928625 | 药学 | 100700 | 69.0 | 60.0 | 242.0 | 371.0 |
浙江大学相关信息:
浙江大学论坛新帖:更多
- 2023-02-122021外国语言学及应用语言学真题回忆
- 2023-02-01大献血!浙大能源系成功经验交流
- 2022-12-21浙大历年文字学、语言学、文献学初试试题
- 2022-11-12浙大土管428分第一名上岸之866管理学综合经验帖来啦
- 2022-11-122019浙江大学现当代文学经验贴
- 2022-11-12浙大英语语言文学初复试经验(2019学姐)
- 2022-11-122020浙大古代文学考研真题(完整版)
- 2022-11-11浙大现当代文学经验贴(初试+复试)
- 2022-09-13浙江大学830+727上岸攻略
- 2021-11-23愿意为报考哲学系的童鞋解答一些问题
考研帮最新资讯更多