2019年浙江大学农业与生物技术学院考研复试名单(第一批)
本名单为第一批具有复试资格名单,后续复试名单将根据调剂安排分批公布。准考证号外语成绩政治成绩业务1成绩业务2成绩总分报考专业研究方向备注
本名单为第一批具有复试资格名单,后续复试名单将根据调剂安排分批公布。
准考证号 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 报考专业 | 研究方向 | 备注 |
103359000921163 | 74 | 68 | 146 | 123 | 411 | 茶学 | | |
103359000901763 | 69 | 70 | 146 | 117 | 402 | 茶学 | | |
103359000901767 | 72 | 62 | 137 | 125 | 396 | 茶学 | | |
103359000920662 | 70 | 67 | 137 | 93 | 367 | 茶学 | | |
103359000920544 | 85 | 68 | 109 | 98 | 360 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000914147 | 81 | 68 | 94 | 115 | 358 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000914383 | 68 | 67 | 93 | 125 | 353 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000913676 | 65 | 70 | 107 | 106 | 348 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000901696 | 65 | 70 | 109 | 102 | 346 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000919624 | 64 | 73 | 106 | 100 | 343 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000922804 | 70 | 79 | 91 | 103 | 343 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000921190 | 68 | 73 | 104 | 96 | 341 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000910918 | 61 | 69 | 98 | 112 | 340 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000901707 | 83 | 67 | 116 | 89 | 355-20 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000923884 | 61 | 74 | 109 | 90 | 334 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000901708 | 74 | 64 | 101 | 95 | 334 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000920339 | 71 | 77 | 94 | 91 | 333 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000919623 | 62 | 73 | 100 | 95 | 330 | 风景园林 | 专业学位 | |
103359000909995 | 65 | 68 | 84 | 100 | 317 | 风景园林 | 专业学位 | 少数民族骨干计划 |
103359000901760 | 84 | 67 | 146 | 125 | 422 | 果树学 | | |
103359000901747 | 80 | 68 | 149 | 123 | 420 | 果树学 | | |
103359000919281 | 73 | 68 | 146 | 131 | 418 | 果树学 | | |
103359000910405 | 63 | 67 | 143 | 108 | 381 | 果树学 | | |
103359000913616 | 84 | 65 | 124 | 108 | 381 | 果树学 | | |
103359000917740 | 76 | 72 | 135 | 93 | 376 | 果树学 | | |
103359000926964 | 63 | 67 | 123 | 119 | 372 | 果树学 | | |
103359000913602 | 59 | 67 | 137 | 100 | 363 | 果树学 | | |
103359000901779 | 77 | 72 | 146 | 118 | 413 | 农药学 | | |
103359000926741 | 66 | 67 | 140 | 114 | 387 | 农药学 | | |
103359000913600 | 57 | 68 | 146 | 108 | 379 | 农药学 | | |
103359000911441 | 72 | 75 | 126 | 106 | 379 | 农药学 | | |
103359000901751 | 60 | 65 | 145 | 101 | 371 | 农药学 | | |
103359000901764 | 84 | 70 | 142 | 111 | 407 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000923101 | 63 | 72 | 146 | 119 | 400 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000918290 | 71 | 67 | 139 | 119 | 396 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000928294 | 77 | 60 | 144 | 109 | 390 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000924695 | 64 | 59 | 145 | 120 | 388 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000926201 | 70 | 73 | 144 | 101 | 388 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000910966 | 61 | 71 | 145 | 107 | 384 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000924372 | 74 | 74 | 133 | 90 | 371 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000912345 | 57 | 68 | 137 | 106 | 368 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000926958 | 76 | 62 | 132 | 94 | 364 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000926197 | 63 | 68 | 137 | 95 | 363 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000901924 | 76 | 65 | 106 | 101 | 348 | 农业昆虫与害虫防治 | | |
103359000926230 | 70 | 72 | 109 | 136 | 387 | 农艺与种业 | 茶学方向(专业学位) | |
103359000923458 | 65 | 67 | 109 | 121 | 362 | 农艺与种业 | 茶学方向(专业学位) | |
103359000920663 | 57 | 64 | 102 | 133 | 356 | 农艺与种业 | 茶学方向(专业学位) | |
103359000926556 | 59 | 65 | 103 | 124 | 351 | 农艺与种业 | 茶学方向(专业学位) | |
103359000924485 | 70 | 58 | 102 | 121 | 351 | 农艺与种业 | 茶学方向(专业学位) | |
103359000905636 | 66 | 67 | 91 | 124 | 348 | 农艺与种业 | 茶学方向(专业学位) | |
103359000923459 | 59 | 61 | 100 | 116 | 336 | 农艺与种业 | 茶学方向(专业学位) | |
103359000905633 | 77 | 72 | 116 | 118 | 383 | 农艺与种业 | 果树学方向(专业学位) | |
103359000914020 | 66 | 73 | 127 | 113 | 379 | 农艺与种业 | 果树学方向(专业学位) | |
103359000926972 | 72 | 69 | 112 | 122 | 375 | 农艺与种业 | 果树学方向(专业学位) | |
103359000901676 | 75 | 69 | 116 | 103 | 363 | 农艺与种业 | 果树学方向(专业学位) | |
103359000926969 | 58 | 63 | 114 | 122 | 357 | 农艺与种业 | 果树学方向(专业学位) | |
103359000905641 | 59 | 68 | 113 | 113 | 353 | 农艺与种业 | 果树学方向(专业学位) | |
103359000912619 | 59 | 70 | 112 | 111 | 352 | 农艺与种业 | 果树学方向(专业学位) | |
103359000912620 | 58 | 63 | 107 | 111 | 339 | 农艺与种业 | 果树学方向(专业学位) | |
103359000913651 | 73 | 76 | 124 | 106 | 379 | 农艺与种业 | 蔬菜学方向(专业学位) | |
103359000923688 | 63 | 67 | 119 | 122 | 371 | 农艺与种业 | 蔬菜学方向(专业学位) | |
103359000922596 | 80 | 69 | 111 | 109 | 369 | 农艺与种业 | 蔬菜学方向(专业学位) | |
103359000914603 | 60 | 74 | 119 | 126 | 379 | 农艺与种业 | 作物学方向(专业学位) | |
103359000912618 | 66 | 62 | 106 | 129 | 363 | 农艺与种业 | 作物学方向(专业学位) | |
103359000913647 | 79 | 66 | 102 | 116 | 363 | 农艺与种业 | 作物学方向(专业学位) | |
103359000903551 | 78 | 76 | 115 | 113 | 382 | 生物物理学 | | |
103359000925316 | 70 | 62 | 144 | 95 | 371 | 生物物理学 | | |
103359000901875 | 71 | 66 | 143 | 91 | 371 | 生物物理学 | | |
103359000920979 | 71 | 67 | 124 | 107 | 369 | 生物物理学 | | |
103359000910071 | 59 | 65 | 113 | 123 | 360 | 生物物理学 | | |
103359000919560 | 57 | 69 | 124 | 108 | 358 | 生物物理学 | | |
103359000928299 | 55 | 71 | 114 | 112 | 352 | 生物物理学 | | |
103359000901877 | 51 | 64 | 140 | 129 | 384-35 | 生物信息学 | | |
103359000903448 | 70 | 66 | 96 | 111 | 343 | 生物信息学 | | |
103359000925136 | 79 | 68 | 140 | 123 | 410 | 蔬菜学 | | |
103359000901748 | 64 | 72 | 146 | 114 | 396 | 蔬菜学 | | |
103359000914012 | 76 | 69 | 138 | 110 | 393 | 蔬菜学 | | |
103359000901750 | 65 | 69 | 146 | 112 | 392 | 蔬菜学 | | |
103359000922368 | 75 | 70 | 120 | 124 | 389 | 蔬菜学 | | |
103359000901778 | 76 | 67 | 140 | 98 | 381 | 蔬菜学 | | |
103359000901756 | 58 | 70 | 150 | 101 | 379 | 蔬菜学 | | |
103359000913605 | 65 | 62 | 144 | 97 | 368 | 蔬菜学 | | |
103359000922565 | 62 | 73 | 147 | 116 | 398 | 植物病理学 | | |
103359000901741 | 63 | 71 | 146 | 117 | 397 | 植物病理学 | | |
103359000926740 | 79 | 64 | 139 | 114 | 396 | 植物病理学 | | |
103359000913615 | 59 | 72 | 136 | 128 | 395 | 植物病理学 | | |
103359000918289 | 75 | 65 | 146 | 107 | 393 | 植物病理学 | | |
103359000926202 | 61 | 72 | 143 | 111 | 387 | 植物病理学 | | |
103359000924370 | 65 | 63 | 141 | 103 | 372 | 植物病理学 | | |
103359000915198 | 64 | 63 | 132 | 107 | 366 | 植物病理学 | | |
103359000922571 | 56 | 68 | 131 | 101 | 356 | 植物病理学 | | |
103359000920943 | 56 | 65 | 133 | 101 | 355 | 植物病理学 | | |
103359000924360 | 58 | 65 | 138 | 92 | 353 | 植物病理学 | | |
103359000912346 | 73 | 68 | 146 | 88 | 375-25 | 植物病理学 | | |
103359000913618 | 64 | 62 | 125 | 92 | 343 | 种子科学与技术 | | |
103359000905635 | 82 | 75 | 119 | 120 | 396 | 资源利用与植物保护 | 农药学方向(专业学位) | |
103359000922127 | 72 | 68 | 109 | 121 | 370 | 资源利用与植物保护 | 农药学方向(专业学位) | |
103359000905642 | 75 | 70 | 123 | 125 | 393 | 资源利用与植物保护 | 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) | |
103359000924390 | 71 | 69 | 109 | 133 | 382 | 资源利用与植物保护 | 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) | |
103359000920963 | 68 | 72 | 109 | 122 | 371 | 资源利用与植物保护 | 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) | |
103359000924389 | 71 | 69 | 98 | 127 | 365 | 资源利用与植物保护 | 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) | |
103359000905634 | 58 | 66 | 97 | 121 | 342 | 资源利用与植物保护 | 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) | |
103359000905640 | 61 | 72 | 110 | 120 | 363 | 资源利用与植物保护 | 植物病理学方向(专业学位) | |
103359000912354 | 58 | 69 | 100 | 111 | 338 | 资源利用与植物保护 | 植物病理学方向(专业学位) | |
103359000925148 | 53 | 68 | 111 | 127 | 359-25 | 资源利用与植物保护 | 植物病理学方向(专业学位) | |
103359000928043 | 65 | 64 | 111 | 94 | 334 | 资源利用与植物保护 | 植物病理学方向(专业学位) | |
103359000901782 | 71 | 72 | 150 | 112 | 405 | 作物遗传育种 | | |
103359000901768 | 75 | 72 | 142 | 114 | 403 | 作物遗传育种 | | |
103359000920957 | 79 | 72 | 135 | 116 | 402 | 作物遗传育种 | | |
103359000901925 | 76 | 69 | 136 | 117 | 398 | 作物遗传育种 | | |
103359000919778 | 69 | 71 | 146 | 110 | 396 | 作物遗传育种 | | |
103359000924361 | 72 | 69 | 141 | 113 | 395 | 作物遗传育种 | | |
103359000901788 | 71 | 62 | 143 | 118 | 394 | 作物遗传育种 | | |
103359000926542 | 76 | 73 | 135 | 109 | 393 | 作物遗传育种 | | |
103359000901766 | 76 | 72 | 139 | 104 | 391 | 作物遗传育种 | | |
103359000926194 | 74 | 70 | 138 | 107 | 389 | 作物遗传育种 | | |
103359000901770 | 70 | 70 | 142 | 105 | 387 | 作物遗传育种 | | |
浙江大学相关信息:
浙江大学论坛新帖:更多
- 2023-02-01大献血!浙大能源系成功经验交流
- 2022-12-21浙大历年文字学、语言学、文献学初试试题
- 2022-11-12浙大土管428分第一名上岸之866管理学综合经验帖来啦
- 2022-11-122019浙江大学现当代文学经验贴
- 2022-11-12浙大英语语言文学初复试经验(2019学姐)
- 2022-11-122020浙大古代文学考研真题(完整版)
- 2022-11-11浙大现当代文学经验贴(初试+复试)
- 2022-09-13浙江大学830+727上岸攻略
- 2021-11-23愿意为报考哲学系的童鞋解答一些问题
- 2021-06-29浙大 809汉语与文献 真题回忆。出成绩前攒人品!
考研帮最新资讯更多