2015年西安电子科技大学电子工程学院硕士研究生复试考场安排
2015年电子工程学院硕士研究生复试笔试考场安排考生编号姓名性别报考专业名称考试方式报考类别复试笔试考场优研计划107015142195763张满男电路与系统
2015年电子工程学院硕士研究生复试笔试考场安排
考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 考试方式 | 报考类别 | 复试笔试考场 | 优研计划 |
107015142195763 | 张满 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130736 | 钟用 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130829 | 陆高 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130688 | 牛闯 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015112013160 | 侯晓林 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015134014339 | 陈钰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015114043549 | 王月 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130673 | 骆红霞 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015133014301 | 田巧妹 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015151196160 | 杜振兴 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130717 | 郭浩 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015142195766 | 李福洋 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130906 | 陈鹏飞 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015141055157 | 周学志 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130760 | 薛国姣 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015133014305 | 黄瑶 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015112013159 | 徐满军 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130841 | 孙丽娟 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130777 | 李威 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130725 | 骆丹 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130804 | 李冠亚 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130903 | 柳林 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130848 | 李骥阳 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015132174256 | 李洁洁 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015114053592 | 夏冠 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015141205464 | 秦永伟 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130935 | 王振 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015137024704 | 孙永辉 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130669 | 周政 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015141205463 | 王鹏 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130794 | 林保权 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130816 | 李程远 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015133014304 | 王浩 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015137014592 | 周康 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015136014497 | 尹涛 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015113033278 | 张晰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015113153463 | 王锐楠 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015137064844 | 周后英 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015137024694 | 赵学志 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015142115733 | 马静雯 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015137014595 | 李梦娇 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015141215521 | 夏丽霞 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015122074052 | 蔡勋玮 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015133014300 | 宋宝玉 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015114053596 | 李佩 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015114053582 | 毛睿达 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130891 | 张文略 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015137014594 | 侯美静 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130672 | 张涛 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015137014588 | 刘胜男 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130799 | 康瑞 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015137024700 | 刘栋 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130702 | 王聪 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130693 | 李浩天 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015150016055 | 刘强强 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015132174255 | 周峰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130726 | 崔延博 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015141215526 | 张兴飞 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015141305663 | 王明元 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130708 | 叶昶 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室401 | |
107015161130851 | 张垚均 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015135014450 | 刘洋 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130664 | 常安琪 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130827 | 严章熙 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130755 | 陈东伟 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015137024691 | 钟稳霞 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015150016056 | 吴奕霖 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015143065876 | 骆要 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015132214282 | 周高楠 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130651 | 罗兴平 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015113073374 | 阴世琦 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015114103727 | 胡博伟 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130928 | 曹博 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161416213 | 邓超 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130842 | 郭晖 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015137064842 | 徐鹏 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130666 | 许鹏程 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015141205465 | 袁青杰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015114043550 | 贺怡 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130869 | 冯佩佩 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130837 | 杜绍勇 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015137014585 | 王洪志 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015133074328 | 马晨曦 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015137024688 | 王传聪 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130802 | 李建元 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130692 | 陈佩玉 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015137024693 | 李长桂 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015115023881 | 纪磊 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015141205467 | 张萌 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130795 | 樊雪丰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015113153460 | 吕文聪 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015141295605 | 黄启满 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015141115319 | 樊鸿 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015141185408 | 李学敏 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130757 | 李娜 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015134034369 | 胡玉兵 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130912 | 冯伟 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130880 | 侯星星 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130687 | 李亮 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015142055711 | 余振宇 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015121093965 | 马静莲 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015142115738 | 丰帆 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130711 | 张丹峰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015113113409 | 朱占龙 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130765 | 吴征国 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015132214283 | 唐传康 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130649 | 窦睿翰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015114053597 | 姜涛 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015162026278 | 姚毅 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015137064843 | 刘会美 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015142115735 | 陈秀林 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015142225800 | 陈冰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015115043898 | 谭静宇 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130863 | 刘凤娇 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015141165377 | 曹峰银 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015143175904 | 高超 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015114053587 | 段政宏 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015137024687 | 李慧迎 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015141215522 | 邢文博 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015141035062 | 杨松凯 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室404 | |
107015161130838 | 田庆涛 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015145065997 | 杨光 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015145065989 | 王雅楠 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015143075881 | 范潇 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015137024698 | 冯宗盛 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015136024524 | 樊小毛 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015141295604 | 邹晓辉 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130743 | 季子路 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130641 | 袁博 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015114053588 | 闫孝东 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015141025027 | 马二川 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015141165380 | 陈天歌 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130871 | 高翔 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130704 | 陶海洋 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015114053586 | 吉春蕊 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015113103387 | 林玲 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015141205466 | 尚自乾 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015114053584 | 荆晓超 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015141035063 | 张静雅 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130744 | 于龙 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130670 | 曾爽 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | 本校优研计划 |
107015161130646 | 吴祎凡 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130896 | 王哲 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015114053595 | 王婷 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015142225802 | 彭计谋 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015113033265 | 张占凯 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015143295935 | 李亚龙 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130907 | 周勋 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015113063353 | 王超 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130784 | 杨峥 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015137024695 | 李秋旭 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015121443995 | 王晨旸 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130675 | 潘强 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015141295603 | 郭云云 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130695 | 陈东 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130876 | 张瑞 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130933 | 王国冕 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130683 | 李界人 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015162096407 | 康逢霞 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015141055155 | 胡俊超 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130895 | 卓超 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015141035067 | 李斐斐 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015137024686 | 田仁贵 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015113033267 | 乔文婷 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015137064833 | 张海宁 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015142245821 | 何浪 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015122054018 | 杨争艳 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015137114948 | 张韩 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130818 | 冯罡 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130659 | 柯小梅 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130680 | 潘欣 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130787 | 闫亚东 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015150076072 | 何聪 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015113103388 | 聂鹏宇 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130801 | 曲雅珍 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015145065998 | 李源壮 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015114093682 | 张福旺 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015121023922 | 张明康 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130918 | 赵少博 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015161130888 | 路梓钰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室405 | |
107015761137509 | 王莎莎 | 女 | 电路与系统 | 强军计划 | 定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161131160 | 李林糠 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015137024692 | 刘振 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015142255834 | 刘轩 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161131145 | 尉苗苗 | 女 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015114053590 | 张照明 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015137024699 | 梁晓旭 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161131180 | 孙然 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015114023528 | 王永杰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161131184 | 刘锦 | 女 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015137024696 | 雷超 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015137024719 | 夏光帅 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015162076359 | 段丽英 | 女 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015142255832 | 赵航 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161131183 | 陈旭林 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015134014342 | 陆有松 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015121093966 | 吉贝贝 | 女 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015142255833 | 张小 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015114103733 | 梁秋艳 | 女 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015141215537 | 崔灿 | 女 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015137024684 | 牛闯 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161131159 | 宜浪浪 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161131181 | 宋志明 | 男 | 模式识别与智能系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015123174116 | 王博阳 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015114053593 | 魏耀 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015141195436 | 吴恩邦 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015137024690 | 孙宝林 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161156185 | 李石峰 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161130783 | 张颖 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015136014492 | 周奇 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161130890 | 张大臣 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015134594433 | 汶茂宁 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015137014586 | 郭毅 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015137024701 | 张国栋 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015137064838 | 万光耀 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161130929 | 高歌 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015123174114 | 褚福跃 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 | |
107015114013510 | 陈永飞 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015141175396 | 张士聪 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015137104938 | 王博 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161130920 | 魏祚 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015113033276 | 刘春雨 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161130752 | 徐飞 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161130747 | 高凯凯 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161130774 | 匡志凯 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015137064839 | 刘珂 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161130763 | 毛俊智 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015115323914 | 张帅 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161130917 | 杨军 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015161130899 | 马一鸣 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015135124471 | 杜家豪 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015114053579 | 王鹏池 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015141295602 | 余会云 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015137064837 | 张燕 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | |
107015134014340 | 王军 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015122074050 | 张严 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015114053583 | 王腾飞 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015141195438 | 万聪 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161130681 | 刘荣鑫 | 男 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015161130671 | 何璐 | 女 | 电路与系统 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室408 | 外校优研计划 |
107015761137515 | 郭海琼 | 男 | 电子与通信工程 | 强军计划 | 定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015761137514 | 武忠国 | 男 | 电子与通信工程 | 强军计划 | 定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015761137516 | 廉佳 | 男 | 电子与通信工程 | 强军计划 | 定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015761137517 | 肖砷宇 | 男 | 电子与通信工程 | 强军计划 | 定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015137034799 | 邹敏 | 女 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015121413985 | 成阳 | 男 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015113023233 | 杨丹 | 女 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015136094537 | 夏建强 | 男 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015141305672 | 常玉林 | 男 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015137024730 | 王超 | 男 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015150136092 | 曾纪琛 | 男 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015114103735 | 张鸿伟 | 男 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
107015161131410 | 牛永强 | 男 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 非定向就业 | 阶梯教室508 | |
