2021年西华大学能源与动力工程学院硕士研究生调剂第一批复试名单(公示)
西华大学能源与动力工程学院2021年硕士研究生调剂(第一批) 复试名单 |
||||||||
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课2 | 总分 | 专业名称 | 学习方式 |
106991511719279 | 张杰 | 52 | 73 | 96 | 123 | 344 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131081400547 | 唐鹏 | 48 | 71 | 93 | 127 | 339 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102861321408628 | 潘晟昊 | 60 | 71 | 86 | 109 | 326 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106111010080102 | 刘精干 | 44 | 73 | 98 | 109 | 324 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104871000142332 | 徐立鑫 | 68 | 67 | 63 | 124 | 322 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
101831214209479 | 刘琛 | 60 | 65 | 89 | 107 | 321 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131080700073 | 徐维 | 71 | 68 | 59 | 121 | 319 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102471513019606 | 李弘辰 | 63 | 69 | 87 | 98 | 317 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104871000142531 | 王东 | 54 | 69 | 75 | 119 | 317 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100051515911766 | 谢岸杭 | 55 | 68 | 101 | 92 | 316 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104871000143549 | 厉晓阳 | 44 | 65 | 80 | 119 | 308 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106101080310111 | 王润宇 | 49 | 63 | 81 | 103 | 296 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106111010080085 | 龚永 | 68 | 70 | 55 | 100 | 293 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131080700066 | 刘勇 | 52 | 59 | 80 | 102 | 293 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106101080210135 | 李智豪 | 44 | 58 | 71 | 118 | 291 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104971400350130 | 胡明杰 | 58 | 69 | 59 | 104 | 290 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
103351000914842 | 许涵宗 | 56 | 59 | 70 | 100 | 285 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131080700070 | 朱国庆 | 59 | 56 | 57 | 111 | 283 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131080700027 | 罗晓 | 67 | 64 | 61 | 91 | 283 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131080700058 | 蒋安全 | 34 | 57 | 85 | 106 | 282 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102521210008364 | 李港 | 45 | 67 | 53 | 115 | 280 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104591411240009 | 孟虎强 | 36 | 76 | 63 | 102 | 277 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102131000005730 | 庞熙 | 54 | 63 | 71 | 88 | 276 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106991511719276 | 王燕 | 56 | 71 | 68 | 76 | 271 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
118451002002270 | 董元诚 | 47 | 71 | 56 | 97 | 271 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102861124005924 | 张雷 | 37 | 67 | 76 | 91 | 271 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102871210212313 | 李黎浩 | 44 | 68 | 55 | 103 | 270 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104871000142499 | 朱俊桦 | 37 | 60 | 61 | 111 | 269 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100791000000715 | 赵书丹 | 46 | 49 | 80 | 93 | 268 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100791000000810 | 钱林勇 | 39 | 75 | 65 | 87 | 266 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102521210008617 | 刘晨 | 38 | 52 | 66 | 109 | 265 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106111010080112 | 刘星汉 | 39 | 72 | 81 | 72 | 264 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131080700057 | 李晓洲 | 52 | 58 | 55 | 99 | 264 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
103191121100142 | 王鹏 | 43 | 53 | 55 | 113 | 264 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102871210204643 | 杨啸强 | 42 | 71 | 64 | 85 | 262 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102881500012850 | 王慧旋 | 46 | 73 | 60 | 82 | 261 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102871210206581 | 余河 | 53 | 66 | 61 | 81 | 261 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102881500006776 | 魏荣荣 | 44 | 68 | 60 | 84 | 256 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102511000011771 | 李军辉 | 46 | 59 | 51 | 98 | 254 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
103371210014142 | 马宝赟 | 56 | 64 | 51 | 82 | 253 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
103371210014142 | 马宝赟 | 56 | 64 | 51 | 82 | 253 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
105931410610830 | 倪飞翔 | 54 | 62 | 109 | 108 | 333 | 能源动力 | 全日制 |
106131085501190 | 曹毓江 | 64 | 66 | 102 | 97 | 329 | 能源动力 | 全日制 |
102881500011258 | 蒋中惠 | 58 | 63 | 95 | 112 | 328 | 能源动力 | 全日制 |
106981512120372 | 周川 | 48 | 48 | 131 | 97 | 324 | 能源动力 | 全日制 |
100541000007991 | 瞿彦超 | 42 | 65 | 81 | 136 | 324 | 能源动力 | 全日制 |
106131086100800 | 郑祥文 | 59 | 57 | 102 | 97 | 315 | 能源动力 | 全日制 |
106151085504874 | 赵元镜 | 55 | 66 | 97 | 94 | 312 | 能源动力 | 全日制 |
105331124613075 | 汪禹熙 | 73 | 67 | 79 | 93 | 312 | 能源动力 | 全日制 |
106101085510221 | 陈志华 | 67 | 68 | 62 | 113 | 310 | 能源动力 | 全日制 |
105331140513088 | 夏毅帆 | 77 | 72 | 81 | 79 | 309 | 能源动力 | 全日制 |
118451002002400 | 姚杭志 | 62 | 62 | 100 | 83 | 307 | 能源动力 | 全日制 |
104971400338117 | 安大洋 | 59 | 70 | 65 | 111 | 305 | 能源动力 | 全日制 |
104251540002622 | 于森 | 53 | 60 | 80 | 111 | 304 | 能源动力 | 全日制 |
106151085504920 | 申坤 | 57 | 65 | 75 | 100 | 297 | 能源动力 | 全日制 |
105331421613157 | 陈凯 | 64 | 68 | 88 | 77 | 297 | 能源动力 | 全日制 |
101121000004014 | 卿山赛 | 63 | 66 | 97 | 69 | 295 | 能源动力 | 全日制 |
104971400350848 | 何志远 | 41 | 71 | 78 | 102 | 292 | 能源动力 | 全日制 |
100191460314504 | 尚琳敏 | 57 | 64 | 69 | 102 | 292 | 能源动力 | 全日制 |
104591411280039 | 赵超越 | 64 | 64 | 76 | 86 | 290 | 能源动力 | 全日制 |
106981511020186 | 向毅 | 46 | 69 | 61 | 112 | 288 | 能源动力 | 全日制 |
106111516080883 | 田啸云 | 53 | 71 | 63 | 99 | 286 | 能源动力 | 全日制 |
106111510080220 | 陶思佳 | 66 | 65 | 74 | 79 | 284 | 能源动力 | 全日制 |
106131085501030 | 吕世杰 | 67 | 53 | 65 | 95 | 280 | 能源动力 | 全日制 |
106101085810384 | 唐杨 | 47 | 53 | 70 | 109 | 279 | 能源动力 | 全日制 |
106101085810384 | 唐杨 | 47 | 53 | 70 | 109 | 279 | 能源动力 | 全日制 |
102881100002036 | 万世卿 | 63 | 59 | 76 | 68 | 266 | 能源动力 | 全日制 |
102881500015399 | 柏欣 | 44 | 65 | 70 | 86 | 265 | 能源动力 | 全日制 |
100051124402992 | 宋玉茹 | 49 | 51 | 71 | 94 | 265 | 能源动力 | 全日制 |
106101085910246 | 刘剑 | 55 | 67 | 62 | 80 | 264 | 能源动力 | 全日制 |
106101085910203 | 夏浩洋 | 44 | 64 | 119 | 118 | 345 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910032 | 张敏 | 78 | 73 | 82 | 107 | 340 | 土木水利 | 全日制 |
107121114043087 | 燕浩奎 | 48 | 68 | 110 | 105 | 331 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910045 | 张敬远 | 47 | 65 | 110 | 109 | 331 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910198 | 邹雄 | 67 | 52 | 110 | 101 | 330 | 土木水利 | 非全日制 |
104221510917902 | 贺奇 | 49 | 58 | 106 | 111 | 324 | 土木水利 | 全日制 |
106161085900511 | 宋岚 | 54 | 63 | 101 | 104 | 322 | 土木水利 | 全日制 |
102941210104880 | 吴梦坤 | 54 | 65 | 85 | 118 | 322 | 土木水利 | 全日制 |
102941210104784 | 宁彩艳 | 63 | 74 | 71 | 112 | 320 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910372 | 孙仕宽 | 50 | 68 | 95 | 106 | 319 | 土木水利 | 全日制 |
106131085900059 | 朱崇巍 | 68 | 73 | 98 | 79 | 318 | 土木水利 | 全日制 |
102941210104587 | 晁玉卓 | 62 | 67 | 57 | 128 | 314 | 土木水利 | 全日制 |
106231085800101 | 张伟林 | 51 | 61 | 91 | 109 | 312 | 土木水利 | 非全日制 |
107101346308774 | 徐芳 | 53 | 73 | 59 | 126 | 311 | 土木水利 | 全日制 |
106161085900495 | 何焱 | 57 | 60 | 92 | 101 | 310 | 土木水利 | 全日制 |
106161085900394 | 刘晨 | 76 | 62 | 78 | 94 | 310 | 土木水利 | 全日制 |
104331100100147 | 李猛 | 42 | 45 | 83 | 139 | 309 | 土木水利 | 非全日制 |
104591411300196 | 魏鹏 | 52 | 53 | 101 | 101 | 307 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910357 | 柏松林 | 65 | 64 | 91 | 87 | 307 | 土木水利 | 非全日制 |
102941212215089 | 任蔼琳 | 75 | 62 | 58 | 110 | 305 | 土木水利 | 全日制 |
106181020232175 | 杨篮篮 | 65 | 74 | 63 | 102 | 304 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910250 | 吴一杰 | 56 | 51 | 106 | 91 | 304 | 土木水利 | 全日制 |
106111516080649 | 郑润 | 66 | 68 | 89 | 79 | 302 | 土木水利 | 非全日制 |
106101085910224 | 毛鲜辉 | 73 | 61 | 88 | 79 | 301 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910040 | 王悠 | 56 | 59 | 92 | 94 | 301 | 土木水利 | 全日制 |
106111517080523 | 王榛 | 68 | 67 | 82 | 83 | 300 | 土木水利 | 全日制 |
104911310518357 | 李中正 | 39 | 54 | 114 | 93 | 300 | 土木水利 | 全日制 |
106181020232160 | 向炳霖 | 42 | 62 | 66 | 129 | 299 | 土木水利 | 全日制 |
106181020232210 | 崔清清 | 47 | 63 | 78 | 111 | 299 | 土木水利 | 全日制 |
100051510711619 | 陈治宇 | 60 | 52 | 72 | 113 | 297 | 土木水利 | 全日制 |
106181020232156 | 李林 | 45 | 59 | 98 | 94 | 296 | 土木水利 | 全日制 |
104591411300243 | 常成 | 65 | 71 | 65 | 94 | 295 | 土木水利 | 全日制 |
107101152107570 | 萨日娜 | 46 | 67 | 67 | 112 | 292 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910306 | 李珍 | 66 | 56 | 57 | 111 | 290 | 土木水利 | 全日制 |
106101081510071 | 郑蒙 | 54 | 57 | 83 | 95 | 289 | 土木水利 | 全日制 |
106181020232159 | 李旭东 | 38 | 67 | 70 | 113 | 288 | 土木水利 | 全日制 |
106101085510209 | 谭宇峰 | 67 | 51 | 82 | 86 | 286 | 土木水利 | 非全日制 |
106101081510028 | 黄雨 | 59 | 64 | 82 | 80 | 285 | 土木水利 | 全日制 |
102941210104839 | 汪西圣 | 45 | 68 | 68 | 101 | 282 | 土木水利 | 全日制 |
102941210205376 | 张磊 | 63 | 61 | 60 | 98 | 282 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910303 | 周子棚 | 49 | 57 | 81 | 94 | 281 | 土木水利 | 全日制 |
106181020232181 | 刘文敏 | 40 | 63 | 67 | 111 | 281 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910064 | 冯铮 | 39 | 53 | 86 | 102 | 280 | 土木水利 | 全日制 |
106181020232152 | 何再冉 | 42 | 67 | 68 | 103 | 280 | 土木水利 | 全日制 |
106151085907193 | 宋舒斌 | 39 | 64 | 75 | 102 | 280 | 土木水利 | 非全日制 |
100191142105172 | 杨恒伟 | 44 | 67 | 59 | 109 | 279 | 土木水利 | 全日制 |
106131085901306 | 蒋诗瑶 | 71 | 55 | 73 | 78 | 277 | 土木水利 | 全日制 |
103861100504301 | 林诗隽 | 60 | 53 | 56 | 108 | 277 | 土木水利 | 全日制 |
106261085900021 | 任松亮 | 55 | 60 | 79 | 80 | 274 | 土木水利 | 全日制 |
106141085414486 | 邓方前 | 50 | 57 | 62 | 104 | 273 | 土木水利 | 非全日制 |
114131514205567 | 刘懿丹 | 58 | 51 | 70 | 92 | 271 | 土木水利 | 全日制 |
104231124314156 | 张朋 | 52 | 60 | 72 | 87 | 271 | 土木水利 | 全日制 |
100051514611739 | 张一川 | 44 | 53 | 84 | 83 | 264 | 土木水利 | 全日制 |
106261085900019 | 姚奕合 | 63 | 62 | 64 | 75 | 264 | 土木水利 | 全日制 |
106101085910246 | 刘剑 | 55 | 67 | 62 | 80 | 264 | 土木水利 | 全日制 |
西华大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多