2015年西藏大学考研拟录取名单
西藏大学2015年硕士研究生拟录取名单注意:请复试时未交齐相关材料的考生,务必于2015年5月15日之前按时提交,否则,将取消录取资格。序号考生编号
西藏大学2015年硕士研究生拟录取名单 | ||||||
注意:请复试时未交齐相关材料的考生,务必于2015年5月15日之前按时提交,否则,将取消录取资格。 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业 |
1 | 104225510091947 | 李键 | 汉族 | 男 | 文学院 | 民族学 |
2 | 107305021805186 | 戴源辰 | 汉族 | 女 | 文学院 | 民族学 |
3 | 105585112111992 | 王男 | 汉族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
4 | 107185141106345 | 陈浩 | 汉族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
5 | 106945030404041 | 杜冬冬 | 汉族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
6 | 105115109444701 | 黄胜 | 汉族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
7 | 106945030404023 | 西那旦迫 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
8 | 106945030404014 | 尼玛次仁 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
9 | 106945030404050 | 琼达 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
10 | 106945030404010 | 华旦尖措 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
11 | 106945030404030 | 吉珍 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
12 | 106945030404026 | 旺布 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
13 | 106945030404031 | 周毛吉 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
14 | 107425123450391 | 贡保吉 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
15 | 100525011103437 | 才让东珠 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
16 | 100525011103403 | 苏奴旦主 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
17 | 107425123450394 | 斗格才让 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
18 | 100525011103405 | 叶西卓玛 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
19 | 107425123450389 | 多杰项青 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族史 |
20 | 100525011103400 | 杜格卓玛 | 蒙古族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
21 | 106945030404022 | 多杰看着 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
22 | 100525011103402 | 南卡卓玛 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
23 | 106945030404021 | 才让卓玛 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族史 |
24 | 100285130800014 | 姜沙沙 | 汉族 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
25 | 102695210106034 | 朱然然 | 汉族 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
26 | 100525011103492 | 邓楠 | 汉族 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
27 | 102845210813857 | 余思源 | 汉族 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
28 | 101665000001073 | 关杰 | 汉族 | 男 | 文学院 | 中国古代文学 |
29 | 106365050105045 | 马宇 | 汉族 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
30 | 106945050105008 | 刘森 | 汉族 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
31 | 106945050107100 | 泽旦卓玛 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
32 | 106945050107123 | 扎西郎甲 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
33 | 106945050107099 | 格日措 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
34 | 106945050107085 | 泽仁友珍 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
35 | 106945050107026 | 谢冉娜嫫 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
36 | 106945050107104 | 索朗旺青 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
37 | 106945050107089 | 旦巴曲扎 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
38 | 106945050107042 | 次仁扎西 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
39 | 106945050107116 | 伦珠坚参 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
40 | 106945050107041 | 达顿珠 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
41 | 106945050107088 | 普琼 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
42 | 106945050107024 | 益西欧珠 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
43 | 106945050107025 | 措尼加措 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
44 | 106945050107045 | 巴桑潘多 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
45 | 106945050107037 | 次珍 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
46 | 106945050107018 | 四朗曲培 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
47 | 106945050107044 | 顿珠扎西 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
48 | 106945050107112 | 巴久 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
49 | 106945050107010 | 贡秋江村 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
50 | 106945050107117 | 久米多吉 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
51 | 106945050107012 | 桑阿多杰 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
52 | 106945050107115 | 次旺卓玛 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
53 | 106945050107087 | 旦珍 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
54 | 106945050107033 | 次旺旦增 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
55 | 106945050107119 | 边巴 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
56 | 106945050107110 | 次旦卓玛 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
57 | 106945050107114 | 白玛玉珍 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
58 | 106945050107005 | 加央 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
59 | 106945050107054 | 普拉 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
60 | 106945050107032 | 扎西桑布 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
61 | 106945050107004 | 次仁多吉 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
62 | 106945050107038 | 塔青 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
63 | 106945050107131 | 拉桑 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
64 | 106945050107098 | 查木热 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
65 | 106945050107120 | 贡觉次旺 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
66 | 106945050107103 | 贡保嘉 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
67 | 106945050107105 | 格登才让 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
68 | 106945050107015 | 英木杰才让 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
69 | 106945050107064 | 桑杰加措 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
70 | 106945050107095 | 桑吉草 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
71 | 106945050107068 | 道吉吉 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
72 | 106945050107070 | 仲格草 | 藏族 | 女 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
73 | 106945050107097 | 卡布加 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
74 | 106945050107138 | 银青加 | 蒙古族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
75 | 106945050107060 | 得来多杰 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
76 | 106945050107023 | 加洛才让 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
77 | 106945050107067 | 桑豆才让 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
78 | 106945050107135 | 南本加 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
79 | 106945050107108 | 龚金仁加 | 藏族 | 男 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 |
80 | 106945030405006 | 王岳 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 中国少数民族艺术 |
81 | 106945030405003 | 达娃平措 | 藏族 | 男 | 艺术学院 | 中国少数民族艺术 |
82 | 106945030405004 | 巴桑卓玛 | 藏族 | 女 | 艺术学院 | 中国少数民族艺术 |
83 | 106945030405001 | 尔金昂吾 | 藏族 | 男 | 艺术学院 | 中国少数民族艺术 |
84 | 106945130200011 | 刘林 | 汉族 | 男 | 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 |
85 | 102005210703398 | 陈刚 | 汉族 | 男 | 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 |
86 | 107285161280065 | 桑宁夏 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 |
87 | 106945130200005 | 格桑坚才 | 藏族 | 男 | 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 |
88 | 107285161280092 | 郜一丹 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 |
89 | 106105130400032 | 郝小霞 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 美术学 |
90 | 100275219290174 | 苏丽英 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 美术学 |
91 | 103555180300594 | 滕腾 | 汉族 | 男 | 艺术学院 | 美术学 |
92 | 102855210803509 | 黄丽亚 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 美术学 |
93 | 106945130400003 | 刘鲜 | 汉族 | 男 | 艺术学院 | 美术学 |
94 | 102315135101137 | 周博 | 汉族 | 男 | 艺术学院 | 音乐 |
95 | 100285112801016 | 廖小莹 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 音乐 |
96 | 106945135101004 | 秦红秀 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 音乐 |
97 | 106945135107020 | 陈敬林 | 汉族 | 男 | 艺术学院 | 美术 |
98 | 106945135107013 | 云丹卓玛 | 门巴族 | 女 | 艺术学院 | 美术 |
99 | 106945135107025 | 岳燕 | 汉族 | 女 | 艺术学院 | 美术 |
100 | 106945135107003 | 格登卓玛 | 藏族 | 女 | 艺术学院 | 美术 |
101 | 101675001000176 | 孙宇 | 汉族 | 女 | 理学院 | 学科教学(数学) |
102 | 106945045105003 | 彭赛楠 | 汉族 | 女 | 理学院 | 学科教学(物理) |
103 | 106945045105001 | 武志坤 | 汉族 | 女 | 理学院 | 学科教学(物理) |
104 | 104515730000260 | 韩冬梅 | 汉族 | 女 | 理学院 | 学科教学(地理) |
105 | 104755045110013 | 昌成皓 | 汉族 | 男 | 理学院 | 学科教学(地理) |
106 | 106355318933610 | 谢蝉旭 | 汉族 | 女 | 理学院 | 学科教学(地理) |
107 | 104185210190038 | 杜凡 | 汉族 | 男 | 理学院 | 学科教学(地理) |
108 | 105115114447087 | 杨英 | 汉族 | 女 | 理学院 | 学科教学(地理) |
109 | 106945071001003 | 雷鸣 | 汉族 | 男 | 理学院 | 植物学 |
110 | 106945071001001 | 郝豆豆 | 汉族 | 女 | 理学院 | 植物学 |
111 | 106945071001007 | 郭应杰 | 汉族 | 男 | 理学院 | 植物学 |
112 | 106945071001008 | 明升平 | 汉族 | 男 | 理学院 | 植物学 |
113 | 103075888880767 | 翁仕洋 | 汉族 | 男 | 理学院 | 动物学 |
114 | 106945071002003 | 夏文 | 汉族 | 男 | 理学院 | 动物学 |
115 | 106945071011001 | 段杰 | 汉族 | 男 | 理学院 | 生物物理学 |
116 | 106945071011002 | 赵地 | 汉族 | 女 | 理学院 | 生物物理学 |
117 | 106945071011003 | 周毅 | 汉族 | 男 | 理学院 | 生物物理学 |
118 | 144305129000022 | 刘倩倩 | 汉族 | 女 | 理学院 | 生态学 |
119 | 108785001010146 | 齐磊 | 汉族 | 男 | 工学院 | 建筑与土木工程 |
120 | 107035137574108 | 宋树瑶 | 汉族 | 男 | 工学院 | 建筑与土木工程 |
121 | 104595411630019 | 王振 | 汉族 | 男 | 工学院 | 建筑与土木工程 |
122 | 107035161340415 | 吴刚 | 汉族 | 男 | 工学院 | 建筑与土木工程 |
123 | 105595210003389 | 李燕南 | 汉族 | 男 | 工学院 | 建筑与土木工程 |
124 | 106135081300014 | 彭诗怡 | 汉族 | 女 | 工学院 | 建筑与土木工程 |
125 | 101615105101799 | 任燕 | 汉族 | 女 | 医学院 | 内科学 |
126 | 100895057000148 | 岳珺 | 汉族 | 女 | 医学院 | 内科学 |
127 | 106945105101002 | 耿严严 | 汉族 | 女 | 医学院 | 内科学 |
128 | 110655850006017 | 曹柳 | 汉族 | 女 | 医学院 | 内科学 |
129 | 106945105101007 | 陈民 | 汉族 | 男 | 医学院 | 内科学 |
130 | 106945105101006 | 吴梦华 | 汉族 | 女 | 医学院 | 内科学 |
131 | 105605020650014 | 罗朝忠 | 土家族 | 男 | 医学院 | 内科学 |
132 | 101595006004622 | 李艳 | 汉族 | 女 | 医学院 | 老年医学 |
133 | 104385630000140 | 史建玲 | 汉族 | 女 | 医学院 | 影像医学与核医学 |
134 | 104755105107003 | 张志杰 | 汉族 | 男 | 医学院 | 影像医学与核医学 |
135 | 107165161400162 | 沈亚 | 汉族 | 女 | 医学院 | 影像医学与核医学 |
136 | 101605000000883 | 罗旺林 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
137 | 104135105100100 | 何丽波 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
138 | 100235360901191 | 蒋毅平 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
139 | 102295105109010 | 王辉 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
140 | 100935105109062 | 张玉龙 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
141 | 106345105109003 | 王甫 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
142 | 104875000138627 | 殷德雄 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
143 | 116465210000290 | 朱存乐 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
144 | 105555500302514 | 陈国平 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
145 | 107305021804357 | 刘正晨 | 汉族 | 男 | 医学院 | 外科学 |
146 | 105595210002327 | 翟康路 | 汉族 | 男 | 医学院 | 妇产科学 |
147 | 110655850006852 | 王正 | 汉族 | 男 | 医学院 | 肿瘤学 |
148 | 900315028090578 | 丁杰雯 | 汉族 | 女 | 医学院 | 肿瘤学 |
149 | 103445000000895 | 段文鑫 | 汉族 | 男 | 医学院 | 肿瘤学 |
150 | 106985611101873 | 杨英花 | 汉族 | 女 | 医学院 | 肿瘤学 |
151 | 104595412520030 | 田乐 | 汉族 | 男 | 医学院 | 全科医学 |
152 | 103575210003839 | 陈丽 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 |
153 | 106945030403014 | 张丽丽 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 |
154 | 105745000005723 | 于良 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 |
155 | 106945030403001 | 卓玛 | 藏族 | 女 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 |
156 | 106945120401055 | 张虹 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
157 | 101735280603308 | 张静 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
158 | 100555333307536 | 霍孟军 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
159 | 103355000908985 | 司勇建 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
160 | 106945120401057 | 郝建力 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
161 | 101405001000087 | 闫晓瑞 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
162 | 102255005000607 | 卜春雨 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
163 | 100535005080150 | 李梦珂 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
164 | 102845210605398 | 姜鹏 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
165 | 106945120401036 | 杨阳 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
166 | 103855210100008 | 程文静 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
167 | 103865210072684 | 张伟 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
168 | 104595410320140 | 贾圳珠 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
169 | 102515210005839 | 丁伟峰 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
170 | 106945120401042 | 陈青青 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
171 | 101665000001550 | 员辉 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
172 | 103075888884377 | 王婉 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
173 | 106945120401062 | 何聪聪 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
174 | 104865115017297 | 蔡二方 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
175 | 106945120401040 | 郭路阳 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
176 | 106945120401063 | 孟凡东 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
177 | 100085210006112 | 周里冉 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
178 | 104595410320434 | 李超 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
179 | 104035120401111 | 郭秋霞 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
180 | 106945120401023 | 夏瑞 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
181 | 106945120401066 | 万康蓉 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
182 | 105325432806010 | 杨玉裳 | 苗族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
183 | 106945120401008 | 师晓博 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
184 | 106945120401030 | 刘馨 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
185 | 106945120401049 | 冯柯南 | 蒙古族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
186 | 106945120401020 | 索朗次旦 | 藏族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
187 | 106945120401012 | 阿永强 | 藏族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
188 | 106945120401014 | 王发莉 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
189 | 107305021807447 | 蒙媛 | 汉族 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
190 | 106945120401083 | 邱晓峰 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
191 | 106945120401003 | 巩凡 | 汉族 | 男 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
192 | 103845216114015 | 孙星 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
193 | 106525301050306 | 许贝 | 汉族 | 男 | 政法学院 | 民族法学 |
194 | 106945030421036 | 孙鹏云 | 汉族 | 男 | 政法学院 | 民族法学 |
195 | 106975114114836 | 吉蕊蕊 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
196 | 100525011102846 | 李倩 | 回族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
197 | 103195115400034 | 於杰 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
198 | 106525301040441 | 高月 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
199 | 105205670608898 | 崔青琴 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
200 | 107305021805639 | 张欠欠 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
201 | 100415201512244 | 母亚芳 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
202 | 106945030421040 | 邓玉泽 | 汉族 | 男 | 政法学院 | 民族法学 |
203 | 106945030421026 | 冯叶婷 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
204 | 106945030421043 | 陈俊伶 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
205 | 106945030421001 | 王梦珂 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
206 | 106945030421041 | 杨梦 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
207 | 106945030421005 | 谭超 | 土家族 | 男 | 政法学院 | 民族法学 |
208 | 106945030421048 | 普仓决 | 藏族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
209 | 106945030421012 | 钟双全 | 土家族 | 男 | 政法学院 | 民族法学 |
210 | 106945030421044 | 刘宏 | 汉族 | 女 | 政法学院 | 民族法学 |
211 | 103355000910005 | 吴田田 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 教育学原理 |
212 | 104755040101034 | 常海娜 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 教育学原理 |
213 | 106945040101006 | 黄冬梅 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 教育学原理 |
214 | 106945040101002 | 赵丽 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 教育学原理 |
215 | 107185620404829 | 李晓燕 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 教育学原理 |
216 | 106945040106001 | 李海燕 | 朝鲜族 | 女 | 师范学院 | 高等教育学 |
217 | 105115104441621 | 蔡佳佳 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 高等教育学 |
218 | 106945040106003 | 刘依伊 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 高等教育学 |
219 | 106375020220208 | 袁梅玲 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 特殊教育学 |
220 | 102695211701156 | 黄逍燕 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 特殊教育学 |
221 | 106355305138549 | 史瑞娟 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 特殊教育学 |
222 | 106945040109001 | 常苗 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 特殊教育学 |
223 | 106945045101005 | 丁阿蓉 | 汉族 | 女 | 师范学院 | 教育管理 |
224 | 106945030402006 | 陈影 | 汉族 | 女 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
225 | 106945030402009 | 郑毅 | 汉族 | 男 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
226 | 106945030402013 | 刘通 | 汉族 | 男 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
227 | 106945030402001 | 王福平 | 汉族 | 女 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
228 | 106195030500045 | 郑东 | 汉族 | 男 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
229 | 106945030402012 | 黄献祥 | 壮族 | 男 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
230 | 106945030402003 | 刘妍君 | 汉族 | 女 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
231 | 106945030402015 | 郝甜 | 汉族 | 女 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
232 | 106945030402004 | 万二尖措 | 藏族 | 女 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
233 | 104725410010001 | 桑文宁 | 汉族 | 女 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
234 | 106945030402016 | 张锦花 | 汉族 | 女 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
235 | 106945030402007 | 周铭哲 | 汉族 | 男 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义民族理论与政策 |
236 | 107125114112377 | 邢策 | 汉族 | 男 | 思想政治理论教学部 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
237 | 103195370409818 | 刘倩茹 | 汉族 | 女 | 思想政治理论教学部 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
238 | 104875000137622 | 郑家兴 | 汉族 | 男 | 财经学院 | 中国少数民族经济 |
西藏大学相关信息:
西藏大学论坛新帖:更多
- 2017-04-2518西藏大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2016-07-13西藏大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2016-04-18西藏大学共有12个硕士学位授予点
- 2016-02-13【备战15考研复试】西藏大学复试真题、复试线、经验汇总
考研帮最新资讯更多