2018年清华大学法学院法学硕士考研复试名单公示
2018年清华大学法学院法学硕士考研复试名单公示
公示期:2018年3月8日——3月22日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100038066012850 | 李浩 | 男 | 汉族 | 01 | 法理学 | 78 | 71 | 105 | 130 | 384 | |
2 | 100038066002409 | 刘晓阳 | 女 | 汉族 | 01 | 法理学 | 67 | 78 | 99 | 122 | 366 | |
3 | 100038066013016 | 何建华 | 男 | 汉族 | 02 | 宪法学与行政法学 | 61 | 73 | 116 | 121 | 371 | |
4 | 100038066002419 | 李航舰 | 男 | 汉族 | 02 | 宪法学与行政法学 | 71 | 83 | 99 | 116 | 369 | |
5 | 100038066012788 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 02 | 宪法学与行政法学 | 59 | 74 | 109 | 121 | 363 | |
6 | 100038066002421 | 冯卓凡 | 男 | 汉族 | 02 | 宪法学与行政法学 | 69 | 71 | 99 | 122 | 361 | |
7 | 100038066013044 | 沙卫鹏 | 男 | 彝族 | 02 | 宪法学与行政法学 | 68 | 63 | 81 | 123 | 335 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
8 | 100038066012947 | 朱大有 | 男 | 汉族 | 03 | 刑法学 | 75 | 84 | 129 | 138 | 426 | |
9 | 100038066012927 | 仇撼亚 | 女 | 汉族 | 03 | 刑法学 | 75 | 75 | 120 | 115 | 385 | |
10 | 100038066012993 | 陈一龙 | 男 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 68 | 76 | 125 | 124 | 393 | |
11 | 100038066012825 | 季二超 | 男 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 69 | 70 | 129 | 124 | 392 | |
12 | 100038066002446 | 翟显赫 | 男 | 满族 | 04 | 民商法学 | 65 | 75 | 114 | 125 | 379 | |
13 | 100038066012995 | 杜昉 | 女 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 68 | 72 | 120 | 111 | 371 | |
14 | 100038066013045 | 陈美娟 | 女 | 彝族 | 04 | 民商法学 | 61 | 68 | 124 | 118 | 371 | |
15 | 100038066002482 | 陈俐锦 | 女 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 60 | 80 | 108 | 122 | 370 | |
16 | 100038066012826 | 邵艳霞 | 女 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 71 | 69 | 111 | 119 | 370 | |
17 | 100038066012781 | 薛英慧 | 女 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 67 | 69 | 109 | 123 | 368 | |
18 | 100038066012775 | 聂书恒 | 男 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 67 | 70 | 110 | 120 | 367 | |
19 | 100038066012791 | 陈佳峰 | 女 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 71 | 78 | 98 | 119 | 366 | |
20 | 100038066012899 | 蔺清正 | 男 | 汉族 | 04 | 民商法学 | 74 | 76 | 101 | 115 | 366 | |
21 | 100038066002491 | 宋朗 | 女 | 汉族 | 05 | 诉讼法学 | 67 | 78 | 111 | 120 | 376 | |
22 | 100038066002492 | 李东霓 | 女 | 汉族 | 05 | 诉讼法学 | 73 | 78 | 112 | 110 | 373 | |
23 | 100038066013015 | 徐冉 | 女 | 汉族 | 06 | 经济法学 | 77 | 73 | 119 | 131 | 400 | |
24 | 100038066013002 | 郭漪 | 女 | 汉族 | 06 | 经济法学 | 70 | 65 | 96 | 130 | 361 | |
25 | 100038066012821 | 边江 | 男 | 汉族 | 07 | 环境与能源法学 | 70 | 69 | 112 | 119 | 370 | |
26 | 100038066013066 | 王成苗 | 女 | 汉族 | 07 | 环境与能源法学 | 66 | 66 | 92 | 127 | 351 | |
27 | 100038066013006 | 吴晓红 | 女 | 汉族 | 08 | 国际法学 | 71 | 74 | 100 | 93 | 338 | |
28 | 100038066012807 | 宋艺文 | 女 | 回族 | 09 | 知识产权法学 | 69 | 86 | 130 | 137 | 422 | |
29 | 100038066012835 | 周怡 | 女 | 汉族 | 09 | 知识产权法学 | 73 | 82 | 110 | 130 | 395 | |
30 | 100038066012806 | 黄宇 | 男 | 汉族 | 09 | 知识产权法学 | 67 | 72 | 103 | 137 | 379 | |
31 | 100038066002519 | 代琦 | 女 | 汉族 | 09 | 知识产权法学 | 62 | 80 | 99 | 131 | 372 | |
32 | 100038066012739 | 刘舒心 | 女 | 汉族 | 10 | 比较法与法文化学 | 69 | 58 | 103 | 128 | 358 | |
33 | 100038066002511 | 宋倩 | 女 | 汉族 | 11 | 国际仲裁与争端解决 | 64 | 84 | 114 | 103 | 365 | |
34 | 100038066003172 | 傅忆文 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 85 | 66 | 97 | 130 | 378 | 单独考试 |
35 | 100038066003177 | 崔婷婷 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 86 | 79 | 97 | 112 | 374 | 单独考试 |
36 | 100038066003195 | 余丰泳 | 男 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 74 | 75 | 104 | 120 | 373 | 单独考试 |
37 | 100038066003096 | 张杜帅 | 男 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 85 | 75 | 89 | 118 | 367 | 单独考试 |
38 | 100038066003169 | 孙泽龙 | 男 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 93 | 73 | 104 | 95 | 365 | 单独考试 |
39 | 100038066003198 | 苏雯雯 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 73 | 75 | 99 | 116 | 363 | 单独考试 |
40 | 100038066003174 | 张淑丹 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 67 | 65 | 95 | 123 | 350 | 单独考试 |
41 | 100038066003176 | 王银霞 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 85 | 66 | 95 | 104 | 350 | 单独考试 |
42 | 100038066003227 | 李婧 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 72 | 66 | 100 | 111 | 349 | 单独考试 |
43 | 100038066003111 | 孙隽南 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 76 | 69 | 105 | 97 | 347 | 单独考试 |
44 | 100038066003114 | 贺凯倩 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 60 | 65 | 102 | 111 | 338 | 单独考试 |
45 | 100038066003066 | 王福英 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 81 | 57 | 95 | 102 | 335 | 单独考试 |
46 | 100038066003221 | 曲志鸿 | 男 | 蒙古族 | 13 | 刑法学 | 77 | 74 | 61 | 122 | 334 | 单独考试 |
47 | 100038066003209 | 刘勃 | 男 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 71 | 70 | 67 | 125 | 333 | 单独考试 |
48 | 100038066003059 | 刘琳 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 58 | 77 | 79 | 118 | 332 | 单独考试 |
49 | 100038066003054 | 李彤 | 女 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 57 | 80 | 77 | 117 | 331 | 单独考试 |
50 | 100038066003126 | 梁树伟 | 男 | 汉族 | 13 | 刑法学 | 85 | 67 | 81 | 98 | 331 | 单独考试 |
51 | 100038066003258 | 王斌 | 男 | 汉族 | 14 | 诉讼法学 | 89 | 78 | 112 | 133 | 412 | 单独考试 |
52 | 100038066003266 | 胡攀 | 男 | 汉族 | 14 | 诉讼法学 | 71 | 72 | 108 | 120 | 371 | 单独考试 |
53 | 100038066003279 | 李丹 | 女 | 汉族 | 14 | 诉讼法学 | 93 | 68 | 105 | 103 | 369 | 单独考试 |
54 | 100038066003247 | 刘海霞 | 女 | 汉族 | 14 | 诉讼法学 | 84 | 75 | 91 | 97 | 347 | 单独考试 |
55 | 100038066003261 | 黄洁 | 女 | 汉族 | 14 | 诉讼法学 | 72 | 65 | 90 | 106 | 333 | 单独考试 |
清华大学相关信息:
清华大学论坛新帖:更多
- 2022-08-2119清华民商成功上岸经验分享
- 2022-06-29清华航院833,汽车824资料大放送
- 2022-06-0519年清华民商142天成功上岸经验
- 2022-05-30愿时光不悔 ,2018五道口金融专硕初试390+经验贴
- 2021-11-06清华大学自动化系827电路原理历年真题大集合(1996-2013)
- 2021-05-12816环境微生物18、19真题回忆版
- 2021-05-11【经验】初复试均第一 | 2017年双跨清华法理学
- 2021-04-28清华新传考研书单上线了,美丽师姐在线答疑
- 2021-04-172018交叉学科(交互方向)
- 2021-03-04二战清华,2018 833理论力学真题
考研帮最新资讯更多