研招网 > 北京研招网 > 清华大学 > 考研复试

2017年清华大学法学院考研复试名单(法学硕士)

序号 考生编号 姓名 性别 报考专业 研究方向码 研究方向 政治 外语 专业课1 专业课2 总分 备注
1 100037066001624 许文杰 法学 01 (全日制)法理学 72 79 113 134 398  
2 100037066110787 匡本熙 法学 01 (全日制)法理学 69 72 93 112 346  
3 100037066110821 陈楚风 法学 02 (全日制)宪法学与行政法学 73 81 127 141 422  
4 100037066110827 李啸东 法学 02 (全日制)宪法学与行政法学 68 80 113 119 380  
5 100037066110791 张越 法学 02 (全日制)宪法学与行政法学 65 85 108 120 378  
6 100037066110855 沈晓白 法学 03 (全日制)刑法学 69 78 106 108 361  
7 100037066110873 郭晨旋 法学 03 (全日制)刑法学 67 81 107 99 354  
8 100037066001654 皮正德 法学 04 (全日制)民商法学 75 83 112 130 400  
9 100037066110898 杨慧莹 法学 04 (全日制)民商法学 69 78 113 132 392  
10 100037066001660 范晓语 法学 04 (全日制)民商法学 70 81 121 116 388  
11 100037066001665 谢灵玉 法学 04 (全日制)民商法学 74 74 123 114 385  
12 100037066110944 朱素涵 法学 04 (全日制)民商法学 69 71 109 113 362  
13 100037066110938 白一然 法学 04 (全日制)民商法学 66 77 90 121 354  
14 100037066001669 肖舒淼 法学 04 (全日制)民商法学 77 78 97 99 351  
15 100037066001703 陈双亚妮 法学 05 (全日制)诉讼法学 78 81 94 97 350  
16 100037066001710 张振 法学 06 (全日制)经济法学 74 72 103 117 366  
17 100037066001708 刘长青 法学 06 (全日制)经济法学 67 78 111 109 365  
18 100037066111004 柯玉璇 法学 06 (全日制)经济法学 68 77 110 109 364  
19 100037066111013 单天浩 法学 07 (全日制)环境与能源法学 76 72 104 122 374  
20 100037066001721 孙雨珊 法学 07 (全日制)环境与能源法学 72 85 92 116 365  
21 100037066111035 潘隽吉 法学 08 (全日制)国际法学 71 82 107 91 351  
22 100037066111048 王婷 法学 08 (全日制)国际法学 67 67 105 104 343  
23 100037066111087 汪若蓝 法学 09 (全日制)知识产权法学 69 80 106 110 365  
24 100037066001743 柴康珺 法学 09 (全日制)知识产权法学 62 72 105 119 358  
25 100037066111103 徐逸尘 法学 10 (全日制)比较法与法文化学 69 77 100 125 371  
26 100037066111102 代冰倩 法学 10 (全日制)比较法与法文化学 78 75 105 109 367  
27 100037066111071 郭力特 法学 11 (全日制)国际仲裁与争端解决 69 86 101 106 362  
28 100037066001740 邵沐晴 法学 11 (全日制)国际仲裁与争端解决 68 69 109 104 350  
29 100037066002759 贾志良 法学 06 (全日制)经济法学 66 65 106 112 349 单独考试
30 100037066002605 郑旭 法学 03 (全日制)刑法学 72 46 80 100 298 单独考试
31 100037066002715 曹莉 法学 13 (非全日制)刑法学 71 68 90 128 357 单独考试
32 100037066002619 叶林秀 法学 13 (非全日制)刑法学 65 76 104 94 339 单独考试
33 100037066002610 尤译雪 法学 13 (非全日制)刑法学 90 78 64 70 302 单独考试
34 100037066002637 杨毅东 法学 13 (非全日制)刑法学 60 64 91 77 292 单独考试
35 100037066002666 王玥 法学 13 (非全日制)刑法学 60 66 90 74 290 单独考试
36 100037066002624 韦冬迪 法学 13 (非全日制)刑法学 70 76 79 61 286 单独考试
37 100037066002695 刘勃 法学 13 (非全日制)刑法学 61 74 78 73 286 单独考试
38 100037066002623 雷伦 法学 13 (非全日制)刑法学 66 67 80 72 285 单独考试
39 100037066002659 崔婷婷 法学 13 (非全日制)刑法学 69 71 70 68 278 单独考试
40 100037066002689 金琳 法学 13 (非全日制)刑法学 72 68 75 61 276 单独考试
41 100037066002612 李正阳 法学 13 (非全日制)刑法学 55 59 75 82 271 单独考试
42 100037066002649 金青 法学 13 (非全日制)刑法学 69 62 71 63 265 单独考试
43 100037066002679 秦涛 法学 13 (非全日制)刑法学 63 66 70 62 261 单独考试
44 100037066002748 杨忠良 法学 14 (非全日制)诉讼法学 76 67 77 106 326 单独考试
45 100037066002728 靳毅 法学 14 (非全日制)诉讼法学 66 72 73 95 306 单独考试
46 100037066002750 王明锐 法学 14 (非全日制)诉讼法学 62 65 73 92 292 单独考试
47 100037066002754 张晶 法学 14 (非全日制)诉讼法学 65 59 68 97 289 单独考试
48 100037066002729 梁士强 法学 14 (非全日制)诉讼法学 67 59 63 99 288 单独考试
49 100037066002730 刘冠男 法学 14 (非全日制)诉讼法学 73 53 72 86 284 单独考试
50 100037066002731 沈龙叶 法学 14 (非全日制)诉讼法学 60 55 69 85 269 单独考试
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭