2015年清华大学精密仪器系(仪器仪表工程领域)考研拟录取名单(调整)
清华大学深圳研究生院先进制造学部在仪器仪表工程及机械工程两个工程领域培养全日制工程硕士,现两个工程领域间招生名额有调整,按照招生考试
清华大学深圳研究生院先进制造学部在仪器仪表工程及机械工程两个工程领域培养全日制工程硕士,现两个工程领域间招生名额有调整,按照招生考试总成绩排名,经与学生就录取意向协商一致,仪器仪表工程拟录取名单有所调整,新名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 录取专业 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
1 | 100035013000478 | 秦华强 | 013 精密仪器系 | 080300 光学工程 | 080300 光学工程 | 381 | 68 | 87 | 797 | |
2 | 100035013002226 | 王功长 | 013 精密仪器系 | 080300 光学工程 | 080300 光学工程 | 355 | 74 | 83 | 761 | 强军计划 |
3 | 100035013000480 | 闫萌 | 013 精密仪器系 | 080300 光学工程 | 080300 光学工程 | 346 | 48 | 89 | 750 | |
4 | 100035013106248 | 吴圣涵 | 013 精密仪器系 | 080300 光学工程 | 080300 光学工程 | 343 | 45 | 84.5 | 726 | |
5 | 100035013106249 | 寇家华 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 080400 仪器科学与技术 | 425 | 70.5 | 94 | 870 | |
6 | 100035013107567 | 陈贻国 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 080400 仪器科学与技术 | 391 | 85 | 92 | 845 | |
7 | 100035013107309 | 夏澎波 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 080400 仪器科学与技术 | 410 | 67 | 90 | 838 | |
8 | 100035013000487 | 黄毅刚 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 080400 仪器科学与技术 | 384 | 68 | 88 | 804 | |
9 | 100035013109226 | 何峰 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 080400 仪器科学与技术 | 361 | 64 | 90 | 786 | |
10 | 100035013000484 | 李懋林 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 080400 仪器科学与技术 | 335 | 75 | 90 | 770 | |
11 | 100035012110493 | 王旭东 | 012 机械工程系 | 080200 机械工程 | 080400 仪器科学与技术 | 354 | 26 | 97 | 768 | |
12 | 100035012107812 | 杨拓宇 | 012 机械工程系 | 080200 机械工程 | 080400 仪器科学与技术 | 356 | 35 | 94 | 767 | |
13 | 100035013000491 | 燕鹏 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 080400 仪器科学与技术 | 332 | 66 | 92 | 766 | |
14 | 100035013106791 | 孙宇 | 013 精密仪器系 | 085203 仪器仪表工程 | 085203 仪器仪表工程 | 363 | 75 | 80 | 758 | |
15 | 100035013000488 | 胡越铭 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 085203 仪器仪表工程 | 339 | 54 | 90 | 753 | |
16 | 100035012000471 | 黄剑炜 | 012 机械工程系 | 085201 机械工程 | 085203 仪器仪表工程 | 357 | 30 | 87 | 735 | |
17 | 100035012109399 | 胡凯 | 012 机械工程系 | 080200 机械工程 | 085203 仪器仪表工程 | 362 | 48 | 80 | 730 | |
18 | 100035012107258 | 董常青 | 012 机械工程系 | 080200 机械工程 | 085203 仪器仪表工程 | 365 | 27 | 82 | 720 | |
19 | 100035013108095 | 王玺 | 013 精密仪器系 | 080400 仪器科学与技术 | 085203 仪器仪表工程 | 331 | 39 | 86 | 714 | |
20 | 100035012110602 | 刘振军 | 012 机械工程系 | 080200 机械工程 | 085203 仪器仪表工程 | 354 | 46 | 76 | 704 | |
21 | 100035012108356 | 陈虎 | 012 机械工程系 | 080200 机械工程 | 085203 仪器仪表工程 | 361 | 40 | 75 | 701 | |
22 | 100035012109216 | 张愈其 | 012 机械工程系 | 080200 机械工程 | 085203 仪器仪表工程 | 356 | 43 | 75 | 699 | |
23 | 100035023000584 | 郑铁樵 | 023 电子工程系 | 080900 电子科学与技术 | 085203 仪器仪表工程 | 378 | 21 | 93 | 93 | |
24 | 100035023000622 | 王育琦 | 023 电子工程系 | 081000 信息与通信工程 | 085203 仪器仪表工程 | 356 | 38 | 91 | 91 | |
25 | 100035025000684 | 张家魁 | 025 自动化系 | 081100 控制科学与工程 | 085203 仪器仪表工程 | 324 | 38 | 90 | 90 | |
26 | 100035025110155 | 宋宇 | 025 自动化系 | 081100 控制科学与工程 | 085203 仪器仪表工程 | 339 | 28 | 89 | 89 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
清华大学相关信息:
清华大学论坛新帖:更多
- 2022-08-2119清华民商成功上岸经验分享
- 2022-06-29清华航院833,汽车824资料大放送
- 2022-06-0519年清华民商142天成功上岸经验
- 2022-05-30愿时光不悔 ,2018五道口金融专硕初试390+经验贴
- 2021-11-06清华大学自动化系827电路原理历年真题大集合(1996-2013)
- 2021-05-12816环境微生物18、19真题回忆版
- 2021-05-11【经验】初复试均第一 | 2017年双跨清华法理学
- 2021-04-28清华新传考研书单上线了,美丽师姐在线答疑
- 2021-04-172018交叉学科(交互方向)
- 2021-03-04二战清华,2018 833理论力学真题
考研帮最新资讯更多