研招网 > 北京研招网 > 清华大学 > 考研复试

2015年清华大学法学院法学硕士入学考试复试名单公示

  据清华大学研究生院信息,2015年清华大学复试名单已经公布,详情如下:(为了保证学生隐私权不收侵犯,我们把姓名影藏了)

序号 考生编号 姓名 性别 报考专业 方向码 政治 外语 业务课1 业务课2  总分 备注
1 100035066001075 叶** 法学 01 66 65 96 144 371  
2 100035066001067 熊** 法学 01 65 61 101 133 360  
3 100035066110084 张** 法学 01 70 55 103 131 359  
4 100035066110082 刘** 法学 01 68 62 102 125 357  
5 100035066001064 吴* 法学 01 62 80 92 120 354  
6 100035066108032 姚* 法学 01 67 54 98 135 354  
7 100035066108240 王* 法学 02 68 80 108 90 346  
8 100035066110085 林** 法学 02 57 61 110 115 343  
9 100035066110644 刘** 法学 03 68 74 94 111 347  
10 100035066110086 耿* 法学 03 63 63 109 106 341  
11 100035066109016 张** 法学 03 69 58 103 105 335  
12 100035066001141 钟** 法学 04 72 74 99 138 383  
13 100035066001145 王** 法学 04 69 81 106 119 375  
14 100035066109655 张** 法学 04 70 81 86 137 374  
15 100035066001142 孙** 法学 04 62 75 112 122 371  
16 100035066110089 熊** 法学 04 67 69 105 130 371  
17 100035066107785 郑** 法学 04 69 61 121 116 367  
18 100035066106898 邵** 法学 04 73 58 106 128 365  
19 100035066001148 梁** 法学 05 69 60 98 113 340  
20 100035066110093 杨* 法学 05 61 64 90 119 334  
21 100035066109067 单* 法学 06 73 77 104 122 376  
22 100035066001161 高** 法学 06 65 75 95 120 355  
23 100035066107183 李* 法学 06 69 64 90 122 345  
24 100035066107184 黄* 法学 07 61 61 90 136 348  
25 100035066110094 杨* 法学 08 69 61 119 103 352  
26 100035066001168 欧** 法学 08 63 67 109 109 348  
27 100035066001178 方* 法学 08 69 56 99 108 332  
28 100035066107745 阮* 法学 08 69 74 92 97 332  
29 100035066001209 朱** 法学 09 71 76 93 144 384  
30 100035066001203 黄** 法学 09 65 71 104 143 383  
31 100035066107188 王* 法学 09 65 65 91 142 363  
32 100035066107514 周* 法学 09 63 75 87 136 361  
33 100035066106635 李* 法学 10 74 57 96 123 350  
34 100035066002207 苗** 法学 11 70 82 99 111 362  
35 100035066107189 刘** 法学 11 64 68 93 107 332  
1 100035066001066 陈** 法学 01 60 64 103 137 364 少数民族骨干人才计划
2 100035066110436 党* 法学 01 54 59 77 112 302 少数民族骨干人才计划
3 100035066110787 惠* 法学 02 67 54 78 124 323 少数民族骨干人才计划
4 100035066109195 张** 法学 03 71 75 107 101 354 少数民族骨干人才计划
5 100035066109194 余** 法学 03 66 55 101 93 315 少数民族骨干人才计划
6 100035066001098 李** 法学 03 68 55 93 95 311 少数民族骨干人才计划
7 100035066110070 汪* 法学 04 62 62 103 94 321 少数民族骨干人才计划
8 100035066107180 陆** 法学 05 61 56 89 108 314 少数民族骨干人才计划
9 100035066001147 肖** 法学 05 51 46 88 121 306 少数民族骨干人才计划
10 100035066001160 李** 法学 06 52 59 77 118 306 少数民族骨干人才计划
11 100035066001170 秦** 法学 08 71 71 73 101 316 少数民族骨干人才计划
12 100035066109305 田** 法学 09 60 69 79 127 335 少数民族骨干人才计划
13 100035066109304 黎** 法学 09 60 67 67 117 311 少数民族骨干人才计划
1 100035066002310 王** 法学 01 60 67 100 90 317 单考生
2 100035066002348 郭** 法学 03 77 79 97 119 372 单考生
3 100035066002338 商** 法学 03 73 75 96 111 355 单考生
4 100035066002352 胡* 法学 03 71 73 90 103 337 单考生
5 100035066002355 李* 法学 03 81 65 96 92 334 单考生
6 100035066002350 李** 法学 03 83 63 73 92 311 单考生
7 100035066002341 陈** 法学 03 56 41 85 100 282 单考生
8 100035066002330 付* 法学 03 70 40 79 92 281 单考生
9 100035066002336 高* 法学 03 55 58 88 78 279 单考生
10 100035066002344 张* 法学 03 51 55 70 96 272 单考生
11 100035066002353 郭** 法学 03 60 47 75 87 269 单考生
12 100035066002346 孙** 法学 03 48 52 82 86 268 单考生
13 100035066002333 阳* 法学 03 57 40 72 91 260 单考生
14 100035066002361 王** 法学 05 67 73 91 122 353 单考生
15 100035066002363 黄** 法学 05 78 68 68 104 318 单考生
16 100035066002368 王** 法学 05 57 67 75 90 289 单考生
17 100035066002358 宋** 法学 05 66 43 87 92 288 单考生
18 100035066002364 闫** 法学 05 55 67 77 77 276 单考生


相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭