2015年天津大学MBA考研拟录取名单
姓名考号笔试分数复试分数综合成绩区分郑卫100565000192637217179.69158.68提前批郎晓磊100565000192613216166.34152.94张多多100565000190939209169.60151.44周莹10056500019052620
姓名 | 考号 | 笔试分数 | 复试分数 | 综合成绩 | 区分 |
郑卫 | 100565000192637 | 217 | 179.69 | 158.68 | 提前批 |
郎晓磊 | 100565000192613 | 216 | 166.34 | 152.94 | |
张多多 | 100565000190939 | 209 | 169.60 | 151.44 | |
周莹 | 100565000190526 | 201 | 177.51 | 151.40 | |
王佩 | 100565000191711 | 200 | 178.16 | 151.26 | 提前批 |
李晓圆 | 100565000190735 | 204 | 173.23 | 150.89 | |
周宸宇 | 100565000192201 | 220 | 157.01 | 150.81 | 提前批 |
赵彤 | 100565000191619 | 193 | 183.24 | 150.50 | 提前批 |
吴春海 | 100565000190304 | 205 | 169.96 | 149.98 | 提前批 |
李雄 | 100565000191634 | 213 | 161.77 | 149.91 | |
刘宁 | 100565000192445 | 180 | 190.62 | 148.25 | 提前批 |
吴迪 | 100565000191850 | 194 | 174.87 | 147.55 | 提前批 |
吕慧 | 100565000191547 | 188 | 179.49 | 146.99 | 提前批 |
黄辰 | 100565000190401 | 196 | 168.31 | 145.72 | |
林梅霞 | 100565000192552 | 187 | 177.27 | 145.71 | 提前批 |
张丽丽 | 100565000190805 | 200 | 164.27 | 145.71 | |
蒋美馨 | 100565000192237 | 198 | 165.82 | 145.53 | |
赵波 | 100565000192850 | 202 | 161.27 | 145.31 | |
任爽 | 100565000191156 | 186 | 176.39 | 144.96 | |
许彩艳 | 100565000190953 | 191 | 170.63 | 144.65 | 提前批 |
王胜兰 | 100565000190645 | 195 | 166.57 | 144.63 | |
梁茜 | 100565000191203 | 191 | 170.32 | 144.53 | 提前批 |
吴玉洁 | 100565000192657 | 194 | 167.27 | 144.51 | |
高通 | 100565000191704 | 202 | 159.12 | 144.45 | |
王雅君 | 100565000191844 | 204 | 156.35 | 144.14 | 提前批 |
王倩 | 100565000191027 | 190 | 170.33 | 144.13 | 提前批 |
刘晓鸥 | 100565000191225 | 189 | 170.25 | 143.70 | |
汪磊 | 100565000192938 | 183 | 175.85 | 143.54 | 提前批 |
王梦雅 | 100565000191244 | 214 | 144.76 | 143.50 | 提前批 |
栗伟 | 100565000191618 | 187 | 171.57 | 143.43 | 提前批 |
郭振君 | 100565000191353 | 195 | 162.80 | 143.12 | |
高莉莉 | 100565000192931 | 179 | 178.53 | 143.01 | 提前批 |
张璐 | 100565000191444 | 190 | 167.49 | 143.00 | 提前批 |
曹维玲 | 100565000192250 | 177 | 179.46 | 142.59 | |
秦潇洋 | 100565000192507 | 190 | 165.27 | 142.11 | |
郝堃 | 100565000192309 | 190 | 165.25 | 142.10 | 提前批 |
华梦晓 | 100565000191718 | 213 | 142.18 | 142.07 | 提前批 |
马小婷 | 100565000192419 | 197 | 158.05 | 142.02 | 提前批 |
张晓曦 | 100565000192655 | 209 | 145.92 | 141.97 | 提前批 |
赵冬 | 100565000190212 | 179 | 175.70 | 141.88 | 提前批 |
吴玉晓 | 100565000190701 | 187 | 167.60 | 141.84 | |
孙乐 | 100565000191437 | 189 | 165.47 | 141.79 | 提前批 |
王婧博 | 100565000190822 | 187 | 167.32 | 141.73 | |
于永波 | 100565000192918 | 204 | 150.15 | 141.66 | |
李荣朴 | 100565000192011 | 192 | 162.07 | 141.63 | |
兰夕盈 | 100565000190628 | 190 | 163.71 | 141.49 | |
邢盛 | 100565000191233 | 179 | 174.63 | 141.45 | 提前批 |
郭少杰 | 100565000192258 | 181 | 172.59 | 141.44 | 提前批 |
吕云 | 100565000191617 | 172 | 181.31 | 141.32 | 提前批 |
王金刚 | 100565000191847 | 191 | 162.27 | 141.31 | |
王坤 | 100565000190703 | 184 | 169.07 | 141.23 | 提前批 |
陆燕 | 100565000192821 | 183 | 169.82 | 141.13 | |
李玉山 | 100565000191804 | 180 | 172.61 | 141.04 | 提前批 |
蔡欣悦 | 100565000192633 | 183 | 169.60 | 141.04 | |
张楠 | 100565000191743 | 178 | 174.54 | 141.01 | 提前批 |
朱越 | 100565000192524 | 183 | 169.30 | 140.92 | |
贾建钟 | 100565000191630 | 183 | 169.29 | 140.92 | |
刘晓静 | 100565000191531 | 176 | 176.00 | 140.80 | 提前批 |
杨洋 | 100565000191423 | 190 | 161.60 | 140.64 | 提前批 |
查争 | 100565000191159 | 184 | 167.00 | 140.40 | |
张洪雪 | 100565000192154 | 192 | 158.70 | 140.28 | |
陈佳龙 | 100565000192738 | 175 | 174.56 | 139.82 | 提前批 |
姜旗 | 100565000192433 | 183 | 166.22 | 139.69 | 提前批 |
陈俊锋 | 100565000191647 | 193 | 156.17 | 139.67 | 提前批 |
艾华侨 | 100565000192013 | 187 | 161.81 | 139.52 | 提前批 |
周国荣 | 100565000190556 | 187 | 161.69 | 139.48 | |
张亚丽 | 100565000192344 | 173 | 175.53 | 139.41 | 提前批 |
黄鑫冰 | 100565000191329 | 176 | 172.27 | 139.31 | 提前批 |
蔡由超 | 100565000191111 | 166 | 181.96 | 139.18 | 提前批 |
穆连兵 | 100565000191907 | 182 | 165.68 | 139.07 | |
赵娜 | 100565000192517 | 168 | 179.58 | 139.03 | |
周世全 | 100565000190812 | 175 | 172.53 | 139.01 | 提前批 |
崔军 | 100565000191921 | 184 | 163.48 | 138.99 | |
许弘 | 100565000191833 | 179 | 167.59 | 138.64 | |
李军 | 100565000191346 | 171 | 175.51 | 138.60 | 提前批 |
王春娜 | 100565000190647 | 191 | 155.44 | 138.57 | 提前批 |
丁坤 | 100565000192937 | 169 | 177.42 | 138.57 | |
雅美庆 | 100565000192939 | 178 | 168.20 | 138.48 | |
范思凯 | 100565000192759 | 204 | 141.14 | 138.06 | 提前批 |
贾斌 | 100565000190949 | 179 | 166.01 | 138.00 | |
高伟 | 100565000192930 | 189 | 155.95 | 137.98 | 提前批 |
苗玉鑫 | 100565000893021 | 190 | 154.90 | 137.96 | |
李振 | 100565000191230 | 167 | 177.49 | 137.79 | 提前批 |
刘婕 | 100565000191216 | 164 | 180.24 | 137.69 | |
陈占勇 | 100565000191259 | 189 | 155.01 | 137.61 | 提前批 |
黑建君 | 100565000191349 | 179 | 164.94 | 137.57 | |
胡绍远 | 100565000192351 | 178 | 165.91 | 137.56 | 提前批 |
许妍 | 100565000191633 | 182 | 161.34 | 137.34 | 提前批 |
张沥心 | 100565000191546 | 176 | 167.12 | 137.25 | 提前批 |
解之夏 | 100565000191631 | 171 | 171.92 | 137.17 | |
郭欣梅 | 100565000192111 | 163 | 179.80 | 137.12 | |
段江华 | 100565000191056 | 182 | 160.27 | 136.91 | |
张茜 | 100565000192205 | 176 | 166.27 | 136.91 | |
解晟楠 | 100565000190416 | 179 | 163.09 | 136.83 | |
孟凡龙 | 100565000191247 | 182 | 159.70 | 136.68 | 提前批 |
韩清彦 | 100565000191141 | 178 | 163.63 | 136.65 | 提前批 |
岳颖 | 100565000190830 | 169 | 172.56 | 136.62 | 提前批 |
程磊 | 100565000192247 | 189 | 152.49 | 136.60 | 提前批 |
边新伦 | 100565000192543 | 166 | 175.37 | 136.55 | |
韩春颖 | 100565000192252 | 196 | 144.67 | 136.27 | 提前批 |
杨林 | 100565000192555 | 177 | 163.54 | 136.21 | 提前批 |
刘国培 | 100565000191811 | 176 | 164.37 | 136.15 | |
张鹏 | 100565000192349 | 179 | 161.34 | 136.14 | 提前批 |
董津廷 | 100565000191416 | 189 | 150.83 | 135.93 | |
霍贝贝 | 100565000192927 | 179 | 160.83 | 135.93 | 提前批 |
王振昊 | 100565000190627 | 163 | 176.82 | 135.93 | |
张伟峰 | 100565000190921 | 175 | 164.30 | 135.72 | 提前批 |
王建 | 100565000192213 | 176 | 163.29 | 135.72 | 提前批 |
许志秋 | 100565000192408 | 178 | 161.27 | 135.71 | |
马立涛 | 100565000191130 | 185 | 153.94 | 135.58 | |
齐开颜 | 100565000191457 | 170 | 168.34 | 135.34 | 提前批 |
占戈 | 100565000191101 | 186 | 151.96 | 135.19 | 提前批 |
安然 | 100565000190128 | 176 | 161.94 | 135.17 | |
宋鸿悦 | 100565000191936 | 183 | 154.61 | 135.05 | 提前批 |
贾然 | 100565000190506 | 177 | 160.58 | 135.03 | 提前批 |
姚晓黎 | 100565019493060 | 178 | 159.41 | 134.97 | |
刘佳齐 | 100565000190435 | 176 | 161.09 | 134.84 | |
苏得收 | 100565000192804 | 167 | 169.68 | 134.67 | 提前批 |
王倩 | 100565000192019 | 174 | 162.64 | 134.66 | 提前批 |
单涛 | 100565000190360 | 166 | 170.48 | 134.59 | |
黄博 | 100565000191208 | 174 | 162.34 | 134.54 | |
韦庆贤 | 100565000191060 | 187 | 148.96 | 134.39 | 提前批 |
程超泉 | 100565000191410 | 173 | 162.94 | 134.37 | |
王菲菲 | 100565000190225 | 175 | 160.91 | 134.36 | 提前批 |
翟路 | 100565000193015 | 172 | 163.83 | 134.33 | 提前批 |
荣昊鹏 | 100565000192220 | 179 | 156.16 | 134.06 | |
王旭 | 100565000192710 | 179 | 155.92 | 133.97 | |
刘建男 | 100565000191337 | 203 | 131.91 | 133.96 | 提前批 |
齐媛 | 100565000191706 | 165 | 169.83 | 133.93 | 提前批 |
张伟 | 100565000190813 | 176 | 158.70 | 133.88 | |
孙芳 | 100565000192129 | 166 | 168.64 | 133.85 | |
刘明达 | 100565000191249 | 194 | 140.37 | 133.75 | 提前批 |
党钊 | 100565000192001 | 166 | 168.16 | 133.66 | 提前批 |
朱昊宸 | 100565000191045 | 180 | 153.91 | 133.56 | |
郑凯 | 100565000190117 | 177 | 156.68 | 133.47 | 提前批 |
王丹 | 100565000191322 | 168 | 165.29 | 133.32 | 提前批 |
闫茜雯 | 100565000192055 | 170 | 163.06 | 133.22 | |
陈雨松 | 100565000192321 | 174 | 159.03 | 133.21 | 提前批 |
庞进喜 | 100565000191008 | 169 | 163.71 | 133.09 | |
王倩 | 100565000192824 | 169 | 163.65 | 133.06 | 提前批 |
姚佩 | 100565000190704 | 164 | 168.54 | 133.02 | 提前批 |
王欣妍 | 100565000190522 | 167 | 165.27 | 132.91 | |
林明琦 | 100565000192649 | 164 | 168.27 | 132.91 | |
刘杰 | 100565000191835 | 160 | 172.10 | 132.84 | |
杨昊辰 | 100565000190948 | 169 | 162.99 | 132.80 | 提前批 |
宋艳 | 100565000192515 | 167 | 164.85 | 132.74 | |
戚佳明 | 100565000191044 | 164 | 167.83 | 132.73 | 提前批 |
李星 | 100565000192415 | 165 | 166.56 | 132.62 | |
邱思亮 | 100565000191948 | 187 | 144.40 | 132.56 | 提前批 |
马麟 | 100565000191625 | 185 | 145.70 | 132.28 | |
侯大鹏 | 100565000191512 | 178 | 152.63 | 132.25 | 提前批 |
韩旭 | 100565000192944 | 173 | 157.50 | 132.20 | 提前批 |
赵力扬 | 100565000190423 | 165 | 165.47 | 132.19 | |
李东华 | 100565000191504 | 170 | 160.45 | 132.18 | 提前批 |
荣伟 | 100565000191306 | 169 | 161.29 | 132.11 | 提前批 |
朱金川 | 100565000191137 | 181 | 149.02 | 132.01 | 提前批 |
姜赫 | 100565000192540 | 163 | 166.04 | 131.62 | 提前批 |
苏朝 | 100565000192717 | 165 | 164.02 | 131.61 | 提前批 |
刘思宇 | 100565000191224 | 171 | 158.01 | 131.60 | |
高雪梅 | 100565000190114 | 169 | 159.60 | 131.44 | |
刘欣 | 100565000192709 | 176 | 152.28 | 131.31 | 提前批 |
王立东 | 100565000192357 | 170 | 157.94 | 131.18 | |
李扬 | 100565000191745 | 180 | 147.89 | 131.16 | 提前批 |
赵明洋 | 100565000191127 | 160 | 167.55 | 131.02 | |
熊木兰 | 100565000191219 | 174 | 153.53 | 131.01 | 提前批 |
李菁 | 100565000193007 | 169 | 158.44 | 130.98 | |
于超 | 100565000191413 | 162 | 164.77 | 130.71 | 提前批 |
王晓晨 | 100565000192404 | 168 | 158.67 | 130.67 | 提前批 |
李建钟 | 100565000192914 | 162 | 164.21 | 130.49 | 提前批 |
黄华 | 100565000192044 | 179 | 146.90 | 130.36 | 提前批 |
王腾 | 100565000192554 | 161 | 164.49 | 130.20 | 提前批 |
周燕 | 100565000192413 | 164 | 161.42 | 130.17 | |
卢珊 | 100565000191041 | 164 | 161.38 | 130.15 | |
刘佳 | 100565000190233 | 178 | 147.30 | 130.12 | 提前批 |
李楠 | 100565000191443 | 171 | 153.88 | 129.95 | |
丁敏怡 | 100565000192324 | 164 | 160.30 | 129.72 | 提前批 |
李景旺 | 100565000190431 | 176 | 148.09 | 129.64 | |
韩子辉 | 100565000191213 | 165 | 158.94 | 129.58 | 提前批 |
张祯祎 | 100565000192542 | 161 | 162.73 | 129.49 | |
张鹏 | 100565000191528 | 170 | 153.22 | 129.29 | |
张晓曦 | 100565000190503 | 173 | 150.12 | 129.25 | |
于涛 | 100565000191541 | 168 | 154.53 | 129.01 | |
胡立伟 | 100565000191943 | 168 | 154.27 | 128.91 | |
孙悦恒 | 100565000192606 | 169 | 152.93 | 128.77 | 提前批 |
鞠志强 | 100565000191739 | 187 | 134.55 | 128.62 | 提前批 |
刘亮亮 | 100565000191058 | 168 | 153.21 | 128.48 | 提前批 |
薛晗 | 100565000192414 | 175 | 143.72 | 127.49 | 提前批 |
魏小童 | 100565000192603 | 160 | 158.70 | 127.48 | |
刘艺 | 100565000191420 | 179 | 139.60 | 127.44 | 提前批 |
王莉钦 | 100565000192605 | 167 | 150.92 | 127.17 | 提前批 |
王娜 | 100565000192822 | 160 | 157.60 | 127.04 | 提前批 |
袁俏 | 100565000192615 | 168 | 149.48 | 126.99 | 提前批 |
高晓 | 100565000191842 | 163 | 153.56 | 126.62 | |
于波 | 100565000191417 | 169 | 147.07 | 126.43 | |
吕新卿 | 100565000191143 | 174 | 141.21 | 126.08 | 提前批 |
李浩 | 100565000191955 | 162 | 152.94 | 125.98 | |
柳春成 | 100565000190359 | 161 | 153.30 | 125.72 | 提前批 |
陈雪峰 | 100565000191839 | 165 | 148.63 | 125.45 | 提前批 |
连磊 | 100565000191110 | 163 | 150.24 | 125.30 | 提前批 |
朱秋叶 | 100565000191214 | 162 | 147.98 | 123.99 | 提前批 |
牛锐 | 100565000191342 | 161 | 148.17 | 123.67 | 提前批 |
康健 | 100565000191607 | 167 | 141.86 | 123.54 | 提前批 |
刘秀 | 100565000191519 | 170 | 138.55 | 123.42 | 提前批 |
苏敦明 | 100565000191652 | 167 | 135.94 | 121.17 | 提前批 |
郭菲 | 100565000190523 | 170 | 132.30 | 120.92 | 提前批 |
陈立涛 | 100565000191505 | 161 | 140.97 | 120.79 | 提前批 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
天津大学相关信息:
天津大学论坛新帖:更多
- 2017-07-0220考研之天津大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2020-12-302019翻硕MTI真题回忆
- 2020-12-30天津大学二战翻译硕士经验贴
- 2020-12-30天津大学翻译硕士初复试经验帖2017
- 2020-12-30一志愿天大翻硕差两分,走上心酸调剂路
- 2020-09-20辞职三跨上岸天大心理学专硕
- 2020-08-25运筹学资料分享
- 2020-07-2019土木专硕405高分学长经验分享
- 2020-07-15天大环境工程851考研经验分享
- 2020-06-19天津大学金融专硕17年经验帖
考研帮最新资讯更多