2015年天津大学机械工程学院考研拟录取名单(不含调剂)
天津大学机械工程学院2015年硕士研究生拟录取名单(不含调剂)考生编号姓名报考专业(领域)初试成绩复试成绩总成绩100565018814903张强机械工程(学硕
天津大学机械工程学院2015年硕士研究生拟录取名单(不含调剂) | |||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业(领域) | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100565018814903 | 张强 | 机械工程(学硕) | 385 | 154.50 | 154.2 |
100565012911946 | 董甲甲 | 机械工程(学硕) | 362 | 167.20 | 153.76 |
100565000100153 | 谢钊 | 机械工程(学硕) | 371 | 149.20 | 148.72 |
100565009710832 | 宋继超 | 机械工程(学硕) | 348 | 158.10 | 146.76 |
100565015612920 | 刘小庆 | 机械工程(学硕) | 372 | 141.20 | 145.76 |
100565000100160 | 张全彪 | 机械工程(学硕) | 346 | 153.00 | 144.24 |
100565000100150 | 熊坤 | 机械工程(学硕) | 358 | 145.20 | 144 |
100565015612921 | 黄灿 | 机械工程(学硕) | 347 | 149.70 | 143.16 |
100565019215102 | 赵梦媛 | 机械工程(学硕) | 340 | 152.70 | 142.68 |
100565001306351 | 宿树达 | 机械工程(学硕) | 365 | 135.80 | 141.92 |
100565017714537 | 周培 | 机械工程(学硕) | 348 | 145.60 | 141.76 |
100565009710831 | 苏蕴华 | 机械工程(学硕) | 348 | 145.00 | 141.52 |
100565003108625 | 陈童彤 | 机械工程(学硕) | 343 | 144.70 | 140.2 |
100565025716137 | 高鸿 | 机械工程(专硕) | 372 | 166.60 | 155.92 |
100565001306408 | 宗正 | 机械工程(专硕) | 377 | 160.90 | 154.84 |
100565015813518 | 张佳俊 | 机械工程(专硕) | 374 | 160.40 | 153.92 |
100565000103853 | 刘长玲 | 机械工程(专硕) | 364 | 165.80 | 153.68 |
100565019315123 | 李阳 | 机械工程(专硕) | 371 | 161.40 | 153.6 |
100565007610133 | 田杰 | 机械工程(专硕) | 379 | 156.50 | 153.56 |
100565000103849 | 张志文 | 机械工程(专硕) | 349 | 174.50 | 153.56 |
100565000103828 | 郝昌龙 | 机械工程(专硕) | 382 | 151.80 | 152.4 |
100565000103830 | 张德雨 | 机械工程(专硕) | 374 | 155.10 | 151.8 |
100565006810016 | 徐青山 | 机械工程(专硕) | 380 | 148.20 | 150.48 |
100565000103904 | 李广友 | 机械工程(专硕) | 362 | 157.40 | 149.84 |
100565024416028 | 高俊杰 | 机械工程(专硕) | 355 | 161.10 | 149.64 |
100565010711510 | 李璐江 | 机械工程(专硕) | 339 | 170.10 | 149.40 |
100565000103852 | 周猛 | 机械工程(专硕) | 345 | 165.30 | 148.92 |
100565001306356 | 张贺帅 | 机械工程(专硕) | 350 | 161.20 | 148.48 |
100565030616640 | 彭涛 | 机械工程(专硕) | 360 | 154.60 | 148.24 |
100565000103856 | 刘曙光 | 机械工程(专硕) | 378 | 143.60 | 148.16 |
100565017114250 | 贾玄彬 | 机械工程(专硕) | 352 | 159.10 | 148.12 |
100565014512250 | 万昌雄 | 机械工程(专硕) | 351 | 158.30 | 147.56 |
100565000103836 | 滕宗烨 | 机械工程(专硕) | 343 | 159.10 | 145.96 |
100565000104750 | 赵凯琳 | 工业设计工程(专业学位) | 383 | 171.80 | 160.64 |
100565000104751 | 王清峰 | 工业设计工程(专业学位) | 386 | 165.40 | 158.8 |
100565000104755 | 董立男 | 工业设计工程(专业学位) | 370 | 171.80 | 157.52 |
100565000100106 | 刘宇 | 动力机械及工程 | 417 | 161.2 | 164.56 |
100565000100239 | 郑勒 | 动力机械及工程 | 389 | 175.3 | 163.48 |
100565000100232 | 马乃锋 | 动力机械及工程 | 390 | 158.4 | 156.96 |
100565008810435 | 段建宇 | 动力机械及工程 | 381 | 160.5 | 155.64 |
100565021115714 | 张顺凯 | 动力机械及工程 | 366 | 167 | 154.64 |
100565000100127 | 刘健康 | 动力机械及工程 | 378 | 153.2 | 152 |
100565021115715 | 陈凡 | 动力机械及工程 | 371 | 157.3 | 151.96 |
100565009710833 | 王玉龙 | 动力机械及工程 | 371 | 153.3 | 150.36 |
100565006309807 | 高健 | 动力机械及工程 | 374 | 150.5 | 149.96 |
100565000103938 | 焦道宽 | 动力工程(内燃机方向) | 414 | 166.3 | 165.88 |
100565013612026 | 汪昊 | 动力工程(内燃机方向) | 392 | 173.6 | 163.52 |
100565000103942 | 刘钊 | 动力工程(内燃机方向) | 387 | 171.1 | 161.32 |
100565006309808 | 于海鹏 | 动力工程(内燃机方向) | 389 | 168.2 | 160.64 |
100565015512534 | 程彰 | 动力工程(内燃机方向) | 400 | 161.2 | 160.48 |
100565017514412 | 武敏月 | 动力工程(内燃机方向) | 395 | 163 | 160 |
100565017514416 | 朱彦涛 | 动力工程(内燃机方向) | 403 | 156.1 | 159.16 |
100565008810436 | 王登峰 | 动力工程(内燃机方向) | 378 | 167.9 | 157.88 |
100565000103956 | 叶映 | 动力工程(内燃机方向) | 389 | 160.7 | 157.64 |
100565015713408 | 王其平 | 动力工程(内燃机方向) | 387 | 157.7 | 155.96 |
100565000104003 | 韩煦 | 动力工程(内燃机方向) | 387 | 155.3 | 155 |
100565010211327 | 杨志伟 | 动力工程(内燃机方向) | 396 | 149.8 | 154.96 |
100565016714110 | 金超 | 动力工程(内燃机方向) | 400 | 146.7 | 154.68 |
100565000103940 | 张鸿杰 | 动力工程(内燃机方向) | 393 | 150.8 | 154.64 |
100565008810437 | 鲁红磊 | 动力工程(内燃机方向) | 378 | 159.5 | 154.52 |
100565000103945 | 王光耀 | 动力工程(内燃机方向) | 382 | 153.8 | 153.2 |
100565015612934 | 苏播阳 | 动力工程(内燃机方向) | 366 | 162.4 | 152.8 |
100565000103944 | 刘博 | 动力工程(内燃机方向) | 372 | 158.5 | 152.68 |
100565000103930 | 王解托 | 动力工程(内燃机方向) | 385 | 149.1 | 152.04 |
100565000103948 | 王毅博 | 动力工程(内燃机方向) | 390 | 146 | 152 |
100565000103935 | 刘希锴 | 动力工程(内燃机方向) | 364 | 160.7 | 151.64 |
100565000103947 | 陈子洋 | 动力工程(内燃机方向) | 364 | 160.5 | 151.56 |
100565020215425 | 刘为 | 动力工程(内燃机方向) | 392 | 143.6 | 151.52 |
100565015713410 | 赵广兴 | 动力工程(内燃机方向) | 373 | 154.1 | 151.16 |
100565000103946 | 徐志超 | 动力工程(内燃机方向) | 366 | 158 | 151.04 |
100565010111160 | 赵洋洋 | 热能三专业 | 379 | 157 | 153.76 |
100565010011043 | 陈玉涛 | 热能三专业 | 338 | 158.2 | 144.4 |
100565000100310 | 秦震 | 热能三专业 | 348 | 147.6 | 142.56 |
100565005709546 | 董丽坤 | 热能三专业 | 350 | 142.8 | 141.12 |
100565013612027 | 王盼 | 热能三专业 | 337 | 146 | 139.28 |
100565002808441 | 于淼 | 动力工程(热能方向) | 317 | 160 | 140.08 |
100565015612952 | 辛光磊 | 动力工程(热能方向) | 328 | 138.7 | 134.2 |
100565015612948 | 郭鑫 | 动力工程(热能方向) | 329 | 133 | 132.16 |
100565000100109 | 李虎 | 固体力学 | 371 | 182 | 161.84 |
100565000100116 | 李晨曦 | 固体力学 | 358 | 180 | 157.92 |
100565000100130 | 高智逊 | 固体力学 | 337 | 154 | 142.48 |
100565000100124 | 李阳 | 固体力学 | 318 | 156 | 138.72 |
100565015512517 | 麻 岳敏 | 一般力学 | 344 | 172 | 151.36 |
100565017514359 | 陈 胜利 | 一般力学 | 334 | 140 | 136.16 |
100565020815620 | 王康俊 | 流体力学 | 381 | 173 | 160.64 |
100565006309816 | 何继阳 | 流体力学 | 374 | 172 | 158.56 |
100565009710829 | 张安勇 | 流体力学 | 370 | 176 | 159.2 |
100565000100114 | 曾攀 | 流体力学 | 349 | 181 | 156.16 |
100565006309806 | 马绍贤 | 流体力学 | 345 | 185 | 156.8 |
100565008710327 | 王贺石 | 流体力学 | 334 | 180 | 152.16 |
100565002307634 | 赵耀鹏 | 流体力学 | 323 | 179 | 149.12 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
天津大学相关信息:
天津大学论坛新帖:更多
- 2017-07-0220考研之天津大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2020-12-302019翻硕MTI真题回忆
- 2020-12-30天津大学二战翻译硕士经验贴
- 2020-12-30天津大学翻译硕士初复试经验帖2017
- 2020-12-30一志愿天大翻硕差两分,走上心酸调剂路
- 2020-09-20辞职三跨上岸天大心理学专硕
- 2020-08-25运筹学资料分享
- 2020-07-2019土木专硕405高分学长经验分享
- 2020-07-15天大环境工程851考研经验分享
- 2020-06-19天津大学金融专硕17年经验帖
考研帮最新资讯更多