天津大学药学院2011年硕士研究生复试名单
药学院生药学复试名单 报考学院专业 初试总分 考生
药学院生药学复试名单
报考学院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科学与技术学院 生药学 | 386 | 100561016017248 |
药物科学与技术学院 生药学 | 367 | 100561014215725 |
药物科学与技术学院 生药学 | 365 | 100561014316045 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药学院微生物与生化药学复试名单
报考学院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科学与技术学院 微生物与生化药学 | 386 | 100561000106048 |
药物科学与技术学院 微生物与生化药学 | 381 | 100561014115704 |
药物科学与技术学院 微生物与生化药学 | 379 | 100561029420339 |
药物科学与技术学院 微生物与生化药学 | 377 | 100561004610716 |
药物科学与技术学院 微生物与生化药学 | 376 | 100561014115705 |
药物科学与技术学院 微生物与生化药学 | 363 | 100561009213120 |
药物科学与技术学院 微生物与生化药学 | 361 | 100561001508356 |
药学院药剂学
报考学院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 405 | 100561014916616 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 403 | 100561000106004 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 400 | 100561023919318 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 391 | 100561000106009 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 385 | 100561001608542 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 378 | 100561000106012 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 378 | 100561022619116 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 375 | 100561002208944 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 368 | 100561018618338 |
药物科学与技术学院 药剂学 | 361 | 100561014616359 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药学院药理学复试名单
报考学院专业
初试总分
考生编号
药物科学与技术学院 药理学
405
100561008412852
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药学院药事管理复试名单
报考学院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科学与技术学院 药事管理 | 386 | 100561017317805 |
药物科学与技术学院 药事管理 | 383 | 100561017718060 |
药物科学与技术学院 药事管理 | 370 | 100561001508401 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药学院药物分析学复试名单
报考学院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物分析学 | 433 | 100561001508344 |
药物分析学 | 422 | 100561005311310 |
药物分析学 | 404 | 100561012913943 |
药物分析学 | 402 | 100561000106039 |
药物分析学 | 402 | 100561007312145 |
药物分析学 | 399 | 100561001508346 |
药物分析学 | 399 | 100561014616403 |
药物分析学 | 398 | 100561000106027 |
药物分析学 | 397 | 100561000106044 |
药物分析学 | 396 | 100561001608545 |
药物分析学 | 395 | 100561023919319 |
药物分析学 | 391 | 100561002309246 |
药物分析学 | 388 | 100561013814547 |
药物分析学 | 386 | 100561000106023 |
药物分析学 | 386 | 100561020218927 |
药物分析学 | 385 | 100561013814548 |
药物分析学 | 385 | 100561017517932 |
药物分析学 | 384 | 100561001508343 |
药物分析学 | 381 | 100561019218633 |
药物分析学 | 380 | 100561014316049 |
药物分析学 | 378 | 100561008012519 |
药物分析学 | 377 | 100561000106019 |
药物分析学 | 377 | 100561007712256 |
药物分析学 | 376 | 100561007912402 |
药物分析学 | 375 | 100561014316054 |
药物分析学 | 373 | 100561025619627 |
药物分析学 | 369 | 100561002909940 |
药物分析学 | 369 | 100561017317804 |
药物分析学 | 368 | 100561000106033 |
药物分析学 | 367 | 100561007112112 |
药物分析学 | 365 | 100561013915403 |
药物分析学 | 363 | 100561014316048 |
药物分析学 | 362 | 100561026719738 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药学院药物化学复试名单
报考学院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物化学 | 411 | 100561000105956 |
药物化学 | 410 | 100561001508336 |
药物化学 | 410 | 100561013915355 |
药物化学 | 410 | 100561014716504 |
药物化学 | 401 | 100561001508338 |
药物化学 | 398 | 100561000105946 |
药物化学 | 392 | 100561013814537 |
药物化学 | 382 | 100561002309238 |
药物化学 | 382 | 100561018618337 |
药物化学 | 381 | 100561021119029 |
药物化学 | 380 | 100561000105951 |
药物化学 | 380 | 100561005211134 |
药物化学 | 380 | 100561018618336 |
药物化学 | 379 | 100561000105949 |
药物化学 | 376 | 100561013915356 |
药物化学 | 376 | 100561024919519 |
药物化学 | 372 | 100561000105957 |
药物化学 | 370 | 100561000105947 |
药物化学 | 370 | 100561001608541 |
药物化学 | 368 | 100561000105959 |
药物化学 | 366 | 100561005311307 |
药物化学 | 366 | 100561017317803 |
药物化学 | 364 | 100561007011754 |
药物化学 | 364 | 100561012913942 |
药物化学 | 364 | 100561025619625 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
相关推荐:2011年考研复试专题 | 2011年考研调剂中心 | 与考研论坛网友交流
- 2017-07-0220考研之天津大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2020-12-302019翻硕MTI真题回忆
- 2020-12-30天津大学二战翻译硕士经验贴
- 2020-12-30天津大学翻译硕士初复试经验帖2017
- 2020-12-30一志愿天大翻硕差两分,走上心酸调剂路
- 2020-09-20辞职三跨上岸天大心理学专硕
- 2020-08-25运筹学资料分享
- 2020-07-2019土木专硕405高分学长经验分享
- 2020-07-15天大环境工程851考研经验分享
- 2020-06-19天津大学金融专硕17年经验帖