2024年天津工业大学专业目录
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 预估招生人数 | 学制(年) | 考试科目 |
001纺织科学与工程学院 | 082100纺织科学与工程 (学术学位) | 01纺织工程 | (1)全日制 | 50 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④801纺织材料学 |
02纺织化学与染整工程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④847染整工艺原理 | |||
03服装设计与工程 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④801纺织材料学 | |||
04非织造材料与工程 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④831非织造原理 | |||
085600材料与化工 (专业学位)
| 01纺织材料与工程 | (1)全日制 | 82 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801纺织材料学 | |
02纺织化学与染整工程 | (1)全日制 | 19 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④847染整工艺原理 | |||
03服装设计与工程 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801纺织材料学 | |||
04非织造材料与工程 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④831非织造原理 | |||
002材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 (学术学位) | 01高分子材料与工程 | (1)全日制 | 50 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④803高分子化学 |
02无机非金属材料工程 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808材料科学基础 | |||
03金属基功能材料 | (1)全日制 | 3 | ||||
085600材料与化工 (专业学位)
| 01高分子材料与工程 | (1)全日制 | 100 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④803高分子化学 | |
02无机非金属材料工程 | (1)全日制 | 41 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808材料科学基础 | |||
03金属基功能材料 | (1)全日制 | 3 | ||||
003化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 (学术学位) | 01化学工程 | (1)全日制 | 37 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④806化工原理 |
02膜分离材料与膜过程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④804物理化学 | |||
085600材料与化工 (专业学位)
| 01化学工程 | (1)全日制 | 53 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806化工原理 | |
02工业催化 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804物理化学 | |||
004环境科学与工程学院 | 083000环境科学与工程 (学术学位) | 01环境工程 | (1)全日制 | 20 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④839环境监测 |
02自然资源开发与保护 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④843土地资源学 | |||
085700资源与环境 (专业学位) | 01环境工程 | (1)全日制 | 55 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839环境监测 | |
02自然资源开发与保护 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④843土地资源学 | |||
01环境工程 | (2)非全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839环境监测 | ||
02自然资源开发与保护 | (2)非全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④843土地资源学 | |||
120405土地资源管理 (学术学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101 思想政治理论②201 英语(一)③623土地管理学④843土地资源学 | |
005机械工程学院 | 080200机械工程 (学术学位) | 01数字化设计与制造技术 | (1)全日制 | 26 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④807机械原理 |
02增材制造技术 | (1)全日制 | |||||
03机电系统及其控制 | (1)全日制 | |||||
04新型纺织机械设计 | (1)全日制 | |||||
05机械系统动力学 | (1)全日制 | |||||
085501机械工程 (专业学位) | 01机械工程 | (1)全日制 | 96 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807机械原理 | |
085507工业设计工程 (专业学位) | 01工业设计工程 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③337工业设计工程④851工业设计表达 | ||
006航空航天学院 | 082500航空宇航科学与技术 (学术学位) | 01飞行器设计 | (1)全日制 | 12 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④818理论力学 |
02航空宇航制造工程 | (1)全日制 | |||||
085503航空工程 (专业学位) | 01航空工程 | (1)全日制 | 8 |
3
| ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④819工程力学 | |
085504航天工程 (专业学位) | 01航天工程 | (1)全日制 | 8 | |||
007电气工程学院 | 080800电气工程 (学术学位) | 01电机系统及其控制 | (1)全日制 | 19 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④849电路理论 |
02电力电子与电能变换 | (1)全日制 | |||||
03电气装备智能控制 | (1)全日制 | |||||
085801电气工程 (专业学位) | 01电气工程 | (1)全日制 | 40 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④849电路理论 | |
008电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 (学术学位) | 01先进电子材料与器件 | (1)全日制 | 18 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 |
02集成微系统 | (1)全日制 | |||||
081000信息与通信工程 (学术学位) | 01通信网络与光电检测系统 | (1)全日制 | 14 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814通信原理 | |
02智能信息处理技术与系统 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | |||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) (专业学位) | 01新一代电子信息器件 | (1)全日制 | 40 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
02智能电子信息系统 | (1)全日制 | |||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 4 | 3 | |||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) (专业学位) | 01通信系统工程 | (1)全日制 | 12 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④814通信原理 | |
02通信信号处理 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |||
01通信系统工程 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④814通信原理 | ||
02通信信号处理 | (2)非全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |||
085403集成电路工程 (专业学位) | 01微纳电子器件技术 | (1)全日制 | 40 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
02集成微系统工程 | (1)全日制 | |||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 4 | 3 | |||
009控制科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 (学术学位) | 01控制理论与控制工程 | (1)全日制 | 26 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811自动控制原理 |
02模式识别与智能系统 | (1)全日制 | |||||
03检测技术与自动化装置 | (1)全日制 | |||||
04机器人与自主控制 | (1)全日制 | |||||
05人工智能 | (1)全日制 | |||||
085400电子信息 (专业学位) | 01控制工程 | (1)全日制 | 63 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811自动控制原理 | |
010计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 (学术学位) | 01计算机体系结构 | (1)全日制 | 16 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
02软件与理论 | (1)全日制 | |||||
03计算机应用技术 | (1)全日制 | |||||
085404计算机技术 (专业学位) | 01计算机技术 | (1)全日制 | 67 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | |
011软件学院 | 083500软件工程 (学术学位) | 01软件工程理论与方法 | (1)全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④840软件工程专业基础综合 |
02软件工程技术 | (1)全日制 | |||||
03领域软件工程 | (1)全日制 | |||||
085405软件工程 (专业学位) | 01软件工程 | (1)全日制 | 39 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④840软件工程专业基础综合 | |
012人工智能学院 | 085410人工智能 (专业学位) | 01人工智能 | (1)全日制 | 25 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 |
013生命科学学院 | 083100生物医学工程 (学术学位) | 01医学电子诊疗技术 | (1)全日制 | 11 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 |
02医学成像与图像处理技术 | (1)全日制 | |||||
03脑科学与脑认知 | (1)全日制 | |||||
085400电子信息 (专业学位) | 01医学电子信息工程 | (1)全日制 | 31 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
014数学科学学院 | 070100数学 (学术学位) | 01基础数学 | (1)全日制 | 26 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611数学分析④817高等代数 |
02应用数学 | (1)全日制 | |||||
03运筹学与控制论 | (1)全日制 | |||||
04计算数学 | (1)全日制 | |||||
071400统计学 (学术学位) | 01数理统计 | (1)全日制 | 11 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611数学分析④817高等代数 | |
02应用概率 | (1)全日制 | |||||
03应用统计 | (1)全日制 | |||||
015物理科学与技术学院 | 070200物理学 (学术学位) | 01自旋电子学 | (1)全日制 | 15 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610量子力学④820光学 |
02先进光学 | (1)全日制 | |||||
03量子信息和量子计算 | (1)全日制 | |||||
04纤维物理 | (1)全日制 | |||||
080300光学工程 (学术学位) | 01 激光增材制造 | (1)全日制 | 12 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④837应用光学 | |
02 激光器关键技术与器件 | (1)全日制 | |||||
03 光电功能材料与器件 | (1)全日制 | |||||
085400电子信息 (专业学位) | 01光电信息工程 | (1)全日制 | 18 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837应用光学 | |
016化学学院 | 070300化学 (学术学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612有机化学④804物理化学 |
085600材料与化工 (专业学位) | 01生物医药化学 | (1)全日制 | 25 | 3 |
①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804物理化学 | |
02 膜材料化学 | ||||||
03能源材料化学 | ||||||
04催化化学与助剂 | ||||||
017人文学院 | 050200外国语言文学 (学术学位) | 01英语语言文学 | (1)全日制 | 11 | 2.5 | ①101思想政治理论②241二外日语③616英语语言基础④832英语综合能力 |
02日语语言文学 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②245二外英语③620日语语言基础④833日语专业基础 | |||
130100艺术学 (学术学位) | 01广播电视艺术理论 | (1)全日制 | 8 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③622艺术学理论④810影视艺术综合 | |
02 电影史论 | (1)全日制 | |||||
03传媒艺术理论与批评 | (1)全日制 | |||||
135400戏剧与影视 (专业学位) | 01微剧情片创作 | (1)全日制 | 30 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③622艺术学理论④850影视创作实务 | |
02纪录片创作 | (1)全日制 | |||||
03广播电视文艺编导 | (1)全日制 | |||||
04新媒体视听艺术创作 | (1)全日制 | |||||
018经济与管理学院 | 020200应用经济学 (学术学位) | 01区域经济学 | (1)全日制 | 14 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 |
02金融学 | (1)全日制 | |||||
03产业经济学 | (1)全日制 | |||||
04国际贸易学 | (1)全日制 | |||||
120100管理科学与工程 (学术学位) | 01复杂系统建模、仿真与优化 | (1)全日制 | 13 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④828管理科学基础(运筹学) | |
02信息集成管理 | (1)全日制 | |||||
03工业工程与物流供应链管理 | (1)全日制 | |||||
04创新管理与决策 | (1)全日制 | |||||
120200工商管理学 (学术学位) | 01会计学 | (1)全日制 | 12 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④830管理学 | |
02企业管理 | (1)全日制 | |||||
03技术经济及管理 | (1)全日制 | |||||
120400公共管理学 (学术学位) | 01行政管理理论与方法 | (1)全日制 | 18 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③621公共管理学④842公共政策学 | |
02公共危机与社会保障 | (1)全日制 | |||||
03教育经济与管理 | (1)全日制 | |||||
04城乡发展与城市治理 | (1)全日制 | |||||
025100金融 (专业学位) | 01科技金融 | (1)全日制 | 25 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | |
02公司金融 | (1)全日制 | |||||
125100工商管理 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 65 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
01战略与组织管理(含人力资源管理) | (1)全日制 | 10 | 2.5 | |||
02财务金融 | (1)全日制 | |||||
03市场营销 | (1)全日制 | |||||
04运营管理 | (1)全日制 | |||||
05创新创业管理 | (1)全日制 | |||||
125300会计 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 20 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
01企业会计与审计 | (1)全日制 | 30 | 2 | |||
02管理会计与实务 | (1)全日制 | |||||
125601工程管理 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 50 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
125603工业工程与管理 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 40 | 2.5 | ||
019法学院/知识产权学院 | 030100法学 (学术学位) | 01法学理论 | (1)全日制 | 15 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613法学基础(一)④809法学基础(二) |
02刑法学 | (1)全日制 | |||||
03民商法学 | (1)全日制 | |||||
04经济法学 | (1)全日制 | |||||
035101法律(非法学) (专业学位) | 01法律理论与部门法实施 | (1)全日制 | 18 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |
02刑事法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
03民商事法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
04经济法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
05知识产权基本原理 | (1)全日制 | |||||
06专利法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
07商标法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
08著作权法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
09知识产权投资与贸易法律实施 | (1)全日制 | |||||
035102法律(法学) (专业学位) | 01法律理论与部门法实施 | (1)全日制 | 25 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | |
02刑事法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
03民商事法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
04经济法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
020马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 (学术学位) | 01马克思主义中国化研究 | (1)全日制 | 25 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617马克思主义基本原理④835毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
02思想政治教育 | (1)全日制 | |||||
03马克思主义基本原理 | (1)全日制 | |||||
04中国近现代史基本问题研究 | (1)全日制 | |||||
021艺术学院 | 140300设计学 (学术学位) | 01服装与服饰设计理论及应用 | (1)全日制 | 11 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614艺术设计史④852专业设计基础 |
02视觉传达设计理论及应用 | (1)全日制 | |||||
03环境设计理论及应用 | (1)全日制 | |||||
04数字化艺术设计理论及应用 | (1)全日制 | |||||
135700设计 (专业学位) | 01服装艺术设计 | (1)全日制 | 11 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③614艺术设计史④852专业设计基础 | |
02视觉传达设计 | (1)全日制 | 18 | ||||
03环境艺术设计 | (1)全日制 | 25 | ||||
04数字化艺术设计 | (1)全日制 | 4 |
注:天津工业大学2024年硕士研究生招生专业目录中所列招生人数均为根据以往生源情况所做的预估数(含推荐免试生,具体名额以教育部实际下达招生计划为准),实际录取人数将根据规划部门实际下达计划数及统考合格生源情况进行调整。
- 2020-02-18【真题】天津工业大学2005-2007年真题(下载)
- 2019-06-252014天津工业大学物理化学真题回忆部分(超110分内容)
- 2019-03-22一些导师的基本情况
- 2018-03-2218考研之天津工业大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2017-09-10写给14年考工大的师弟师妹们
- 2016-07-25复试选导师--教你如何联系导师(附邮件模板)
- 2016-03-20【汇总】天津工业大学考研信息汇总