2016年西南财经大学报录比统计表(超全数据)
2016年西南财经大学报录比统计表(超全数据)
2016年报考西财研究生共计13869人,较2015年12169人增长14%,录取人数2296人,其中推免生人数461,录取人数与2015年持平(2015年共录取2270人,其中推免生434人),综合考录比为6.0:1(剔除推免生之后考录比为7.6:1),总体考取难度较2015年有所增加。但值得一提的是:除了一些热门专业之外,西财大部分专业的考取难度并不算大,性价比还是比较高的,大家可以看看文章结尾各专业详细报考录取数据。
表一:西财历年报考人数统计表
类型 |
年份 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015 |
2016 |
学硕 |
报考 |
8542 |
7552 |
6341 |
6089 |
6464 |
录取 |
1165 |
1165 |
1113 |
1144 |
984 |
|
考录比 |
7.3 |
6.5 |
5.7 |
5.3 |
6.6 |
|
专硕 |
报考 |
3091 |
4359 |
5848 |
6090 |
7405 |
录取 |
933 |
1033 |
1123 |
1126 |
1312 |
|
考录比 |
3.3 |
4.2 |
5.2 |
5.4 |
5.6 |
2016年,西财学硕报考人数6464人,录取984人,考录比6.6:1,录取考生中推免生309人,剔除掉推免生之后的平均考录比为:9.6:1,超过平均推免比例的专业除了传统的热门专业(金融、会计)之外,今年国民经济学、区域经济学、产业经济学、消费经济学、人力资源管理、统计学等专业考录比也比较高,竞争较为激烈,但这些专业招生人数都不是很多,每年的考录比波动较大,具有不确定性。除此之外,我们也发现还有不少专业考录比相当低,如:流通经济学、旅游管理、数量经济学、技术经济与管理、法律经济学、马克思主义3个专业、农业经济学、农业经济管理、社会经济学等,这些专业目前受关注度极低,其实专业与专业之间的差距并非大家想象的那么大,对于不少同学来说为了进入西财这个平台,这些冷门一些的专业是非常不错的选择。
专硕报考人数7405人,录取1312人,考录比5.6:1,录取考生中推免生152人,剔除掉推免生之后平均考录比为:6.4:1。超过平均考录比的专业只有金融专硕、会计专硕和审计专硕。
从上面可以看出,学硕的招生规模逐渐在下降,较为明显的体现在了金融学院的金融学和会计学院的3个专业上,学硕缩减的招生人数增加到了专硕对应的专业上去,这也是学校为了在研究和就业上找到平衡而做出的对策,今后学硕的研究生会慢慢的回归到做学术研究的轨道上,如果只是为了找一份更好的工作,报专硕就好。据悉,部分学硕专业的招生数量还会略微的减少,但缩减的空间已经不大。
今年的考录数据还传递给我们了一个讯息,那就是现在复试重要性在不断的提高:第一、复试成绩所占的比重在加大,大部分专业都提高到了40%,个别专业提高到了50%;第二、复试淘汰比例不少专业都高达30%甚至40%,个别专业超过50%。为了应对这个现状,大家如果有条件可以在初试阶段就开始准备复试的内容,但重点肯定还是要把主要的精力放在初试上,这个度大家一定要掌握好,放在以前我们强调的是,初试阶段完全不需要去理会复试的内容,现在应该是在有条件,有精力的情况下适当关注复试内容。
表二:2016西财学术硕士报考录取数据统计表
(复试淘汰比例为负数表示有调剂)
招生学院 | 招生专业 | 报考人数 | 复试人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 | 复试淘汰人数 | 复试淘汰比例 | 考录比 | 考录比 |
(剔除推免) | ||||||||||
(001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 149 | 32 | 24 | 20 | 4 | 12 | 38% | 6.2 | 7.5 |
(001)经济学院 | (020103)经济史 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | -2 | -200% | 2.3 | 2.3 |
(001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 157 | 20 | 29 | 16 | 13 | 4 | 20% | 5.4 | 9.8 |
(001)经济学院 | (020105)世界经济 | 60 | 13 | 11 | 7 | 4 | 6 | 46% | 5.5 | 8.6 |
(001)经济学院 | (0201Z2)发展经济学 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3.5 | 7 | |
(001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 60 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 43% | 12 | 15 |
(001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 66 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 17% | 6.6 | 13.2 |
(002)财税学院 | (020203)财政学 | 105 | 18 | 21 | 11 | 10 | 7 | 39% | 5 | 9.5 |
(002)财税学院 | (0202Z6)税收学 | 126 | 19 | 20 | 14 | 6 | 5 | 26% | 6.3 | 9 |
(003)金融学院 | (020204)金融学 | 871 | 74 | 98 | 50 | 48 | 24 | 32% | 8.9 | 17.4 |
(003)金融学院 | (0202Z2)金融工程 | 224 | 45 | 51 | 35 | 16 | 10 | 22% | 4.4 | 6.4 |
(003)金融学院 | (0202Z4)信用管理 | 114 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9% | 11.4 | 11.4 |
(004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 129 | 14 | 18 | 8 | 10 | 6 | 43% | 7.2 | 16.1 |
(004)工商管理学院 | (0202Z8)消费经济学 | 43 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0% | 8.6 | 14.3 |
(004)工商管理学院 | (0202Z9)流通经济学 | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33% | 4 | 5 |
(004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 199 | 30 | 25 | 19 | 6 | 11 | 37% | 8 | 10.5 |
(004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 | -100% | 3.5 | 3.5 |
(004)工商管理学院 | (1202Z2)人力资源管理 | 77 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 17% | 7.7 | 15.4 |
(004)工商管理学院 | (1202Z5)市场营销管理 | 70 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 42% | 7 | 10 |
(004)工商管理学院 | (1202Z9)物流与供应链管理 | 110 | 20 | 13 | 13 | 0 | 7 | 35% | 8.5 | 8.5 |
(005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 99 | 11 | 25 | 9 | 16 | 2 | 18% | 4 | 11 |
(005)国际商学院 | (1202Z1)国际商务 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2.6 | ||
(006)统计学院 | (020208)统计学 | 290 | 30 | 28 | 19 | 9 | 11 | 37% | 10.4 | 15.3 |
(006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 101 | 28 | 28 | 23 | 5 | 5 | 18% | 3.6 | 4.4 |
(006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 86 | 24 | 19 | 17 | 2 | 7 | 29% | 4.5 | 5.1 |
(007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 264 | 26 | 60 | 21 | 39 | 5 | 19% | 4.4 | 12.6 |
(008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 292 | 36 | 30 | 28 | 2 | 8 | 22% | 9.7 | 10.4 |
(009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -100% | 2 | 3 |
(009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | ||
(009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
(009)公共管理学院 | (1202Z2)人力资源管理 | 44 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 38% | 4.9 | 8.8 |
(009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 222 | 43 | 26 | 25 | 1 | 18 | 42% | 8.5 | 8.9 |
(009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40% | 3.7 | 3.7 |
(010)会计学院 | (120201)会计学 | 733 | 33 | 39 | 24 | 15 | 9 | 27% | 18.8 | 30.5 |
(010)会计学院 | (1202Z6)财务管理 | 602 | 33 | 39 | 28 | 11 | 5 | 15% | 15.4 | 21.5 |
(010)会计学院 | (1202Z7)审计学 | 89 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% | 12.7 | 12.7 |
(011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 120 | 24 | 20 | 14 | 6 | 10 | 42% | 6 | 8.6 |
(011)经济信息工程学院 | (0202Z3)金融贸易电子商务 | 17 | 3 | 6 | 6 | 0 | -3 | -100% | 2.8 | 2.8 |
(011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 1.2 | 1.2 | |
(011)经济信息工程学院 | (083500)软件工程 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
(011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | -3 | -150% | 1.5 | 1.8 |
(011)经济信息工程学院 | (1202Z4)商务智能 | 18 | 0 | 6 | 4 | 2 | -4 | 3 | 4.5 | |
(012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(012)经贸外语学院 | (0502Z1)商务英语研究 | 32 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 2.5 |
(013)保险学院 | (0202Z7)保险学 | 166 | 29 | 36 | 23 | 13 | 6 | 21% | 4.6 | 7.2 |
(013)保险学院 | (120404)社会保障 | 32 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0% | 3.6 | 5.3 |
(015)法学院 | (0201Z1)法律经济学 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | -2 | -200% | 1.3 | 1.3 |
(015)法学院 | (030101)法学理论 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25% | 5 | 5 |
(015)法学院 | (030104)刑法学 | 39 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 33% | 4.9 | 4.9 |
(015)法学院 | (030105)民商法学 | 100 | 26 | 12 | 12 | 0 | 14 | 54% | 8.3 | 8.3 |
(015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 30 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 33% | 5 | 5 |
(015)法学院 | (030107)经济法学 | 68 | 20 | 12 | 11 | 1 | 9 | 45% | 5.7 | 6.2 |
(015)法学院 | (030109)国际法学 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 |
(016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 | -100% | 0.8 | 0.8 |
(016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 10 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 33% | 1.7 | 1.7 |
(016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 25 | 18 | 12 | 12 | 0 | 6 | 33% | 2.1 | 2.1 |
(016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40% | 1.7 | 1.7 |
(019)体育教学研究部 | (1204Z1)体育事业管理 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | -1 | -25% | 1.4 | 2.6 |
(020)经济数学学院 | (0202Z1)数理金融学 | 111 | 28 | 24 | 21 | 3 | 7 | 25% | 4.6 | 5.3 |
(020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0% | 1.5 | 12 |
(021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 56 | 7 | 25 | 5 | 20 | 2 | 29% | 2.2 | 11.2 |
(023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 | -100% | 3.5 | 3.5 |
(023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 2 | 2 | |
(023)中国西部经济研究中心 | (030301)社会学 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 | -100% | 0.8 | 0.8 |
(023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 43% | 2.8 | 2.8 |
(023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | -1 | -33% | 1.8 | 1.8 |
(024)人文学院 | (030304)民俗学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20% | 1.3 | 1.3 |
(024)人文学院 | (0303Z2)应用社会学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1.3 | 1.3 |
(024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20% | 3.5 | 3.5 |
(024)人文学院 | (1202Z8)媒体经营管理 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
(025)社会工作发展研究中心 | (0303Z1)社会经济学 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 14% | 2.3 | 2.3 |
合计 | 6464 | 886 | 984 | 675 | 309 | 211 | 24% | 6.6 | 9.6 |
表二:2016西财专业硕士报考录取数据统计表
(复试淘汰比例为负数表示有调剂)
招生学院 |
招生专业 |
报考人数 |
复试人数 |
录取人数 |
其中:统考 |
其中:推免 |
复试淘汰人数 |
复试淘汰比例 |
考录比 |
考录比 |
(002)财税学院 |
(025300)税务 |
333 |
81 |
69 |
57 |
12 |
24 |
30% |
4.8 |
5.8 |
(002)财税学院 |
(025600)资产评估 |
56 |
27 |
20 |
19 |
1 |
8 |
30% |
2.8 |
2.9 |
(003)金融学院 |
(025100)金融 |
1412 |
160 |
177 |
129 |
48 |
31 |
19% |
8.0 |
10.9 |
(004)工商管理学院 |
(125100)工商管理--01方向 |
1125 |
258 |
181 |
181 |
0 |
77 |
30% |
6.2 |
6.2 |
(004)工商管理学院 |
(125100)工商管理--02方向 |
126 |
44 |
78 |
78 |
0 |
-34 |
-77% |
1.6 |
1.6 |
(004)工商管理学院 |
(125400)旅游管理 |
10 |
3 |
5 |
5 |
0 |
-2 |
-67% |
2.0 |
2.0 |
(005)国际商学院 |
(025400)国际商务 |
182 |
75 |
65 |
53 |
12 |
22 |
29% |
2.8 |
3.4 |
(006)统计学院 |
(025200)应用统计 |
342 |
62 |
60 |
56 |
4 |
6 |
10% |
5.7 |
6.1 |
(008)证券与期货学院 |
(025100)金融 |
839 |
56 |
50 |
42 |
8 |
14 |
25% |
16.8 |
20.0 |
(009)公共管理学院 |
(125200)公共管理 |
146 |
49 |
40 |
40 |
0 |
9 |
18% |
3.7 |
3.7 |
(010)会计学院 |
(025600)资产评估 |
55 |
25 |
21 |
21 |
0 |
4 |
16% |
2.6 |
2.6 |
(010)会计学院 |
(025700)审计 |
148 |
27 |
22 |
19 |
3 |
8 |
30% |
6.7 |
7.8 |
(010)会计学院 |
(125300)会计--01方向 |
1556 |
131 |
166 |
106 |
60 |
25 |
19% |
9.4 |
14.7 |
(010)会计学院 |
(125300)会计--02方向 |
266 |
149 |
109 |
109 |
0 |
40 |
27% |
2.4 |
2.4 |
(011)经济信息工程学院 |
(085239)项目管理 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(012)经贸外语学院 |
(055101)英语笔译 |
65 |
32 |
21 |
21 |
0 |
11 |
34% |
3.1 |
3.1 |
(012)经贸外语学院 |
(055102)英语口译 |
51 |
28 |
21 |
21 |
0 |
7 |
25% |
2.4 |
2.4 |
(013)保险学院 |
(025500)保险 |
229 |
72 |
50 |
47 |
3 |
25 |
35% |
4.6 |
4.9 |
(015)法学院 |
(035101)法律(非法学) |
147 |
47 |
34 |
34 |
0 |
13 |
28% |
4.3 |
4.3 |
(015)法学院 |
(035102)法律(法学) |
116 |
14 |
40 |
40 |
0 |
-26 |
-186% |
2.9 |
2.9 |
(019)体育教学研究部 |
(045201)体育教学 |
9 |
5 |
7 |
7 |
0 |
-2 |
-40% |
1.3 |
1.3 |
(019)体育教学研究部 |
(045203)竞赛组织 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(019)体育教学研究部 |
(045204)社会体育指导 |
1 |
1 |
4 |
4 |
0 |
-3 |
-300% |
0.3 |
0.3 |
(023)中国西部经济研究中心 |
(095110)农村与区域发展 |
94 |
56 |
35 |
35 |
0 |
21 |
38% |
2.7 |
2.7 |
(024)人文学院 |
(055200)新闻与传播 |
23 |
7 |
12 |
11 |
1 |
-4 |
-57% |
1.9 |
2.1 |
(025)社会工作发展研究中心 |
(035200)社会工作 |
71 |
31 |
25 |
25 |
0 |
6 |
19% |
2.8 |
2.8 |
合计 |
7405 |
1440 |
1312 |
1160 |
152 |
280 |
19% |
5.6 |
6.4 |
- 2022-12-06三个月上岸西财农业管理:从自我怀疑到专业第八,我是怎么做到的
- 2022-12-06西南财经大学行政管理一战上岸5000字经验分享
- 2022-12-06西财金融中心二战初试418分全科考研经验分享
- 2022-12-06西财政治经济学801/801考研初试401经验分享
- 2022-12-06【税务专硕】20届西财总分420、专业课136分 经验分享帖
- 2022-12-06吐血整理6000字纯干货丨手把手教你西财802均衡高分
- 2022-12-062020西南财经大学行政管理初试414,803管理学145
- 2022-12-06西财432应用统计,辞职跨考初试、总分第一经验分享
- 2022-12-05初试414,金融专硕经验贴,总结我过去的2年
- 2022-12-05二本一战西财金融专硕上岸经验超全分享,附常见问答