2015年西南财经大学考研报录比
考研网快讯,据西南财经大学研究生院消息,2015年西南财经大学考研报录比已公布,详情如下:年份学院专业报录人数录取人数报录比推免人数2015马克
考研网快讯,据西南财经大学研究生院消息,2015年西南财经大学考研报录比已公布,详情如下:
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2015 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 7 | 4 | 57.14% | 0 |
2015 | 会计学院 | 会计学 | 719 | 54 | 7.51% | 19 |
2015 | 法学院 | 诉讼法学 | 32 | 6 | 18.75% | 0 |
2015 | 人文学院 | (专业硕士)新闻与传播 | 15 | 12 | 80.00% | 0 |
2015 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 5 | 166.67% | 0 |
2015 | 会计学院 | ☆财务管理 | 530 | 54 | 10.19% | 20 |
2015 | 法学院 | 经济法学 | 63 | 21 | 33.33% | 1 |
2015 | 人文学院 | ☆媒体经营管理 | 2 | 1 | 50.00% | 1 |
2015 | 经济信息工程学院 | 金融学 | 76 | 20 | 26.32% | 7 |
2015 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 28 | 8 | 28.57% | 1 |
2015 | 会计学院 | ☆审计学 | 83 | 10 | 12.05% | 0 |
2015 | 法学院 | 国际法学 | 10 | 4 | 40.00% | 0 |
2015 | 经济信息工程学院 | ☆金融贸易电子商务 | 17 | 5 | 29.41% | 4 |
2015 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 0 | 3 | / | 0 |
2015 | 法学院 | (专业硕士)法律(非法学) | 126 | 26 | 20.63% | 1 |
2015 | 经济与管理研究院 | 西方经济学 | 5 | 4 | 80.00% | 2 |
2015 | 经济信息工程学院 | 计算机软件与理论 | 0 | 4 | / | 0 |
2015 | 中国西部经济研究中心 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 4 | 133.33% | 0 |
2015 | 法学院 | (专业硕士)法律(法学) | 75 | 24 | 32.00% | 0 |
2015 | 经济与管理研究院 | 金融学 | 36 | 27 | 75.00% | 24 |
2015 | 中国金融研究中心 | 金融学 | 144 | 63 | 43.75% | 30 |
2015 | 经济信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14 | 5 | 35.71% | 2 |
2015 | 体育教学研究部 | (专业硕士)体育教学 | 7 | 6 | 85.71% | 0 |
2015 | 中国西部经济研究中心 | ☆农业经济学 | 5 | 4 | 80.00% | 0 |
2015 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 151 | 17 | 11.26% | 8 |
2015 | 公共管理学院 | 劳动经济学 | 5 | 3 | 60.00% | 2 |
2015 | 经济信息工程学院 | 软件工程 | 0 | 5 | / | 0 |
2015 | 体育教学研究部 | (专业硕士)竞赛组织 | 4 | 1 | 25.00% | 0 |
2015 | 中国西部经济研究中心 | 社会学 | 4 | 4 | 100.00% | 0 |
2015 | 工商管理学院 | ☆消费经济学 | 11 | 5 | 45.45% | 0 |
2015 | 公共管理学院 | ☆公共经济制度与政策 | 4 | 3 | 75.00% | 0 |
2015 | 经济信息工程学院 | (专业硕士)项目管理 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2015 | 体育教学研究部 | (专业硕士)社会体育指导 | 8 | 7 | 87.50% | 0 |
2015 | 中国西部经济研究中心 | 人口学 | 3 | 4 | 133.33% | 0 |
2015 | 工商管理学院 | ☆流通经济学 | 14 | 5 | 35.71% | 0 |
2015 | 公共管理学院 | ☆政策科学与公共管理创新 | 1 | 3 | 300.00% | 1 |
2015 | 社会工作发展研究中心 | ☆社会经济学 | 6 | 5 | 83.33% | 0 |
2015 | 经济信息工程学院 | 技术经济及管理 | 10 | 3 | 30.00% | 2 |
2015 | 体育教学研究部 | ☆体育事业管理 | 13 | 6 | 46.15% | 2 |
2015 | 中国西部经济研究中心 | (专业硕士)农村与区域发展 | 68 | 40 | 58.82% | 0 |
2015 | 工商管理学院 | 企业管理 | 176 | 25 | 14.20% | 5 |
2015 | 经济学院 | 政治经济学 | 85 | 22 | 25.88% | 6 |
2015 | 公共管理学院 | ☆人力资源管理 | 39 | 8 | 20.51% | 1 |
2015 | 社会工作发展研究中心 | (专业硕士)社会工作 | 53 | 25 | 47.17% | 0 |
2015 | 保险学院 | ☆保险学 | 138 | 35 | 25.36% | 6 |
2015 | 经济信息工程学院 | ☆商务智能 | 15 | 7 | 46.67% | 3 |
2015 | 中国西部经济研究中心 | 农业经济管理 | 7 | 4 | 57.14% | 0 |
2015 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 16 | 6 | 37.50% | 0 |
2015 | 经济学院 | 西方经济学 | 159 | 28 | 17.61% | 14 |
2015 | 经贸外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 6 | 66.67% | 0 |
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2015 | 公共管理学院 | 行政管理 | 161 | 25 | 15.53% | 0 |
2015 | 财政税务学院 | 财政学 | 120 | 26 | 21.67% | 7 |
2015 | 保险学院 | (专业硕士)保险 | 131 | 55 | 41.98% | 4 |
2015 | 金融学院 | 金融学 | 1150 | 146 | 12.70% | 49 |
2015 | 工商管理学院 | ☆人力资源管理 | 92 | 10 | 10.87% | 5 |
2015 | 经济学院 | 世界经济 | 23 | 10 | 43.48% | 2 |
2015 | 统计学院 | 统计学 | 173 | 39 | 22.54% | 12 |
2015 | 经贸外语学院 | ☆商务英语研究 | 22 | 5 | 22.73% | 0 |
2015 | 公共管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 3 | 300.00% | 0 |
2015 | 财政税务学院 | ☆税收学 | 123 | 23 | 18.70% | 5 |
2015 | 财政税务学院 | (专业硕士)税务 | 247 | 50 | 20.24% | 12 |
2015 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 101 | 27 | 26.73% | 18 |
2015 | 保险学院 | 社会保障 | 92 | 17 | 18.48% | 0 |
2015 | 经济数学学院 | ☆数理金融学 | 96 | 25 | 26.04% | 4 |
2015 | 金融学院 | ☆金融工程 | 262 | 50 | 19.08% | 19 |
2015 | 工商管理学院 | ☆市场营销管理 | 50 | 10 | 20.00% | 4 |
2015 | 经济学院 | ☆发展经济学 | 6 | 2 | 33.33% | 0 |
2015 | 统计学院 | 数量经济学 | 112 | 36 | 32.14% | 11 |
2015 | 经贸外语学院 | (专业硕士)英语笔译 | 31 | 15 | 48.39% | 0 |
2015 | 公共管理学院 | (专业硕士)公共管理 | 168 | 46 | 27.38% | 0 |
2015 | 财政税务学院 | (专业硕士)资产评估 | 36 | 16 | 44.44% | 0 |
2015 | 国际商学院 | (专业硕士)国际商务 | 85 | 45 | 52.94% | 15 |
2015 | 法学院 | ☆法律经济学 | 0 | 0 | / | 0 |
2015 | 经济数学学院 | 管理科学与工程 | 4 | 0 | 0.00% | 0 |
2015 | 金融学院 | ☆信用管理 | 51 | 11 | 21.57% | 0 |
2015 | 工商管理学院 | ☆物流与供应链管理 | 78 | 12 | 15.38% | 1 |
2015 | 经济学院 | 国民经济学 | 19 | 5 | 26.32% | 0 |
2015 | 统计学院 | (专业硕士)应用统计 | 229 | 65 | 28.38% | 1 |
2015 | 经贸外语学院 | (专业硕士)英语口译 | 25 | 14 | 56.00% | 0 |
2015 | 国际商学院 | ☆国际商务 | 23 | 8 | 34.78% | 6 |
2015 | 法学院 | 法学理论 | 4 | 5 | 125.00% | 0 |
2015 | 金融学院 | (专业硕士)金融 | 1172 | 150 | 12.80% | 19 |
2015 | 人文学院 | 民俗学 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2015 | 工商管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 1258 | 232 | 18.44% | 0 |
2015 | 经济学院 | 区域经济学 | 61 | 10 | 16.39% | 3 |
2015 | 统计学院 | 管理科学与工程 | 37 | 13 | 35.14% | 1 |
2015 | 证券与期货学院 | 金融学 | 373 | 40 | 10.72% | 6 |
2015 | 会计学院 | (专业硕士)资产评估 | 41 | 20 | 48.78% | 0 |
2015 | 法学院 | 刑法学 | 47 | 9 | 19.15% | 0 |
2015 | 人文学院 | ☆应用社会学 | 4 | 3 | 75.00% | 0 |
2015 | 工商管理学院 | (专业硕士)旅游管理 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
2015 | 统计学院 | ☆项目管理 | 7 | 0 | 0.00% | 0 |
2015 | 证券与期货学院 | (专业硕士)金融 | 259 | 50 | 19.31% | 4 |
2015 | 会计学院 | (专业硕士)审计 | 303 | 20 | 6.60% | 3 |
2015 | 法学院 | 民商法学 | 84 | 18 | 21.43% | 0 |
2015 | 人文学院 | ☆经济哲学 | 1 | 3 | 300.00% | 0 |
本文内容来源于网络,仅供参考。
(实习编辑:魏明瑞)
西南财经大学相关信息:
西南财经大学论坛新帖:更多
- 2022-12-06三个月上岸西财农业管理:从自我怀疑到专业第八,我是怎么做到的
- 2022-12-06西南财经大学行政管理一战上岸5000字经验分享
- 2022-12-06西财金融中心二战初试418分全科考研经验分享
- 2022-12-06西财政治经济学801/801考研初试401经验分享
- 2022-12-06【税务专硕】20届西财总分420、专业课136分 经验分享帖
- 2022-12-06吐血整理6000字纯干货丨手把手教你西财802均衡高分
- 2022-12-062020西南财经大学行政管理初试414,803管理学145
- 2022-12-06西财432应用统计,辞职跨考初试、总分第一经验分享
- 2022-12-05初试414,金融专硕经验贴,总结我过去的2年
- 2022-12-05二本一战西财金融专硕上岸经验超全分享,附常见问答
考研帮最新资讯更多