中科院上海硅酸盐研究所2010年硕士拟录取名单
中科院上海硅酸盐研究所2010年硕士研究生拟录取名单公示序号考生编号姓名性别录取专业名称考试方式1800400103840025林啸女物理化学免试推荐生2800400000000092陈静静女物理化学统考生3800400000000142董伟男物理化学
中科院上海硅酸盐研究所2010年硕士研究生拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取专业名称 | 考试方式 |
1 | 800400103840025 | 林啸 | 女 | 物理化学 | 免试推荐生 |
2 | 800400000000092 | 陈静静 | 女 | 物理化学 | 统考生 |
3 | 800400000000142 | 董伟 | 男 | 物理化学 | 统考生 |
4 | 800400105320036 | 艾建平 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
5 | 800400101830004 | 邓昊 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
6 | 800400104750030 | 符静珂 | 女 | 材料学 | 免试推荐生 |
7 | 800400104970035 | 谷红宇 | 女 | 材料学 | 免试推荐生 |
8 | 800400104030028 | 胡辰 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
9 | 800400102900020 | 金国栋 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
10 | 800400103350022 | 李大川 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
11 | 800400100560001 | 李寅生 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
12 | 800400107300040 | 刘秉龙 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
13 | 800400100560002 | 刘文娟 | 女 | 材料学 | 免试推荐生 |
14 | 800400102470008 | 陆涛 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
15 | 800400100560003 | 王正娟 | 女 | 材料学 | 免试推荐生 |
16 | 800400102940019 | 姚铮 | 男 | 材料学 | 免试推荐生 |
17 | 800400000000087 | 李令英 | 女 | 材料学 | 统考生 |
18 | 800400000000103 | 李龙 | 男 | 材料学 | 统考生 |
19 | 800400000000151 | 梁汉琴 | 男 | 材料学 | 统考生 |
20 | 800400000000175 | 孟燮 | 男 | 材料学 | 统考生 |
21 | 800400000000009 | 田朋 | 男 | 材料学 | 统考生 |
22 | 800400000000082 | 汪洋 | 女 | 材料学 | 统考生 |
23 | 800400000000131 | 周天宇 | 男 | 材料学 | 统考生 |
24 | 800400104590031 | 白阳 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
25 | 800400102880015 | 曹阳 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
26 | 800400102840014 | 陈礼兵 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
27 | 800400103840026 | 何颖 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
28 | 800400102130005 | 李晓玉 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
29 | 800400102130006 | 李宇龙 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
30 | 800400103580024 | 刘才 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
31 | 800400105330038 | 刘溶 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
32 | 800400104860032 | 卢萍 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
33 | 800400103350023 | 卢琦 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
34 | 800400103860027 | 卢骁 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
35 | 800400105330039 | 马国强 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
36 | 800400103190016 | 彭鹏 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
37 | 800400102480009 | 施良晶 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
38 | 800400102840017 | 王有伟 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
39 | 800400105330037 | 肖祥凯 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
40 | 800400102470010 | 闫世光 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
41 | 800400102880012 | 余琦 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
42 | 800400102480007 | 张国彬 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
43 | 800400104870033 | 张志强 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
44 | 800400103350021 | 章晶 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
45 | 800400104910034 | 赵伟 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
46 | 800400102870011 | 赵小群 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
47 | 800400102870018 | 郑明 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
48 | 800400104220029 | 周玉存 | 男 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
49 | 800400102840013 | 朱秋香 | 女 | 材料物理与化学 | 免试推荐生 |
50 | 800400000000038 | 崔厚磊 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
51 | 800400000000102 | 樊向前 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
52 | 800400000000032 | 范文培 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
53 | 800400000000139 | 葛军 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
54 | 800400000000078 | 季文龙 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
55 | 800400000000073 | 孔庆路 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
56 | 800400000000036 | 李飞 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
57 | 800400000000088 | 林青青 | 女 | 材料物理与化学 | 统考生 |
58 | 800400000000166 | 刘峰 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
59 | 800400000000076 | 刘苗苗 | 女 | 材料物理与化学 | 统考生 |
60 | 800400000000030 | 吴立华 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
61 | 800400000000026 | 谢宜桉 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
62 | 800400000000153 | 袁春 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
63 | 800400000000072 | 张家志 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
64 | 800400000000005 | 赵健 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
65 | 800400000000012 | 郑建强 | 男 | 材料物理与化学 | 统考生 |
66 | 800400000000037 | 朱林林 | 女 | 材料物理与化学 | 统考生 |
67 | 800010100564301 | 林森 | 男 | 材料工程 | 免试推荐生 |
68 | 800400000000075 | 曹凤梅 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
69 | 800400000000135 | 程愉悻 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
70 | 800400000000004 | 丁尔超 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
71 | 800400000000110 | 段蛟 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
72 | 800400000000150 | 范晓 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
73 | 800400000000008 | 高一平 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
74 | 800400000000128 | 何朋 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
75 | 800400000000174 | 侯维敏 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
76 | 800400000000167 | 姜涛 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
77 | 800400000000125 | 蒋芳 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
78 | 800400000000152 | 蒋先涛 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
79 | 800400000000159 | 冷越 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
80 | 800400000000057 | 李连中 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
81 | 800400000000121 | 李荣 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
82 | 800400000000074 | 刘雪娇 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
83 | 800400000000132 | 龙胜 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
84 | 800400000000048 | 漆超 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
85 | 800400000000081 | 孙丹丹 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
86 | 800400000000029 | 涂一帆 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
87 | 800400000000170 | 王兵兵 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
88 | 800400000000168 | 王峥 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
89 | 800400000000034 | 吴俊伟 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
90 | 800400000000079 | 袁萍 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
91 | 800400000000127 | 詹曜宇 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
92 | 800400000000137 | 赵晓玲 | 女 | 材料工程 | 统考生 |
93 | 800400000000100 | 钟飞 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
94 | 800400000000172 | 周家东 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
95 | 800400000000039 | 周奕杰 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
96 | 800400000000124 | 邹朝勇 | 男 | 材料工程 | 统考生 |
拟录取考生调档通知于2010年5月20日以挂号信的方式寄往各考生所在院系,请各位考生在调档通知寄出一星期后到所在院系询问是否收到并督促其尽快将前期档案以机要形式寄到我所,我所在收到档案后审核合格才能于规定时间发放录取通知书。
中科院上海硅酸盐研究所
研究生部
2010年5月12日
中科院上海硅酸盐研究所相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多