上海音乐学院2014年硕士研究生拟录取名单
经院研究生招生工作领导小组2014年4月14日会议审定,拟录取以下考生为上海音乐学院2014级硕士研究生。该名单须上报教育部审核通过,方为正式录取。
经院研究生招生工作领导小组2014年4月14日会议审定,拟录取以下考生为上海音乐学院2014级硕士研究生。该名单须上报教育部审核通过,方为正式录取。
注:
1、以下名单按考生编号排序(港澳台及外国考生单独列出)
2、复试各项成绩查询请至“招生管理系统”—“硕士研究生报考查询”
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 拟录取排序成绩 | 备注 | |
1 | 102784001010001 | 张潇雪 | 130100 | 艺术学理论 | 390 | 182.3 | 81.95 | |
2 | 102784001010003 | 方迪 | 130100 | 艺术学理论 | 356 | 175.14 | 76.11 | |
3 | 102784001010004 | 张文昭 | 130100 | 艺术学理论 | 421 | 175.68 | 85.29 | |
4 | 102784002020005 | 侯越 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 176.4 | 78.96 | |
5 | 102784002020007 | 孙晓丹 | 130100 | 艺术学理论 | 353 | 171.5 | 75.15 | |
6 | 102784002020009 | 韩秋香 | 130100 | 艺术学理论 | 407 | 172.6 | 82.87 | |
7 | 102784002030013 | 骆国昌 | 130100 | 艺术学理论 | 376 | 169.38 | 78.05 | |
8 | 102784003040015 | 宫杰宇 | 130100 | 艺术学理论 | 391 | 164.1 | 79.74 | |
9 | 102784003040016 | 翟梦秋 | 130100 | 艺术学理论 | 377 | 177.54 | 80.75 | |
10 | 102784003040017 | 宋艺 | 130100 | 艺术学理论 | 371 | 153.8 | 75.28 | |
11 | 102784003050028 | 唐明 | 130100 | 艺术学理论 | 362 | 169.24 | 77.29 | |
12 | 102784003050030 | 金羿村 | 130100 | 艺术学理论 | 379 | 174.2 | 80.32 | |
13 | 102784003050031 | 张雨潇 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 166.74 | 78.35 | |
14 | 102784003050033 | 胥珊珊 | 130100 | 艺术学理论 | 349 | 157.5 | 73.38 | |
15 | 102784003050035 | 钟顾靓莹 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 162.84 | 77.57 | |
16 | 102784003050036 | 晋磊 | 130100 | 艺术学理论 | 373 | 165.1 | 77.78 | |
17 | 102784102780001 | 凌嘉穗 | 130100 | 艺术学理论 | 推免生 | |||
18 | 102784102780002 | 王淼 | 130100 | 艺术学理论 | 推免生 | |||
19 | 102784004010042 | 刘天一 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 342 | 171.2 | 73.56 | |
20 | 102784004010043 | 郭桑桑 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 364 | 178.5 | 77.74 | |
21 | 102784004010044 | 汤鑫 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 373 | 177.7 | 78.88 | |
22 | 102784004010045 | 屈诗琳 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 354 | 172.2 | 75.39 | |
23 | 102784004010047 | 王玖玲 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 374 | 176.9 | 78.90 | |
24 | 102784004010048 | 廖珩江 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 384 | 176.6 | 80.25 | |
25 | 102784004010050 | 石尚璇子 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 355 | 176.24 | 76.14 | |
26 | 102784004010051 | 彭敏 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 353 | 172.26 | 75.26 | |
27 | 102784004010053 | 付玄 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 391 | 177.1 | 81.31 | |
28 | 102784004010056 | 胡蘅鸾 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 368 | 175.86 | 77.90 | |
29 | 102784004010058 | 康小康 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 339 | 179.46 | 74.38 | |
30 | 102784004010060 | 孟珠 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 361 | 176.76 | 77.05 | |
31 | 102784004010061 | 张佳琪 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 175.74 | 75.64 | |
32 | 102784005020064 | 王利洁 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 366 | 165.8 | 76.11 | |
33 | 102784005020068 | 张诗琪 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 394 | 168.68 | 80.46 | |
34 | 102784005020072 | 吴思雨 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 390 | 176.1 | 81.02 | |
35 | 102784005020073 | 顾雨晴 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 364 | 170.1 | 76.48 | |
36 | 102784005020076 | 周婕殷 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 369 | 154.24 | 74.80 | |
37 | 102784005020079 | 邱子芮 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 366 | 166.8 | 76.26 | |
38 | 102784005020082 | 陈文婷 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 363 | 166.84 | 75.85 | |
39 | 102784005020083 | 李怡平 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 360 | 161.72 | 74.66 | |
40 | 102784005030090 | 甘甜 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 395 | 167.4 | 80.41 | |
41 | 102784005030092 | 张舒然 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 396 | 176.08 | 81.85 | |
42 | 102784005030094 | 徐妍 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 409 | 176.52 | 83.74 | |
43 | 102784005030097 | 赵晨曦 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 395 | 179.7 | 82.26 | |
44 | 102784005030099 | 葛莹妍 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 395 | 182 | 82.60 | |
45 | 102784005030100 | 熊梦珏 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 413 | 184.8 | 85.54 | |
46 | 102784005030104 | 智玥 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 378 | 177.6 | 79.56 | |
47 | 102784005030106 | 魏志宇 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 425 | 170.72 | 85.11 | |
48 | 102784005030108 | 薛毛毛 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 405 | 174.46 | 82.87 | |
49 | 102784005030123 | 胡昕 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 400 | 171.4 | 81.71 | |
50 | 102784005030124 | 任冰彬 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 409 | 170.42 | 82.82 | |
51 | 102784102780003 | 王乒乒 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 推免生 | |||
52 | 102784006010130 | 汪雨腾 | 130300 | 戏剧与影视学 | 363 | 161.54 | 75.05 | |
53 | 102784007010131 | 周贝贝 | 135101 | 音乐 | 389 | 176.8 | 80.98 | |
54 | 102784007010132 | 程璐 | 135101 | 音乐 | 414 | 175.84 | 84.34 | |
55 | 102784007010133 | 郭成城 | 135101 | 音乐 | 369 | 176.24 | 78.10 | |
56 | 102784007010135 | 罗成 | 135101 | 音乐 | 359 | 168 | 75.46 | |
57 | 102784007010138 | 赵怡梦 | 135101 | 音乐 | 363 | 164.14 | 75.44 | |
58 | 102784007010139 | 李伊果 | 135101 | 音乐 | 380 | 171.6 | 78.94 | |
59 | 102784007010144 | 沈文潇 | 135101 | 音乐 | 387 | 176.34 | 80.63 | |
60 | 102784007010145 | 谭艳旌 | 135101 | 音乐 | 390 | 173.2 | 80.58 | |
61 | 102784007010146 | 周桓宇 | 135101 | 音乐 | 343 | 174.12 | 74.14 | |
62 | 102784007010148 | 张颢 | 135101 | 音乐 | 368 | 177.26 | 78.11 | |
63 | 102784007010149 | 蒋安然 | 135101 | 音乐 | 391 | 180.42 | 81.80 | |
64 | 102784007010152 | 丁岚清 | 135101 | 音乐 | 386 | 178.24 | 80.78 | |
65 | 102784008020161 | 卡得丽娅·库尔班 | 135101 | 音乐 | 334 | 171.96 | 72.55 | |
66 | 102784008020164 | 刘奕彤 | 135101 | 音乐 | 342 | 162.1 | 72.20 | |
67 | 102784008020166 | 刘亚雯 | 135101 | 音乐 | 336 | 159.76 | 71.00 | |
68 | 102784008020168 | 沈文韵 | 135101 | 音乐 | 394 | 175.16 | 81.43 | |
69 | 102784008030169 | 雷鸣 | 135101 | 音乐 | 310 | 168.6 | 68.69 | 破格,二级教授推荐 |
70 | 102784008030173 | 汪洋 | 135101 | 音乐 | 384 | 165.24 | 78.55 | |
71 | 102784008030182 | 程刘龙天 | 135101 | 音乐 | 377 | 172.76 | 78.69 | |
72 | 102784008030185 | 程音聪 | 135101 | 音乐 | 382 | 178.56 | 80.26 | |
73 | 102784008030194 | 范雪妍 | 135101 | 音乐 | 353 | 173.06 | 75.38 | |
74 | 102784008030196 | 程天昊 | 135101 | 音乐 | 387 | 170.4 | 79.74 | |
75 | 102784008030200 | 于潜 | 135101 | 音乐 | 356 | 172.66 | 75.74 | |
76 | 102784008030216 | 蔡鸣杰 | 135101 | 音乐 | 375 | 174.3 | 78.65 | |
77 | 102784008030229 | 卿平乐 | 135101 | 音乐 | 338 | 166.26 | 72.26 | |
78 | 102784008030244 | 苏牧 | 135101 | 音乐 | 352 | 173.86 | 75.36 | |
79 | 102784008040254 | 翟明晨 | 135101 | 音乐 | 329 | 171.2 | 71.74 | |
80 | 102784008040259 | 闫晨 | 135101 | 音乐 | 374 | 176.9 | 78.90 | |
81 | 102784008040260 | 郭佳眉 | 135101 | 音乐 | 353 | 175.9 | 75.81 | |
82 | 102784008040263 | 王俣 | 135101 | 音乐 | 363 | 174.54 | 77.00 | |
83 | 102784008040276 | 左靓 | 135101 | 音乐 | 325 | 168.7 | 70.81 | |
84 | 102784008040278 | 李璐 | 135101 | 音乐 | 377 | 179.84 | 79.76 | |
85 | 102784008040279 | 王楠晰 | 135101 | 音乐 | 337 | 178.7 | 73.99 | 破格,专业第一名 |
86 | 102784008040281 | 陈家坡 | 135101 | 音乐 | 333 | 172.46 | 72.49 | |
87 | 102784008050284 | 张郡珂 | 135101 | 音乐 | 322 | 171.9 | 70.87 | 破格,专业第一名 |
88 | 102784008050287 | 高寒月 | 135101 | 音乐 | 383 | 173.6 | 79.66 | |
89 | 102784008050288 | 张梦嫣 | 135101 | 音乐 | 384 | 173.84 | 79.84 | |
90 | 102784008050292 | 王彦淋 | 135101 | 音乐 | 345 | 169.96 | 73.79 | |
91 | 102784008060296 | 逯璐 | 135101 | 音乐 | 361 | 175.96 | 76.93 | |
92 | 102784008060299 | 钟文 | 135101 | 音乐 | 362 | 164.34 | 75.33 | |
93 | 102784008060300 | 聂旗 | 135101 | 音乐 | 356 | 170.24 | 75.38 | |
94 | 102784008060301 | 郑妍 | 135101 | 音乐 | 376 | 178.96 | 79.48 | |
95 | 102784008060303 | 秦晓萌 | 135101 | 音乐 | 379 | 171.76 | 78.82 | |
96 | 102784008060306 | 王晨 | 135101 | 音乐 | 344 | 174.7 | 74.37 | |
97 | 102784008060309 | 常晓青 | 135101 | 音乐 | 357 | 173.5 | 76.01 | |
98 | 102784008070317 | 方鑫 | 135101 | 音乐 | 364 | 171.34 | 76.66 | |
99 | 102784008070324 | 沈畅 | 135101 | 音乐 | 355 | 171.9 | 75.49 | |
100 | 102784008070325 | 林翠璇 | 135101 | 音乐 | 373 | 159.1 | 76.09 | |
101 | 102784008070326 | 戴粤川 | 135101 | 音乐 | 364 | 171.34 | 76.66 | |
102 | 102784008070327 | 许舟 | 135101 | 音乐 | 350 | 172.4 | 74.86 | 破格,专业第二名 |
103 | 102784008070330 | 欧阳予 | 135101 | 音乐 | 372 | 171.54 | 77.81 | |
104 | 102784008070331 | 周诗雨 | 135101 | 音乐 | 325 | 160.4 | 69.56 | |
105 | 102784008070332 | 胡贝琦 | 135101 | 音乐 | 337 | 170.74 | 72.79 | |
106 | 102784008070337 | 王天时 | 135101 | 音乐 | 349 | 170.84 | 74.49 | |
107 | 102784008070348 | 王倢伃 | 135101 | 音乐 | 353 | 169.26 | 74.81 | |
108 | 102784008080352 | 方嘉莹 | 135101 | 音乐 | 388 | 169.56 | 79.75 | |
109 | 102784008080357 | 施劝耘 | 135101 | 音乐 | 393 | 167.54 | 80.15 | |
110 | 102784008080361 | 李思齐 | 135101 | 音乐 | 363 | 171.94 | 76.61 | |
111 | 102784008080364 | 戴岚 | 135101 | 音乐 | 358 | 173.4 | 76.13 | |
112 | 102784008080366 | 杜思睿 | 135101 | 音乐 | 360 | 173.66 | 76.45 | |
113 | 102784008080370 | 杨安然 | 135101 | 音乐 | 359 | 176.44 | 76.73 | |
114 | 102784008080373 | 徐婧娴 | 135101 | 音乐 | 340 | 166.56 | 72.58 | 破格,专业第一名 |
115 | 102784008080374 | 王晓梦 | 135101 | 音乐 | 345 | 174.68 | 74.50 | |
116 | 102784008080378 | 白雨晨 | 135101 | 音乐 | 350 | 176.62 | 75.49 | |
117 | 102784008080379 | 周墨涵 | 135101 | 音乐 | 332 | 176.36 | 72.93 | |
118 | 102784008080382 | 江逸 | 135101 | 音乐 | 382 | 173.06 | 79.44 | |
119 | 102784008080383 | 何信润 | 135101 | 音乐 | 368 | 171.26 | 77.21 | |
120 | 102784008080388 | 何伊 | 135101 | 音乐 | 353 | 169.26 | 74.81 | |
121 | 102784008080392 | 吴双 | 135101 | 音乐 | 332 | 166.84 | 71.51 | |
122 | 102784008080393 | 闫晋龙 | 135101 | 音乐 | 349 | 175.02 | 75.11 | |
123 | 102784008080394 | 吴炘 | 135101 | 音乐 | 391 | 173.06 | 80.70 | |
124 | 102784008080398 | 周远成 | 135101 | 音乐 | 376 | 178.28 | 79.38 | |
125 | 102784008080399 | 周航 | 135101 | 音乐 | 369 | 157.1 | 75.23 | |
126 | 102784008090403 | 万宇 | 135101 | 音乐 | 365 | 172 | 76.90 | |
127 | 102784008090406 | 鞠爽 | 135101 | 音乐 | 328 | 159.24 | 69.81 | |
128 | 102784008090407 | 孔晓琛 | 135101 | 音乐 | 371 | 168.74 | 77.25 | |
129 | 102784008090408 | 洪峥一 | 135101 | 音乐 | 354 | 149.8 | 72.03 | |
130 | 102784008090409 | 龙稳 | 135101 | 音乐 | 330 | 165.16 | 70.974 | |
131 | 102784008090410 | 薛晓论 | 135101 | 音乐 | 344 | 147.96 | 70.35 | |
132 | 102784008090412 | 侯雪凝 | 135101 | 音乐 | 391 | 173.7 | 80.80 | |
133 | 102784009100420 | 秦榛 | 135101 | 音乐 | 372 | 174.7 | 78.29 | |
134 | 102784009100421 | 包迪 | 135101 | 音乐 | 334 | 169.84 | 72.24 | |
135 | 102784009100422 | 姚熙 | 135101 | 音乐 | 385 | 173 | 79.85 | |
136 | 102784009110426 | 李曼妮 | 135101 | 音乐 | 347 | 159.84 | 72.56 | |
137 | 102784009110427 | 王雨霓 | 135101 | 音乐 | 384 | 165.74 | 78.62 | |
138 | 102784009130429 | 翁若伦 | 135101 | 音乐 | 414 | 177.2 | 84.54 | |
139 | 102784009130430 | 李传玺 | 135101 | 音乐 | 383 | 165.64 | 78.47 | |
140 | 102784009140432 | 王晨雪 | 135101 | 音乐 | 380 | 167 | 79.00 | |
141 | 102784009140436 | 李忆泠 | 135101 | 音乐 | 379 | 179.9 | 81.46 | |
142 | 102784009140438 | 侯文婷 | 135101 | 音乐 | 369 | 181.6 | 80.60 | |
143 | 102784009140440 | 曹勇冠 | 135101 | 音乐 | 367 | 153.2 | 74.68 | |
144 | 102784009140446 | 贺倢妮 | 135101 | 音乐 | 391 | 183.44 | 83.61 | |
145 | 102784009140448 | 韩焱洁 | 135101 | 音乐 | 378 | 164.6 | 78.28 | |
146 | 102784009140452 | 张宏伟 | 135101 | 音乐 | 391 | 173.1 | 81.54 | |
147 | 102784009140453 | 梁晨 | 135101 | 音乐 | 367 | 169.2 | 77.88 | |
148 | 102784009160457 | 任梦慈 | 135101 | 音乐 | 373 | 166.76 | 79.87 | |
149 | 102784009160460 | 周国珍 | 135101 | 音乐 | 403 | 178.36 | 85.75 | |
150 | 102784009160461 | 王振 | 135101 | 音乐 | 368 | 167.36 | 79.65 | |
151 | 102784009160465 | 姜敏 | 135101 | 音乐 | 377 | 176.34 | 83.06 | |
152 | 102784009160470 | 张释介 | 135101 | 音乐 | 359 | 170.26 | 79.80 | |
153 | 102784102780004 | 汪海蓓 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
154 | 102784102780005 | 凌慧娟 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
155 | 102784102780006 | 郑曹坤 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
156 | 102784102780007 | 胡贝茜 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
157 | 102784102780008 | 田婧 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
158 | 102784102780009 | 王碧浩 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
159 | 102784102780010 | 田博阳 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
160 | 102784102780011 | 侯晓云 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
161 | 102784102780012 | 龚楠 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
162 | 102784102780013 | 范临风 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
163 | 102784102780014 | 马丽 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
164 | 102784102780015 | 蔡张蔺 | 135101 | 音乐 | 推免生 | |||
165 | 102784102780016 | 杨柳依依 | 135101 | 音乐 | 推免生 |
上海音乐学院相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多