东南大学2013年各院系所复试分数线
院系代码院系名称专业代码专业名称政治理论外国语业务课1业务课2总分001建筑学院081300建筑学555590100350001建筑学院083300城乡规划学55559090340001建筑学院0
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 55 | 55 | 90 | 100 | 350 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | 50 | 45 | 120 | 120 | 380 |
002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
002 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
002 | 机械工程学院 | 0802Z1 | 机械工程(工业设计) | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
002 | 机械工程学院 | 0802Z2 | 机械工程(工业工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
002 | 机械工程学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
003 | 能源与环境学院 | 071300 | 生态学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
003 | 能源与环境学院 | 0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
004 | 信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 信息与通信工程(信息安全) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 110 | 45 | -- | -- | 182 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 60 | 60 | 100 | 100 | 367 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 367 |
007 | 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
007 | 数学系 | 070100 | 数学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
007 | 数学系 | 071400 | 统计学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 360 |
008 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
008 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
008 | 自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 80 | 320 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 50 | 50 | 90 | 80 | 320 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 80 | 320 |
010 | 物理系 | 040102 | 课程与教学论 | 55 | 55 | 185 | -- | 325 |
010 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 325 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 356 |
012 | 材料科学与工程学院 | 0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | 50 | 50 | 90 | 90 | 356 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
014 | 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 362 |
014 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 363 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 377 |
014 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 374 |
014 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 361 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 364 |
014 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 368 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 360 |
014 | 经济管理学院 | 071400 | 统计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 081103 | 系统工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 394 |
014 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 379 |
014 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 110 | 45 | -- | -- | 170 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 120 | 55 | -- | -- | 215 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 50 | 60 | 120 | 95 | 358 |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 50 | 55 | 100 | 95 | 352 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 371 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 55 | 55 | 105 | 105 | 375 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 371 |
017 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
017 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 45 | 45 | 200 | -- | 310 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 100 | 90 | 350 |
021 | 交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
021 | 交通学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 0823Z1 | 交通运输工程(交通测绘与信息技术) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 0823Z2 | 交通运输工程(交通地下工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 085215 | 测绘工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 341 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
040 | 生命科学研究院 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
040 | 生命科学研究院 | 071006 | 神经生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
040 | 生命科学研究院 | 071007 | 遗传学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
040 | 生命科学研究院 | 071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
040 | 生命科学研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 50 | 50 | 230 | -- | 358 |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 50 | 50 | 170 | -- | 295 |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 50 | 50 | 170 | -- | 295 |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 50 | 50 | 170 | -- | 295 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 50 | 50 | 170 | -- | 295 |
042 | 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
东南大学相关信息:
东南大学论坛新帖:更多
- 2023-07-21东大信息通信920考研400+学长呕心沥血的经验之谈
- 2023-07-21407分,外校考东大(信息学院)无线电系经历(写了好几天的...
- 2023-07-21(已更新) 东南大学920考研经验分享,无线电系的勇士们
- 2023-07-21416分写给考东南通信、信号、电磁波、电路系统的学弟学妹
- 2023-04-12【东南大学】最新初、复试考试大纲,持续更新
- 2021-07-1219东南大学国际商务
- 2021-04-1919东大经管学院管科
- 2021-03-24【东南大学】通信、信号考研资料
- 2021-02-14东南大学生医考研 初试340擦线党上岸经验贴
- 2021-02-032019年东南大学公卫考研初试复试经验贴
考研帮最新资讯更多