2014年山东大学生命科学学院考研拟录取名单
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
各位考生:
附件内是《生命科学学院2014年硕士研究生拟录取名单公示》。
二志愿调剂拟录取考生需从教育部调剂系统上进行报名并选报我校,在录取前不得更改报考志愿,否则将会影响考生的录取,并在系统中待我校发出拟录取通知后在规定时间内进行确认,不按时确认者视为放弃拟录取资格。
录取考生的通知书学校将于6月中下旬发放,联系电话变更的考生请及时通知我院研究生教务室(联系电话:0531--88364522)。
生命科学学院2014年硕士研究生拟录取名单公示
生命科学学院2014年硕士研究生拟录取名单汇总表 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备 注 |
1 | 104224107120529 | 赵娇 | 071001 | 植物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
2 | 104224510002382 | 吴文文 | 071001 | 植物学 | 非定向 | 87.65 | 83.33 | ||
3 | 104224510095495 | 王红 | 071001 | 植物学 | 非定向 | 90.88 | 80.54 | ||
4 | 104224510095458 | 李婷 | 071001 | 植物学 | 非定向 | 91.21 | 79.01 | ||
5 | 104224510095565 | 许艺滕 | 071001 | 植物学 | 非定向 | 90.60 | 78.80 | ||
6 | 104224510095627 | 李静 | 071002 | 动物学 | 非定向 | 91.93 | 80.16 | ||
7 | 104224104220542 | 张晓丹 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
8 | 104224104220546 | 邵璇 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
9 | 104224104220548 | 于文君 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
10 | 104224104220541 | 辛永平 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
11 | 104224104220545 | 刘秋媛 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
12 | 104224104220549 | 阎珍珍 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
13 | 104224104220551 | 田莉 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
14 | 104224104220543 | 徐静 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
15 | 104224104220544 | 袁增林 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
16 | 104224100750540 | 刘晓红 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
17 | 104224104220547 | 贾若男 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
18 | 104224104220550 | 贾晓霖 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
19 | 104224104230552 | 张典 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
20 | 104224107360554 | 卓丽 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备 注 |
21 | 104224107300553 | 刘白雪 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
22 | 104224107490555 | 喻乐乐 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
23 | 104224510002410 | 张坤梅 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
24 | 104224510095513 | 侯宁可 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
25 | 104224510095384 | 李毅 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
26 | 104224510002436 | 张鹏 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
27 | 104224510095392 | 刘鹏 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
28 | 104224510095609 | 李娇娇 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
29 | 104224510095492 | 张静 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
30 | 104224510095442 | 辛鑫 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
31 | 104224510002422 | 高斐 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
32 | 104224510095337 | 刘萌 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 87.85 | 82.73 | ||
33 | 104224510002433 | 刘敏 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 86.40 | 82.30 | ||
34 | 104224510002412 | 韩青青 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 85.73 | 81.66 | ||
35 | 104224510095494 | 李春艳 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 83.34 | 81.47 | ||
36 | 104224510002435 | 孙晓萌 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 89.73 | 80.56 | ||
37 | 104224510002413 | 孔丽 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 87.83 | 80.11 | ||
38 | 104224510095579 | 夏呈强 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 86.81 | 80.11 | ||
39 | 104224510002416 | 赵晓辉 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 87.53 | 79.87 | ||
40 | 104224510002409 | 欧阳旭东 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 88.00 | 79.40 | ||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备 注 |
41 | 104224510095516 | 高雪彦 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 88.05 | 79.33 | ||
42 | 104224510002407 | 薛燕 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 81.96 | 79.18 | ||
43 | 104224510095421 | 葛永胜 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 82.56 | 78.68 | ||
44 | 104224510095336 | 李欣 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 84.31 | 78.65 | ||
45 | 104224510095486 | 宋美慧 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 82.64 | 78.22 | ||
46 | 104224510095388 | 王磊 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 86.20 | 78.20 | ||
47 | 104224510095514 | 刘付平 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 79.99 | 78.10 | ||
48 | 104224510095370 | 崔志勇 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 84.34 | 77.97 | ||
49 | 104224510095389 | 赵冬 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 85.78 | 77.89 | ||
50 | 104224510095419 | 陈玉 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 85.30 | 77.35 | ||
51 | 104224510095602 | 时鹏 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 79.84 | 77.12 | ||
52 | 104224510095594 | 魏闪 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 80.15 | 76.68 | ||
53 | 104224510095422 | 袁劝劝 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 82.21 | 76.00 | ||
54 | 104224510095583 | 别路垚 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 82.00 | 76.00 | ||
55 | 104234037522444 | 赵璇 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 80.90 | 72.65 | 二志愿 | |
56 | 102484121415237 | 李浩 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 77.58 | 71.69 | 二志愿 | |
57 | 104864204020452 | 刘瑞奇 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 73.30 | 68.45 | 二志愿 | |
58 | 103584210001478 | 杨亚宁 | 071005 | 微生物学 | 非定向 | 66.18 | 66.69 | 二志愿 | |
59 | 104224510095423 | 李彤 | 071006 | 遗传学 | 非定向 | 89.50 | 81.45 | ||
60 | 104224510002439 | 蒋晓怡 | 071006 | 遗传学 | 非定向 | 89.98 | 79.99 | ||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备 注 |
61 | 104224510095463 | 田海莹 | 071006 | 遗传学 | 非定向 | 83.14 | 75.17 | ||
62 | 104224510095544 | 谷朝阳 | 071006 | 遗传学 | 非定向 | 82.66 | 74.73 | ||
63 | 104224510095608 | 孟霞飞 | 071006 | 遗传学 | 非定向 | 80.95 | 74.58 | ||
64 | 104224510002447 | 张少华 | 071006 | 遗传学 | 非定向 | 80.53 | 71.96 | ||
65 | 104224104220530 | 刘子熠 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
66 | 104224104220531 | 杜海波 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
67 | 104224510095537 | 张樱腾 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
68 | 104224510002443 | 公倩倩 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 夏令营 | |||
69 | 104224510095377 | 翟晓燕 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 85.73 | 81.47 | ||
70 | 104224510002446 | 孔淑慧 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 89.23 | 78.91 | ||
71 | 104224510095356 | 王敏 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 85.66 | 78.83 | ||
72 | 104224510002445 | 任乃霞 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 82.92 | 77.16 | ||
73 | 104224510095435 | 李娴 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 82.13 | 75.96 | ||
74 | 104224510095488 | 孙维平 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 82.62 | 75.81 | ||
75 | 104224510095434 | 朱珍珍 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 78.69 | 75.35 | ||
76 | 106984321105193 | 张梦倩 | 071008 | 发育生物学 | 非定向 | 73.91 | 71.26 | 二志愿 | |
77 | 800014103000148 | 杨爱玲 | 071010 | 发育生物学 | 非定向 | 75.04 | 69.22 | 二志愿 | |
78 | 104224104220532 | 吴晓萌 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
79 | 104224104220533 | 陈丽娜 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
80 | 104224510095567 | 于蒙蒙 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 87.88 | 84.24 | ||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备 注 |
81 | 104224510095357 | 崔康莉 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 88.61 | 82.01 | ||
82 | 104224510095503 | 代学焕 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 90.73 | 81.57 | ||
83 | 104224510095499 | 宋玖玲 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 92.74 | 81.17 | ||
84 | 104224510095428 | 苗新 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 83.88 | 80.44 | ||
85 | 104224510002448 | 李毓 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 86.66 | 80.33 | ||
86 | 104224510095475 | 郑慧慧 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 88.39 | 80.00 | ||
87 | 104224510095366 | 邢田 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 87.75 | 79.67 | ||
88 | 104224510002452 | 刘红红 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 85.22 | 79.21 | ||
89 | 104224510095546 | 赵志敏 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 79.80 | 78.80 | ||
90 | 104224510095343 | 高艳坤 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 86.08 | 78.44 | ||
91 | 104224510002462 | 姚舜 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 79.80 | 78.30 | ||
92 | 104224510002449 | 由娟娟 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 85.51 | 77.75 | ||
93 | 104224510095644 | 亓守美 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 83.63 | 77.31 | ||
94 | 104224510095424 | 赵璇 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 81.89 | 76.84 | ||
95 | 104224510095345 | 赵明明 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 81.10 | 76.65 | ||
96 | 104224510095529 | 李晴晴 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 82.93 | 75.76 | ||
97 | 104224510095555 | 姜阳 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 83.53 | 75.67 | ||
98 | 102464210006433 | 刘炫杉 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 | 74.19 | 69.00 | 二志愿 | |
99 | 104224107420534 | 韩晓林 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 推荐免试 | |||
100 | 104224510002450 | 姚友香 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 83.63 | 77.32 | ||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备 注 |
101 | 104224510002414 | 庞蕾 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 86.29 | 76.85 | ||
102 | 104224510095593 | 孙清洁 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 81.35 | 74.98 | ||
103 | 104224510095340 | 夏文丽 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 81.31 | 72.95 | ||
104 | 104224510002404 | 丛韫喆 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 76.20 | 72.00 | ||
105 | 104224510095480 | 牛国娟 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 75.81 | 69.71 | ||
106 | 104224510095402 | 姜婵娟 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 71.06 | 70.93 | ||
107 | 104224510002474 | 谭慧军 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 71.17 | 68.48 | ||
108 | 800014112000093 | 张贺琳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 74.73 | 68.96 | 二志愿 | |
109 | 104224104220535 | 于婷 | 071300 | 生态学 | 非定向 | 上合 | |||
110 | 104224104220536 | 赵晓蕾 | 071300 | 生态学 | 非定向 | 上合 | |||
111 | 104224510095317 | 管章楠 | 071300 | 生态学 | 非定向 | 夏令营 | 上合 | ||
112 | 104224510002385 | 杨雪莼 | 071300 | 生态学 | 非定向 | 98.39 | 88.89 | ||
113 | 104224510002386 | 赵松 | 071300 | 生态学 | 非定向 | 96.53 | 88.37 | ||
114 | 104224510002384 | 刘颖 | 071300 | 生态学 | 非定向 | 93.11 | 87.56 | 上合 | |
115 | 104224510002383 | 衣世杰 | 071300 | 生态学 | 非定向 | 92.50 | 83.55 | ||
116 | 104224510002381 | 孙学晖 | 071300 | 生态学 | 非定向 | 91.97 | 83.09 | ||
117 | 104224104220556 | 崔延冰 | 082203 | 发酵工程 | 非定向 | 推荐免试 | |||
118 | 104224510095320 | 孙慧慧 | 082203 | 发酵工程 | 非定向 | 77.71 | 71.05 | ||
119 | 100194051064305 | 贾亚琼 | 082203 | 发酵工程 | 非定向 | 75.20 | 70.30 | 二志愿 | |
120 | 104224105370537 | 何瑶 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 推荐免试 | |||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备 注 |
121 | 104224106740538 | 杨智雅 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 推荐免试 | |||
122 | 104224107420539 | 闫红梅 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 推荐免试 | |||
123 | 104224510094827 | 靳海迎 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.85 | 79.33 | ||
124 | 104224510094822 | 于洋 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 86.13 | 78.96 | ||
125 | 104224510095518 | 李文 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 89.50 | 78.55 | ||
126 | 104224510002400 | 宋颖娟 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 86.18 | 77.79 | ||
127 | 104224510095510 | 王雪 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.85 | 77.03 | ||
128 | 104224510095472 | 吴双艳 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.38 | 76.59 | ||
129 | 104224510095386 | 赵奇 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 83.33 | 75.86 | ||
130 | 104224510094831 | 张玉香 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 78.34 | 75.77 | ||
131 | 104224510095512 | 房晓冉 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.38 | 75.59 | ||
132 | 104224510094833 | 贺艳艳 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 79.53 | 75.56 | ||
133 | 104224510095641 | 王会倩 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.85 | 75.03 | ||
134 | 104224510095351 | 李琛 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 75.73 | 72.86 | ||
135 | 104224510094830 | 杨飘 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 73.35 | 72.58 | ||
136 | 104224510095588 | 崔飞飞 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 77.63 | 72.21 | ||
137 | 104224510095353 | 李江 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 78.58 | 71.69 | ||
138 | 104224510095654 | 刘香香 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 79.05 | 71.63 | ||
139 | 104224510002461 | 张晓燕 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 83.18 | 74.49 | ||
140 | 104224510095341 | 周敬敬 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.54 | 74.27 | ||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备 注 |
141 | 104224510095524 | 尹逊豪 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.18 | 72.59 | ||
142 | 104224510095394 | 周晓彤 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.52 | 73.96 | ||
143 | 104224510095621 | 周欣 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 79.13 | 75.46 | ||
144 | 104224510095635 | 林敏燕 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.02 | 74.91 | ||
145 | 104224510095332 | 李丰 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.64 | 74.82 | ||
146 | 104224510002464 | 石稳 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 76.04 | 73.92 | ||
147 | 104224510002459 | 王慧 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 78.60 | 73.80 | ||
148 | 104224510095359 | 卢凡 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 77.62 | 73.71 | ||
149 | 104224510095439 | 尹郭伟 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 73.80 | 72.20 | ||
150 | 104224510095605 | 张琳晴 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.27 | 74.94 | ||
151 | 104224510002451 | 聂红云 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 82.73 | 74.36 | ||
152 | 104224510002379 | 孙倩倩 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 93.59 | 84.39 | ||
153 | 104224510002387 | 刘园园 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 91.26 | 79.53 | ||
154 | 105614000007699 | 关亚楠 | 085238 | 生物工程 | 非定向 | 71.88 | 67.74 | 二志愿 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2014年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
- 2022-07-06个人考研笔记及资料分享(文学语言学笔记+各科历年真题)
- 2022-03-222019年 山东大学 哲学专业 真题回忆
- 2022-03-22山大文学院拟录取,经验和教训分享
- 2022-02-10免费下载山东大学文学与新闻考研资料
- 2021-11-1908-17年山大文学史包括综合考试真题 笔记 试题分析
- 2021-08-172017山东大学法学院考研经验分享
- 2021-07-212013山大英语语言文学初试复试指南+个人经验(二外日语)
- 2021-05-13山大英语语言文学
- 2021-03-22山东大学管理学考研资料
- 2021-02-26山东大学基础医学之免疫学2020届经验贴