华南理工大学土木与交通学院2013年硕士复试方案
专业名称 复试形式 复试内容 权重
专业名称 | 复试形式 | 复试内容 | 权重 | 备注(考核知识点) |
081402结构工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 混凝土结构 | 50% | ||
面试 | 专业综合知识 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 | ||||
080100力学 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 力学概念(以材料力学为主) | 50% | ||
面试 | 专业综合知识 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5 | ||||
081500水利工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 工程水文学 | 50% | ||
面试 | 专业综合知识 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 | ||||
085222交通运输工程(专业学位) | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 道路综合专业知识(道路与铁道工程方向),交通规划与交通控制(交通信息工程与控制方向 & 交通运输规划与管理方向) | 50% | ||
面试 | 专业综合知识 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5 | ||||
085213建筑与土木工程(专业学位) | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 混凝土结构 | 50% | ||
面试 | 专业综合知识 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 | ||||
082301道路与铁道工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 道路综合专业知识 | 50% | ||
面试 | 专业综合知识 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5 | ||||
081406桥梁与隧道工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 混凝土结构 | 40% | ||
面试 | 专业综合知识 | 50% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 | ||||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 传热学 | 40% | ||
面试 | 专业综合知识 | 50% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5 | ||||
082302交通信息工程及控制 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 交通规划与交通控制 | 40% | ||
面试 | 学习、科研、工作经验,专业基础知识,分析问题能力 | 50% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5 | ||||
081401岩土工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 土力学 | 70% | ||
面试 | 专业综合知识 | 20% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(70%)+面试成绩 X 面试权重(20%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 | ||||
081403市政工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 《水力学》 | 45% | ||
面试 | 专业综合知识 | 45% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(45%)+面试成绩 X 面试权重(45%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5 | ||||
082303交通运输规划与管理 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 交通规划与交通控制 | 50% | ||
面试 | 专业综合知识 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 | ||||
082400船舶与海洋工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | 船舶设计原理、船舶性能、船舶结构 |
笔试 | 船舶专业综合知识 | 40% | ||
面试 | 专业综合知识 | 50% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 | ||||
081405防灾减灾工程及防护工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 混凝土结构 | 50% | ||
面试 | 专业综合知识 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 | ||||
125600工程管理(专业学位) | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 建设工程管理与经济分析 | 45% | ||
面试 | 专业综合知识 | 45% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(45%)+面试成绩 X 面试权重(45%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 3 | ||||
082304载运工具运用工程 | 外语 | 口语听力测试 | 0% | |
笔试 | 汽车构造基础知识 | 50% | ||
面试 | 专业知识和综合素质 | 40% | ||
实验操作 | % | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(0%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
华南理工大学相关信息:
华南理工大学论坛新帖:更多
- 2021-04-172016华南理工大学复试真题及经验汇总
- 2017-07-1720考研之华南理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-03-2512年电信的请进(有资料)
- 2022-03-16【干货】华南理工高分子820心得
- 2022-01-10华南理工869管理学资料,企业管理会计管科工业工程
- 2021-12-302022年华南理工大学外国语言文学真题回忆版
- 2021-11-07824信号与系统资料分享,贡献给学弟学妹们!
- 2021-09-26【原创】华南理工新闻传播学术硕士【经验分享+书目解读】
- 2021-09-26感恩帖~15年新闻传播考研笔记篇
- 2021-09-262014华南理工新闻传播学400分经验贴及资料(笔记篇)
考研帮最新资讯更多