研招网 > 广东研招网 > 华南农业大学 > 考研录取

2021年华南农业大学林学与风景园林学院硕士招生调剂生复试结果及拟录取名单(第二轮)

根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2021年硕士研究生招生复试工作细则》,学院组织开展了调剂生复试工作。现将复试结果公示如下:

考生编号 姓名 复试专业 复试学习方式 培养类别 专业类型 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取
103071210409511 贾宗源 090700|林学 全日制 非定向 学术型 260 77.62 64.81
105641000004143 张善炫 090700|林学 全日制 非定向 学术型 278 77.96 66.78
100221220704327 孙义庆 095131|农艺与种业 全日制 非定向 专业型 334 76.06 71.43
107331621200220 徐俊洲 095131|农艺与种业 全日制 非定向 专业型 268 80.1 66.85
105641000000727 黄莉莹 095131|农艺与种业 全日制 非定向 专业型 259 83.26 67.53
100221210404005 陈丹丹 095131|农艺与种业 全日制 非定向 专业型 362 79.72 76.06
100221140403230 许鸿达 095131|农艺与种业 全日制 非定向 专业型 288 82.2 69.9
105041210535549 王* 095131|农艺与种业 全日制 非定向 专业型 278 0 27.8 未参加
107331620601780 安* 095131|农艺与种业 全日制 非定向 专业型 322 0 32.2 未参加
100221112200052 庄佳敏 095400|林业 全日制 非定向 专业型 330 82.84 74.42
100221370205717 刘重阳 095400|林业 全日制 非定向 专业型 355 76.16 73.58
100221443507728 袁丽梦 095400|林业 全日制 非定向 专业型 312 83.8 73.1
105381430800462 梁正炫 095400|林业 全日制 非定向 专业型 314 78.8 70.8
100221441107658 王嵘浩 095400|林业 全日制 非定向 专业型 309 79.78 70.79
105381430800572 毛健辉 095400|林业 全日制 非定向 专业型 325 74.36 69.68
107121144204707 董晓全 095400|林业 全日制 非定向 专业型 262 83.2 67.8
100221130602314 李素欣 095400|林业 全日制 非定向 专业型 292 75.9 67.15
100221650608691 杨沛欣 095400|林业 全日制 非定向 专业型 303 73.1 66.85 候补
102981210100125 陈媛媛 095400|林业 全日制 非定向 专业型 270 76.58 65.29 候补
106261095400158 范立里 095400|林业 全日制 非定向 专业型 274 75.06 64.93 候补
106261095400087 易聪 095400|林业 全日制 非定向 专业型 276 74 64.6 候补
102981210106178 曹雪花 095400|林业 全日制 非定向 专业型 265 76.1 64.55 候补
100221361305504 刘永贵 095400|林业 全日制 非定向 专业型 298 68.3 63.95 候补
106571521105745 贾** 095400|林业 全日制 非定向 专业型 311 54.7 58.45
105381410600523 葛** 095400|林业 全日制 非定向 专业型 306 51.9 56.55
102251153400964 王** 095400|林业 全日制 非定向 专业型 289 54.2 56
102981210104922 陈** 095400|林业 全日制 非定向 专业型 255 51.8 51.4
100221371106438 刘* 095400|林业 全日制 非定向 专业型 332 0 33.2 未参加
100221370906221 蔡** 095400|林业 全日制 非定向 专业型 329 0 32.9 未参加
100221152503778 张** 095400|林业 全日制 非定向 专业型 327 0 32.7 未参加
100221650108659 奎** 095400|林业 全日制 非定向 专业型 301 0 30.1 未参加
107121162136246 张** 095400|林业 全日制 非定向 专业型 263 0 26.3 未参加

联系人:喻老师

联系电话:************

联系地址:林学与风景园林学院603室

公示时间:2021412-2021415

如对成绩有疑问或其他需要说明的问题,请在公示期间实名反映。

 

 

林学与风景园林学院

2021412

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭