兰州大学2011年硕士研究生报名录取情况统计
兰州大学2011年硕士研究生报名录取情况统计 报考学院(研究院)名称
兰州大学2011年硕士研究生报名录取情况统计
报考学院(研究院)名称 | 报考专业(领域)代码及名称 | 准考人数 | 统考 | 推免 | 单考 | 强军 | ||
人数 | 其中:少数骨干 | |||||||
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 35 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 26 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 124 | 115 | 3 | 9 | 0 | 0 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 37 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 58 | 37 | 1 | 21 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 070220 | ★高等物理教育 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 080502 | 材料学 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 29 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 085204 | 材料工程 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
物理科学与技术学院 | 085209 | 集成电路工程 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 47 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 86 | 69 | 2 | 2 | 0 | 15 |
信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 50 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 |
信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 87 | 78 | 1 | 9 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 163 | 142 | 2 | 2 | 0 | 19 |
信息科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 45 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 28 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 77 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 198 | 165 | 3 | 33 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 18 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 070321 | ★药物化学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 38 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 80 | 66 | 1 | 13 | 1 | 0 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 49 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 44 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 75 | 66 | 1 | 7 | 2 | 0 |
生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071012 | 生态学 | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 41 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 46 | 2 | 6 | 0 | 8 |
资源与环境学院 | 070521 | ★城市与区域规划 | 60 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 070522 | ★地球系统科学 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 070523 | ★生物地理学 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 |
资源与环境学院 | 070902 | 地球化学 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 070904 | 构造地质学 | 29 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 |
资源与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 |
资源与环境学院 | 083001 | 环境科学 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 71 | 66 | 1 | 5 | 0 | 0 |
资源与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 070520 | ★草业地理信息学 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
草地农业科技学院 | 071020 | ★草地营养生物学 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 071021 | ★草坪生物学 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 090401 | 植物病理学 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 090503 | 草业科学 | 24 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 095106 | 草业 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
草地农业科技学院 | 120301 | 农业经济管理 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
西部环境与气候变化研究院 | 070501 | 自然地理学 | 76 | 63 | 1 | 13 | 0 | 0 |
西部环境与气候变化研究院 | 070905 | 第四纪地质学 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 28 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 |
大气科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 31 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 |
大气科学学院 | 070620 | ★应用气象学 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
大气科学学院 | 070621 | ★干旱气象与灾害 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土木工程与力学学院 | 080102 | 固体力学 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
土木工程与力学学院 | 080104 | 工程力学 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
土木工程与力学学院 | 081401 | 岩土工程 | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
土木工程与力学学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
土木工程与力学学院 | 081803 | 地质工程 | 30 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 |
土木工程与力学学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土木工程与力学学院 | 085217 | 地质工程 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
核科学与技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 27 | 0 | 17 | 1 | 0 |
核科学与技术学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
核科学与技术学院 | 070322 | ★放射化学 | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 |
核科学与技术学院 | 082703 | 核技术及应用 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
核科学与技术学院 | 085226 | 核能与核技术工程 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 51 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 |
基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
基础医学院 | 100706 | 药理学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 91 | 89 | 6 | 2 | 0 | 0 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学硕士 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 35 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生硕士 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
公共卫生学院 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 27 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 27 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 22 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
药学院 | 105500 | 药学硕士 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 169 | 164 | 6 | 4 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 55 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 135 | 133 | 10 | 2 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 90 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 86 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 25 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 88 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 104 | 103 | 3 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 197 | 189 | 7 | 6 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 51 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 103 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 161 | 139 | 0 | 22 | 0 | 0 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 37 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 109 | 108 | 3 | 0 | 1 | 0 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 129 | 125 | 2 | 3 | 1 | 0 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文学院 | 050405 | 戏剧戏曲学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060101 | 史学理论及史学史 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 38 | 34 | 1 | 3 | 1 | 0 |
历史文化学院 | 060104 | 历史文献学 | 31 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060105 | 专门史 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060106 | 中国古代史 | 66 | 62 | 2 | 4 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060107 | 中国近现代史 | 39 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060108 | 世界史 | 24 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
民族学研究院 | 030401 | 民族学 | 49 | 39 | 13 | 10 | 0 | 0 |
民族学研究院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
民族学研究院 | 030404 | 中国少数民族史 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
民族学研究院 | 030420 | ★民族社会学 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
民族学研究院 | 030421 | ★藏学 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
哲学与社会学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学与社会学院 | 010102 | 中国哲学 | 25 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
哲学与社会学院 | 010103 | 外国哲学 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
哲学与社会学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学与社会学院 | 030301 | 社会学 | 62 | 59 | 6 | 2 | 1 | 0 |
哲学与社会学院 | 030302 | 人口学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学与社会学院 | 035200 | 社会工作硕士 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 48 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105 | 101 | 1 | 4 | 0 | 0 |
外国语学院 | 055201 | 英语笔译 | 48 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 |
外国语学院 | 055202 | 英语口译 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 53 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 80 | 76 | 6 | 4 | 0 | 0 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 35 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 184 | 181 | 0 | 3 | 0 | 0 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 204 | 183 | 2 | 21 | 0 | 0 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 345 | 331 | 6 | 12 | 2 | 0 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 81 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 39 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
经济学院 | 025100 | 金融硕士 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 126 | 119 | 3 | 7 | 0 | 0 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 133 | 126 | 3 | 7 | 0 | 0 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
管理学院 | 120401 | 行政管理 | 281 | 277 | 35 | 4 | 0 | 0 |
管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 48 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 120502 | 情报学 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 977 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 29 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 152 | 137 | 5 | 15 | 0 | 0 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 82 | 77 | 1 | 5 | 0 | 0 |
新闻与传播学院 | 055300 | 新闻与传播硕士 | 49 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 |
政治与行政学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治与行政学院 | 030206 | 国际政治 | 37 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 |
政治与行政学院 | 030207 | 国际关系 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
政治与行政学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
政治与行政学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
政治与行政学院 | 030505 | 思想政治教育 | 60 | 56 | 7 | 3 | 1 | 0 |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 184 | 180 | 9 | 4 | 0 | 0 |
教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术学院 | 050402 | 音乐学 | 22 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 |
兰州大学相关信息:
兰州大学论坛新帖:更多
- 2022-03-25文学院上岸经验贴
- 2022-03-04兰大高教院2019高等教育学复试经验帖
- 2021-07-072019兰大汉硕第一400+经验贴
- 2021-06-06兰大2018考研参考书目
- 2021-03-0218兰大计算机拟录取后的碎碎念
- 2021-01-3119年629历史学综合真题回忆版(这是全部的啦)
- 2021-01-282019年兰大翻硕经验贴&心路历程
- 2020-11-20兰州大学文学院经验贴
- 2020-08-03企业管理考研资料
- 2020-06-05兰大19考研真题及经验(持续更新中)
考研帮最新资讯更多