暨南大学2008年考研各专业报考录取人数统计
专业代码 专业名称 08报名数 推免人数 单考人数 上线人数 录取人数 学院
专业代码 | 专业名称 | 08报名数 | 推免人数 | 单考人数 | 上线人数 | 录取人数 | 学院 |
010106 | 美学 | 42 | 0 | 21 | 13 | 经济学院 | |
020101 | 政治经济学 | 15 | 1 | 0 | 4 | 经济学院 | |
020102 | 经济思想史 | 1 | 0 | 0 | 1 | 经济学院 | |
020103 | 经济史 | 1 | 0 | 0 | 1 | 经济学院 | |
020104 | 西方经济学 | 69 | 0 | 15 | 12 | 经济学院 | |
020105 | 世界经济 | 20 | 1 | 4 | 4 | 经济学院 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 13 | 0 | 4 | 4 | 经济学院 | |
020201 | 国民经济学 | 202 | 2 | 51 | 33 | 经济学院 | |
020202 | 区域经济学 | 158 | 1 | 35 | 34 | 经济学院 | |
020203 | 财政学 | 79 | 2 | 17 | 24 | 经济学院 | |
020204 | 金融学 | 452 | 4 | 111 | 61 | 产业经济研究院 | |
020205 | 产业经济学 | 88 | 2 | 1 | 21 | 29 | 经济学院 |
020206 | 国际贸易学 | 146 | 3 | 34 | 24 | 经济学院 | |
020207 | 劳动经济学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 经济学院 | |
020208 | 统计学 | 83 | 1 | 19 | 15 | 经济学院 | |
020209 | 数量经济学 | 66 | 2 | 17 | 16 | 法学院 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 49 | 1 | 23 | 15 | 法学院 | |
030105 | 民商法学 | 178 | 2 | 64 | 39 | 法学院 | |
030107 | 经济法学 | 114 | 1 | 51 | 25 | 法学院 | |
030109 | 国际法学 | 46 | 0 | 14 | 10 | 法学院 | |
030180 | 法律硕士 | 129 | 0 | 14 | 28 | 东南亚研究所 | |
030202 | 中外政治制度 | 5 | 0 | 0 | 0 | 东南亚研究所 | |
030206 | 国际政治 | 15 | 0 | 9 | 6 | 东南亚研究所 | |
030207 | 国际关系 | 73 | 1 | 34 | 30 | 社会科学部 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 0 | 0 | 3 | 社会科学部 | |
030505 | 思想政治教育 | 7 | 0 | 2 | 4 | 管理学院 | |
040203 | 应用心理学 | 247 | 4 | 120 | 30 | 文学院 | |
050101 | 文艺学 | 47 | 4 | 11 | 21 | 华文学院 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 552 | 2 | 102 | 74 | 文学院 | |
050103 | 汉语言文字学 | 117 | 2 | 28 | 22 | 文学院 | |
050104 | 中国古典文献学 | 9 | 0 | 1 | 4 | 文学院 | |
050105 | 中国古代文学 | 199 | 5 | 41 | 38 | 文学院 | |
050106 | 中国现当代文学 | 188 | 2 | 45 | 34 | 文学院 | |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 0 | 1 | 3 | 文学院 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 79 | 1 | 22 | 16 | 外国语学院 | |
050201 | 英语语言文学 | 25 | 2 | 7 | 10 | 外国语学院 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 81 | 5 | 16 | 15 | 新闻与传播学院 | |
050301 | 新闻学 | 255 | 8 | 56 | 48 | 新闻与传播学院 | |
050302 | 传播学 | 191 | 9 | 39 | 36 | 文学院 | |
060102 | 考古学及博物馆学 | 4 | 1 | 2 | 4 | 文学院 | |
060103 | 历史地理学 | 45 | 0 | 16 | 16 | 文学院 | |
060104 | 历史文献学 | 4 | 0 | 1 | 3 | 文学院 | |
060105 | 专门史 | 37 | 1 | 26 | 21 | 文学院 | |
060106 | 中国古代史 | 49 | 0 | 27 | 23 | 文学院 | |
060107 | 中国近现代史 | 50 | 2 | 26 | 20 | 信息科学技术学院 | |
070101 | 基础数学 | 24 | 0 | 12 | 12 | 经济学院 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 44 | 1 | 17 | 13 | 信息科学技术学院 | |
070104 | 应用数学 | 74 | 2 | 28 | 24 | 理工学院 | |
070205 | 凝聚态物理 | 30 | 2 | 15 | 12 | 理工学院 | |
070207 | 光学 | 29 | 0 | 14 | 12 | 生命科学技术学院 | |
070301 | 无机化学 | 30 | 1 | 16 | 18 | 生命科学技术学院 | |
070302 | 分析化学 | 51 | 0 | 25 | 23 | 生命科学技术学院 | |
070303 | 有机化学 | 39 | 0 | 23 | 18 | 生命科学技术学院 | |
070304 | 物理化学 | 17 | 0 | 10 | 9 | 生命科学技术学院 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 7 | 0 | 6 | 6 | 生命科学技术学院 | |
071002 | 动物学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 医学院 | |
071003 | 生理学 | 14 | 0 | 3 | 6 | 生命科学技术学院 | |
071004 | 水生生物学 | 50 | 0 | 34 | 31 | 生命科学技术学院 | |
071005 | 微生物学 | 70 | 0 | 37 | 20 | 生命科学技术学院 | |
071007 | 遗传学 | 67 | 1 | 38 | 24 | 生命科学技术学院 | |
071008 | 发育生物学 | 16 | 0 | 12 | 11 | 生命科学技术学院 | |
071009 | 细胞生物学 | 29 | 0 | 13 | 8 | 生命科学技术学院 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 70 | 0 | 38 | 36 | 生命科学技术学院 | |
071011 | 生物物理学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 生命科学技术学院 | |
071012 | 生态学 | 25 | 0 | 14 | 11 | 生命科学技术学院 | |
077501 | 环境科学(理学) | 14 | 1 | 8 | 10 | 生命科学技术学院 | |
077600 | 生物医学工程 | 8 | 2 | 3 | 6 | 生命科学技术学院 | |
077702 | 免疫学(理学) | 29 | 2 | 19 | 15 | 理工学院 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 0 | 0 | 0 | 1 | 理工学院 | |
080102 | 固体力学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 理工学院 | |
080104 | 工程力学 | 12 | 3 | 1 | 10 | 理工学院 | |
080300 | 光学工程 | 10 | 1 | 3 | 8 | 理工学院 | |
080502 | 材料学 | 18 | 2 | 5 | 13 | 理工学院 | |
080901 | 物理电子学 | 7 | 0 | 2 | 7 | 信息科学技术学院 | |
081001 | 通信与信息系统 | 72 | 3 | 14 | 19 | 信息科学技术学院 | |
081002 | 信号与信息处理 | 22 | 0 | 3 | 8 | 信息科学技术学院 | |
081201 | 计算机系统结构 | 19 | 0 | 6 | 7 | 信息科学技术学院 | |
081202 | 计算机软件与理论 | 52 | 7 | 7 | 19 | 信息科学技术学院 | |
081203 | 计算机应用技术 | 106 | 2 | 35 | 36 | 理工学院 | |
081402 | 结构工程 | 7 | 1 | 1 | 4 | 生命科学技术学院 | |
081704 | 应用化学 | 17 | 2 | 8 | 10 | 理工学院 | |
083001 | 环境科学(工学) | 25 | 1 | 10 | 11 | 理工学院 | |
083002 | 环境工程 | 43 | 1 | 30 | 29 | 生命科学技术学院 | |
083100 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 1 | 4 | 理工学院 | |
083201 | 食品科学 | 45 | 2 | 22 | 21 | 理工学院 | |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 7 | 0 | 3 | 4 | 医学院 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 1 | 0 | 7 | 第二临床医学院 | |
100102 | 免疫学(医学) | 5 | 0 | 2 | 2 | 医学院 | |
100103 | 病原生物学 | 2 | 0 | 1 | 2 | 第二临床医学院 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 27 | 0 | 8 | 15 | 第一临床医学院 | |
100201 | 内科学 | 154 | 1 | 35 | 38 | 第一临床医学院 | |
100202 | 儿科学 | 36 | 0 | 11 | 9 | 第一临床医学院 | |
100204 | 神经病学 | 45 | 0 | 12 | 9 | 第一临床医学院 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 9 | 0 | 1 | 1 | 第一临床医学院 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 47 | 0 | 8 | 5 | 第一临床医学院 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 75 | 1 | 15 | 17 | 第一临床医学院 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 第一临床医学院 | |
100209 | 护理学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 第一临床医学院 | |
100210 | 外科学 | 198 | 0 | 41 | 37 | 第一临床医学院 | |
100211 | 妇产科学 | 127 | 1 | 26 | 19 | 第一临床医学院 | |
100212 | 眼科学 | 54 | 0 | 19 | 16 | 第一临床医学院 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 15 | 1 | 0 | 3 | 第一临床医学院 | |
100214 | 肿瘤学 | 20 | 0 | 5 | 3 | 第一临床医学院 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 第一临床医学院 | |
100217 | 麻醉学 | 25 | 0 | 8 | 6 | 第一临床医学院 | |
100218 | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 医学院 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 9 | 0 | 5 | 11 | 医学院 | |
100506 | 中医内科学 | 12 | 0 | 3 | 4 | 医学院 | |
100601 | 中西医结合基础 | 8 | 0 | 0 | 0 | 医学院 | |
100602 | 中西医结合临床 | 45 | 1 | 11 | 11 | 药学院 | |
100701 | 药物化学 | 90 | 3 | 45 | 39 | 药学院 | |
100705 | 微生物与生化药学 | 29 | 2 | 16 | 14 | 药学院 | |
100706 | 药理学 | 19 | 4 | 4 | 10 | 药学院 | |
100800 | 中药学 | 65 | 1 | 27 | 20 | 管理学院 | |
120100 | 管理科学与工程 | 96 | 3 | 17 | 16 | 管理学院 | |
120201 | 会计学 | 321 | 11 | 57 | 63 | 管理学院 | |
120202 | 企业管理 | 437 | 10 | 89 | 79 | 管理学院 | |
120203 | 旅游管理 | 77 | 6 | 27 | 22 | 管理学院 | |
120280 | 工商管理硕士 | 395 | 0 | 103 | 97 | 管理学院 | |
120401 | 行政管理 | 175 | 6 | 17 | 51 | 43 | 管理学院 |
120403 | 教育经济与管理 | 30 | 0 | 9 | 9 | 管理学院 | |
120404 | 社会保障 | 59 | 1 | 22 | 12 | ||
总计 | 8165 | 163 | 25 | 2362 | 2059 |
说明:
1.上线人数中的分数线是指当年的国家线;
2.上线人数中包含推免生人数。
暨南大学相关信息:
暨南大学论坛新帖:更多
- 2021-11-12双非三跨上岸暨南大学广电有诀窍!
- 2022-08-03文学史资料分享
- 2022-06-20三跨二战上岸暨大华文学院海华专业
- 2022-02-26暨南大学文/华文学院 专业课经验
- 2022-01-21暨大431 二战成功上岸,专业课由59到112的学习方法!
- 2021-04-192019暨大803经济备考经验
- 2021-04-19暨南大学2010年研究生考试各专业课真题下载(共51个专业)
- 2021-03-21暨南大学外国语言学及应用语言学考研经验
- 2021-03-11法学学硕初试复试经验
- 2021-01-05拐个弯只为找到你——暨南大学MTI拟录取
考研帮最新资讯更多