2018年江汉大学考研复试考生名单(一志愿考生)
据江汉大学研究生院消息,2018年江汉大学考研复试考生名单(一志愿考生)已经公布,详情如下:姓名考生编号政治理论外国语业务科1业务科2总分学
据江汉大学研究生院消息,2018年江汉大学考研复试考生名单(一志愿考生)已经公布,详情如下:
姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 学习形式 | 备注 |
张* | 110728000000004 | 56 | 55 | 92 | 137 | 340 | 全日制 | |
李*宇 | 110728000000005 | 49 | 37 | 62 | 126 | 274 | 全日制 | |
周*明 | 110728000000006 | 59 | 35 | 79 | 132 | 305 | 全日制 | |
李*徽 | 110728000000010 | 58 | 45 | 64 | 132 | 299 | 全日制 | |
吴* | 110728000000013 | 64 | 51 | 78 | 110 | 303 | 全日制 | |
谢* | 110728000000021 | 58 | 58 | 66 | 136 | 318 | 全日制 | |
杨*彬 | 110728000000027 | 59 | 42 | 52 | 111 | 264 | 全日制 | |
陈* | 110728000000028 | 62 | 65 | 75 | 142 | 344 | 全日制 | |
晏* | 110728000000029 | 55 | 71 | 65 | 147 | 338 | 全日制 | |
周* | 110728000000033 | 48 | 62 | 67 | 89 | 266 | 全日制 | |
詹*航 | 110728000000044 | 54 | 60 | 76 | 125 | 315 | 全日制 | |
彭*远 | 110728000000046 | 60 | 60 | 63 | 87 | 270 | 全日制 | |
李*宇 | 110728000000047 | 55 | 41 | 53 | 115 | 264 | 全日制 | |
马*萍 | 110728000000050 | 56 | 59 | 91 | 120 | 326 | 全日制 | |
曹* | 110728000000051 | 55 | 60 | 68 | 114 | 297 | 全日制 | |
章* | 110728000000052 | 62 | 77 | 116 | 116 | 371 | 全日制 | |
蔡*里 | 110728000000066 | 66 | 51 | 102 | 148 | 367 | 全日制 | |
洪*东 | 110728000000069 | 64 | 57 | 180 | 0 | 301 | 全日制 | |
毛*辉 | 110728000000072 | 70 | 59 | 193 | 0 | 322 | 全日制 | |
肖*惠 | 110728000000073 | 59 | 67 | 183 | 0 | 309 | 全日制 | |
李*宇 | 110728000000079 | 56 | 45 | 206 | 0 | 307 | 全日制 | |
许* | 110728000000080 | 62 | 68 | 191 | 0 | 321 | 全日制 | |
熊*辉 | 110728000000084 | 65 | 61 | 220 | 0 | 346 | 全日制 | |
蔡* | 110728000000089 | 66 | 76 | 164 | 0 | 306 | 全日制 | |
丁*炜 | 110728000000093 | 61 | 54 | 186 | 0 | 301 | 全日制 | |
姚* | 110728000000096 | 59 | 55 | 217 | 0 | 331 | 全日制 | |
何*兴 | 110728000000100 | 70 | 79 | 221 | 0 | 370 | 全日制 | |
黄*琪 | 110728000000102 | 58 | 66 | 187 | 0 | 311 | 全日制 | |
段*婷 | 110728000000104 | 63 | 65 | 181 | 0 | 309 | 全日制 | |
张* | 110728000000115 | 62 | 61 | 189 | 0 | 312 | 全日制 | |
刘*娜 | 110728000000117 | 50 | 64 | 197 | 0 | 311 | 全日制 | |
余*良 | 110728000000118 | 60 | 41 | 209 | 0 | 310 | 全日制 | |
王* | 110728000000131 | 67 | 62 | 243 | 0 | 372 | 全日制 | |
王*伟 | 110728000000138 | 67 | 54 | 193 | 0 | 314 | 全日制 | |
袁* | 110728000000141 | 54 | 54 | 199 | 0 | 307 | 全日制 | |
赵* | 110728000000143 | 66 | 51 | 185 | 0 | 302 | 全日制 | |
项*云 | 110728000000158 | 50 | 74 | 202 | 0 | 326 | 全日制 | |
胡*枫 | 110728000000161 | 52 | 63 | 197 | 0 | 312 | 全日制 | |
殷*薇 | 110728000000168 | 64 | 47 | 212 | 0 | 323 | 全日制 | |
杨*智 | 110728000000175 | 68 | 70 | 148 | 123 | 409 | 全日制 | |
陈* | 110728000000178 | 54 | 66 | 120 | 120 | 360 | 全日制 | |
晏* | 110728000000187 | 52 | 53 | 105 | 118 | 328 | 全日制 | |
华*婷 | 110728000000188 | 61 | 74 | 102 | 134 | 371 | 全日制 | |
张*娟 | 110728000000190 | 62 | 49 | 127 | 112 | 350 | 全日制 | |
黄* | 110728000000193 | 55 | 72 | 98 | 121 | 346 | 全日制 | |
孙* | 110728000000200 | 56 | 64 | 110 | 138 | 368 | 非全日制 | |
徐* | 110728000000201 | 60 | 61 | 126 | 115 | 362 | 全日制 | |
王* | 110728000000202 | 52 | 61 | 130 | 99 | 342 | 全日制 | |
田*娟 | 110728000000203 | 60 | 36 | 103 | 109 | 308 | 全日制 | 退役士兵专项计划 |
陈* | 110728000000207 | 63 | 59 | 90 | 123 | 335 | 全日制 | |
黄*帆 | 110728000000210 | 57 | 60 | 107 | 119 | 343 | 全日制 | |
费* | 110728000000218 | 53 | 68 | 137 | 131 | 389 | 全日制 | |
杜*璐 | 110728000000221 | 59 | 59 | 148 | 130 | 396 | 全日制 | |
闫*玲 | 110728000000222 | 61 | 53 | 147 | 130 | 391 | 全日制 | |
张*霞 | 110728000000228 | 70 | 73 | 142 | 95 | 380 | 全日制 | |
汪* | 110728000000230 | 56 | 53 | 141 | 116 | 366 | 全日制 | |
尹*慧 | 110728000000231 | 61 | 72 | 127 | 129 | 389 | 全日制 | |
柯*智 | 110728000000233 | 60 | 76 | 123 | 99 | 358 | 非全日制 | |
乔* | 110728000000234 | 60 | 50 | 145 | 113 | 368 | 全日制 | |
李* | 110728000000238 | 54 | 53 | 108 | 71 | 286 | 全日制 | |
黄* | 110728000000245 | 53 | 48 | 124 | 139 | 364 | 全日制 | |
徐*亮 | 110728000000246 | 46 | 42 | 114 | 121 | 323 | 全日制 | |
林* | 110728000000247 | 58 | 44 | 140 | 132 | 374 | 全日制 | |
罗*健 | 110728000000249 | 56 | 62 | 106 | 91 | 315 | 全日制 | |
陈*锐 | 110728000000251 | 61 | 60 | 142 | 125 | 388 | 全日制 | |
程*飞 | 110728000000252 | 59 | 50 | 127 | 131 | 367 | 全日制 | |
肖*雄 | 110728000000254 | 53 | 48 | 108 | 116 | 325 | 全日制 | |
黄* | 110728000000256 | 53 | 49 | 129 | 133 | 364 | 全日制 | |
蔡* | 110728000000258 | 57 | 39 | 137 | 90 | 323 | 全日制 | |
周*妮 | 110728000000260 | 63 | 44 | 106 | 124 | 337 | 全日制 | |
彭*洁 | 110728000000261 | 52 | 46 | 119 | 133 | 350 | 全日制 | |
赵*纯 | 110728000000262 | 55 | 57 | 126 | 143 | 381 | 全日制 | |
蔺*辉 | 110728000000268 | 62 | 51 | 130 | 123 | 366 | 全日制 | |
张*琪 | 110728000000269 | 64 | 48 | 145 | 131 | 388 | 全日制 | |
涂* | 110728000000272 | 52 | 47 | 132 | 100 | 331 | 全日制 | |
钟*芳 | 110728000000275 | 63 | 71 | 139 | 134 | 407 | 全日制 | |
黄*琪 | 110728000000276 | 59 | 51 | 122 | 116 | 348 | 全日制 | |
叶* | 110728000000277 | 63 | 39 | 127 | 91 | 320 | 全日制 | |
施*雪 | 110728000000283 | 56 | 43 | 122 | 140 | 361 | 全日制 | |
陈*彬 | 110728000000286 | 68 | 49 | 96 | 124 | 337 | 全日制 | |
蔡*雅 | 110728000000291 | 62 | 56 | 130 | 147 | 395 | 全日制 | |
王*楠 | 110728000000292 | 49 | 50 | 107 | 138 | 344 | 全日制 | |
杨*雄 | 110728000000295 | 64 | 42 | 137 | 146 | 389 | 全日制 | |
俞*芳 | 110728000000296 | 54 | 40 | 123 | 140 | 357 | 全日制 | |
桂*晴 | 110728000000301 | 61 | 52 | 141 | 147 | 401 | 全日制 | |
陆*琼 | 110728000000302 | 56 | 54 | 137 | 130 | 377 | 全日制 | |
李* | 110728000000303 | 56 | 39 | 144 | 132 | 371 | 全日制 | |
周* | 110728000000304 | 43 | 23 | 23 | 15 | 104 | 全日制 | 退役士兵专项计划 |
秦*星 | 110728000000305 | 57 | 66 | 141 | 127 | 391 | 全日制 | |
答*涵 | 110728000000310 | 53 | 43 | 121 | 131 | 348 | 全日制 | |
李* | 110728000000315 | 56 | 42 | 137 | 127 | 362 | 全日制 | |
邵*琪 | 110728000000323 | 58 | 43 | 133 | 128 | 362 | 非全日制 | |
陈*丹 | 110728000000324 | 59 | 63 | 128 | 131 | 381 | 全日制 | |
朱*龙 | 110728000000325 | 65 | 55 | 130 | 94 | 344 | 全日制 | |
徐* | 110728000000326 | 49 | 38 | 122 | 128 | 337 | 全日制 | |
李*元 | 110728000000339 | 59 | 40 | 145 | 143 | 387 | 全日制 | |
万*倩 | 110728000000342 | 55 | 57 | 125 | 127 | 364 | 全日制 | |
陈*子 | 110728000000346 | 61 | 40 | 120 | 122 | 343 | 全日制 | |
王* | 110728000000349 | 46 | 39 | 130 | 135 | 350 | 全日制 | |
张*晴 | 110728000000355 | 41 | 56 | 119 | 128 | 344 | 全日制 | |
陈* | 110728000000356 | 54 | 76 | 122 | 128 | 380 | 全日制 | |
江* | 110728000000358 | 54 | 51 | 111 | 129 | 345 | 全日制 | |
徐*思 | 110728000000359 | 68 | 45 | 141 | 143 | 397 | 全日制 | |
陈*成 | 110728000000361 | 60 | 49 | 133 | 131 | 373 | 全日制 | |
唐* | 110728000000362 | 60 | 50 | 119 | 135 | 364 | 全日制 | |
崔* | 110728000000363 | 60 | 46 | 143 | 135 | 384 | 全日制 | |
黄*骁 | 110728000000370 | 51 | 50 | 144 | 144 | 389 | 全日制 | |
俞*宁 | 110728000000371 | 65 | 51 | 138 | 141 | 395 | 全日制 | |
代*茂 | 110728000000374 | 65 | 40 | 120 | 135 | 360 | 全日制 | |
聂*达 | 110728000000375 | 54 | 51 | 116 | 142 | 363 | 全日制 | |
史*宇 | 110728000000376 | 68 | 57 | 141 | 120 | 386 | 全日制 | |
杨*遥 | 110728000000377 | 60 | 54 | 135 | 142 | 391 | 全日制 | |
薛*柯 | 110728000000378 | 59 | 53 | 133 | 137 | 382 | 全日制 | |
花*情 | 110728000000380 | 52 | 59 | 133 | 145 | 389 | 全日制 | |
熊*琳 | 110728000000384 | 48 | 45 | 143 | 148 | 384 | 全日制 | |
仝*楠 | 110728000000386 | 55 | 43 | 126 | 142 | 366 | 全日制 | |
张* | 110728000000387 | 61 | 59 | 128 | 137 | 385 | 全日制 | |
刘*能 | 110728000000397 | 48 | 35 | 25 | 44 | 152 | 全日制 | 退役士兵专项计划 |
倪* | 110728000000398 | 55 | 51 | 74 | 134 | 314 | 全日制 | |
江汉大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多