2015年华中农业大学文法学院考研拟录取总名单
2015年华中农业大学文法学院考研拟录取总名单社会学、社会工作学术型硕士拟录取名单(第一批)考生编号考生姓名拟录取专业105045231130967李秀英社会
2015年华中农业大学文法学院考研拟录取总名单
社会学、社会工作学术型硕士拟录取名单(第一批) | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
105045231130967 | 李秀英 | 社会工作 | |
105045231130968 | 杨婷 | 社会工作 | |
105045211130657 | 何存毅 | 社会学 | |
105045211130656 | 方小琴 | 社会学 | |
社会学、社会工作学术型硕士拟录取名单(第二批) | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
100025122713589 | 吕良 | 社会学 | |
102845210713978 | 黄伟民 | 社会学 | |
100555333312517 | 安宝龙 | 社会保障 | |
100525011103150 | 钟结硕 | 社会学 | |
102695210801043 | 吴晓芳 | 社会学 | |
102845210713650 | 刘志娟 | 社会学 | |
105585230104619 | 向宏志 | 社会学 | |
104865117017670 | 王雅丽 | 社会学 | |
100195043023749 | 张进 | 社会保障 | |
100555333307018 | 原春辉 | 社会保障 | |
106985321105705 | 田烨 | 社会保障 | |
106985140105685 | 张雅婧 | 社会保障 | |
社会学、社会工作学术型硕士拟录取名单(第三批) | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
105115122433789 | 郭先举 | 社会学 | |
105335430408437 | 王连生 | 社会学 | |
经济法学硕士拟录取名单 (第一批) | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
105045211132930 | 张天雅 | 经济法学 | |
105045211130666 | 鲁爱蓉 | 经济法学 | |
105045211132929 | 王琪 | 经济法学 | |
105045211130667 | 赵云耀 | 经济法学 | |
105045211130664 | 李可 | 经济法学 | |
105045211130663 | 居琦 | 经济法学 | |
经济法学硕士拟录取名单 (第二批) | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
100025112002824 | 银圆圆 | 经济法学 | |
105205670602103 | 孙富博 | 经济法学 | |
104865106014809 | 兰馨 | 经济法学 | |
107305021807471 | 刘璐 | 经济法学 | |
105205670610063 | 田竞争 | 经济法学 | |
传播学硕士拟录取名单 | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
105115130434319 | 于承州 | 传播学 | |
105115130434309 | 赵斓 | 传播学 | |
社会工作专业硕士拟录取名单(第一批) | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
105045211130751 | 黄梦 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130764 | 杨柳 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130757 | 陶蕾 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130763 | 闫永合 | 社会工作专业硕士 | |
105045211132937 | 付佐佳 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130755 | 聂爽 | 社会工作专业硕士 | |
105045211132940 | 李卓伟 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130761 | 吴大翔 | 社会工作专业硕士 | |
105045211132947 | 张博文 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130772 | 张耀 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130758 | 田金婧 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130747 | 陈雄飞 | 社会工作专业硕士 | |
105045211132938 | 贾响 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130752 | 姜波 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130773 | 郑怡茜 | 社会工作专业硕士 | |
105045211132941 | 刘婧 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130746 | 陈潘 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130748 | 甘泽 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130749 | 高振喜 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130750 | 黄建中 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130754 | 雷启明 | 社会工作专业硕士 | |
105045211132945 | 岳泽楠 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130756 | 孙明月 | 社会工作专业硕士 | |
105045211130774 | 周昊 | 社会工作专业硕士 | |
105045211132931 | 姬利阳 | 社会工作专业硕士 | |
社会工作专业硕士拟录取名单(第二批) | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
102845210713981 | 徐瑞雪 | 社会工作专业硕士 | |
105205670602745 | 夏康宁 | 社会工作专业硕士 | |
100025122704284 | 金彦啟 | 社会工作专业硕士 | |
105205670602803 | 关山月 | 社会工作专业硕士 | |
100025122613839 | 官爽 | 社会工作专业硕士 | |
100555333315719 | 彭丽珊 | 社会工作专业硕士 | |
104875000135890 | 陈佳依 | 社会工作专业硕士 | |
104865117017776 | 冯嘉华 | 社会工作专业硕士 | |
100025122613191 | 高胜华 | 社会工作专业硕士 | |
105045211132927 | 彭飞 | 社会工作专业硕, 士 | |
农业推广硕士拟录取名单 | |||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | |
105045211132955 | 安志强 | 农村与区域发展 | |
105045211132957 | 赵春凤 | 农村与区域发展 | |
105045211130826 | 穆琳琳 | 农村与区域发展 | |
105045211130823 | 杜瀚原 | 农村与区域发展 | |
104865106005679 | 路鸣姝 | 农村与区域发展 | |
104875000131030 | 邹紫薇 | 农村与区域发展 | |
105045211130827 | 谭圣洁 | 农村与区域发展 | |
105045211130829 | 吴梦璇 | 农村与区域发展 | |
105115130449453 | 柳杨 | 农村与区域发展 | |
105045211132956 | 李庆玲 | 农村与区域发展 | |
104875000106427 | 戴玉曼 | 农村与区域发展 | |
105045231130959 | 王怡 | 农村与区域发展 | |
105045210930291 | 肖羽 | 农村与区域发展 | |
105045231130960 | 杨帆 | 农村与区域发展 | |
104865103002824 | 祁琪乐 | 农村与区域发展 | |
105045211130831 | 翟建楠 | 农村与区域发展 | |
105045231130958 | 刘继平 | 农村与区域发展 | |
105045211130830 | 杨骏 | 农村与区域发展 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
华中农业大学相关信息:
华中农业大学论坛新帖:更多
- 2021-01-26华中农业大学【告诉你如何找资料】
- 2023-03-02华农微生物考研资料(内含真题,分数线,报录比)
- 2022-04-15分享《生物化学》辅助资料
- 2022-02-15华中农业大学2010年903食品工艺学真题
- 2021-03-28华农07-15年802生化真题
- 2021-03-02806遗传资料分享
- 2020-09-22华农19考研,分享816食品化学
- 2020-05-182015环工复试回忆版
- 2020-04-06集中解决关于315和415两门专业课的复习资料问题
- 2020-01-032016年生物化学与分子,基因组学复试题目
考研帮最新资讯更多