哈尔滨工程大学信通工程学院13年硕士拟录取名单公示
信息与通信工程学院2013年硕士研究生拟录取名单 序号
77 | 102133020211906 | 尤伟 | 信息与通信工程 | 593.33 | 312 | 281.33 | 二等 |
78 | 102133050210134 | 吕震宇 | 信息与通信工程 | 592.67 | 348 | 244.67 | 二等 |
79 | 102173000080198 | 夏鹏 | 信息与通信工程 | 591.92 | 317 | 274.92 | 二等 |
80 | 102173000080094 | 郑凯 | 信息与通信工程 | 590.96 | 313 | 277.96 | 二等 |
81 | 106993161122528 | 张仲瑜 | 信息与通信工程 | 589.50 | 319 | 270.50 | 二等 |
82 | 102173000080032 | 任清源 | 信息与通信工程 | 587.44 | 316 | 271.44 | 二等 |
83 | 100133111311261 | 常佳博 | 信息与通信工程 | 586.17 | 301 | 285.17 | 二等 |
84 | 102173000080200 | 孙宇 | 信息与通信工程 | 586.17 | 320 | 266.17 | 二等 |
85 | 102173000080250 | 李雪源 | 信息与通信工程 | 585.38 | 307 | 278.38 | 二等 |
86 | 102173000080433 | 徐从强 | 信息与通信工程 | 584.25 | 300 | 284.25 | 二等 |
87 | 102173000080241 | 卜一平 | 信息与通信工程 | 583.33 | 295 | 288.33 | 二等 |
88 | 102173000080285 | 汝继源 | 信息与通信工程 | 582.42 | 295 | 287.42 | 二等 |
89 | 102173000080440 | 顾成虎 | 信息与通信工程 | 578.88 | 299 | 279.88 | 二等 |
90 | 102173000080371 | 董丽娜 | 信息与通信工程 | 572.88 | 304 | 268.88 | 二等 |
91 | 102173000080096 | 焦恒 | 信息与通信工程 | 567.43 | 315 | 252.43 | 二等 |
92 | 102173000080158 | 刘雨溪 | 信息与通信工程 | 567.43 | 311 | 256.43 | 二等 |
93 | 102173000080004 | 郝佳 | 信息与通信工程 | 562.86 | 297 | 265.86 | 二等 |
94 | 102173000080146 | 张明瑶 | 信息与通信工程 | 555.29 | 295 | 260.29 | 二等 |
95 | 102173000080197 | 许凌勇 | 信息与通信工程 | 545.50 | 295 | 250.50 | 二等 |
96 | 102173000080028 | 许宝库 | 信息与通信工程 | 529.92 | 296 | 233.92 | 二等 |
1 | 102133050210172 | 王稚 | 光学工程 | 568.33 | 315 | 253.33 | 一等 |
2 | 100063210000714 | 杨弘 | 光学工程 | 541.67 | 308 | 233.67 | 二等 |
1 | 102133020210676 | 姜英杰 | 电子与通信工程 | 652.17 | 345 | 307.17 | 一等 |
2 | 102483121311310 | 雷林 | 电子与通信工程 | 626.67 | 315 | 311.67 | 一等 |
3 | 102133020210511 | 袁德品 | 电子与通信工程 | 622.00 | 321 | 301.00 | 一等 |
4 | 100063210502146 | 王炎 | 电子与通信工程 | 608.83 | 301 | 307.83 | 一等 |
5 | 102133020210703 | 马向华 | 电子与通信工程 | 603.67 | 326 | 277.67 | 一等 |
6 | 102173000080367 | 李丽 | 电子与通信工程 | 600.88 | 299 | 301.88 | 一等 |
7 | 103583212032236 | 柴婉聪 | 电子与通信工程 | 600.67 | 317 | 283.67 | 一等 |
8 | 100063210000642 | 李文佳 | 电子与通信工程 | 596.00 | 314 | 282.00 | 二等 |
9 | 102173000080313 | 舒跃斌 | 电子与通信工程 | 594.25 | 316 | 278.25 | 二等 |
10 | 101513001300723 | 滕阳 | 电子与通信工程 | 593.17 | 325 | 268.17 | 二等 |
11 | 102133020211905 | 王尔南 | 电子与通信工程 | 588.17 | 298 | 290.17 | 二等 |
12 | 101413121082634 | 李木 | 电子与通信工程 | 586.00 | 319 | 267.00 | 二等 |
13 | 104223510096249 | 杜培 | 电子与通信工程 | 582.00 | 307 | 275.00 | 二等 |
14 | 106993161122518 | 田凯 | 电子与通信工程 | 581.83 | 310 | 271.83 | 二等 |
15 | 102133020210690 | 王培适 | 电子与通信工程 | 577.00 | 302 | 275.00 | 二等 |
16 | 102173000080220 | 赵阳 | 电子与通信工程 | 571.88 | 301 | 270.88 | 二等 |
17 | 102873210401057 | 李岳 | 电子与通信工程 | 569.50 | 303 | 266.50 | 二等 |
18 | 101413121082636 | 葛长赟 | 电子与通信工程 | 568.17 | 309 | 259.17 | 二等 |
19 | 101833150204783 | 刘培鑫 | 电子与通信工程 | 568.17 | 338 | 230.17 | 二等 |
20 | 102133020210645 | 辛辉 | 电子与通信工程 | 567.50 | 299 | 268.50 | 二等 |
21 | 106993161122513 | 蒲颖东 | 电子与通信工程 | 567.33 | 303 | 264.33 | 二等 |
22 | 102173000080152 | 张阳 | 电子与通信工程 | 564.38 | 297 | 267.38 | 二等 |
23 | 100563000101627 | 李楠 | 电子与通信工程 | 551.17 | 317 | 234.17 | 二等 |
24 | 106993161122809 | 程立 | 电子与通信工程 | 548.83 | 297 | 251.83 | 二等 |
25 | 102133020210590 | 王世奇 | 电子与通信工程 | 545.67 | 312 | 233.67 | 二等 |
1 | 102173000080419 | 王龙龙 | 电子科学与技术 | 658.42 | 353 | 305.42 | 一等 |
2 | 102173000080417 | 孔媛媛 | 电子科学与技术 | 658.25 | 349 | 309.25 | 一等 |
3 | 102173000080418 | 张娟 | 电子科学与技术 | 653.33 | 329 | 324.33 | 一等 |
4 | 102173000080424 | 卓庆坤 | 电子科学与技术 | 651.17 | 340 | 311.17 | 一等 |
5 | 107013123184929 | 吴龙龙 | 电子科学与技术 | 628.17 | 320 | 308.17 | 一等 |
6 | 102173000080423 | 师东海 | 电子科学与技术 | 620.33 | 329 | 291.33 | 一等 |
7 | 102173000080288 | 李千 | 电子科学与技术 | 610.75 | 307 | 303.75 | 二等 |
8 | 102173000080437 | 孙照清 | 电子科学与技术 | 609.42 | 303 | 306.42 | 二等 |
9 | 101413121132965 | 唐琰 | 电子科学与技术 | 609.33 | 319 | 290.33 | 二等 |
10 | 106143081005812 | 李辉 | 电子科学与技术 | 608.83 | 305 | 303.83 | 二等 |
11 | 102173000080066 | 孙永昌 | 电子科学与技术 | 608.50 | 312 | 296.50 | 二等 |
12 | 107013123174920 | 王艳龙 | 电子科学与技术 | 606.33 | 316 | 290.33 | 二等 |
13 | 102173000080438 | 田春胜 | 电子科学与技术 | 605.30 | 299 | 306.30 | 二等 |
14 | 106993161122507 | 孙盼 | 电子科学与技术 | 586.33 | 305 | 281.33 | 二等 |
15 | 100543000000221 | 高爽 | 电子科学与技术 | 584.00 | 295 | 289.00 | 二等 |
16 | 106143080404521 | 赵洪洲 | 电子科学与技术 | 582.83 | 302 | 280.83 | 二等 |
17 | 102133010210370 | 赵月明 | 电子科学与技术 | 573.83 | 316 | 257.83 | 二等 |
18 | 105333430405899 | 郭晓亮 | 电子科学与技术 | 566.33 | 320 | 246.33 | 二等 |
19 | 100563010110932 | 王艳福 | 电子科学与技术 | 560.50 | 313 | 247.50 | 二等 |
20 | 102173000080117 | 刘宗玥 | 电子科学与技术 | 559.42 | 295 | 264.42 | 二等 |
21 | 102133010211162 | 费新星 | 电子科学与技术 | 547.00 | 304 | 243.00 | 二等 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
哈尔滨工程大学相关信息:
哈尔滨工程大学论坛新帖:更多
- 2024-03-064系的看过来
- 2022-01-048系初试复试资料大集合
- 2021-01-22流体力学与结构力学的一些试题
- 2020-10-30我这有些机械原理资料,分享给大家
- 2020-05-23控制工程考研躲避雷区经验交流贴
- 2020-02-2117考研经验贴
- 2019-03-31机械原理2011真题加答案,攒人品
- 2018-09-20考上了,回坛子来帮忙,不用谢我哦。。。。。。。。。
- 2018-04-02复试《微机原理》课件
- 2018-03-07哈工程5系通信专业12研最终录取人员成绩(及杂谈)
考研帮最新资讯更多