研招网 > 黑龙江研招网 > 哈尔滨工程大学 > 考研录取

哈尔滨工程大学信通工程学院13年硕士拟录取名单公示

       信息与通信工程学院2013年硕士研究生拟录取名单


序号
考生编号 姓名 拟录取专业 总分 初试总成绩 复试总成绩 奖学金等级
1 102173000080235 孙岩博 信息与通信工程 706.58 395 311.58 一等
2 102173000080383 李永潮 信息与通信工程 697.25 396 301.25 一等
3 102173000080435 王俊喜 信息与通信工程 691.13 372 319.13 一等
4 102173000080335 王海波 信息与通信工程 680.38 373 307.38 一等
5 102173000080240 原博 信息与通信工程 664.92 362 302.92 一等
6 105613000003132 罗仁欢 信息与通信工程 662.50 346 316.50 一等
7 102863231706312 金子靖 信息与通信工程 654.00 338 316.00 一等
8 102173000080230 陈洪雨 信息与通信工程 653.79 349 304.79 一等
9 102133020210581 王俊 信息与通信工程 652.83 336 316.83 一等
10 102863231806348 饶县斌 信息与通信工程 652.83 339 313.83 一等
11 102173000080196 王宇 信息与通信工程 649.00 332 317.00 一等
12 102173000080061 张真林 信息与通信工程 647.79 350 297.79 一等
13 102173000080410 赵展翅 信息与通信工程 644.88 339 305.88 一等
14 102173000080316 李国彬 信息与通信工程 644.71 334 310.71 一等
15 102863231906386 陶乐文 信息与通信工程 643.67 335 308.67 一等
16 102133020210592 郭晓南 信息与通信工程 643.67 363 280.67 一等
17 102173000080256 吴焕欣 信息与通信工程 641.21 335 306.21 一等
18 100073000007339 郁然 信息与通信工程 640.93 326 314.93 一等
19 102173000080374 孙志帅 信息与通信工程 640.93 349 291.93 一等
20 102863231706315 姚俊超 信息与通信工程 640.83 326 314.83 一等
21 102133020210551 周炯赛 信息与通信工程 640.50 335 305.50 一等
22 102173000080059 宛宇美 信息与通信工程 640.19 332 308.19 一等
23 102173000080311 谢锋 信息与通信工程 638.75 338 300.75 一等
24 102173000080195 荆福龙 信息与通信工程 637.13 334 303.13 一等
25 100563000101845 王小兰 信息与通信工程 636.83 348 288.83 一等
26 102173000080267 王鑫 信息与通信工程 635.17 324 311.17 一等
27 102173000080330 郭祥宸 信息与通信工程 634.54 337 297.54 一等
28 102173000080451 沈晓涛 信息与通信工程 634.50 340 294.50 一等
29 102173000080133 王博远 信息与通信工程 633.11 328 305.11 一等
30 102173000080219 冯博阳 信息与通信工程 633.04 324 309.04 一等
31 102173000080102 董丹丹 信息与通信工程 632.79 325 307.79 二等
32 102173000080236 陈通 信息与通信工程 631.63 333 298.63 二等
33 102133020210630 魏小敏 信息与通信工程 627.50 340 287.50 二等
34 102173000080273 庄宇 信息与通信工程 626.46 318 308.46 二等
35 102173000080016 李俊文 信息与通信工程 625.56 320 305.56 二等
36 102173000080354 陈立秋 信息与通信工程 624.63 313 311.63 二等
37 102133020211758 宋翔宇 信息与通信工程 624.17 323 301.17 二等
38 102173000080122 董阁 信息与通信工程 623.89 313 310.89 二等
39 102173000080014 卢刘健 信息与通信工程 620.89 311 309.89 二等
40 102173000080190 许文强 信息与通信工程 618.92 325 293.92 二等
41 102173000080204 陈川 信息与通信工程 618.83 321 297.83 二等
42 102173000080165 刘博峰 信息与通信工程 618.11 328 290.11 二等
43 102173000080023 王石川 信息与通信工程 617.61 317 300.61 二等
44 102173000080406 孙伟 信息与通信工程 617.00 306 311.00 二等
45 102173000080253 于佳欣 信息与通信工程 615.08 302 313.08 二等
46 102173000080347 燕慧智 信息与通信工程 614.00 305 309.00 二等
47 102173000080199 温建生 信息与通信工程 611.29 305 306.29 二等
48 102173000080244 王培人 信息与通信工程 610.42 311 299.42 二等
49 102173000080111 袁天琦 信息与通信工程 609.61 318 291.61 二等
50 102173000080134 孙钰塽 信息与通信工程 608.71 298 310.71 二等
51 102173000080207 秦月 信息与通信工程 608.38 327 281.38 二等
52 101413161158074 尚文静 信息与通信工程 608.33 328 280.33 二等
53 102173000080065 彭沛沛 信息与通信工程 607.79 323 284.79 二等
54 102173000080205 贺紫兰 信息与通信工程 607.08 312 295.08 二等
55 102173000080432 张秋红 信息与通信工程 606.75 334 272.75 二等
56 102173000080436 杨传东 信息与通信工程 606.38 303 303.38 二等
57 102173000080334 曹庆铭 信息与通信工程 605.75 299 306.75 二等
58 102173000080151 赵永生 信息与通信工程 605.36 326 279.36 二等
59 102173000080468 陈威 信息与通信工程 602.00 303 299.00 二等
60 102173000080191 陈亚 信息与通信工程 601.50 308 293.50 二等
61 102173000080289 张东生 信息与通信工程 600.33 307 293.33 二等
62 102173000080251 张德交 信息与通信工程 599.33 308 291.33 二等
63 102133020211761 郝思融 信息与通信工程 598.83 308 290.83 二等
64 102173000080342 孙珊珊 信息与通信工程 597.75 310 287.75 二等
65 102173000080480 曲丽娜 信息与通信工程 597.75 306 291.75 二等
66 100563010110927 魏丽莎 信息与通信工程 597.50 320 277.50 二等
67 102133020211732 毛艺凝 信息与通信工程 597.33 303 294.33 二等
68 102173000080109 陈振 信息与通信工程 597.14 308 289.14 二等
69 102133020211714 董文 信息与通信工程 596.67 327 269.67 二等
70 102173000080116 刘志武 信息与通信工程 596.64 326 270.64 二等
71 102173000080292 李铁成 信息与通信工程 595.67 299 296.67 二等
72 102173000080072 李敬徳 信息与通信工程 595.61 308 287.61 二等
73 102173000080464 杨武周 信息与通信工程 595.50 322 273.50 二等
74 102173000080389 谢宇 信息与通信工程 595.25 300 295.25 二等
75 102173000080401 赵赶超 信息与通信工程 594.25 308 286.25 二等
76 102173000080177 韩丽 信息与通信工程 594.00 298 296.00 二等

 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭