哈尔滨工程大学航天学院13年史上拟录取名单
2013年硕士研究生拟录取名单 序号 考生编号 姓名
2013年硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试科目一名称 | 同等学力加试科目一成绩 | 同等学力加试科目二名称 | 同等学力加试科目二成绩 | 录取类别(非定向、定向、委托、自筹) | 复试小组 组长姓名 | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 | 奖学金等级 |
1 | 102173000020019 | 王大帅 | 航空宇航科学与技术 | 680 | 391 | 289 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 一等 | ||||
2 | 102173000020040 | 郜哲明 | 航空宇航科学与技术 | 644 | 349 | 295 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 一等 | ||||
3 | 102173000020066 | 孙永超 | 航空宇航科学与技术 | 622 | 346 | 276 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 一等 | ||||
4 | 102173000020111 | 李坤 | 航空宇航科学与技术 | 613 | 350 | 263 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 一等 | ||||
5 | 102173000020011 | 谢强 | 航空宇航科学与技术 | 607 | 328 | 279 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 一等 | ||||
6 | 102173000020054 | 沈勇军 | 航空宇航科学与技术 | 596 | 330 | 266 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 二等 | ||||
7 | 102173000020097 | 唐潇 | 航空宇航科学与技术 | 591 | 298 | 293 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 二等 | ||||
8 | 102173000020086 | 柴峻 | 航空宇航科学与技术 | 578 | 289 | 289 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 二等 | ||||
9 | 102173000020007 | 陈轩 | 航空宇航科学与技术 | 568 | 314 | 254 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 二等 | ||||
10 | 102173000020100 | 王利桐 | 航天工程 | 553 | 299 | 254 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 二等 | ||||
11 | 102173000020101 | 龚志明 | 航天工程 | 544 | 285 | 259 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 二等 | ||||
12 | 102173000020092 | 李菁 | 航天工程 | 589 | 327 | 262 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 二等 | ||||
13 | 102173000010108 | 刘松宇 | 航天工程 | 597 | 315 | 282 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | 二等 | ||||
14 | 102173000070432 | 李方瑞 | 航天工程 | 571 | 313 | 258 | 非定向 | 陈卫东 | 否 | 否 | |||||
15 | 102173000020090 | 张昆 | 动力工程与工程热物理 | 669 | 354 | 315 | 非定向 | 邹高万 | 否 | 否 | 一等 | ||||
16 | 102173000020028 | 陈湘怡 | 动力工程与工程热物理 | 628 | 342 | 286 | 非定向 | 邹高万 | 否 | 否 | 二等 | ||||
17 | 102173000020027 | 许成龙 | 动力工程与工程热物理 | 626 | 330 | 296 | 非定向 | 邹高万 | 否 | 否 | 二等 | ||||
18 | 102173000020119 | 孙祥希 | 工程力学 | 611 | 345 | 266 | 非定向 | 杨在林 | 否 | 否 | 一等 | ||||
19 | 102173000020095 | 马聪博 | 固体力学 | 555 | 286 | 269 | 非定向 | 杨在林 | 否 | 否 | 一等 | ||||
20 | 102173000010162 | 张东旭 | 固体力学 | 554 | 295 | 259 | 非定向 | 杨在林 | 否 | 否 | 二等 | ||||
21 | 102173000010098 | 贾晓飞 | 固体力学 | 548 | 317 | 231 | 非定向 | 杨在林 | 否 | 否 | 二等 | ||||
22 | 102173000020091 | 李斌 | 土木工程 | 650 | 344 | 306 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
23 | 102173000020118 | 陈伟豪 | 土木工程 | 646 | 344 | 302 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
24 | 102173000020023 | 刘立明 | 土木工程 | 643 | 364 | 279 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
25 | 102173000020046 | 常孟周 | 土木工程 | 640 | 335 | 305 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
26 | 102173000020017 | 陈云孟 | 土木工程 | 635 | 334 | 301 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
27 | 102173000020105 | 牛璨 | 土木工程 | 631 | 333 | 298 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
28 | 102173000020012 | 王文超 | 土木工程 | 625 | 322 | 303 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
29 | 102173000020138 | 赵栋栋 | 土木工程 | 621 | 329 | 292 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
30 | 102173000020108 | 白文 | 土木工程 | 616 | 318 | 298 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
31 | 102173000020070 | 刘翔宇 | 土木工程 | 614 | 318 | 296 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
32 | 102173000020140 | 王丽君 | 建筑与土木工程 | 602 | 328 | 274 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
33 | 102173000020003 | 万鹏 | 建筑与土木工程 | 599 | 329 | 270 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
34 | 102173000020025 | 李丹丹 | 建筑与土木工程 | 596 | 311 | 285 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
35 | 102173000020015 | 叶玲 | 建筑与土木工程 | 594 | 323 | 271 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
36 | 102173000020126 | 姜冬冬 | 建筑与土木工程 | 593 | 332 | 261 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
37 | 102173000020099 | 焦德伟 | 建筑与土木工程 | 591 | 352 | 239 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 一等 | ||||
38 | 102173000020033 | 张克勇 | 建筑与土木工程 | 590 | 349 | 241 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
39 | 102173000020048 | 刘海瑞 | 建筑与土木工程 | 589 | 352 | 237 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
40 | 102173000020122 | 张宏伟 | 建筑与土木工程 | 586 | 343 | 243 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
41 | 102173000020079 | 李祯 | 建筑与土木工程 | 584 | 333 | 251 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
42 | 102173000020112 | 刘燕斐 | 建筑与土木工程 | 569 | 327 | 242 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
43 | 102173000020098 | 李欣 | 建筑与土木工程 | 567 | 337 | 230 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
44 | 102173000020147 | 宋志鹏 | 建筑与土木工程 | 564 | 302 | 262 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
45 | 102173000020120 | 李永泽 | 建筑与土木工程 | 556 | 309 | 247 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
46 | 102173000020057 | 吴海洋 | 建筑与土木工程 | 552 | 308 | 244 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
47 | 102173000020004 | 姚跃 | 建筑与土木工程 | 551 | 303 | 248 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
48 | 102173000020142 | 陆长生 | 建筑与土木工程 | 548 | 309 | 239 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
49 | 102173000020036 | 徐立丹 | 建筑与土木工程 | 538 | 303 | 235 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 | ||||
50 | 102173000020123 | 李志东 | 建筑与土木工程 | 536 | 299 | 237 | 非定向 | 何建 | 否 | 否 | 二等 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
哈尔滨工程大学相关信息:
哈尔滨工程大学论坛新帖:更多
- 2024-09-214系的看过来
- 2022-01-048系初试复试资料大集合
- 2021-01-22流体力学与结构力学的一些试题
- 2020-10-30我这有些机械原理资料,分享给大家
- 2020-05-23控制工程考研躲避雷区经验交流贴
- 2020-02-2117考研经验贴
- 2019-03-31机械原理2011真题加答案,攒人品
- 2018-09-20考上了,回坛子来帮忙,不用谢我哦。。。。。。。。。
- 2018-04-02复试《微机原理》课件
- 2018-03-07哈工程5系通信专业12研最终录取人员成绩(及杂谈)
考研帮最新资讯更多