2015年哈尔滨工程大学船舶工程学院硕士研究生拟录取公示(一志愿)
2015年船舶工程学院硕士研究生拟录取公示(一志愿)请各位同学认真核对本人信息,如有疑义,请于三日内与教务办公室联系。*************考生编号姓名
2015年船舶工程学院硕士研究生拟录取公示(一志愿)
请各位同学认真核对本人信息,如有疑义,请于三日内与教务办公室联系。*************
考生编号 | 姓名 | 拟录取 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试科目一名称 | 同等学力加试科目一成绩 | 同等学力加试科目二名称 | 同等学力加试科目二成绩 |
专业代码 | ||||||||||
102175000010007 | 马继强 | 080100 | 力学 | 505.2 | 295 | 210.2 | ||||
102175000010034 | 李超 | 080100 | 力学 | 520.5 | 304 | 216.5 | ||||
102175000010062 | 赵宾 | 080100 | 力学 | 509.75 | 299 | 210.75 | ||||
102175000010067 | 常城 | 080100 | 力学 | 576.17 | 357 | 219.17 | ||||
102175000010082 | 邵方凯 | 080100 | 力学 | 534.82 | 323 | 211.82 | ||||
102175000010127 | 杨思铭 | 080100 | 力学 | 530.94 | 293 | 237.94 | ||||
102175000010144 | 梁玉博 | 080100 | 力学 | 547.04 | 316 | 231.04 | ||||
102175000010145 | 白玥 | 080100 | 力学 | 542.06 | 318 | 224.06 | ||||
102175000010208 | 王志备 | 080100 | 力学 | 519.03 | 293 | 226.03 | ||||
102175000010210 | 郜振纲 | 080100 | 力学 | 512.51 | 298 | 214.51 | ||||
102175000010029 | 张洋 | 081500 | 水利工程 | 657.21 | 377 | 280.21 | ||||
102175000010117 | 于淞 | 081500 | 水利工程 | 541.89 | 305 | 236.89 | ||||
102175000010010 | 杨秋霞 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 648.35 | 368 | 280.35 | ||||
102175000010011 | 张毅 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 627.37 | 359 | 268.37 | ||||
102175000010013 | 杜城融 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 566.49 | 331 | 235.49 | ||||
102175000010014 | 郭娇娇 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 593.07 | 341 | 252.07 | ||||
102175000010018 | 张玉林 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 602.21 | 360 | 242.21 | ||||
102175000010020 | 刘东 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 601.64 | 346 | 255.64 | ||||
102175000010025 | 王艺 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 608.94 | 340 | 268.94 | ||||
102175000010040 | 席红艳 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 572.37 | 343 | 229.37 | ||||
102175000010044 | 马悦生 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 659.01 | 395 | 264.01 | ||||
102175000010046 | 韩晓坤 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 632.21 | 368 | 264.21 | ||||
102175000010057 | 董传瑞 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 668.67 | 389 | 279.67 | ||||
102175000010060 | 曹绪祥 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 604.72 | 349 | 255.72 | ||||
102175000010070 | 振前 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 616.2 | 355 | 261.2 | ||||
102175000010071 | 魏少鹏 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 604.82 | 343 | 261.82 | ||||
102175000010074 | 朴奕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 574.49 | 337 | 237.49 | ||||
102175000010095 | 彭亚康 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 684.55 | 405 | 279.55 | ||||
102175000010103 | 郭宏达 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 597.6 | 333 | 264.6 | ||||
102175000010107 | 贾五洋 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 583.81 | 362 | 221.81 | ||||
102175000010109 | 邱永吉 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 678.82 | 404 | 274.82 | 理论力学 | 83 | 材料力学 | 90 |
102175000010110 | 张明 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 617.55 | 365 | 252.55 | ||||
102175000010118 | 敖愈 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 614.94 | 356 | 258.94 | ||||
102175000010119 | 刘玉超 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 636.94 | 369 | 267.94 | ||||
102175000010120 | 张荣誉 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 597.3 | 352 | 245.3 | ||||
102175000010124 | 郭俊辰 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 640.57 | 360 | 280.57 | ||||
102175000010125 | 王宥臻 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 647.89 | 376 | 271.89 | ||||
102175000010128 | 黄玉虹 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 625.91 | 362 | 263.91 | ||||
102175000010129 | 杜文磊 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 647.14 | 379 | 268.14 | ||||
102175000010130 | 范斌 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 634.21 | 363 | 271.21 | ||||
102175000010132 | 沈喆 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 603.96 | 342 | 261.96 | ||||
102175000010134 | 余磊 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 613.47 | 363 | 250.47 | ||||
102175000010136 | 程金龙 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 626.14 | 357 | 269.14 | ||||
102175000010142 | 陶凯东 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 655.59 | 386 | 269.59 | ||||
102175000010146 | 冯炎 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 590.72 | 330 | 260.72 | ||||
102175000010147 | 翟恒宇 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 593.37 | 348 | 245.37 | ||||
102175000010151 | 佟鑫 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 578.93 | 329 | 249.93 | ||||
102175000010155 | 范佳佳 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 604.26 | 327 | 277.26 | ||||
102175000010156 | 许亚东 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 636.13 | 393 | 243.13 | ||||
102175000010162 | 胡少峰 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 603.93 | 344 | 259.93 | ||||
102175000010165 | 孙枭雄 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 568.27 | 337 | 231.27 | ||||
102175000010169 | 李鹏程 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 574.83 | 340 | 234.83 | ||||
102175000010170 | 李程辉 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 585.35 | 336 | 249.35 | ||||
102175000010172 | 苗怡然 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 588.01 | 329 | 259.01 | ||||
102175000010174 | 张鸣 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 610.45 | 360 | 250.45 | ||||
102175000010175 | 胡莹颖 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 569.14 | 323 | 246.14 | ||||
102175000010176 | 杨涛 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 618.94 | 358 | 260.94 | ||||
102175000010181 | 李永宽 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 621.03 | 347 | 274.03 | ||||
102175000010182 | 王婧涵 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 619.81 | 346 | 273.81 | ||||
102175000010184 | 刘成龙 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 604.69 | 356 | 248.69 | ||||
102175000010185 | 孙英展 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 590.71 | 338 | 252.71 | ||||
102175000010186 | 李炳强 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 568.93 | 338 | 230.93 | ||||
102175000010188 | 周桐 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 638.11 | 381 | 257.11 | ||||
102175000010189 | 李明奇 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 602.81 | 344 | 258.81 | ||||
102175000010190 | 王博 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 639.47 | 367 | 272.47 | ||||
102175000010192 | 李盟 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 574.03 | 337 | 237.03 | ||||
102175000010198 | 邹春玲 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 584.04 | 329 | 255.04 | ||||
102175000010200 | 姜峰 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 617.72 | 343 | 274.72 | ||||
102175000010202 | 李冀永 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 613.7 | 355 | 258.7 | ||||
102175000010203 | 刘旭东 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 589.81 | 340 | 249.81 | ||||
102175000010206 | 张橙 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 640.91 | 364 | 276.91 | ||||
102175000010027 | 孔德坤 | 085214 | 水利工程 | 576.72 | 315 | 261.72 | ||||
102175000010073 | 李恒 | 085214 | 水利工程 | 530.72 | 294 | 236.72 | ||||
102175000010003 | 王瀚林 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 514.2 | 294 | 220.2 | ||||
102175000010004 | 刘恬 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 531.52 | 301 | 230.52 | ||||
102175000010019 | 姜苗苗 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 584.61 | 313 | 271.61 | ||||
102175000010024 | 徐昊 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 555.76 | 320 | 235.76 | ||||
102175000010038 | 许锦宇 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 563.39 | 333 | 230.39 | ||||
102175000010039 | 王锡栋 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 547.43 | 337 | 210.43 | ||||
102175000010049 | 孙志远 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 598.25 | 350 | 248.25 | ||||
102175000010051 | 张伟斌 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 526.18 | 306 | 220.18 | ||||
102175000010058 | 乔岳坤 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 583.72 | 327 | 256.72 | ||||
102175000010078 | 王强 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 660.22 | 401 | 259.22 | ||||
102175000010079 | 龚勋 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 530.88 | 281 | 249.88 | ||||
102175000010080 | 谈果戈 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 593.06 | 344 | 249.06 | ||||
102175000010081 | 邬博文 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 606.37 | 344 | 262.37 | ||||
102175000010090 | 秦川 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 547.88 | 309 | 238.88 | ||||
102175000010098 | 谭皓洋 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 555.51 | 308 | 247.51 | ||||
102175000010100 | 祝庆斌 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 548.33 | 304 | 244.33 | ||||
102175000010102 | 林希元 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 549.31 | 303 | 246.31 | ||||
102175000010104 | 陈琳 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 595.8 | 320 | 275.8 | ||||
102175000010143 | 刘奕晖 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 553.28 | 313 | 240.28 | ||||
102175000010152 | 王璟旻 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 549.87 | 301 | 248.87 | ||||
102175000010159 | 赵浩东 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 547.52 | 308 | 239.52 | ||||
102175000010160 | 戴宪邦 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 531.19 | 306 | 225.19 | ||||
102175000010166 | 禤雄佐 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 529.07 | 304 | 225.07 | ||||
102175000010168 | 龚昊 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 554.12 | 318 | 236.12 | ||||
102175000010173 | 郭辉 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 603.78 | 358 | 245.78 | ||||
102175000010180 | 金磊 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 547.5 | 293 | 254.5 | ||||
102175000010197 | 王丽楠 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 556.73 | 298 | 258.73 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
哈尔滨工程大学相关信息:
哈尔滨工程大学论坛新帖:更多
- 2024-09-214系的看过来
- 2022-01-048系初试复试资料大集合
- 2021-01-22流体力学与结构力学的一些试题
- 2020-10-30我这有些机械原理资料,分享给大家
- 2020-05-23控制工程考研躲避雷区经验交流贴
- 2020-02-2117考研经验贴
- 2019-03-31机械原理2011真题加答案,攒人品
- 2018-09-20考上了,回坛子来帮忙,不用谢我哦。。。。。。。。。
- 2018-04-02复试《微机原理》课件
- 2018-03-07哈工程5系通信专业12研最终录取人员成绩(及杂谈)
考研帮最新资讯更多