2015年哈尔滨工程大学船舶工程学院硕士研究生拟录取公示
2015年船舶工程学院硕士研究生拟录取公示(截止到目前的调剂志愿)请各位同学认真核对本人信息,如有疑义,请于三日内与教务办公室联系。0451-82569
2015年船舶工程学院硕士研究生拟录取公示(截止到目前的调剂志愿)
请各位同学认真核对本人信息,如有疑义,请于三日内与教务办公室联系。*************
考生编号 | 姓名 | 拟录取 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 |
专业代码 | ||||||
102945210302754 | 孙瑶 | 081500 | 水利工程 | 653.5 | 355 | 298.5 |
101415123173839 | 王广原 | 085214 | 水利工程 | 589.5 | 322 | 267.5 |
100075000006758 | 耿冲 | 080100 | 力学 | 559.4 | 303 | 256.4 |
101415121082062 | 黄清源 | 080100 | 力学 | 595.8 | 328 | 267.8 |
101835214100141 | 郭婷婷 | 080100 | 力学 | 563.6 | 310 | 253.6 |
102485121500218 | 朱城锜 | 080100 | 力学 | 636.2 | 367 | 269.2 |
102485121511160 | 楚振嘉 | 080100 | 力学 | 596.4 | 349 | 247.4 |
102485121511168 | 董春明 | 080100 | 力学 | 571.4 | 315 | 256.4 |
102485121511170 | 孙博 | 080100 | 力学 | 635.6 | 359 | 276.6 |
102485121511178 | 李灿 | 080100 | 力学 | 608.6 | 322 | 286.6 |
102485121511180 | 董越 | 080100 | 力学 | 599.6 | 328 | 271.6 |
103355000909668 | 元正 | 080100 | 力学 | 617.8 | 360 | 257.8 |
104255540000703 | 王成 | 080100 | 力学 | 620.8 | 367 | 253.8 |
100565000102006 | 王昱淇 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 583.8 | 327 | 256.8 |
100565000102018 | 潘俊文 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 636 | 369 | 267 |
100565015613121 | 赵金辉 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 594.2 | 347 | 247.2 |
100565016414007 | 刘双 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 667.2 | 385 | 282.2 |
100565016414009 | 许文浩 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 642.6 | 368 | 274.6 |
102135021020793 | 陆程 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 616.4 | 352 | 264.4 |
102485121510162 | 李鹏飞 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 626.4 | 369 | 257.4 |
102485121510167 | 胡德文 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 592.4 | 338 | 254.4 |
102485121510840 | 韩千奇 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 630.2 | 365 | 265.2 |
102485121511171 | 苏广胜 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 609.6 | 372 | 237.6 |
102485121514899 | 姜权权 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 630.8 | 358 | 272.8 |
102485121515789 | 郭航 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 579.4 | 337 | 242.4 |
104875000101109 | 陆锡奎 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 582.4 | 324 | 258.4 |
100565000102017 | 高博彧 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 571.4 | 318 | 253.4 |
101415137105565 | 封振 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 589.2 | 328 | 261.2 |
101515004302029 | 于清泽 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 560 | 302 | 258 |
102175000010138 | 甄庆喆 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 550 | 280 | 270 |
102175000010154 | 仝哲 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 551.8 | 284 | 267.8 |
102175000010164 | 雷明达 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 547 | 286 | 261 |
102175000010177 | 林玉龙 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 554.8 | 292 | 262.8 |
102175000010179 | 徐冉 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 546.6 | 287 | 259.6 |
102175000010199 | 谢博群 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 553.2 | 283 | 270.2 |
102485121500217 | 张鹏 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 628 | 356 | 272 |
102485121511174 | 孙盛夏 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 581.4 | 311 | 270.4 |
102485121511289 | 郭磊 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 607.4 | 333 | 274.4 |
102485121516419 | 杨林 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 632.6 | 368 | 264.6 |
102865320203497 | 付悦文 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 567.4 | 324 | 243.4 |
104875000101120 | 徐颜 | 085224 | 船舶与海洋工程 | 560.4 | 316 | 244.4 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
哈尔滨工程大学相关信息:
哈尔滨工程大学论坛新帖:更多
- 2024-09-214系的看过来
- 2022-01-048系初试复试资料大集合
- 2021-01-22流体力学与结构力学的一些试题
- 2020-10-30我这有些机械原理资料,分享给大家
- 2020-05-23控制工程考研躲避雷区经验交流贴
- 2020-02-2117考研经验贴
- 2019-03-31机械原理2011真题加答案,攒人品
- 2018-09-20考上了,回坛子来帮忙,不用谢我哦。。。。。。。。。
- 2018-04-02复试《微机原理》课件
- 2018-03-07哈工程5系通信专业12研最终录取人员成绩(及杂谈)
考研帮最新资讯更多