2015年哈尔滨工程大学信通学院考研第一志愿考生复试结果公示
信通学院2015硕士研究生第一志愿考生复试结果公示号考生编号姓名初试总成绩笔试成绩面试成绩复试总成绩总分是否拟录取(是或否)拟录取专业备注1
信通学院2015硕士研究生第一志愿考生复试结果公示
号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总分 | 是否拟录取(是或否) | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 102175000080343 | 徐凯 | 365 | 186 | 121.53 | 307.53 | 672.53 | 是 | 信息与通信工程 | |
2 | 102175000080300 | 刘欢 | 358 | 195 | 117.53 | 312.53 | 670.53 | 是 | 信息与通信工程 | |
3 | 102175000080340 | 刘宇佳 | 347 | 186 | 134.80 | 320.80 | 667.80 | 是 | 信息与通信工程 | |
4 | 102175000080137 | 许庆帅 | 362 | 188 | 114.87 | 302.87 | 664.87 | 是 | 信息与通信工程 | |
5 | 102175000080306 | 吴飞 | 361 | 182 | 119.10 | 301.10 | 662.10 | 是 | 信息与通信工程 | |
6 | 102175000080089 | 杨良洁 | 360 | 178 | 119.20 | 297.20 | 657.20 | 是 | 信息与通信工程 | |
7 | 102175000080212 | 杨烁 | 362 | 178 | 114.53 | 292.53 | 654.53 | 是 | 信息与通信工程 | |
8 | 102175000080334 | 范文翰 | 347 | 183 | 121.60 | 304.60 | 651.60 | 是 | 信息与通信工程 | |
9 | 102175000080048 | 李佳 | 340 | 192 | 117.80 | 309.80 | 649.80 | 是 | 信息与通信工程 | |
10 | 102175000080031 | 张未坤 | 361 | 170 | 117.33 | 287.33 | 648.33 | 是 | 信息与通信工程 | |
11 | 102175000080313 | 杨怀娟 | 337 | 190 | 118.85 | 308.85 | 645.85 | 是 | 信息与通信工程 | |
12 | 102175000080290 | 陈春伶 | 353 | 180 | 111.55 | 291.55 | 644.55 | 是 | 信息与通信工程 | |
13 | 102175000080320 | 唐慧怡 | 357 | 156 | 129.20 | 285.20 | 642.20 | 是 | 信息与通信工程 | |
14 | 102175000080329 | 关亚男 | 336 | 183 | 121.70 | 304.70 | 640.70 | 是 | 信息与通信工程 | |
15 | 102175000080261 | 熊达福 | 338 | 180 | 122.33 | 302.33 | 640.33 | 是 | 信息与通信工程 | |
16 | 102175000080026 | 迟源 | 335 | 192 | 112.88 | 304.88 | 639.88 | 是 | 信息与通信工程 | |
17 | 102175000080312 | 王天航 | 325 | 189 | 124.45 | 313.45 | 638.45 | 是 | 信息与通信工程 | |
18 | 102175000080185 | 曹明月 | 322 | 193 | 119.20 | 312.20 | 634.20 | 是 | 信息与通信工程 | |
19 | 102175000080237 | 谷广宇 | 333 | 184 | 110.42 | 294.42 | 627.42 | 是 | 信息与通信工程 | |
20 | 102175000080358 | 孟美玲 | 327 | 180 | 118.12 | 298.12 | 625.12 | 是 | 信息与通信工程 | |
21 | 102175000080034 | 肖健 | 331 | 184 | 109.83 | 293.83 | 624.83 | 是 | 信息与通信工程 | |
22 | 102175000080263 | 冯清松 | 312 | 188 | 124.53 | 312.53 | 624.53 | 是 | 信息与通信工程 | |
23 | 102175000080156 | 赵开 | 340 | 180 | 103.92 | 283.92 | 623.92 | 是 | 信息与通信工程 | |
24 | 102175000080242 | 纪风有 | 321 | 185 | 117.67 | 302.67 | 623.67 | 是 | 信息与通信工程 | |
25 | 102175000080141 | 王海潮 | 351 | 166 | 105.60 | 271.60 | 622.60 | 是 | 信息与通信工程 | |
26 | 102175000080153 | 张中元 | 323 | 197 | 102.30 | 299.30 | 622.30 | 是 | 信息与通信工程 | |
27 | 102175000080154 | 张伟 | 343 | 169 | 108.95 | 277.95 | 620.95 | 是 | 信息与通信工程 | |
28 | 102175000080301 | 刘文奇 | 344 | 174 | 102.60 | 276.60 | 620.60 | 是 | 信息与通信工程 | |
29 | 102175000080299 | 梁炎松 | 332 | 173 | 113.17 | 286.17 | 618.17 | 是 | 信息与通信工程 | |
30 | 102175000080295 | 肖德广 | 338 | 161 | 116.38 | 277.38 | 615.38 | 是 | 信息与通信工程 | |
31 | 102175000080314 | 徐天宇 | 324 | 176 | 115.20 | 291.20 | 615.20 | 是 | 信息与通信工程 | |
32 | 102175000080126 | 李向峰 | 331 | 176 | 107.98 | 283.98 | 614.98 | 是 | 信息与通信工程 | |
33 | 102175000080151 | 焦天奇 | 337 | 166 | 111.58 | 277.58 | 614.58 | 是 | 信息与通信工程 | |
34 | 102175000080345 | 于鹏 | 343 | 165 | 106.28 | 271.28 | 614.28 | 是 | 信息与通信工程 | |
35 | 102175000080004 | 张倩 | 334 | 176 | 101.22 | 277.22 | 611.22 | 是 | 信息与通信工程 | |
36 | 102175000080339 | 董雪 | 324 | 184 | 100.73 | 284.73 | 608.73 | 是 | 信息与通信工程 |
37 | 102175000080202 | 张晓晟 | 320 | 169 | 117.82 | 286.82 | 606.82 | 是 | 信息与通信工程 | |
38 | 102175000080228 | 闫翔宙 | 324 | 166 | 116.78 | 282.78 | 606.78 | 是 | 信息与通信工程 | |
39 | 102175000080335 | 孙博文 | 307 | 184 | 115.08 | 299.08 | 606.08 | 是 | 信息与通信工程 | |
40 | 102175000080207 | 王丽 | 321 | 160 | 122.40 | 282.40 | 603.40 | 是 | 信息与通信工程 | |
41 | 102175000080311 | 池袖伟 | 316 | 171 | 114.18 | 285.18 | 601.18 | 是 | 信息与通信工程 | |
42 | 102175000080134 | 韩公飞 | 314 | 185 | 100.95 | 285.95 | 599.95 | 是 | 信息与通信工程 | |
43 | 102175000080260 | 戴亮军 | 299 | 189 | 109.83 | 298.83 | 597.83 | 是 | 信息与通信工程 | |
44 | 102175000080230 | 王亚妮 | 312 | 166 | 118.67 | 284.67 | 596.67 | 是 | 信息与通信工程 | |
45 | 102175000080007 | 郭凌飞 | 306 | 181 | 109.07 | 290.07 | 596.07 | 是 | 信息与通信工程 | |
46 | 102175000080221 | 周成群 | 311 | 177 | 106.73 | 283.73 | 594.73 | 是 | 信息与通信工程 | |
47 | 102175000080065 | 李欣 | 321 | 169 | 104.40 | 273.40 | 594.40 | 是 | 信息与通信工程 | |
48 | 102175000080238 | 杨傲爽 | 322 | 152 | 120.00 | 272.00 | 594.00 | 是 | 信息与通信工程 | |
49 | 102175000080019 | 车艳鑫 | 327 | 146 | 119.87 | 265.87 | 592.87 | 是 | 信息与通信工程 | |
50 | 102175000080090 | 段京京 | 339 | 152 | 101.07 | 253.07 | 592.07 | 是 | 信息与通信工程 | |
51 | 102175000080021 | 蒋强卫 | 309 | 175 | 105.25 | 280.25 | 589.25 | 是 | 信息与通信工程 | |
52 | 102175000080327 | 谢越 | 297 | 173 | 118.15 | 291.15 | 588.15 | 是 | 信息与通信工程 | |
53 | 102175000080374 | 许毅信 | 291 | 186 | 111.00 | 297.00 | 588.00 | 是 | 信息与通信工程 | |
54 | 102175000080186 | 郭亚彬 | 301 | 177 | 108.40 | 285.40 | 586.40 | 是 | 信息与通信工程 | |
55 | 102175000080215 | 李露露 | 294 | 180 | 110.13 | 290.13 | 584.13 | 是 | 信息与通信工程 | |
56 | 102175000080380 | 马赫男 | 305 | 165 | 114.08 | 279.08 | 584.08 | 是 | 信息与通信工程 | |
57 | 102175000080244 | 崔岳寒 | 307 | 168 | 107.47 | 275.47 | 582.47 | 是 | 信息与通信工程 | |
58 | 102175000080253 | 黄文钰 | 323 | 144 | 114.33 | 258.33 | 581.33 | 是 | 信息与通信工程 | |
59 | 102175000080171 | 盛晋珲 | 304 | 171 | 105.60 | 276.60 | 580.60 | 是 | 信息与通信工程 | |
60 | 102175000080190 | 刘丹丹 | 320 | 155 | 103.93 | 258.93 | 578.93 | 是 | 信息与通信工程 | |
61 | 102175000080206 | 尹旭红 | 309 | 161 | 108.80 | 269.80 | 578.80 | 是 | 信息与通信工程 | |
62 | 102175000080360 | 曹丹丹 | 306 | 159 | 110.53 | 269.53 | 575.53 | 是 | 信息与通信工程 | |
63 | 102175000080365 | 王雪婷 | 288 | 177 | 110.27 | 287.27 | 575.27 | 是 | 信息与通信工程 | |
64 | 102175000080270 | 崔旭飞 | 283 | 179 | 113.20 | 292.20 | 575.20 | 是 | 信息与通信工程 | |
65 | 102175000080197 | 王思航 | 284 | 171 | 119.13 | 290.13 | 574.13 | 是 | 信息与通信工程 | |
66 | 102175000080227 | 吴亚桐 | 291 | 165 | 114.48 | 279.48 | 570.48 | 是 | 信息与通信工程 | |
67 | 102175000080140 | 史方明 | 299 | 157 | 102.53 | 259.53 | 558.53 | 是 | 信息与通信工程 | |
68 | 102175000080127 | 王相豪 | 331 | 119 | 106.13 | 225.13 | 556.13 | 是 | 信息与通信工程 | |
69 | 102175000080139 | 康浩 | 290 | 146 | 100.93 | 246.93 | 536.93 | 是 | 信息与通信工程 | |
70 | 102175000080243 | 寇韵涵 | 285 | 139 | 112.80 | 251.80 | 536.80 | 是 | 信息与通信工程 | |
71 | 102175000080053 | 张晋 | 316 | 105 | 107.85 | 212.85 | 528.85 | 是 | 信息与通信工程 | |
72 | 102175000080246 | 肖廷汉 | 286 | 125 | 113.08 | 238.08 | 524.08 | 是 | 信息与通信工程 | |
73 | 102175000080160 | 王冬雪 | 285 | 122 | 102.30 | 224.30 | 509.30 | 是 | 信息与通信工程 | |
74 | 102175000080120 | 巩雪 | 307 | 176 | 100.03 | 276.03 | 583.03 | 是 | 电子科学与技术 | |
75 | 102175000080142 | 刘小敏 | 295 | 118 | 101.57 | 219.57 | 514.57 | 是 | 电子科学与技术 | |
76 | 102175000080323 | 戴应登 | 387 | 182 | 132.87 | 314.87 | 701.87 | 是 | 电子与通信工程 | |
77 | 102175000080349 | 韩金秋 | 334 | 193 | 121.50 | 314.50 | 648.50 | 是 | 电子与通信工程 | |
78 | 102175000080245 | 周练 | 339 | 175 | 125.08 | 300.08 | 639.08 | 是 | 电子与通信工程 | |
79 | 102175000080149 | 李东方 | 352 | 146 | 119.18 | 265.18 | 617.18 | 是 | 电子与通信工程 | |
80 | 102175000080087 | 钱泽斌 | 333 | 178 | 105.02 | 283.02 | 616.02 | 是 | 电子与通信工程 | |
81 | 102175000080105 | 王奥博 | 311 | 154 | 114.63 | 268.63 | 579.63 | 是 | 电子与通信工程 | |
82 | 102175000080066 | 王秋月 | 288 | 160 | 105.75 | 265.75 | 553.75 | 是 | 电子与通信工程 |
哈尔滨工程大学相关信息:
哈尔滨工程大学论坛新帖:更多
- 2024-03-064系的看过来
- 2022-01-048系初试复试资料大集合
- 2021-01-22流体力学与结构力学的一些试题
- 2020-10-30我这有些机械原理资料,分享给大家
- 2020-05-23控制工程考研躲避雷区经验交流贴
- 2020-02-2117考研经验贴
- 2019-03-31机械原理2011真题加答案,攒人品
- 2018-09-20考上了,回坛子来帮忙,不用谢我哦。。。。。。。。。
- 2018-04-02复试《微机原理》课件
- 2018-03-07哈工程5系通信专业12研最终录取人员成绩(及杂谈)
考研帮最新资讯更多