2015年湖南科技大学机电工程学院调剂生复试成绩登分表
机电工程学院调剂生复试成绩登分表2015年机电工程学院研究生调剂生招生复试成绩表序号考生编号姓名复试专业码复试专业初试总分复试成绩总成绩学
机电工程学院调剂生复试成绩登分表
2015年机电工程学院研究生调剂生招生复试成绩表 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业码 | 复试专业 |
初 试总分 |
复试成绩 | 总成绩 | 学历 |
1 | 102885500007984 | 刘艳余 | 080200 | 机械工程 | 286 | 77 | 65.12 | 本科 |
2 | 104975400339672 | 彭黎 | 080200 | 机械工程 | 286 | 85 | 68.32 | 本科 |
3 | 104975400336495 | 刘磊 | 080200 | 机械工程 | 290 | 90.5 | 71 | 本科 |
4 | 900025431400329 | 黄文良 | 080200 | 机械工程 | 291 | 79 | 66.52 | 本科 |
5 | 105325431901044 | 王煜 | 080200 | 机械工程 | 292 | 86 | 69.44 | 本科 |
6 | 100195023152030 | 许靖伟 | 080200 | 机械工程 | 294 | 87 | 70.08 | 本科 |
7 | 105335430605698 | 陈磊 | 080200 | 机械工程 | 298 | 77 | 66.56 | 本科 |
8 | 900025431400327 | 戴鹏 | 080200 | 机械工程 | 300 | 86 | 70.4 | 本科 |
9 | 114145133052042 | 谢超杰 | 080200 | 机械工程 | 301 | 79 | 67.72 | 本科 |
10 | 105335431405726 | 程自然 | 080200 | 机械工程 | 307 | 91 | 73.24 | 本科 |
11 | 103595210001512 | 印道轩 | 080200 | 机械工程 | 309 | 86 | 71.48 | 本科 |
12 | 106105080200098 | 尹晖 | 080200 | 机械工程 | 309 | 85 | 71.08 | 本科 |
13 | 105325430801015 | 商圆圆 | 080200 | 机械工程 | 315 | 83 | 71 | 本科 |
14 | 100085210005031 | 钟虹禾 | 080500 | 材料科学与工程 | 288 | 92 | 71.36 | 本科 |
15 | 102805210012323 | 苏新 | 080500 | 材料科学与工程 | 290 | 91 | 71.2 | 本科 |
16 | 104975400336392 | 杨佳霖 | 080500 | 材料科学与工程 | 290 | 88 | 70 | 本科 |
17 | 105615000005243 | 王志谦 | 080500 | 材料科学与工程 | 290 | 86 | 69.2 | 本科 |
18 | 102875210506740 | 许磊 | 085201 | 机械工程 | 283 | 78 | 65.16 | 本科 |
19 | 105325431907583 | 傅志强 | 085201 | 机械工程 | 290 | 83 | 68 | 本科 |
20 | 105325410307716 | 李俊 | 085201 | 机械工程 | 292 | 79 | 66.64 | 本科 |
21 | 102555000003819 | 谢天财 | 085201 | 机械工程 | 298 | 75.6 | 66 | 本科 |
22 | 105325431407553 | 林劲 | 085201 | 机械工程 | 302 | 79 | 67.84 | 本科 |
23 | 101455000008684 | 李龙 | 085201 | 机械工程 | 310 | 77 | 68 | 本科 |
24 | 102945211206607 | 冷小龙 | 085201 | 机械工程 | 313 | 80 | 69.56 | 本科 |
25 | 105325430307527 | 喻革 | 085201 | 机械工程 | 323 | 83 | 71.96 | 本科 |
26 | 106115507080640 | 夏荣昌 | 085201 | 机械工程 | 348 | 80 | 73.76 | 本科 |
27 | 106115532080090 | 邓贞勇 | 085201 | 机械工程 | 317 | 78 | 69.24 | 本科 |
28 | 101455000006443 | 付原庆 | 085201 | 机械工程 | 311 | 85 | 71.32 | 本科 |
29 | 105345431400352 | 汤俊 | 080200 | 机械工程 | 379 | 85 | 79.48 | 本科 |
30 | 姚果 | 080200 | 机械工程 | 352 | 85 | 76.24 | 本科 | |
31 | 104875000137494 | 张凡 | 080200 | 机械工程 | 346 | 90 | 77.52 | 本科 |
32 | 115355431300001 | 谭青尚 | 080200 | 机械工程 | 342 | 84 | 74.64 | 本科 |
33 | 廖浩 | 080500 | 材料科学与工程 | 333 | 83 | 73.16 | 本科 | |
34 | 105305430201317 | 宋文炜 | 080500 | 材料科学与工程 | 290 | 85 | 68.8 | 本科 |
35 | 105335140505756 | 廖薇 | 080200 | 机械工程 | 314 | 85 | 71.68 | 本科 |
36 | 105335410510373 | 周强 | 080500 | 材料科学与工程 | 310 | 85 | 71.2 | 本科 |
37 | 105335310610342 | 黄金鑫 | 080500 | 材料科学与工程 | 309 | 86 | 71.48 | 本科 |
38 | 118455010000003 | 曹敬 | 080200 | 机械工程 | 282 | 85 | 67.84 | 本科 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
湖南科技大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多