研招网 > 河北研招网 > 河北工业大学 > 考研复试

2015年河北工业大学马克思主义学院硕士研究生第一志愿复试考生名单

  一志愿考生:
  2015年硕士研究生第一志愿复试名单如下,具体复试安排请查看复试须知。
  研招办
  2015年3月17日

学院码 学院 专业码 专业 姓名 考生编号 初试总分 政治 外国语 业务课一 业务课二
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 党兆晖 100805064000005 308 55 60 108 85
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马永霞 100805064000008 307 48 50 109 100
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 刘子浩 100805064000011 317 58 46 103 110
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 杨帅帅 100805064000012 312 54 50 103 105
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张莹 100805064000014 384 55 67 137 125
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高明英 100805064000016 345 57 58 120 110
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张策 100805064000018 346 60 47 116 123
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 孟宇思 100805064000019 385 62 53 140 130
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 于少萌 100805064000020 368 47 54 137 130
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张琛 100805064000023 377 61 55 142 119
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 周津 100805064000025 357 58 57 137 105
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 王涵 100805064000026 317 54 57 100 106
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 唐云津 100805064000027 352 61 55 128 108
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 白晓琦 100805064000028 356 61 52 128 115
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 杨晨 100805064000029 361 63 51 132 115
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李美慧 100805064000030 360 52 54 131 123
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 付云抒 100805064000032 382 53 65 136 128
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 刘立华 100805064000034 366 62 54 125 125
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李亚男 100805064000035 357 56 62 124 115
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 栾梦炫 100805064000036 346 59 62 120 105
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 魏蜻 100805064000037 366 72 53 118 123
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 孙文佳 100805064000039 373 63 75 125 110
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张丽静 100805064000040 332 65 46 118 103
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 刘申 100805064000042 324 59 60 110 95
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 赵爽 100805064000043 380 73 56 131 120
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李惠 100805064000044 331 61 49 109 112
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张星火 100805064000045 313 63 52 99 99
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张锡 100805064000050 329 63 58 133 75
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李琳琳 100805064000052 347 59 61 117 110
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 孙晓楠 100805064000053 337 60 58 114 105
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李曼 100805064000054 352 57 61 120 114
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高洁 100805064000055 361 55 56 131 119
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 刘玮 100805064000058 300 52 49 94 105
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 刘丹 100805064000061 339 52 49 126 112
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 唐可欣 100805064000069 326 63 48 102 113
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李昂 100805064000070 352 55 63 132 102
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李俊丽 100805064000072 344 63 46 124 111
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李涛 100805064000074 321 61 58 117 85
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 苏艺伟 100805064000078 367 58 63 138 108
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张艺璇 100805064000079 308 45 49 144 70
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 吕传旭 100805064000081 363 61 53 132 117
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 赵士朋 100805064000082 313 61 42 117 93
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 薄利惠 100805064000083 356 55 52 126 123
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马孟盈 100805064000084 300 54 49 99 98
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李纪红 100805064000087 315 59 49 115 92
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 刘钰婧 100805064000092 321 49 52 120 100

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭