2015年河北工业大学控制科学与工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
一志愿考生:2015年硕士研究生第一志愿复试名单如下,具体复试安排请查看复试须知。研招办2015年3月17日学院码学院专业码专业姓名考生编号初试总分
一志愿考生:
2015年硕士研究生第一志愿复试名单如下,具体复试安排请查看复试须知。
研招办
2015年3月17日
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 吕书豪 | 100805062000007 | 303 | 50 | 52 | 94 | 107 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 刘建强 | 100805062000008 | 307 | 62 | 50 | 88 | 107 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 王合英 | 100805062000018 | 332 | 60 | 54 | 113 | 105 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 张仔坤 | 100805062000020 | 334 | 50 | 55 | 111 | 118 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 张雪琳 | 100805062000021 | 301 | 61 | 53 | 96 | 91 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 梁晓婷 | 100805062000022 | 336 | 61 | 67 | 108 | 100 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 侯振国 | 100805062000026 | 334 | 63 | 60 | 101 | 110 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 魏月 | 100805062000028 | 320 | 59 | 54 | 105 | 102 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 雷亮 | 100805062000036 | 295 | 54 | 47 | 104 | 90 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 车璐 | 100805062000040 | 313 | 62 | 62 | 85 | 104 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 王蕾 | 100805062000045 | 295 | 52 | 54 | 87 | 102 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 朱鸿曦 | 100805062000049 | 290 | 64 | 48 | 89 | 89 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 张晓 | 100805062000053 | 300 | 60 | 55 | 106 | 79 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 秦冬阳 | 100805062000054 | 336 | 54 | 60 | 109 | 113 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 杨明 | 100805062000060 | 280 | 52 | 40 | 92 | 96 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 张彦楠 | 100805062000065 | 280 | 50 | 49 | 91 | 90 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 董栅 | 100805062000067 | 280 | 64 | 47 | 93 | 76 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 龙超 | 100805062000069 | 298 | 54 | 56 | 86 | 102 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 马同宽 | 100805062000071 | 307 | 56 | 57 | 99 | 95 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 李娟妹 | 100805062000072 | 336 | 56 | 55 | 114 | 111 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 李静秋 | 100805062000079 | 299 | 58 | 48 | 103 | 90 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 魏梦婷 | 100805062000080 | 287 | 57 | 48 | 85 | 97 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 刘敬华 | 100805062000091 | 321 | 57 | 64 | 90 | 110 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 赵会民 | 100805062000114 | 289 | 59 | 53 | 99 | 78 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 李帅 | 100805062000117 | 310 | 59 | 51 | 93 | 107 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 安建鹏 | 100805062000118 | 309 | 56 | 73 | 83 | 97 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 田永嘉 | 100805062000123 | 321 | 59 | 52 | 110 | 100 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 丁铭真 | 100805062000124 | 302 | 47 | 46 | 101 | 108 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 徐双丽 | 100805062000126 | 320 | 58 | 42 | 110 | 110 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 田嘉 | 100805062000129 | 336 | 66 | 68 | 108 | 94 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 陶淑丽 | 100805062000131 | 297 | 50 | 52 | 105 | 90 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 王景玉 | 100805062000133 | 290 | 55 | 61 | 97 | 77 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 安子腾 | 100805062000135 | 293 | 56 | 40 | 93 | 104 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 张宏伟 | 100805062000136 | 314 | 63 | 56 | 95 | 100 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 邹继行 | 100805062000142 | 293 | 57 | 53 | 77 | 106 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 岳彬 | 100805062000145 | 297 | 65 | 55 | 87 | 90 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 刘凯龙 | 100805062000147 | 305 | 51 | 62 | 104 | 88 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 袁鹏 | 100805062000152 | 296 | 47 | 51 | 108 | 90 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 刘增森 | 100805062000156 | 288 | 56 | 49 | 103 | 80 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 辛瑞芝 | 100805062000161 | 330 | 61 | 42 | 106 | 121 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 王娟 | 100805062000166 | 309 | 55 | 41 | 93 | 120 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 卜祥银 | 100805062000179 | 297 | 55 | 53 | 98 | 91 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 张强 | 100805062000181 | 357 | 67 | 57 | 114 | 119 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 张川博 | 100805062000182 | 376 | 67 | 56 | 117 | 136 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 华智力 | 100805062000186 | 280 | 52 | 47 | 94 | 87 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 任亚非 | 100805062000195 | 311 | 60 | 58 | 91 | 102 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 赵晓东 | 100805062000197 | 299 | 63 | 52 | 95 | 89 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 孙丽红 | 100805062000199 | 356 | 55 | 65 | 130 | 106 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 胡亚乔 | 100805062000200 | 291 | 62 | 45 | 89 | 95 |
025 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 周国齐 | 100805062000201 | 295 | 58 | 49 | 90 | 98 |
025 | 控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 苏阳 | 100805063000002 | 287 | 63 | 55 | 95 | 74 |
025 | 控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 赵迪 | 100805063000006 | 283 | 47 | 55 | 89 | 92 |
025 | 控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 郝正赫 | 100805063000007 | 305 | 55 | 55 | 84 | 111 |
025 | 控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 高亚洲 | 100805063000010 | 329 | 61 | 56 | 98 | 114 |
025 | 控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 徐凌涛 | 100805063000020 | 297 | 60 | 46 | 114 | 77 |
025 | 控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 刘雨 | 100805063000023 | 321 | 55 | 59 | 97 | 110 |
025 | 控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 侯荣立 | 100805063000024 | 343 | 64 | 59 | 111 | 109 |
025 | 控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 毛宁 | 100805063000025 | 298 | 59 | 44 | 114 | 81 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
河北工业大学相关信息:
- 2015年河北工业大学建筑与艺术学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学外国语学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学计算机科学与软件学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学电子信息工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学材料科学与工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学经济管理学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学土木工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学化工学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学电气工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学能源与环境工程学院考研第一志愿复试考生名单
河北工业大学论坛新帖:更多
- 2020-03-02河北工业大学理学院物理学状元405分高质量经验贴
- 2019-10-08河工大 控制科学考研经验
- 2019-09-18河工大870微经真题回忆
- 2019-07-212017河北工业大学电气考研专业课复习心得
- 2018-09-0416年管科专业课871运筹学真题
- 2018-04-17【2017】河工大电气考研全攻略
- 2018-04-10河北工业大学2015运筹学 回忆版
- 2018-02-0918考研之河北工业大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2017-07-06河工大电气学院复试介绍及注意事项
- 2017-05-1118届河北工业大学精华推荐帖汇总【入版必看】
考研帮最新资讯更多