2015年河北工业大学建筑与艺术学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
一志愿考生:2015年硕士研究生第一志愿复试名单如下,具体复试安排请查看复试须知。研招办2015年3月17日学院码学院专业码专业姓名考生编号初试总分
一志愿考生:
2015年硕士研究生第一志愿复试名单如下,具体复试安排请查看复试须知。
研招办
2015年3月17日
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 任志坤 | 100805056000006 | 311 | 49 | 53 | 94 | 115 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 马睿 | 100805056000007 | 386 | 57 | 57 | 142 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 何沐宸 | 100805056000009 | 348 | 57 | 57 | 124 | 110 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 蔡晓明 | 100805056000012 | 369 | 56 | 59 | 124 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 袁琳 | 100805056000015 | 363 | 49 | 49 | 135 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 章雯娟 | 100805056000018 | 375 | 65 | 57 | 133 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 张梦昕 | 100805056000019 | 334 | 60 | 48 | 126 | 100 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 啜亚男 | 100805056000020 | 363 | 59 | 56 | 118 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 于洋 | 100805056000021 | 313 | 45 | 47 | 111 | 110 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 王健 | 100805056000022 | 305 | 51 | 53 | 101 | 100 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 刘亚东 | 100805056000023 | 319 | 58 | 60 | 86 | 115 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 王正 | 100805056000024 | 297 | 55 | 52 | 100 | 90 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 陈泽宁 | 100805056000026 | 316 | 51 | 45 | 100 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 金海潮 | 100805056000027 | 352 | 66 | 51 | 110 | 125 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 代晨蕊 | 100805056000030 | 356 | 60 | 52 | 119 | 125 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 邱赫楠 | 100805056000031 | 337 | 52 | 49 | 111 | 125 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 杜军 | 100805056000033 | 297 | 47 | 48 | 77 | 125 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 韩儒雅 | 100805056000034 | 319 | 60 | 68 | 101 | 90 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 孟怡然 | 100805056000036 | 339 | 52 | 51 | 111 | 125 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 剧佳 | 100805056000037 | 359 | 54 | 60 | 125 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 邵燕妮 | 100805056000038 | 351 | 57 | 61 | 123 | 110 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 郑凯 | 100805056000042 | 368 | 61 | 57 | 140 | 110 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 王昳昀 | 100805056000043 | 321 | 59 | 62 | 110 | 90 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 尹孟泽 | 100805056000044 | 339 | 57 | 40 | 122 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 杨哲 | 100805056000046 | 345 | 59 | 53 | 118 | 115 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 徐雷 | 100805056000047 | 336 | 61 | 58 | 87 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 岳佳曦 | 100805056000048 | 331 | 54 | 43 | 114 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 曹尚鑫 | 100805056000049 | 336 | 51 | 47 | 118 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 赵壬嫄 | 100805056000054 | 312 | 60 | 48 | 89 | 115 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 宋玉静 | 100805056000057 | 333 | 56 | 57 | 100 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 田振 | 100805056000058 | 293 | 58 | 42 | 93 | 100 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 黎辰宇 | 100805056000060 | 292 | 64 | 44 | 94 | 90 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 赵楠 | 100805056000070 | 304 | 58 | 49 | 97 | 100 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 鄂尔德尼 | 100805056000073 | 298 | 56 | 49 | 103 | 90 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 李家栋 | 100805056000076 | 323 | 49 | 54 | 110 | 110 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 杨森 | 100805057000005 | 356 | 60 | 64 | 102 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 刘菲 | 100805057000006 | 365 | 63 | 63 | 104 | 135 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 梁安琪 | 100805057000007 | 360 | 61 | 57 | 117 | 125 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 赵小溪 | 100805057000009 | 340 | 60 | 61 | 109 | 110 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 史大光 | 100805057000010 | 319 | 51 | 45 | 103 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 孙腾辉 | 100805057000011 | 338 | 57 | 47 | 106 | 128 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 张梦倩 | 100805057000015 | 355 | 62 | 63 | 100 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 忻益慧 | 100805057000018 | 281 | 60 | 55 | 91 | 75 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 李慧 | 100805057000019 | 324 | 60 | 60 | 104 | 100 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 吕典 | 100805057000022 | 286 | 53 | 51 | 102 | 80 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 吴婷婷 | 100805057000024 | 319 | 53 | 60 | 96 | 110 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 张军 | 100805061000003 | 303 | 58 | 46 | 94 | 105 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 刘惠安 | 100805061000004 | 296 | 58 | 59 | 74 | 105 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 王瑶瑶 | 100805058000002 | 321 | 56 | 44 | 97 | 124 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 王瑞 | 100805058000004 | 327 | 59 | 58 | 96 | 114 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 刘晓龙 | 100805058000006 | 308 | 53 | 40 | 102 | 113 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 郝荣荣 | 100805058000009 | 308 | 60 | 56 | 116 | 76 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 高博宁 | 100805058000010 | 304 | 55 | 46 | 75 | 128 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 石开 | 100805058000013 | 335 | 54 | 60 | 107 | 114 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 桂钟铭 | 100805058000017 | 302 | 52 | 65 | 79 | 106 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 韩书环 | 100805058000018 | 308 | 43 | 65 | 114 | 86 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 王听 | 100805058000020 | 330 | 62 | 54 | 85 | 129 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 张晓 | 100805058000023 | 327 | 58 | 57 | 84 | 128 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 袁梦娟 | 100805058000033 | 310 | 54 | 60 | 87 | 109 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 孙瑞博 | 100805058000034 | 307 | 59 | 72 | 78 | 98 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 丰宗保 | 100805058000035 | 292 | 64 | 71 | 57 | 100 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 陈道诚 | 100805058000040 | 304 | 58 | 61 | 97 | 88 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 张曙 | 100805059000003 | 343 | 59 | 54 | 112 | 118 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 梁栋 | 100805059000011 | 349 | 53 | 34 | 142 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 奚茜 | 100805059000017 | 338 | 54 | 55 | 99 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 宋丹红 | 100805059000072 | 328 | 56 | 41 | 109 | 122 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 任杰 | 100805060000002 | 357 | 65 | 52 | 110 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 李燕 | 100805060000003 | 334 | 61 | 54 | 104 | 115 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 胡珍 | 100805060000031 | 361 | 57 | 57 | 117 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 程甜甜 | 100805060000069 | 327 | 55 | 53 | 99 | 120 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 李敏 | 100805060000084 | 367 | 53 | 60 | 124 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 任鹏 | 100805060000085 | 348 | 61 | 59 | 113 | 115 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 康拓 | 100805060000096 | 401 | 55 | 81 | 135 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 徐同丹 | 100805060000108 | 332 | 59 | 60 | 83 | 130 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 赵欣伟 | 100805060000112 | 325 | 61 | 60 | 114 | 90 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
河北工业大学相关信息:
- 2015年河北工业大学外国语学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学计算机科学与软件学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学电子信息工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学材料科学与工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学经济管理学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学土木工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学化工学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学电气工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学能源与环境工程学院考研第一志愿复试考生名单
- 2015年河北工业大学机械工程学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
河北工业大学论坛新帖:更多
- 2020-03-02河北工业大学理学院物理学状元405分高质量经验贴
- 2019-10-08河工大 控制科学考研经验
- 2019-09-18河工大870微经真题回忆
- 2019-07-212017河北工业大学电气考研专业课复习心得
- 2018-09-0416年管科专业课871运筹学真题
- 2018-04-17【2017】河工大电气考研全攻略
- 2018-04-10河北工业大学2015运筹学 回忆版
- 2018-02-0918考研之河北工业大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2017-07-06河工大电气学院复试介绍及注意事项
- 2017-05-1118届河北工业大学精华推荐帖汇总【入版必看】
考研帮最新资讯更多