中国石油大学(华东)2009年硕士各专业录取初试成绩最低分统计表
一级学科二级学科总分最低分0101 哲学 010101 马克思主义哲学 2920202 应用经济学 020204 金融学328020205 产业经济学3170301法学030107经济法学3410302 政治学030201政治学理论3220305马克思主义理论 3450401教
一级学科 | 二级学科 | 总分最低分 |
0101 哲学 | 010101 马克思主义哲学 | 292 |
0202 应用经济学 | 020204 金融学 | 328 |
020205 产业经济学 | 317 | |
0301法学 | 030107经济法学 | 341 |
0302 政治学 | 030201政治学理论 | 322 |
0305马克思主义理论 | 345 | |
0401教育学 | 040106高等教育学 | 315 |
0403体育学 | 040303 体育教育训练学 | 302 |
0501中国语言文学 | 050105中国古代文学 | 366 |
0502 外国语言文学 | 050201 英语语言文学 | 363 |
0701 数学 | 294 | |
0702 物理学 | 295 | |
0703 化学 | 321 | |
0707 海洋地质 | 316 | |
0708 固体地球物理学 | 304 | |
0709 地质学 | 302 | |
0801 力学 | 080100力学(不含流体) | 333 |
080103流体力学 | 303 | |
0802 机械工程 | 285 | |
0804测试计量技术与仪器 | 313 | |
0805 材料科学与工程 | 287(机电) | |
312(物理) | ||
0807 动力工程及工程热物理 | 265(机电) | |
262(储建) | ||
0808电气工程 | 080804电力电子与电力传动 | 315 |
0810 信息与通信工程 | 299(信控) | |
0811 控制科学与工程 | 283 | |
0812 计算机科学与技术 | 278 | |
0814 土木工程 | 081401 岩土工程 | 287 |
081402结构工程 | 300 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 282 | |
0816 测绘科学与技术 | 081603 地图制图学与地理信息工程 | 320 |
0817 化学工程与技术 | 276 | |
0818 地质资源与地质工程 | 081801 矿产普查与勘探 | 277 |
081802 地球探测与信息技术 | 317 | |
081803 地质工程 | 261 | |
0819 矿业工程 | 081903 安全技术及工程 | 310 |
0820 石油与天然气工程 | 082001 油气井工程 | 275 |
082002 油气田开发工程 | 297 | |
082003 油气储运工程 | 321 | |
0824船舶与海洋工程 | 082401船舶与海洋结构物设计制造 | 293 |
0830 环境科学与工程 | 300 | |
1201 管理科学与工程 | 不设二级学科 | 318 |
1202 工商管理 | 120200工商管理 | 318 |
120201会计学 | 331 | |
1204公共管理 | 120401行政管理 | 329 |
4301工程硕士 | 430102机械工程 | 287 |
430111控制工程 | 284 | |
430117化学工程 | 277 | |
430118地质工程 | 261 | |
430120石油与天然气工程 | 275 | |
430125安全工程 | 309 | |
430137工业工程 | 317 |
中国石油大学(华东)相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多