中国石油大学(华东)2011年硕士生分专业录取统计表
学科、专业 代码 学科、专业名称 录取人数 推
学科、专业 代码 | 学科、专业名称 | 录取人数 | 推荐免试 | 少数民族专项计划 |
合计 | 1620 | 649 | 43 | |
070704 | 海洋地质 | 5 | 0 | 0 |
070801 | 固体地球物理学 | 11 | 9 | 0 |
070900 | 地质学 | 52 | 13 | 1 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 3 | 0 | 0 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 13 | 8 | 0 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 59 | 18 | 0 |
081802 | 地球探测与信息技术 | 58 | 21 | 1 |
081803 | 地质工程 | 6 | 1 | 0 |
082001 | 油气井工程 | 71 | 25 | 0 |
082002 | 油气田开发工程 | 111 | 42 | 0 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 7 | 7 | 0 |
070300 | 化学 | 28 | 1 | 0 |
081700 | 化学工程与技术 | 132 | 47 | 0 |
083000 | 环境科学与工程 | 20 | 7 | 0 |
080200 | 机械工程 | 44 | 35 | 1 |
080500 | 材料科学与工程(机电) | 22 | 13 | 0 |
080500 | 材料科学与工程(理学院) | 11 | 5 | 0 |
080700 | 动力工程及工程热物理(储建) | 13 | 8 | 0 |
080700 | 动力工程及工程热物理(化工) | 23 | 16 | 1 |
081903 | 安全技术及工程 | 23 | 9 | 0 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 20 | 14 | 0 |
081000 | 信息与通信工程(信控) | 14 | 8 | 0 |
081000 | 信息与通信工程(计通) | 8 | 6 | 0 |
081100 | 控制科学与工程 | 34 | 16 | 0 |
080100 | 力学(不含流体) | 10 | 6 | 0 |
081401 | 岩土工程 | 6 | 5 | 0 |
081402 | 结构工程 | 10 | 5 | 1 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 7 | 5 | 0 |
082003 | 油气储运工程 | 35 | 23 | 0 |
081200 | 计算机科学与技术 | 29 | 11 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 17 | 7 | 1 |
120200 | 工商管理 | 20 | 9 | 3 |
120201 | 会计学 | 16 | 10 | 0 |
020204 | 金融学 | 2 | 0 | 0 |
070100 | 数学 | 21 | 2 | 1 |
070200 | 物理学 | 14 | 5 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 41 | 6 | 3 |
010101 | 马克思主义哲学 | 9 | 0 | 2 |
020205 | 产业经济学 | 8 | 2 | 1 |
030107 | 经济法学 | 20 | 4 | 4 |
030200 | 政治学 | 5 | 0 | 0 |
030500 | 马克思主义理论 | 10 | 0 | 2 |
040106 | 高等教育学 | 8 | 1 | 3 |
050105 | 中国古代文学 | 12 | 3 | 9 |
120401 | 行政管理 | 16 | 4 | 7 |
040303 | 体育教育训练学 | 6 | 2 | 1 |
085201 | 机械工程 | 41 | 21 | 0 |
085210 | 控制工程 | 10 | 4 | 0 |
085216 | 化学工程 | 64 | 20 | 0 |
085217 | 地质工程 | 59 | 31 | 0 |
085219 | 石油与天然气工程(石工) | 62 | 24 | 0 |
085219 | 石油与天然气工程(储建) | 23 | 15 | 0 |
085224 | 安全工程 | 16 | 2 | 0 |
085236 | 工业工程 | 45 | 30 | 0 |
085204 | 材料工程(机电) | 10 | 4 | 0 |
085204 | 材料工程(理学院) | 11 | 4 | 0 |
085206 | 动力工程(化工) | 13 | 10 | 0 |
085206 | 动力工程(储建) | 1 | 1 | 0 |
085208 | 电子与通信工程(信控) | 3 | 0 | 0 |
085208 | 电子与通信工程(计通) | 3 | 0 | 0 |
085211 | 计算机技术 | 14 | 6 | 0 |
085215 | 测绘工程 | 10 | 4 | 0 |
085229 | 环境工程 | 3 | 3 | 0 |
125300 | 会计硕士 | 28 | 16 | 0 |
055201 | 英语笔译 | 10 | 4 | 0 |
055202 | 英语口译 | 5 | 1 | 0 |
055204 | 俄语口译 | 7 | 0 | 0 |
125100 | 工商管理硕士 | 52 | 0 | 0 |
080103 | 流体力学 | 2 | 2 | 0 |
085207 | 电气工程 | 7 | 4 | 0 |
085213 | 建筑与土木工程 | 2 | 0 | 1 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 0 |
085239 | 项目管理 | 3 | 0 | 0 |
085240 | 物流工程 | 4 | 2 | 0 |
中国石油大学(华东)相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多