2020年广州中医药大学推免生拟录取名单公示
根据教育部、广东省考试院有关文件要求,现将广州中医药大学2020年推免生拟录取名单公示如下:一、公示时间:2019年10月18日-10月27日,如对拟录取名
根据教育部、广东省考试院有关文件要求,现将广州中医药大学2020年推免生拟录取名单公示如下:
一、公示时间:2019年10月18日-10月27日,如对拟录取名单有异议,请在公示期内以书面形式,具名向我校研究生院反映。
二、所有拟录取推免生名单须由广东省教育考试院、教育部联合检录审批同意,录取结果方为有效。
三、拟录取推免生身体健康状况须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》体检要求。
联系人:研招办
联系电话:************
通讯地址:广州市番禺区大学城外环东路232号广州中医药大学办公楼研招办公室
邮政编码:510006
广州中医药大学研究生院
2019年10月18日
院所代码 | 院所名称 | 姓名 | 性别 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 接收导师 |
202 | 中药学院 | 林秋红 | 女 | 100504 | 方剂学 | 施旭光 |
202 | 中药学院 | 王敏纯 | 女 | 100702 | 药剂学 | 王利胜 |
202 | 中药学院 | 傅愉 | 女 | 100702 | 药剂学 | 刘中秋 |
202 | 中药学院 | 陈荧 | 女 | 100704 | 药物分析学 | 廖琼峰 |
202 | 中药学院 | 卢淇平 | 男 | 100800 | 中药学 | 赵钟祥 |
202 | 中药学院 | 苏婷 | 女 | 100800 | 中药学 | 王术玲 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 余穗清 | 女 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 刘春龙 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 华丽博 | 女 | 100512 | 针灸推拿学 | 陈永君 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 黄海城 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 | 易玮 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 蔡伟蓝 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 | 王继红 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 姚晓洁 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 张宏 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 樊紫嫣 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 袁青 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 李美晨 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 庄礼兴 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 黄嘉嘉 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 许云祥 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 李心雨 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 唐纯志 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 张璐 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 李敏 |
204 | 护理学院 | 黄颜怡 | 女 | 101100 | 护理学 | 宋阳 |
204 | 护理学院 | 吴晓娜 | 女 | 101100 | 护理学 | 叶增杰 |
204 | 护理学院 | 秦凤银 | 女 | 101100 | 护理学 | 谭益冰 |
204 | 护理学院 | 陈善霞 | 女 | 101100 | 护理学 | 杨明 |
205 | 经济与管理学院 | 何晓娜 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 黎东生 |
205 | 经济与管理学院 | 丁邵桐 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 马利军 |
205 | 经济与管理学院 | 周智华 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 周尚成 |
205 | 经济与管理学院 | 黎倩欣 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 宋健平 |
210 | 体育健康学院 | 马兴发 | 男 | 100216 | 运动医学 | 导师组 |
210 | 体育健康学院 | 邹丽娟 | 女 | 100216 | 运动医学 | 导师组 |
210 | 体育健康学院 | 耿雪 | 女 | 100216 | 运动医学 | 导师组 |
210 | 体育健康学院 | 雷林峰 | 男 | 100216 | 运动医学 | 导师组 |
211 | 第一临床医学院 | 潘治森 | 男 | 100502 | 中医临床基础 | 沈创鹏 |
211 | 第一临床医学院 | 吴璐璐 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 吴智兵 |
211 | 第一临床医学院 | 沈丹婷 | 女 | 100506 | 中医内科学 | 刘凤斌 |
211 | 第一临床医学院 | 杜祖盈 | 女 | 100800 | 中药学 | 黄莉莉 |
211 | 第一临床医学院 | 李国玲 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 陈刚毅 |
211 | 第一临床医学院 | 张璐 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 陈光星 |
211 | 第一临床医学院 | 李含梅 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 樊冬梅 |
211 | 第一临床医学院 | 张诗晓 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 孙杰 |
211 | 第一临床医学院 | 邓国树 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 关彤 |
211 | 第一临床医学院 | 谢斯雅 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 刘健红 |
211 | 第一临床医学院 | 张琳冬 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 刘敏 |
211 | 第一临床医学院 | 施家希 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 吴伟 |
211 | 第一临床医学院 | 陆佳欣 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 李荣 |
211 | 第一临床医学院 | 章浩展 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 于征淼 |
211 | 第一临床医学院 | 谢铱子 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 刘小虹 |
211 | 第一临床医学院 | 黄佳榕 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 黄梅 |
211 | 第一临床医学院 | 汪梦情 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 眭道顺 |
211 | 第一临床医学院 | 张鹏 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 梁德 |
211 | 第一临床医学院 | 王冬盈 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 罗颂平 |
211 | 第一临床医学院 | 田敏讷 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 周英 |
211 | 第一临床医学院 | 陈益母 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 朱玲 |
211 | 第一临床医学院 | 温晓雯 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 赵颖 |
211 | 第一临床医学院 | 黄佳佳 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 李莉 |
211 | 第一临床医学院 | 吴李征 | 男 | 105704 | 中医妇科学 | 曾诚 |
211 | 第一临床医学院 | 陈怡 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 廖慧慧 |
211 | 第一临床医学院 | 胡梦婷 | 女 | 105705 | 中医儿科学 | 黄钢花 |
211 | 第一临床医学院 | 吴邹平 | 男 | 105705 | 中医儿科学 | 吉训超 |
211 | 第一临床医学院 | 陈佳 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 陈兴华 |
211 | 第一临床医学院 | 刘韵韵 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 李月梅 |
211 | 第一临床医学院 | 陈子茵 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 林国华 |
211 | 第一临床医学院 | 庄泽钦 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 | 郑谅 |
211 | 第一临床医学院 | 白求用 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 | 庄子齐 |
211 | 第一临床医学院 | 李泽云 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 曹洋 |
211 | 第一临床医学院 | 黄梦芬 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 陈斌 |
211 | 第一临床医学院 | 綦向军 | 男 | 105709 | 中西医结合临床 | 蒋梅 |
211 | 第一临床医学院 | 严娇 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 李道成 |
211 | 第一临床医学院 | 张泽鑫 | 男 | 105709 | 中西医结合临床 | 林丽珠 |
211 | 第一临床医学院 | 罗丽霞 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 刘展华 |
211 | 第一临床医学院 | 鲁嘉欣 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 杨晓军 |
212 | 第二临床医学院 | 余秋霞 | 女 | 100800 | 中药学 | 谢建辉 |
212 | 第二临床医学院 | 李嘉宜 | 女 | 105706 | 中医五官科学 | 陈文勇 |
212 | 第二临床医学院 | 梁绮惠 | 女 | 105706 | 中医五官科学 | 彭桂原 |
212 | 第二临床医学院 | 黎伟康 | 男 | 100208 | 临床检验诊断学 | 黄宪章 |
212 | 第二临床医学院 | 冯俊慧 | 女 | 100208 | 临床检验诊断学 | 屈平华 |
212 | 第二临床医学院 | 王丹 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 包崑 |
212 | 第二临床医学院 | 王献哲 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 范冠杰 |
212 | 第二临床医学院 | 缪顺莉 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 陈更新 |
212 | 第二临床医学院 | 貌雯靖 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 陈红霞 |
212 | 第二临床医学院 | 李晓倩 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 郭力恒 |
212 | 第二临床医学院 | 林朗华 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 黄穗平 |
212 | 第二临床医学院 | 陈思婷 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 李柳宁 |
212 | 第二临床医学院 | 李胤源 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 李艳 |
212 | 第二临床医学院 | 黄嘉莹 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 林嬿钊 |
212 | 第二临床医学院 | 梁晓琳 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 卢富华 |
212 | 第二临床医学院 | 吴海 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 魏华 |
212 | 第二临床医学院 | 雷诺 | 男 | 105709 | 中西医结合临床 | 吴一帆 |
212 | 第二临床医学院 | 陈耀鑫 | 男 | 105709 | 中西医结合临床 | 许银姬 |
212 | 第二临床医学院 | 申妙莹 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 邹川 |
212 | 第二临床医学院 | 廖伟林 | 男 | 105709 | 中西医结合临床 | 刁德昌 |
212 | 第二临床医学院 | 吴汶丰 | 女 | 100507 | 中医外科学 | 李红毅 |
212 | 第二临床医学院 | 张彩云 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 林颖 |
212 | 第二临床医学院 | 李晨 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 陈秀华 |
212 | 第二临床医学院 | 刘利国 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 | 奎瑜 |
212 | 第二临床医学院 | 黄帆 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 | 范志勇 |
212 | 第二临床医学院 | 段颖钰 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 李滋平 |
212 | 第二临床医学院 | 卢琳 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 吴思平 |
212 | 第二临床医学院 | 赵思怡 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 徐振华 |
212 | 第二临床医学院 | 李安琪 | 女 | 105706 | 中医五官科学 | 陈兹满 |
212 | 第二临床医学院 | 李嘉愔 | 女 | 105706 | 中医五官科学 | 庞龙 |
212 | 第二临床医学院 | 彭德强 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 牛维 |
212 | 第二临床医学院 | 洪妙文 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 梁雪芳 |
212 | 第二临床医学院 | 王家竞 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 聂广宁 |
212 | 第二临床医学院 | 张琳琳 | 女 | 105705 | 中医儿科学 | 吕英 |
212 | 第二临床医学院 | 唐艳雅 | 女 | 105705 | 中医儿科学 | 杨京华 |
213 | 第三临床医学院 | 李泽鹏 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 孙志佳 |
213 | 第三临床医学院 | 林樫 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 林兴栋 |
304 | 科技创新中心 | 吴青林 | 女 | 105600 | 中药学 | 陈乃宏 |
304 | 科技创新中心 | 黎嘉琪 | 女 | 100506 | 中医内科学 | 王奇 |
307 | 青蒿研究中心 | 陈颖谊 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 宋健平 |
307 | 青蒿研究中心 | 徐玉洁 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 李常青 |
602 | 中医药数理工程研究院 | 谢鑫炎 | 女 | 105600 | 中药学 | 鲁琼 |
901 | 第四临床医学院 | 章美花 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 汪栋材 |
901 | 第四临床医学院 | 万佩君 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 熊国良 |
901 | 第四临床医学院 | 王誉植 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 杨曙东 |
901 | 第四临床医学院 | 吴戈平 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 陈生 |
904 | 第五临床医学院 | 黄春梅 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 秦敏 |
广州中医药大学相关信息:
广州中医药大学论坛新帖:更多
- 2018-01-192014年广州中医药大学非医攻博(管理学)考研复试个人经验
- 2017-09-2818考研之广州中医药大学精华推荐帖汇总【入版必看】
考研帮最新资讯更多