广西民族大学理学院2013年硕士拟录取名单
复试通知书编号 考生编号(准考证号) 姓名 民
复试通知书编号 | 考生编号(准考证号) | 姓名 | 民族 | 复试单位代码 | 复试单位名称 | 复试学院代码 | 复试学院名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 拟录取类别 |
10608584 | 110653850005159 | 卞海娜 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向 |
10608585 | 104763001010064 | 刘媛媛 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向 |
10608590 | 105743000004802 | 邹浪 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向 |
10608616 | 101123000210694 | 张荣荣 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向 |
10608609 | 102253000000367 | 苏欣 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 自筹经费 |
10608600 | 102903210806263 | 田爽爽 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 自筹经费 |
10608589 | 103533210001483 | 周利 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 不录取 |
10608598 | 104873000133290 | 陆云双 | 侗族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向 |
10608596 | 101103000000866 | 康莉娜 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向 |
10608592 | 103583210010496 | 丁玉龙 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向 |
10608605 | 103573210002976 | 杜为荣 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向 |
10608614 | 104973210331671 | 张敏 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向 |
10608611 | 102513210007296 | 银春辉 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向 |
10608608 | 103593210000676 | 倪永佳 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向 |
10608593 | 100803004000019 | 韩小花 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 自筹经费 |
10608595 | 104913402264436 | 黄悦 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 自筹经费 |
10608599 | 102803000003220 | 穆锦荣 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 不录取 |
10608594 | 102133010211591 | 何聪聪 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 不录取 |
10608601 | 110783070103030 | 席艳芳 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 不录取 |
10608591 | 103373210003818 | 包勇 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 不录取 |
10608603 | 102903210803754 | 白云如 | 回族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向 |
10608610 | 106973161162322 | 徐涛 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向 |
10608613 | 100283350100008 | 曾生达 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向 |
10608612 | 106113006070156 | 余琼 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向 |
10608604 | 100053450405342 | 曹亮 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向 |
10608606 | 103843210910052 | 付石琴 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向 |
10608607 | 104593410990050 | 刘亚丽 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 不录取 |
10608617 | 110783070101025 | 朱明 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向 |
10608615 | 102803000007851 | 张萌 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向 |
10608620 | 106083071200387 | 高婷 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 非定向 |
10608632 | 106083071200379 | 赵蕴凡 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 不录取 |
10608619 | 106083071200380 | 窦笑 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 非定向 |
10608623 | 106083071200386 | 黄献源 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 非定向 |
10608618 | 106083071200381 | 陈芳璐 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 非定向 |
10608622 | 102883500006824 | 黄伟 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 非定向 |
10608633 | 103583212111665 | 周本源 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 非定向 |
10608630 | 100153071200009 | 张雨桐 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 非定向 |
10608624 | 104763007010036 | 李涛 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 非定向 |
10608628 | 105613000009072 | 杨兴升 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 自筹经费 |
10608629 | 100083210008528 | 张金萍 | 壮族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 自筹经费 |
10608627 | 100083210008527 | 颜建超 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 备录 |
10608625 | 103003210001330 | 肖苏刚 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 备录 |
10608631 | 100083210001776 | 赵娟 | 汉族 | 10608 | 广西民族大学 | 009 | 理学院 | 071200 | 科学技术史 | 备录 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
广西民族大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多