研招网 > 广西研招网 > 广西师范大学 > 考研复试

广西师范大学2015年考研第一批复试考生名单

无标题文档

姓名 考生编号 专业代码 第一单元成绩 第一单元成绩 第一单元成绩 第一单元成绩 总分 备注
孔芳芳 100025112010040 035102 64 60 84 86 294  
陈芳芳 100025512904710 125400 94 62 0 0 156  
石璐丝 100035080003772 130400 62 32 124 128 346  
石璐丝 100035080003772 135108 62 32 124 128 346  
尼迎波 100045113153995 083500 50 39 84 105 278  
黄莹 100045134126075 050200 67 49 120 121 357  
许加建 100045137117470 080900 55 48 82 92 277  
孙明铎 100045137257609 085212 58 50 78 89 275  
刘茂啟 100055110501330 125400 107 50 0 0 157  
孙苗苗 100055110501422 030301 60 47 103 83 293  
贾晓丹 100055130201603 025200 63 59 71 129 322  
寇晓燕 100055131702554 081200 61 49 85 80 275  
薛树义 100055141102733 085208 58 47 100 67 272  
张元泽 100055370904135 085208 50 51 81 92 274  
刘钊 100055371304242 085212 65 62 56 90 273  
崔姗姗 100055372504315 080900 50 47 69 111 277  
段然 100055410304396 025200 54 72 70 129 325  
张政 100055410504527 085212 56 58 61 101 276  
吴非 100065210503768 083500 61 56 74 86 277  
彭帆 100075000002985 125100 117 41 0 0 158  
杜红 100075000007243 070200 54 45 90 76 265  
谷杰 100075000007538 050200 49 80 106 103 338  
靳艺 100075000008147 071000 58 39 65 106 268  
文秀春 100085210003535 070300 61 34 86 115 296  
葛晓瑶 100085210003842 035200 60 45 120 105 330  
胡范坤 100085210005726 070300 55 35 96 116 302  
李传平 100085250001653 125100 105 49 0 0 154  
刘尚松 100085250001722 125100 113 46 0 0 159  
周石岩 100085250002071 125100 98 60 0 0 158  
张昕 100085250002140 125400 96 61 0 0 157  
王梦璐 100095410700784 050200 49 92 121 119 381  
王子玥 100105100001047 070300 45 42 105 82 274  
殷朴夫 100115803000017 0301Z1 62 41 124 120 347  
晏丽 100135111310140 081200 56 74 73 76 279  
王玉婷 100135166160036 071400 51 51 96 76 274  
王玉婷 100135166160036 070100 51 51 96 76 274  
史怡 100155135108073 135108 44 31 135 138 348  
李隆泽 100195012041017 085208 60 37 99 97 293  
陈章旭 100195023112021 030100 64 41 117 114 336  
胡晓依 100195037293219 085212 50 55 60 106 271  
夏万玲 100195211190067 125400 96 56 0 0 152  
梁洁洁 100225140401519 071300 51 42 64 109 266  
郑会敏 100275219040285 040100 59 49 207 0 315  
刘洋 100275219040466 040100 53 60 201 0 314  
赵雅卓 100275219040492 040100 65 43 213 0 321  
许小芬 100275219170003 070200 43 53 95 81 272  
陈曦 100275219320096 050100 63 66 97 109 335  
慕斌 100275999320139 045300 58 42 115 111 326  
万伦 100275999320345 045300 67 65 118 113 363  
刘晓曈 100275999340064 025200 58 62 104 97 321  
刘棋 100285112801193 135107 51 42 100 128 321  
刘棋 100285112801193 130400 51 42 100 128 321  
周越强 100285130200054 050100 65 56 113 103 337  
李燕杰 100285130300048 120401 64 45 122 134 365  
于立渊 100285130600041 050100 65 52 109 116 342  
张凤颖 100285231900006 045106 58 68 77 111 314  
王静姝 100285321700005 050100 50 61 113 130 354  
尚梦珣 100285340800012 050100 68 63 104 108 343  
王翌 100285370100005 040100 67 51 210 0 328  
郜宪菊 100285370100035 120403 64 43 116 133 356  
王腾腾 100285371400001 010101 59 36 113 117 325  
翟天园 100285410700006 040100 59 55 197 0 311  
刘静静 100285410700043 120203 51 50 79 148 328  
祝苗康 100285411600019 050100 67 51 124 104 346  
雷雅彦 100285432500002 130400 59 39 107 115 320  
马昱君 100285450200006 071000 54 40 93 98 285  
王龙 100295412200632 045201 58 33 259 0 350  
刘隽源 100305020120369 045300 61 49 111 111 332  
杨梦洁 100305020120396 045300 64 41 103 103 311  
郭静静 100305020120497 045300 63 51 126 113 353  
袁超 100315050201117 050200 50 76 115 134 375  
王思远 100315050205054 055105 62 69 85 120 336  
刘维渺 100315125100045 125400 87 66 0 0 153  
陈银环 100315125400050 125400 90 64 0 0 154  
黄国赐 100325050102199 050100 64 66 95 118 343  
边明佳 100325050102281 050100 63 53 106 122 344  
陈倩颖 100325050211297 050200 57 54 119 114 344  
程颖洁 100325055101259 055101 51 78 115 111 355  
谭华珍 100335001110039 085208 55 51 86 85 277  
吕超 100335001790080 125400 96 63 0 0 159  
李春艳 100335001790139 125400 91 62 0 0 153  
周义都 100335001790140 125100 106 49 0 0 155  
周上 100335010110051 085208 45 43 106 80 274  
李长远 100335102120007 085208 49 37 102 101 289  
牛文丽 100335173340084 050100 59 50 124 118 351  
路畅 100335259220210 045300 62 42 114 104 322  
周浩 100345228011382 020101 65 50 102 112 329  
闫婷婷 100345228120110 030100 63 47 78 110 298  
骆阳红 100345229880240 035101 63 49 94 93 299  
邓彪 100365999904124 020200 57 59 124 87 327  
史启启 100365999907128 035102 59 43 105 89 296  
文静 100365999907285 055102 58 63 112 106 339  
曹茹 100365999907677 055101 57 71 111 105 344  
张德雄 100365999908004 055101 65 67 119 123 374  
吴俣 100365999908029 055102 55 72 118 119 364  
杨胜永 100365999908158 055105 50 77 118 110 355  
周雪 100365999908174 055105 51 84 107 106 348  
张晓琳 100365999908332 050200 60 73 112 102 347  
程梦圆 100385120401043 120404 64 44 126 133 367  
刘舒允 100435150010388 045201 60 52 152 0 264  
梁春瑜 100435150020572 040300 57 49 198 0 304  
胡青楠 100435150031104 040300 54 32 219 0 305  
高淦 100435150031277 040300 58 32 253 0 343  
李季 100435150031335 045201 33 53 204 0 290  
谭杰 100435150031440 045201 58 32 217 0 307  
王婴宁 100435151111806 045201 47 39 174 0 260  
张彪 100435151111922 045202 62 33 222 0 317  
王荣凯 100435151112070 045202 48 34 179 0 261  
赵金金 100465001050021 130200 62 34 112 116 324  
朱姝雨 100465002100038 040102 58 38 115 110 321  
徐丽平 100525000000889 045103 55 54 81 136 326  
刘亚楠 100525000000967 045300 58 45 105 104 312  
黎明 100525011101941 020101 58 61 79 123 321  
栾迪 100525011101973 120202 65 60 66 137 328  
张睿 100525011102004 035200 61 58 98 94 311  
甘玉玺 100525011102124 045103 60 43 122 138 363  
雷永翠 100535001010072 030100 74 57 106 94 331  
黄巾 100535012030027 045400 53 54 208 0 315  
龚茂林 100535014050122 035102 66 56 95 82 299  
杜国栋 100545000003214 085212 48 55 60 116 279  
杨志远 100545000003583 025200 59 73 88 106 326  
路金霞 100545000003744 083000 66 49 58 106 279  
孟璇 100555000000251 045113 48 43 130 95 316  
王储 100555333309248 035102 59 53 71 112 295  
吴庆 100555333310456 050100 53 53 93 138 337  
王鹏 100555333311543 030100 54 39 105 115 313  
李扬 100555333312752 050100 65 53 127 137 382  
许兰壮 100555333313358 020200 57 61 122 82 322  
潘记四 100555333315843 070200 47 36 105 102 290  
李东辉 100565000104544 085212 57 62 76 81 276  
赵倩文 100565000104909 055101 65 57 110 108 340  
王一伟 100565000192304 125400 98 58 0 0 156  
闫旭 100565000192420 125400 103 47 0 0 150  
张文娟 100565000192708 125400 101 54 0 0 155  
王亚广 100565001907342 055102 64 51 117 120 352  
张伟丹 100565002407837 0703Z1 50 50 183 0 283  
李春阳 100565004009239 070200 54 40 63 116 273  
董菲菲 100655000301820 020200 52 52 88 133 325  
马莉 100655004990414 125400 102 51 0 0 153  
段飞燕 100655200600710 070300 53 33 112 93 291  
华文晶 100655501703416 045114 47 43 101 132 323  
王霞 100655909402716 0602L1 60 40 199 0 299  
李文娟 100685521200334 050200 54 76 102 117 349  
刘婧璇 100685521800645 050200 50 84 101 129 364  
冯薇 100685521800721 050200 61 70 108 111 350  
侯月霄 100685551101250 055101 58 89 115 114 376  
赵婵博 100685551101545 055102 51 85 114 137 387  
覃燕林 100685551101555 055101 61 72 118 138 389  
戴嫔婷 100685551101556 055101 49 74 133 123 379  
马君妍 100685551601829 055105 50 73 116 113 352  
张裕泰 100695053490120 125400 101 51 0 0 152  
赵磊 100705123605717 020200 56 51 117 99 323  
刘秀芳 100705123607723 055102 58 75 119 86 338  
周姣 100715030200605 045201 52 33 241 0 326  
谭璞璟 100715040101226 040300 58 33 243 0 334  
白云 100715070201603 045201 50 31 254 0 335  
史玥 100725000000302 130200 54 32 132 131 349  
王硕鸿 100755008000082 035102 60 53 96 93 302  
梁语丝 100755030000004 025200 58 51 72 142 323  
李蔚佳 100755035000015 040100 56 42 223 0 321  
葛畅 100755039000009 040100 66 52 201 0 319  
葛畅 100755039000009 0401Z1 66 52 201 0 319  
董孟林 100755056000055 045300 63 42 115 134 354  
赵佳欣 100755061000030 055101 56 63 118 118 355  
李娅斌 100755061000049 055101 51 67 123 122 363  
朱倩 100755062000009 055102 51 63 135 119 368  
林涛 100755072000043 0602L4 58 53 202 0 313  
吴崇备 100755111000006 070300 58 35 73 106 272  
顾晨曦 100755112000013 070300 60 51 67 95 273  
张邯 100755135000036 085208 62 62 54 113 291  
刘琳 100795010000002 055102 62 64 107 109 342  
赵文鲜 100795041000045 085208 60 64 83 91 298  
吴双丽 100805018000412 085208 43 47 97 83 270  
张江华 100945010000008 030200 65 39 138 132 374  
邓佰玉 100945017000010 035101 61 39 105 99 304  
田子妍 100945037000008 0401Z1 58 58 203 0 319  
靳小航 100945081000065 135107 50 35 99 133 317  
孙青梅 100945081000115 135107 42 53 89 140 324  
袁瑞 100945111000014 070300 53 43 95 74 265  
刘阳 100945118000030 071000 57 43 88 83 271  
路雪林 100945122000005 071000 62 35 96 84 277  
海兴岩 100945126000010 071300 52 39 106 72 269  
甄越 101085210000179 030100 60 54 82 102 298  
樊曌 101085210000370 030301 64 54 84 95 297  
赵慧 101085210001018 040102 71 50 193 0 314  
马翔 101085210001377 045300 60 43 114 111 328  
王成星 101085210002322 0602L4 62 43 208 0 313  
韩愈 101085210002638 071000 60 35 84 113 292  
张悦 101085210004910 135107 52 35 113 115 315  
崔雪娇 101085250003657 125200 141 35 0 0 176  
唐开悦 101105000000068 040300 42 58 250 0 350  
郭鹏飞 101105000000875 085212 55 48 56 130 289  
薛鹏飞 101105000000955 085208 60 49 59 104 272  
孙雷 101105000001753 135101 42 31 137 130 340  
王亚芳 101125000004614 070200 49 34 116 95 294  
高笛 101185050102371 045202 45 32 202 0 279  
衡芙蓉 101185050102589 045113 54 31 143 114 342  
曹红利 101185050102693 135107 60 36 117 110 323  
祁薇 101185050102728 045114 57 41 119 126 343  
韩少芬 101185050102888 030500 49 39 124 127 339  
马闪闪 101255000001596 035102 58 40 98 99 295  
王飞如 101255000003105 120404 68 44 121 128 361  
林楠 101255000003212 120404 48 46 119 115 328  
王琰 101255000006503 125400 92 59 0 0 151  
吕宁宁 101405002001529 025200 69 64 93 96 322  
陈诗华 101405007004107 030100 60 43 81 110 294  
郑晓璐 101405011005207 050200 51 68 121 115 355  
郑倩 101415141166176 081700 62 37 99 84 282  
任菁菁 101415146046969 040100 61 52 208 0 321  
徐晓燕 101425214200813 085208 52 36 74 120 282  
王东升 101455000001079 070300 64 43 53 121 281  
祝宇环 101455000002004 055101 61 62 104 111 338  
石镇豪 101455000002854 085235 59 60 81 70 270  
王岩 101455000008688 090705 51 53 69 101 274  
朱忠祥 101485219120211 070300 65 35 119 100 319  
唐凯 101485250000770 125400 98 60 0 0 158  
周建 101515001300604 085208 62 50 85 76 273  
黎平 101515001600969 081200 63 35 90 100 288  
韩甜甜 101515001701090 085208 63 61 80 75 279  
林亚娜 101515004302055 085212 58 46 72 131 307  
马雯雯 101515005302458 050200 57 93 88 100 338  
何苗 101515005302472 050200 62 75 119 96 352  
邱石 101515005502634 055105 51 70 119 100 340  
李明璐 101535210081570 135108 63 33 104 143 343  
李昕昊 101655000000595 040102 67 50 201 0 318  
彭蕾 101655000001524 130400 59 33 116 129 337  
张紫薇 101655000001811 040102 61 50 202 0 313  
戚千千 101655000002623 040102 65 44 205 0 314  
蒙伟 101655000002704 070200 58 34 92 125 309  
徐行祤 101655000002706 070200 39 35 106 134 314  
吴琼 101655000002873 070300 45 34 129 90 298  
张锦华 101655000002882 0703Z2 59 35 119 76 289  
王娜 101655000002933 040102 62 43 218 0 323  
王子如 101655000003188 040102 58 54 199 0 311  
宋琳 101655000003318 120202 50 71 75 138 334  
戴梦莹 101655000003564 055101 56 51 108 127 342  
赵帅 101655000003707 045400 64 51 201 0 316  
乔娜 101665000000050 010108 50 34 105 93 282  
王扬 101665000000483 040100 59 42 233 0 334  
杨璐 101665000000933 040100 54 43 227 0 324  
肖迪 101665000000986 045300 52 51 97 113 313  
崔丹腾 101665000001310 070200 54 33 104 119 310  
周佳然 101665000001313 070200 52 35 105 129 321  
于帅帅 101675003000461 010108 63 36 127 135 361  
刘东源 101675009001141 045114 51 41 105 120 317  
赵莹 101725000000060 050200 64 50 120 129 363  
张文秀 101725000000730 055105 53 70 107 130 360  
范婕 101725000000812 055105 51 80 108 134 373  
刘欣 101725000000849 055111 49 85 134 135 403  
常安洋 101735243200559 025200 69 52 109 97 327  
段旭 101765000000074 040300 56 31 177 0 264  
张诗楠 101775004000110 135101 53 43 128 96 320  
洪少辰 101785000200183 135108 64 34 124 100 322  
梁宝兰 101835211113070 030301 68 41 126 114 349  
王立群 101835211208558 045300 58 44 109 108 319  
周月 101835211209861 045300 73 56 121 90 340  
饶东旭 101835211303731 050200 66 69 116 99 350  
钱媛媛 101835211305806 055102 66 62 103 106 337  
庄筱雯 101835211310179 055105 76 70 79 118 343  
王烁 101835211311673 055105 74 69 98 106 347  
崔勇 101835213304347 070300 67 34 106 100 307  
张明军 101835213310769 070300 70 56 52 96 274  
周思耀 101835213313019 0703Z2 65 48 93 90 296  
杨珊 101835218212928 030500 66 54 88 107 315  
王子旋 101835218213030 030500 67 56 127 122 372  
杨林洁 101835219209469 0602L2 71 39 255 0 365  
王博 101835262230319 035101 64 53 96 83 296  
张宇 101865210101079 070200 67 35 102 122 326  
陈彦均 102005210502248 045109 66 60 110 88 324  
于维 102005210602913 050200 75 55 107 101 338  
庄贺越 102005210603199 055101 53 54 104 132 343  
梁英爽 102005210603239 055102 65 73 98 108 344  
王新 102005211104099 045104 65 50 108 90 313  
王贺 102005211104230 045104 71 66 111 63 311  
王珊珊 102005211204427 040102 57 43 217 0 317  
惠兆春 102005211204469 045105 64 42 105 105 316  
高俊明 102005211204486 045105 71 51 92 99 313  
林郁婷 102005211204488 045117 68 41 116 129 354  
林郁婷 102005211204488 045105 68 41 116 129 354  
何山 102005211304746 045106 69 65 110 85 329  
刘晴晴 102005211304987 070300 65 34 118 90 307  
崔亚伟 102005211305020 070300 69 35 114 79 297  
何春华 102005211305025 070300 65 36 113 98 312  
李雪庆 102005211505480 040102 62 41 215 0 318  
高娜 102005211505502 045110 61 65 106 115 347  
张甜 102005211505517 045110 66 49 96 115 326  
荣桂茹 102005211505518 045110 67 59 99 91 316  
刘璐 102005212106623 045300 61 51 100 111 323  
孙文斌 102035210401254 090705 63 34 98 101 296  
张诗琢 102035210800979 050200 51 80 116 106 353  
姜楠楠 102035211501179 070300 67 35 139 130 371  
于娜 102125105013377 050100 74 50 118 114 356  
高爽 102125105512437 055102 61 78 113 90 342  
韩影 102125107032474 070300 59 35 108 104 306  
董珺秀 102125107100379 071300 53 33 113 103 302  
李大菲 102125107100625 071000 59 34 136 113 342  
汪洋 102125107102638 071000 51 35 143 128 357  
刘璐璐 102125112041300 120404 63 45 137 97 342  
郭昊晗 102135021010190 085208 65 44 60 110 279  
关晶欣 102135021010510 070100 54 38 85 96 273  
严发 102135021031097 083000 57 42 72 102 273  
傅虹锦 102165003500087 085208 50 56 72 100 278  
孙瑞娟 102165004300038 120202 61 56 92 124 333  
潘小磊 102165005900042 030100 60 51 92 91 294  
苏晨 102165007100035 081700 65 55 65 92 277  
李瑾 102165009000345 125400 109 44 0 0 153  
周戎龙 102175000080354 085208 64 43 79 91 277  
张琪 102225130200016 130200 59 33 128 128 348  
马睿 102225130200036 130200 55 33 99 130 317  
马娟 102255018001619 071300 63 34 118 104 319  
付彬 102315045105011 045117 49 42 121 108 320  
李楠楠 102315055101052 055101 70 61 90 116 337  
杨杨 102315070100053 070100 65 34 83 98 280  
张惠欣 102315070205015 070200 63 35 112 101 311  
高垒 102315070301014 070300 59 35 110 116 320  
鲁博权 102315070501008 045110 57 34 114 118 323  
李美华 102315071002002 071000 56 45 81 90 272  
魏鹤 102315130200011 130200 63 38 113 104 318  
吴冰 102325451070365 045117 61 41 108 109 319  
贺业明 102335055102018 055102 49 86 127 122 384  
魏瑞瑞 102465210004209 045300 63 54 118 117 352  
周羽 102465210005239 055101 56 76 99 106 337  
郑艳艳 102465210005819 0602L4 57 54 227 0 338  
刘琴 102465210006307 071000 54 47 83 84 268  
包蕾 102465210006666 080900 64 60 82 69 275  
茅毅文 102475000201542 125100 112 44 0 0 156  
祝缓 102475321605568 040100 71 54 186 0 311  
侯绍兵 102475620111743 071300 61 34 108 86 289  
程磊 102485121505218 125100 82 69 0 0 151  
方威威 102485121516433 035101 64 40 101 111 316  
汤晓梦 102515210004724 081700 56 56 81 81 274  
常清 102515210005780 070300 64 55 62 90 271  
崔思乾 102515210005979 0703Z1 63 43 183 0 289  
施林甫 102515210006241 081200 53 37 84 103 277  
姚维娜 102515210006332 085235 63 63 156 0 282  
姚辉 102525210000454 020200 50 45 107 120 322  
李敖婷 102525210000862 120202 62 56 81 135 334  
刘伟涛 102525210001193 080900 58 45 70 97 270  
景琦 102525210001276 083000 52 43 89 90 274  
倪伟俊 102525210001745 071102 53 34 114 68 269  
陈秀琪 102545210000894 050200 62 51 126 118 357  
郏文博 102545210000982 085212 64 45 71 95 275  
彭洋 102545210001086 085212 51 42 78 105 276  
凌洁 102545210001165 055101 58 64 113 104 339  
王田月 102545210001709 020200 62 61 91 109 323  
吴沛文 102545210001884 080900 61 35 55 129 280  
昌菱舟 102545210001985 055101 56 73 110 105 344  
韦星梦 102695210102020 045103 66 63 87 115 331  
于思琦 102695210106115 050100 71 50 120 114 355  
张凯 102695210107102 050100 58 69 140 109 376  
马妍妍 102695210108059 050100 65 61 119 101 346  
余丽君 102695211103003 0401Z2 65 54 194 0 313  
王丽娜 102695211304029 045104 65 57 96 130 348  
赵红艳 102695211502011 0401Z3 62 58 199 0 319  
吕木凤 102695211603326 045400 69 51 221 0 341  
虞兮 102695211604135 045400 54 72 189 0 315  
莫家琪 102695211604292 045400 60 68 191 0 319  
程哲 102695212101003 120404 62 47 109 113 331  
孔晓丹 102695212102037 120403 59 44 112 114 329  
杨明 102695212103028 120404 67 56 106 106 335  
张海韵 102695212303287 025200 62 73 97 99 331  
高捷 102695212602017 135101 52 40 123 104 319  
王一佩 102695213201062 071300 56 47 94 76 273  
葛岭玉 102695213407042 071000 59 52 65 92 268  
苏静 102695213408011 071300 52 37 91 88 268  
原文军 102695213901098 083500 66 57 80 73 276  
佘艳纯 102695214402064 135107 61 34 116 135 346  
佘艳纯 102695214402064 045113 61 34 116 135 346  
回艺 102705000000338 050100 63 50 104 130 347  
朱媛媛 102705000000742 050100 63 49 126 100 338  
姜志超 102705000001150 045105 46 58 80 129 313  
马凯妮 102705000002617 045103 55 64 112 116 347  
郭越 102705000002938 050100 69 49 128 123 369  
肖小艺 102705000003064 045117 57 70 183 0 310  
何子龙 102705000003430 050100 61 49 122 120 352  
赵莉玉 102705000003656 040100 61 62 194 0 317  
王雪莹 102705000003853 040102 63 56 195 0 314  
王敏 102705000004030 040100 67 66 187 0 320  
黄小娟 102715210000504 045114 70 52 190 0 312  
徐美玲 102715210002181 050100 63 58 127 99 347  
袁梦 102715210002468 045300 57 58 117 115 347  
徐扬伟 102715210002494 045300 64 49 113 116 342  
钟丽娜 102715210002863 045300 66 63 122 110 361  
周毅童 102715210002930 055101 57 83 100 110 350  
董啸 102715250001095 125100 107 48 0 0 155  
李克秋寅 102725000004828 071400 57 65 95 56 273  
张锦秀 102725000005328 030100 66 48 107 112 333  
钟诚 102725000005771 071400 68 57 118 108 351  
柏溪灵 102725000006615 0501Z1 63 51 125 121 360  
张艳 102735210300240 055101 62 60 105 115 342  
汤非 102765210300268 030100 63 59 94 81 297  
闫高阳 102765210400315 030100 69 41 125 116 351  
王玥涵 102765210400611 035102 55 40 115 105 315  
蒋美谊 102765211302529 0301Z1 59 74 72 93 298  
王懿琳 102765211502771 035102 63 41 138 97 339  
张蒙 102775210000496 040300 53 34 172 0 259  
袁延铭 102775210000688 040300 59 32 204 0 295  
张亚 102805210001726 085212 52 57 69 95 273  
王鹏飞 102805210002114 130400 62 32 137 140 371  
王秋亮 102805210003918 030100 62 49 102 81 294  
蒋昊 102805210004472 085208 64 40 75 91 270  
薛丁岚 102805210004626 085208 52 45 93 88 278  
孙艳平 102805210007271 0602L1 58 57 180 0 295  
毛敏 102805210007502 050100 58 70 108 101 337  
何锐亮 102805210007563 085208 57 48 73 96 274  
程洋 102805210007781 085208 62 40 96 81 279  
阮楚晋 102805210008262 071000 50 48 89 84 271  
张金省 102805210010032 070200 58 34 120 129 341  
李想 102805210010972 030303 67 48 130 75 320  
王柳烨 102805210012238 050100 53 49 120 120 342  
狄欣 102805210012707 035200 58 62 92 94 306  
彭冲 102805210012882 083500 51 54 96 73 274  
赵明明 102805250002584 125100 113 40 0 0 153  
周蕊 102805250003041 125100 95 58 0 0 153  
王胜英 102845210500656 030100 64 51 110 90 315  
林琳 102845210506121 030100 62 47 107 114 330  
李明深 102845210509052 030100 73 64 110 118 365  
高伟 102845210812378 050100 67 49 125 107 348  
付颖颖 102845210813309 050100 68 51 119 103 341  
田远 102845210815366 050100 67 54 113 109 343  
张琼 102845211201599 120403 58 51 110 111 330  
苏晓施 102845212411387 081700 56 62 72 87 277  
张树琳 102845212413602 0703Z1 62 52 110 99 323  
冷鹏 102845212413870 070300 54 52 83 82 271  
韩孟奇 102845213006031 071000 57 34 103 83 277  
刁银红 102845250203604 125100 105 49 0 0 154  
韩春晓 102845250203663 125100 107 47 0 0 154  
司锋火 102845250203861 125100 89 62 0 0 151  
侯玉婷 102845260514995 035101 61 68 86 91 306  
吴开蓉 102855210401752 077102 53 52 245 0 350  
凤伟东 102855210401918 045117 64 57 196 0 317  
段苹偌 102855210401985 045400 60 71 192 0 323  
汪瑶 102855210602336 010106 70 47 115 128 360  
张陈燕 102855210602414 045114 59 66 100 108 333  
陈宇 102855210602455 045103 64 60 112 120 356  
杨静 102855210602624 045300 65 49 117 93 324  
杨光 102855210602847 050100 69 51 119 110 349  
程烜 102855210602991 050100 58 51 117 140 366  
闫超 102855210803900 135108 63 67 132 124 386  
孟文楚 102855210904147 0602L3 61 46 190 0 297  
王榕 102855210904236 0602L3 62 39 204 0 305  
王思 102855211004608 050200 56 77 96 118 347  
冯佳慧 102855211005005 055102 65 72 98 121 356  
王秀秀 102855211505904 070300 65 42 93 70 270  
刘瑞雪 102855211506169 070300 57 54 90 73 274  
殷文清 102855211506187 070300 56 42 71 105 274  
庞旭虹 102855211506385 070300 67 35 135 107 344  
熊梅 102855211506460 070300 54 59 90 85 288  
吴婷婷 102855211506463 070300 63 55 90 83 291  
张晓彧 102855211607026 070300 53 45 99 75 272  
石程 102855211807949 085212 65 41 82 85 273  
樊硕凯 102855250112389 125100 100 50 0 0 150  
陈静波 102855250212870 125100 104 49 0 0 153  
孙功发 102855250213141 125100 102 52 0 0 154  
蔡景洋 102855260314532 035102 66 45 98 88 297  
崔丽莹 102855260314538 035102 63 63 79 87 292  
宋跃 102855260314728 035102 63 54 85 96 298  
卢斯泽 102865320201594 125100 109 44 0 0 153  
易华勇 102865320201821 125100 100 59 0 0 159  
郑琦 102865320201877 125100 96 54 0 0 150  
李浩 102865320202055 125200 92 62 0 0 154  
田雪亭 102865320202106 125100 102 54 0 0 156  
屈叶飞 102865320204172 081700 70 44 63 95 272  
杜婧 102875210805994 070200 61 39 87 87 274  
曹钧凯 102875211004073 030100 71 40 119 111 341  
茅葭 102875253302429 125100 95 64 0 0 159  
沈莉莉 102875253302469 125100 115 42 0 0 157  
於梦雅 102875261004222 035102 66 57 94 81 298  
李振强 102885400002364 125100 122 39 0 0 161  
吴晓东 102885400002373 125100 116 43 0 0 159  
傅深燕 102885400002392 125100 91 60 0 0 151  
吴文尧 102885400002488 125100 101 53 0 0 154  
叶香平 102885400002542 125100 105 45 0 0 150  
纪翠干 102885400002657 125100 98 60 0 0 158  
王然 102885400002898 125100 105 47 0 0 152  
祝迎 102885500003877 055101 64 71 95 113 343  
毛瑞 102885500004631 085212 65 69 83 62 279  
吴佳欣 102885500004989 085208 54 57 55 134 300  
张大胤 102885500005617 080900 61 35 100 148 344  
储雪松 102885500005951 083000 63 61 69 81 274  
张兵 102885500006926 081700 58 48 77 91 274  
郭双月 102885500007069 080900 60 56 74 85 275  
康宁宁 102885500007255 081200 64 61 72 80 277  
沙晓羽 102885500007657 0501Z1 69 50 135 105 359  
肖升 102885500007798 085235 58 35 96 89 278  
张智辉 102885500008041 070300 62 49 68 124 303  
廖展 102885500008080 070200 58 42 71 100 271  
王慧 102905210605081 085208 65 69 64 76 274  
马慧敏 102905210905068 120403 63 48 113 117 341  
胡东晨 102905211901387 130400 49 35 129 130 343  
李凯旋 102915210303448 070300 60 47 83 78 268  
穆汇 102915210400410 071000 60 49 80 76 265  
穆汇 102915210400410 071000 60 49 80 76 265  
郑鹏 102915211601589 083000 56 39 65 110 270  
陶丽 102915250801920 125100 98 52 0 0 150  
吴田俊 102925210600488 081200 53 36 59 126 274  
李静 102935210101011 085208 59 47 77 90 273  
刘运祺 102935210103932 085208 64 56 97 96 313  
尹杰 102935210104316 085208 54 40 87 90 271  
刘剑明 102935210104332 085208 51 62 71 91 275  
唐璐 102935210104383 085208 62 58 71 95 286  
宗雪阳 102935210203971 070200 55 35 94 138 322  
王棒 102935210204113 080900 57 57 73 91 278  
任俊杰 102935210301380 085208 61 68 83 60 272  
殷伟 102935210301411 085208 60 38 81 94 273  
毕诗婧 102935211600502 040100 58 45 215 0 318  
王磊 102935211603147 040100 59 47 205 0 311  
陈润航 102945210706053 081200 59 42 77 101 279  
刘怡菲 102945210901344 120403 65 48 102 113 328  
孙韵琪 102945261605074 035102 63 53 89 89 294  
刘丹 102955210705198 135108 68 44 101 107 320  
张金丽 102955210904409 120202 69 66 75 121 331  
范培迪 102955211404391 083000 56 45 62 115 278  
杜凯 102955211604367 085212 54 58 89 70 271  
郭彦麟 102955211900283 080900 53 46 76 100 275  
文坚 102955211903389 085212 66 61 54 96 277  
邓红梅 102955211904594 085208 54 55 79 88 276  
王胜男 102955211904617 080900 55 50 73 96 274  
陈琦 102955250902223 125100 104 49 0 0 153  
凌超 103005210200857 071300 68 35 126 120 349  
卢佳 103005210800996 085208 60 67 71 77 275  
范佳欣 103005210801041 085208 62 47 66 100 275  
刘慧峰 103005210801087 085208 62 52 58 102 274  
漆广文 103005210801094 085208 64 50 88 73 275  
荣波 103005210801097 085208 60 46 115 57 278  
王自强 103005210802002 085208 69 68 56 97 290  
徐洋洋 103005210802069 085208 74 60 53 86 273  
邓力珲 103005211001554 083500 62 56 61 97 276  
徐月洁 103005211001592 085212 50 38 76 107 271  
张璇 103005211400365 030500 70 40 130 100 340  
谢珂 103005211701771 135108 65 38 131 130 364  
许俊烨 103045211500923 135107 61 33 139 148 381  
朱晓彤 103075888880684 071000 67 46 50 117 280  
蒋梦 103075888884441 120403 58 44 129 127 358  
陆颖 103075888884624 125100 90 63 0 0 153  
朱玮玮 103075888884773 125100 103 48 0 0 151  
陆强娜 103165210200377 0703Z1 64 50 162 0 276  
马辛辛 103165210802678 085235 64 70 150 0 284  
宋亚妮 103195140600589 071000 61 48 88 75 272  
唐秋子 103195320801856 045300 55 53 117 109 334  
陈风亭 103195320802719 035102 63 55 92 106 316  
张易宁 103195320804321 045202 57 32 226 0 315  
杨智 103195320804585 135101 61 65 66 124 316  
洪峰 103195320805198 125100 106 45 0 0 151  
