福州大学2011年研究生招生数据统计(分专业)
学 院 名 称 专 业 名 称 报考人数 录取人数 合计 一志愿考生
学 院 名 称 | 专 业 名 称 | 报考人数 | 录取人数 |
|||
合计 | 一志愿考生 | 推免生 | 调剂生 | |||
电气工程与自动化学院 | 电机与电器 | 40 | 13 | 2 | 4 | 7 |
电气工程与自动化学院 | 电力系统及其自动化 | 97 | 20 | 12 | 8 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 电力电子与电力传动 | 50 | 18 | 8 | 5 | 5 |
电气工程与自动化学院 | 电工理论与新技术 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 |
电气工程与自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 |
电气工程与自动化学院 | 检测技术与自动化装置 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 模式识别与智能系统 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程 | 30 | 16 | 5 | 4 | 7 |
电气工程与自动化学院 | 控制工程 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
机械工程及自动化学院 | 一般力学与力学基础 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
机械工程及自动化学院 | 固体力学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
机械工程及自动化学院 | 机械制造及其自动化 | 45 | 18 | 16 | 2 | 0 |
机械工程及自动化学院 | 机械电子工程 | 25 | 12 | 4 | 2 | 6 |
机械工程及自动化学院 | 机械设计及理论 | 10 | 19 | 1 | 1 | 17 |
机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 22 | 9 | 3 | 1 | 5 |
机械工程及自动化学院 | 测试计量技术及仪器 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 |
机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 |
机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
数学与计算机科学学院 | 基础数学 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
数学与计算机科学学院 | 计算数学 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
数学与计算机科学学院 | 应用数学 | 60 | 25 | 17 | 6 | 2 |
数学与计算机科学学院 | 运筹学与控制论 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 |
数学与计算机科学学院 | 计算机系统结构 | 34 | 9 | 3 | 3 | 3 |
数学与计算机科学学院 | 计算机软件与理论 | 60 | 13 | 3 | 4 | 6 |
数学与计算机科学学院 | 计算机应用技术 | 113 | 31 | 6 | 11 | 14 |
数学与计算机科学学院 | 计算机技术 | 25 | 24 | 0 | 20 | 4 |
数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 11 | 7 | 1 | 6 | 0 |
化学化工学院 | 无机化学 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
化学化工学院 | 分析化学 | 85 | 30 | 23 | 7 | 0 |
化学化工学院 | 有机化学 | 45 | 16 | 11 | 2 | 3 |
化学化工学院 | 物理化学 | 85 | 69 | 31 | 11 | 27 |
化学化工学院 | 高分子化学与物理 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
化学化工学院 | ★食品安全与药物化学 | 15 | 14 | 8 | 0 | 6 |
化学化工学院 | ★材料化学 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 |
化学化工学院 | ★环境化学 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 |
化学化工学院 | 材料物理与化学 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
化学化工学院 | 化工过程机械 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 |
化学化工学院 | 化学工程 | 31 | 16 | 7 | 3 | 6 |
化学化工学院 | 化学工艺 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 |
化学化工学院 | 生物化工 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 |
化学化工学院 | 应用化学 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
化学化工学院 | 工业催化 | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 |
化学化工学院 | 化学工程 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
化学化工学院 | 制药工程 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
化学化工学院 | 药物分析学 | 6 | 11 | 4 | 0 | 7 |
土木工程学院 | 工程力学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 岩土工程 | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 结构工程 | 146 | 31 | 26 | 5 | 0 |
土木工程学院 | 市政工程 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 |
土木工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 |
土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 109 | 27 | 19 | 8 | 0 |
土木工程学院 | 水工结构工程 | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 |
土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 18 | 27 | 8 | 11 | 8 |
环境与资源学院 | 地图学与地理信息系统 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 |
环境与资源学院 | 岩土工程 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 |
环境与资源学院 | 地质工程 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
管理学院 | 西方经济学 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 |
管理学院 | 国民经济学 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理学院 | 区域经济学 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 |
管理学院 | 财政学 | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 |
管理学院 | 金融学 | 275 | 20 | 17 | 3 | 0 |
管理学院 | 产业经济学 | 49 | 8 | 7 | 1 | 0 |
管理学院 | 国际贸易学 | 54 | 16 | 14 | 2 | 0 |
管理学院 | 统计学 | 29 | 9 | 6 | 3 | 0 |
管理学院 | 数量经济学 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
管理学院 | 金融硕士 | 27 | 30 | 2 | 15 | 13 |
管理学院 | 应用统计硕士 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理学院 | 国际商务硕士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
管理学院 | 工业工程 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 项目管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 管理科学与工程 | 44 | 13 | 10 | 3 | 0 |
管理学院 | ★信息管理与信息系统 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 |
管理学院 | ★金融工程 | 49 | 10 | 7 | 3 | 0 |
管理学院 | 会计学 | 269 | 30 | 23 | 7 | 0 |
管理学院 | 企业管理 | 100 | 23 | 21 | 2 | 0 |
管理学院 | 技术经济及管理 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 |
管理学院 | 工商管理硕士 | 592 | 258 | 154 | 0 | 104 |
管理学院 | 会计硕士 | 68 | 32 | 7 | 0 | 25 |
管理学院 | 工程管理硕士 | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 |
生物科学与工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 84 | 46 | 38 | 1 | 7 |
生物科学与工程学院 | 发酵工程 | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 |
生物科学与工程学院 | 食品科学 | 30 | 15 | 12 | 3 | 0 |
生物科学与工程学院 | 食品工程 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
生物科学与工程学院 | 生物工程 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 74 | 25 | 21 | 4 | 0 |
外国语学院 | 英语笔译 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 |
外国语学院 | 英语口译 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
物理与信息工程学院 | 光学 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 |
物理与信息工程学院 | 物理电子学 | 7 | 10 | 0 | 3 | 7 |
物理与信息工程学院 | 电路与系统 | 63 | 26 | 15 | 2 | 9 |
物理与信息工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 |
物理与信息工程学院 | 通信与信息系统 | 72 | 20 | 8 | 8 | 4 |
物理与信息工程学院 | 信号与信息处理 | 16 | 16 | 2 | 2 | 12 |
物理与信息工程学院 | 电子与通信工程 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 |
物理与信息工程学院 | 集成电路工程 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
八方物流学院 | 物流工程 | 17 | 14 | 2 | 12 | 0 |
八方物流学院 | 管理科学与工程 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 |
八方物流学院 | ★科技与教育管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
八方物流学院 | ★物流管理 | 51 | 15 | 15 | 0 | 0 |
工艺美术学院 | 美术学 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
工艺美术学院 | 设计艺术学 | 29 | 12 | 10 | 2 | 0 |
工艺美术学院 | 美术 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
工艺美术学院 | 艺术设计 | 20 | 10 | 7 | 1 | 2 |
工艺美术学院 | 工业设计工程 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 20 | 20 | 3 | 4 | 13 |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
法学院 | 经济法学 | 68 | 28 | 25 | 1 | 2 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 15 | 15 | 8 | 1 | 6 |
法学院 | 国际法学 | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 |
法学院 | 法律(非法学) | 75 | 63 | 9 | 0 | 54 |
法学院 | 法律(法学) | 15 | 17 | 0 | 2 | 15 |
软件学院 | 计算机软件与理论 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软件学院 | 软件工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共管理学院 | 管理科学与工程 | 11 | 18 | 2 | 2 | 14 |
公共管理学院 | ★信息管理与信息系统 | 9 | 14 | 0 | 0 | 14 |
公共管理学院 | 行政管理 | 136 | 28 | 15 | 4 | 9 |
人文社会科学学院 | 科学技术哲学 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 |
人文社会科学学院 | 社会学 | 20 | 20 | 8 | 0 | 12 |
人文社会科学学院 | 马克思主义基本原理 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
人文社会科学学院 | 思想政治教育 | 14 | 9 | 8 | 0 | 1 |
人文社会科学学院 | 社会工作硕士 | 16 | 15 | 3 | 1 | 11 |
离散数学研究中心 | 基础数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
离散数学研究中心 | 应用数学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
离散数学研究中心 | 运筹学与控制论 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
福建省空间信息工程研究中心 | 地图学与地理信息系统 | 44 | 21 | 14 | 0 | 7 |
福建省空间信息工程研究中心 | 地图制图学与地理信息工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
福建省空间信息工程研究中心 | 测绘工程 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
图书馆 | 情报学 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 |
相关专题:2012年硕士研究生招生信息汇总 | 2012年硕士研究生推免信息汇总
福州大学相关信息:
福州大学论坛新帖:更多
- 2023-05-01罗宾斯《管理学》课本+笔记(第九版)+课件
- 2022-07-2122福大管科上岸,经验分享
- 2022-03-182013年物信学院843电路真题
- 2022-02-25福州大学2018外国语言学及应用语言学(回忆版真题)
- 2021-06-22福大838管理学真题回忆
- 2021-04-052020福大计算机863数据结构与程序设计真题整理
- 2021-01-26英语语言文学题型解答
- 2020-06-3016结构工程专硕面试回忆(附10-16年结构力学真题)
- 2020-06-1611-12福大物流管理真题回忆版+重点知识
- 2020-06-03福州大学电路811真题。求加精。
考研帮最新资讯更多