2015年东北石油大学考研拟录取名单(三)公示
据东北石油大学研究生院消息,已公布,详情如下:姓名考生编号专业代码专业名称邴振阳114155130401402070901矿物学、岩石学、矿床学刘志鹏11415512020124107
据东北石油大学研究生院消息,2015年东北石油大学考研拟录取名单(三)已公布,详情如下:
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 |
邴振阳 | 114155130401402 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
刘志鹏 | 114155120201241 | 070902 | 地球化学 |
刘思琪 | 828065000000009 | 081801 | 矿产普查与勘探 |
王一泽 | 114135370201618 | 081801 | 矿产普查与勘探 |
陈亚军 | 114155130601473 | 085217 | 地质工程 |
李世朝 | 114155150202031 | 085217 | 地质工程 |
吴成璞 | 114135360101554 | 085217 | 地质工程 |
陈阳 | 104255540002949 | 082002 | 油气田开发工程 |
师昊 | 114145161143410 | 082002 | 油气田开发工程 |
岳野 | 102205082002158 | 082002 | 油气田开发工程 |
梁顺 | 104255540001371 | 085219 | 石油与天然气工程 |
刘云峰 | 105615000002651 | 085219 | 石油与天然气工程 |
苏宇 | 100105100002639 | 070300 | 化学 |
杨元林 | 833015000000017 | 081700 | 化学工程与技术 |
李瑞 | 107105137094213 | 083002 | 环境工程 |
马江丽 | 100105100002082 | 085216 | 化学工程 |
王坚 | 102915210303048 | 085216 | 化学工程 |
孙晓军 | 106115010080093 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
翟道理 | 107105123063183 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李政达 | 101455000004748 | 083700 | 安全科学与工程 |
袁帅 | 100105100003307 | 083700 | 安全科学与工程 |
房江祥 | 106185010110665 | 085201 | 机械工程 |
高行 | 106135085200690 | 085218 | 矿业工程 |
石弘 | 106115010080089 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
赵添佳 | 105615000003653 | 081400 | 土木工程 |
高杏存 | 100055130401915 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
王西奇 | 107035141204561 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
吕超 | 102135021030859 | 0817Z1 | ★石油与化工防灾减灾工程 |
杨硕 | 110785081401012 | 0817Z1 | ★石油与化工防灾减灾工程 |
丁思棋 | 100165085213291 | 085213 | 建筑与土木工程 |
李东海 | 107035123103363 | 085213 | 建筑与土木工程 |
王晨 | 104875000105527 | 085213 | 建筑与土木工程 |
张浩 | 104975400338269 | 085213 | 建筑与土木工程 |
张希浩 | 104975400337655 | 085213 | 建筑与土木工程 |
常寅杰 | 100795033000034 | 080800 | 电气工程 |
王艺婷 | 100545000002525 | 080800 | 电气工程 |
伍旭灿 | 104975400336603 | 080800 | 电气工程 |
杨宁 | 102475411609588 | 080800 | 电气工程 |
张弈鹏 | 106115011080406 | 080800 | 电气工程 |
杜雨 | 101455000006287 | 081000 | 信息与通信工程 |
彭存超 | 106145081007373 | 081000 | 信息与通信工程 |
李玉龙 | 107015161132101 | 081100 | 控制科学与工程 |
杨振威 | 144305146000125 | 081100 | 控制科学与工程 |
顾婉莹 | 102875210404233 | 0820Z2 | ★油气信息与控制工程 |
代相波 | 104255540002647 | 085207 | 电气工程 |
韩康 | 100805018000117 | 085207 | 电气工程 |
任万程 | 100795037000019 | 085207 | 电气工程 |
王飞 | 106135080800225 | 085207 | 电气工程 |
刘军 | 103575210005907 | 085208 | 电子与通信工程 |
潘凌云 | 106135085201310 | 085208 | 电子与通信工程 |
孙寿同 | 104225510096887 | 085208 | 电子与通信工程 |
项卓 | 104975400339750 | 085208 | 电子与通信工程 |
曹国进 | 101455000006733 | 085210 | 控制工程 |
卢玉强 | 100795042000007 | 085210 | 控制工程 |
邵晓光 | 106105085200480 | 085210 | 控制工程 |
李林林 | 105585160103040 | 078401 | 教育技术学 |
吕健颖 | 100285140900070 | 078401 | 教育技术学 |
赵璨 | 105115120448647 | 078401 | 教育技术学 |
刘卓炫 | 100545000002043 | 081200 | 计算机科学与技术 |
昌思梦 | 104865211009971 | 085211 | 计算机技术 |
姜杰 | 102875211601870 | 085211 | 计算机技术 |
孙昊 | 114155130301325 | 085211 | 计算机技术 |
徐辉霖 | 105585620106815 | 085211 | 计算机技术 |
邱书香 | 100115802000146 | 120201 | 会计学 |
毛园园 | 100025111511100 | 070104 | 应用数学 |
秦枭 | 100275219030021 | 030204 | 中共党史 |
桑田 | 800005030204419 | 030204 | 中共党史 |
何方南 | 106355304789253 | 035200 | 社会工作 |
李明俊 | 106355304782686 | 035200 | 社会工作 |
李小娟 | 106355304794014 | 035200 | 社会工作 |
潘艳 | 100275999250059 | 035200 | 社会工作 |
杨晓明 | 100025122607931 | 035200 | 社会工作 |
姚敏 | 105135000000089 | 035200 | 社会工作 |
张萌 | 105115122448920 | 035200 | 社会工作 |
赵祥 | 103575210001583 | 035200 | 社会工作 |
郭俊 | 102515210006556 | 030500 | 马克思主义理论 |
田青 | 104475710000566 | 030500 | 马克思主义理论 |
吴娟 | 104225510094265 | 030500 | 马克思主义理论 |
丛波 | 102205040100031 | 040100 | 教育学 |
李楠楠 | 101655000000689 | 040100 | 教育学 |
吕姗 | 105115104441861 | 040100 | 教育学 |
裴少维 | 103705210000044 | 040100 | 教育学 |
张茹岑 | 101415151177061 | 040100 | 教育学 |
以上为2015年4月30日前复试考生拟录取名单,考生若对以上结果有异议,可在10日内通过电话或到研究生院招生办反映。电话:************;地点:东北石油大学机关楼326室。 |
东北石油大学相关信息:
考研帮最新资讯更多