2015年中央民族大学管理学院考研复试名单
中央民族大学管理学院2015年硕士招生复试分数线与一志愿复试名单已公布,详情见附表:企业管理专业复试分数线总分调至345分;行政管理专业复试分
中央民族大学管理学院2015年硕士招生复试分数线与一志愿复试名单已公布,详情见附表:
企业管理专业复试分数线总分调至345分;
行政管理专业复试分数线总分调至344分。
考生编号 | 报考院系码 | 报考院系名称 | 报考专业代码 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
100525011102988 | 004 | 管理学院 | 030202 | 61 | 44 | 103 | 101 | 309 | |
100525000001255 | 004 | 管理学院 | 030202 | 61 | 49 | 127 | 79 | 316 | |
100525011102986 | 004 | 管理学院 | 030202 | 63 | 48 | 131 | 102 | 344 | |
100525011102991 | 004 | 管理学院 | 030202 | 61 | 54 | 137 | 104 | 356 | |
100525000001258 | 004 | 管理学院 | 030202 | 73 | 55 | 119 | 111 | 358 | |
100525000000819 | 004 | 管理学院 | 120201 | 61 | 58 | 102 | 123 | 344 | |
100525000000797 | 004 | 管理学院 | 120201 | 69 | 62 | 121 | 100 | 352 | |
100525011101961 | 004 | 管理学院 | 120201 | 72 | 56 | 112 | 134 | 374 | |
100525000000800 | 004 | 管理学院 | 120201 | 57 | 56 | 144 | 124 | 381 | |
100525011101965 | 004 | 管理学院 | 120202 | 69 | 52 | 82 | 142 | 345 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525000000816 | 004 | 管理学院 | 120202 | 59 | 52 | 115 | 120 | 346 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525000000808 | 004 | 管理学院 | 120202 | 63 | 54 | 107 | 126 | 350 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525011101970 | 004 | 管理学院 | 120202 | 57 | 54 | 111 | 131 | 353 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525011101967 | 004 | 管理学院 | 120202 | 57 | 54 | 139 | 124 | 374 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525000000812 | 004 | 管理学院 | 120202 | 69 | 64 | 107 | 136 | 376 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525011101957 | 004 | 管理学院 | 120202 | 67 | 63 | 113 | 138 | 381 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525011101982 | 004 | 管理学院 | 120202 | 73 | 63 | 119 | 127 | 382 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525011101986 | 004 | 管理学院 | 120202 | 67 | 64 | 135 | 132 | 398 | 企业管理专业复试分数线总分调至345分 |
100525000000809 | 004 | 管理学院 | 120203 | 54 | 69 | 98 | 126 | 347 | |
100525000000810 | 004 | 管理学院 | 120204 | 58 | 69 | 91 | 121 | 339 | |
100525000001253 | 004 | 管理学院 | 120401 | 48 | 45 | 89 | 100 | 282 | 享受少数民族政策的考生 |
100525000001236 | 004 | 管理学院 | 120401 | 65 | 52 | 126 | 101 | 344 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102890 | 004 | 管理学院 | 120401 | 60 | 55 | 127 | 106 | 348 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102913 | 004 | 管理学院 | 120401 | 67 | 74 | 95 | 113 | 349 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102883 | 004 | 管理学院 | 120401 | 68 | 50 | 115 | 118 | 351 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525000001246 | 004 | 管理学院 | 120401 | 70 | 61 | 93 | 130 | 354 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102870 | 004 | 管理学院 | 120401 | 65 | 49 | 119 | 121 | 354 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102876 | 004 | 管理学院 | 120401 | 57 | 56 | 123 | 119 | 355 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102905 | 004 | 管理学院 | 120401 | 65 | 51 | 114 | 126 | 356 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102879 | 004 | 管理学院 | 120401 | 67 | 55 | 117 | 121 | 360 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102858 | 004 | 管理学院 | 120401 | 63 | 60 | 115 | 125 | 363 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102926 | 004 | 管理学院 | 120401 | 69 | 55 | 124 | 115 | 363 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102903 | 004 | 管理学院 | 120401 | 66 | 54 | 120 | 128 | 368 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525011102921 | 004 | 管理学院 | 120401 | 49 | 65 | 123 | 131 | 368 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525000001239 | 004 | 管理学院 | 120401 | 61 | 71 | 120 | 124 | 376 | 行政管理专业复试分数线总分调至344分 |
100525000001242 | 004 | 管理学院 | 120404 | 72 | 62 | 110 | 124 | 368 | |
100525000000079 | 004 | 管理学院 | 125100 | 103 | 57 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000080 | 004 | 管理学院 | 125100 | 93 | 67 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000593 | 004 | 管理学院 | 125100 | 113 | 47 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000620 | 004 | 管理学院 | 125100 | 97 | 63 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000020 | 004 | 管理学院 | 125100 | 114 | 47 | 0 | 0 | 161 | |
100525000000026 | 004 | 管理学院 | 125100 | 91 | 70 | 0 | 0 | 161 | |
100525000000268 | 004 | 管理学院 | 125100 | 108 | 54 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000296 | 004 | 管理学院 | 125100 | 96 | 66 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000365 | 004 | 管理学院 | 125100 | 88 | 74 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000419 | 004 | 管理学院 | 125100 | 98 | 64 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000514 | 004 | 管理学院 | 125100 | 95 | 67 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000597 | 004 | 管理学院 | 125100 | 103 | 59 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000678 | 004 | 管理学院 | 125100 | 100 | 62 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000698 | 004 | 管理学院 | 125100 | 115 | 47 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000736 | 004 | 管理学院 | 125100 | 119 | 43 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000089 | 004 | 管理学院 | 125100 | 106 | 57 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000428 | 004 | 管理学院 | 125100 | 105 | 58 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000476 | 004 | 管理学院 | 125100 | 114 | 49 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000537 | 004 | 管理学院 | 125100 | 109 | 54 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000084 | 004 | 管理学院 | 125100 | 105 | 59 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000143 | 004 | 管理学院 | 125100 | 103 | 61 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000357 | 004 | 管理学院 | 125100 | 108 | 56 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000373 | 004 | 管理学院 | 125100 | 103 | 61 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000615 | 004 | 管理学院 | 125100 | 85 | 79 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000712 | 004 | 管理学院 | 125100 | 119 | 45 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000170 | 004 | 管理学院 | 125100 | 101 | 64 | 0 | 0 | 165 | |
100525000000437 | 004 | 管理学院 | 125100 | 110 | 55 | 0 | 0 | 165 | |
100525000000041 | 004 | 管理学院 | 125100 | 101 | 65 | 0 | 0 | 166 | |
100525000000205 | 004 | 管理学院 | 125100 | 111 | 55 | 0 | 0 | 166 | |
100525000000344 | 004 | 管理学院 | 125100 | 97 | 69 | 0 | 0 | 166 | |
100525000000383 | 004 | 管理学院 | 125100 | 102 | 64 | 0 | 0 | 166 | |
100525000000493 | 004 | 管理学院 | 125100 | 90 | 77 | 0 | 0 | 167 | |
100525000000562 | 004 | 管理学院 | 125100 | 88 | 79 | 0 | 0 | 167 | |
100525000000754 | 004 | 管理学院 | 125100 | 105 | 62 | 0 | 0 | 167 | |
100525000000040 | 004 | 管理学院 | 125100 | 106 | 62 | 0 | 0 | 168 | |
100525000000222 | 004 | 管理学院 | 125100 | 104 | 64 | 0 | 0 | 168 | |
100525000000402 | 004 | 管理学院 | 125100 | 108 | 60 | 0 | 0 | 168 | |
100525000000033 | 004 | 管理学院 | 125100 | 118 | 51 | 0 | 0 | 169 | |
100525000000352 | 004 | 管理学院 | 125100 | 86 | 83 | 0 | 0 | 169 | |
100525000000605 | 004 | 管理学院 | 125100 | 90 | 79 | 0 | 0 | 169 | |
100525000000618 | 004 | 管理学院 | 125100 | 99 | 70 | 0 | 0 | 169 | |
100525000000064 | 004 | 管理学院 | 125100 | 108 | 62 | 0 | 0 | 170 | |
100525000000117 | 004 | 管理学院 | 125100 | 103 | 67 | 0 | 0 | 170 | |
100525000000264 | 004 | 管理学院 | 125100 | 105 | 65 | 0 | 0 | 170 | |
100525000000438 | 004 | 管理学院 | 125100 | 122 | 48 | 0 | 0 | 170 | |
100525000000481 | 004 | 管理学院 | 125100 | 95 | 75 | 0 | 0 | 170 | |
100525000000044 | 004 | 管理学院 | 125100 | 110 | 61 | 0 | 0 | 171 | |
100525000000536 | 004 | 管理学院 | 125100 | 106 | 65 | 0 | 0 | 171 | |
100525000000550 | 004 | 管理学院 | 125100 | 93 | 78 | 0 | 0 | 171 | |
100525000000158 | 004 | 管理学院 | 125100 | 106 | 66 | 0 | 0 | 172 | |
100525000000159 | 004 | 管理学院 | 125100 | 114 | 58 | 0 | 0 | 172 | |
100525000000663 | 004 | 管理学院 | 125100 | 113 | 59 | 0 | 0 | 172 | |
100525000000703 | 004 | 管理学院 | 125100 | 116 | 56 | 0 | 0 | 172 | |
100525000000111 | 004 | 管理学院 | 125100 | 126 | 47 | 0 | 0 | 173 | |
100525000000232 | 004 | 管理学院 | 125100 | 110 | 63 | 0 | 0 | 173 | |
100525000000491 | 004 | 管理学院 | 125100 | 98 | 75 | 0 | 0 | 173 | |
100525000000554 | 004 | 管理学院 | 125100 | 100 | 75 | 0 | 0 | 175 | |
100525000000577 | 004 | 管理学院 | 125100 | 107 | 68 | 0 | 0 | 175 | |
100525000000399 | 004 | 管理学院 | 125100 | 116 | 60 | 0 | 0 | 176 | |
100525000000646 | 004 | 管理学院 | 125100 | 112 | 64 | 0 | 0 | 176 | |
100525000000252 | 004 | 管理学院 | 125100 | 107 | 70 | 0 | 0 | 177 | |
100525000000276 | 004 | 管理学院 | 125100 | 110 | 67 | 0 | 0 | 177 | |
100525000000073 | 004 | 管理学院 | 125100 | 112 | 66 | 0 | 0 | 178 | |
100525000000559 | 004 | 管理学院 | 125100 | 118 | 60 | 0 | 0 | 178 | |
100525000000406 | 004 | 管理学院 | 125100 | 108 | 72 | 0 | 0 | 180 | |
100525000000191 | 004 | 管理学院 | 125100 | 111 | 70 | 0 | 0 | 181 | |
100525000000164 | 004 | 管理学院 | 125100 | 108 | 74 | 0 | 0 | 182 | |
100525000000312 | 004 | 管理学院 | 125100 | 118 | 64 | 0 | 0 | 182 | |
100525000000189 | 004 | 管理学院 | 125100 | 120 | 63 | 0 | 0 | 183 | |
100525000000325 | 004 | 管理学院 | 125100 | 117 | 66 | 0 | 0 | 183 | |
100525000000442 | 004 | 管理学院 | 125100 | 107 | 76 | 0 | 0 | 183 | |
100525000000066 | 004 | 管理学院 | 125100 | 100 | 84 | 0 | 0 | 184 | |
100525000000637 | 004 | 管理学院 | 125100 | 123 | 61 | 0 | 0 | 184 | |
100525000000120 | 004 | 管理学院 | 125100 | 122 | 64 | 0 | 0 | 186 | |
100525000000274 | 004 | 管理学院 | 125100 | 118 | 68 | 0 | 0 | 186 | |
100525000000498 | 004 | 管理学院 | 125100 | 121 | 65 | 0 | 0 | 186 | |
100525000000027 | 004 | 管理学院 | 125100 | 123 | 64 | 0 | 0 | 187 | |
100525000000130 | 004 | 管理学院 | 125100 | 125 | 62 | 0 | 0 | 187 | |
100525000000611 | 004 | 管理学院 | 125100 | 129 | 58 | 0 | 0 | 187 | |
100525000000242 | 004 | 管理学院 | 125100 | 111 | 78 | 0 | 0 | 189 | |
100525000000444 | 004 | 管理学院 | 125100 | 116 | 76 | 0 | 0 | 192 | |
100525000000551 | 004 | 管理学院 | 125100 | 128 | 67 | 0 | 0 | 195 | |
100525000000575 | 004 | 管理学院 | 125100 | 126 | 71 | 0 | 0 | 197 | |
100525000000501 | 004 | 管理学院 | 125100 | 118 | 83 | 0 | 0 | 201 | |
100525000000128 | 004 | 管理学院 | 125100 | 130 | 72 | 0 | 0 | 202 | |
100525000000353 | 004 | 管理学院 | 125100 | 120 | 83 | 0 | 0 | 203 | |
100525000000674 | 004 | 管理学院 | 125100 | 128 | 76 | 0 | 0 | 204 | |
100525000000313 | 004 | 管理学院 | 125100 | 150 | 55 | 0 | 0 | 205 | |
100525000000065 | 004 | 管理学院 | 125100 | 138 | 83 | 0 | 0 | 221 | |
100525000000149 | 004 | 管理学院 | 125200 | 110 | 50 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000305 | 004 | 管理学院 | 125200 | 106 | 54 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000407 | 004 | 管理学院 | 125200 | 94 | 66 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000504 | 004 | 管理学院 | 125200 | 104 | 56 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000542 | 004 | 管理学院 | 125200 | 99 | 61 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000583 | 004 | 管理学院 | 125200 | 101 | 59 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000728 | 004 | 管理学院 | 125200 | 91 | 69 | 0 | 0 | 160 | |
100525000000557 | 004 | 管理学院 | 125200 | 108 | 54 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000608 | 004 | 管理学院 | 125200 | 105 | 57 | 0 | 0 | 162 | |
100525000000367 | 004 | 管理学院 | 125200 | 112 | 51 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000385 | 004 | 管理学院 | 125200 | 108 | 55 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000576 | 004 | 管理学院 | 125200 | 103 | 60 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000632 | 004 | 管理学院 | 125200 | 94 | 69 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000689 | 004 | 管理学院 | 125200 | 94 | 69 | 0 | 0 | 163 | |
100525000000136 | 004 | 管理学院 | 125200 | 116 | 48 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000258 | 004 | 管理学院 | 125200 | 92 | 72 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000321 | 004 | 管理学院 | 125200 | 105 | 59 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000727 | 004 | 管理学院 | 125200 | 100 | 64 | 0 | 0 | 164 | |
100525000000604 | 004 | 管理学院 | 125200 | 105 | 60 | 0 | 0 | 165 | |
100525000000057 | 004 | 管理学院 | 125200 | 120 | 46 | 0 | 0 | 166 | |
100525000000271 | 004 | 管理学院 | 125200 | 110 | 56 | 0 | 0 | 166 | |
100525000000609 | 004 | 管理学院 | 125200 | 114 | 52 | 0 | 0 | 166 | |
100525000000729 | 004 | 管理学院 | 125200 | 100 | 66 | 0 | 0 | 166 | |
100525000000391 | 004 | 管理学院 | 125200 | 98 | 69 | 0 | 0 | 167 | |
100525000000524 | 004 | 管理学院 | 125200 | 104 | 64 | 0 | 0 | 168 | |
100525000000184 | 004 | 管理学院 | 125200 | 93 | 76 | 0 | 0 | 169 | |
100525000000386 | 004 | 管理学院 | 125200 | 102 | 67 | 0 | 0 | 169 | |
100525000000556 | 004 | 管理学院 | 125200 | 85 | 84 | 0 | 0 | 169 | |
100525000000341 | 004 | 管理学院 | 125200 | 107 | 63 | 0 | 0 | 170 | |
100525000000388 | 004 | 管理学院 | 125200 | 96 | 74 | 0 | 0 | 170 | |
100525000000103 | 004 | 管理学院 | 125200 | 116 | 55 | 0 | 0 | 171 | |
100525000000447 | 004 | 管理学院 | 125200 | 117 | 54 | 0 | 0 | 171 | |
100525000000579 | 004 | 管理学院 | 125200 | 123 | 48 | 0 | 0 | 171 | |
100525000000616 | 004 | 管理学院 | 125200 | 102 | 69 | 0 | 0 | 171 | |
100525000000119 | 004 | 管理学院 | 125200 | 103 | 69 | 0 | 0 | 172 | |
100525000000056 | 004 | 管理学院 | 125200 | 108 | 65 | 0 | 0 | 173 | |
100525000000198 | 004 | 管理学院 | 125200 | 105 | 69 | 0 | 0 | 174 | |
100525000000343 | 004 | 管理学院 | 125200 | 104 | 70 | 0 | 0 | 174 | |
100525000000029 | 004 | 管理学院 | 125200 | 121 | 54 | 0 | 0 | 175 | |
100525000000090 | 004 | 管理学院 | 125200 | 111 | 64 | 0 | 0 | 175 | |
100525000000636 | 004 | 管理学院 | 125200 | 114 | 61 | 0 | 0 | 175 | |
100525000000665 | 004 | 管理学院 | 125200 | 119 | 60 | 0 | 0 | 179 | |
100525000000671 | 004 | 管理学院 | 125200 | 120 | 59 | 0 | 0 | 179 | |
100525000000030 | 004 | 管理学院 | 125200 | 124 | 57 | 0 | 0 | 181 | |
100525000000288 | 004 | 管理学院 | 125200 | 132 | 49 | 0 | 0 | 181 | |
100525000000446 | 004 | 管理学院 | 125200 | 110 | 71 | 0 | 0 | 181 | |
100525000000454 | 004 | 管理学院 | 125200 | 110 | 72 | 0 | 0 | 182 | |
100525000000224 | 004 | 管理学院 | 125200 | 122 | 63 | 0 | 0 | 185 | |
100525000000124 | 004 | 管理学院 | 125200 | 125 | 61 | 0 | 0 | 186 | |
100525000000053 | 004 | 管理学院 | 125200 | 129 | 58 | 0 | 0 | 187 | |
100525000000398 | 004 | 管理学院 | 125200 | 117 | 70 | 0 | 0 | 187 | |
100525000000122 | 004 | 管理学院 | 125200 | 109 | 79 | 0 | 0 | 188 | |
100525000000590 | 004 | 管理学院 | 125200 | 111 | 77 | 0 | 0 | 188 | |
100525000000298 | 004 | 管理学院 | 125200 | 131 | 59 | 0 | 0 | 190 | |
100525000000096 | 004 | 管理学院 | 125200 | 119 | 72 | 0 | 0 | 191 | |
100525000000682 | 004 | 管理学院 | 125200 | 122 | 69 | 0 | 0 | 191 | |
100525000000685 | 004 | 管理学院 | 125200 | 117 | 75 | 0 | 0 | 192 | |
100525000000297 | 004 | 管理学院 | 125200 | 117 | 76 | 0 | 0 | 193 | |
100525000000452 | 004 | 管理学院 | 125200 | 123 | 70 | 0 | 0 | 193 | |
100525000000723 | 004 | 管理学院 | 125200 | 125 | 69 | 0 | 0 | 194 | |
100525000000212 | 004 | 管理学院 | 125200 | 125 | 70 | 0 | 0 | 195 | |
100525000000510 | 004 | 管理学院 | 125200 | 131 | 65 | 0 | 0 | 196 | |
100525000000686 | 004 | 管理学院 | 125200 | 136 | 68 | 0 | 0 | 204 | |
100525000000430 | 004 | 管理学院 | 125200 | 127 | 81 | 0 | 0 | 208 | |
100525000000364 | 004 | 管理学院 | 125200 | 140 | 74 | 0 | 0 | 214 | |
100525000000121 | 004 | 管理学院 | 125200 | 138 | 77 | 0 | 0 | 215 | |
100525011102996 | 004 | 管理学院 | 0304Z5 | 68 | 51 | 122 | 111 | 352 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
中央民族大学相关信息:
中央民族大学论坛新帖:更多
- 2022-04-13双非逆袭985初试406上岸中央民族大学国际商务经验贴
- 2022-04-05语言学及应用语言学经验贴
- 2022-04-0422中央民族大学国际商务总分406上岸!经验贴!
- 2022-04-0322中央民族大学经验帖
- 2022-03-0323年速看,中央民族大学翻硕高分学姐教你如何攻克448百科!
- 2021-08-26中央民族大学学科语文400➕上岸经验帖
- 2021-06-29古代文学,现当代文学,文艺学,文字学的同学们看过来
- 2021-06-0919民大学科物理考研经验
- 2021-05-302019中央民族大学传播学学硕经验贴
- 2021-04-1220中央民大少语系语言学 比较文学 文献学417分考研经验
考研帮最新资讯更多