2013年中央民族大学考研报录比
考研网快讯,据中央民族大学研究生院消息,2013年中央民族大学考研报录比已发布,详情如下:年份地区学校学院专业代码专业名称报名人数录取人数
考研网快讯,据中央民族大学研究生院消息,2013年中央民族大学考研报录比已发布,详情如下:
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 071002 | 动物学 | 6 | 5 | 83.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 朝鲜语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 38 | 8 | 21.05% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z1 | ☆历史地理学 | 29 | 5 | 17.24% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 0304Z6 | ☆民族法学 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 42 | 5 | 11.90% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z2 | ☆历史文献学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 035101 | (专业硕士)法律(非法学) | 165 | 48 | 29.09% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 030505 | 思想政治教育 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 19 | 14 | 73.68% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z3 | ☆专门史 | 22 | 4 | 18.18% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 035102 | (专业硕士)法律(法学) | 104 | 62 | 59.62% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 维吾尔语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 23 | 3 | 13.04% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 083001 | 环境科学 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 38 | 9 | 23.68% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 045101 | (专业硕士)教育管理 | 9 | 12 | 133.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 外国语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 24 | 11 | 45.83% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z4 | ☆中国古代史 | 78 | 6 | 7.69% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 083002 | 环境工程 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 050104 | 中国古典文献学 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 045103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 8 | 8 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 030207 | 国际关系 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z5 | ☆中国近现代史 | 45 | 7 | 15.56% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 23 | 6 | 26.09% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国少数民族传统医学研究院 | 0304Z7 | ☆中国少数民族传统医学 | 7 | 5 | 71.43% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 18 | 11 | 61.11% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 045104 | (专业硕士)学科教学(数学) | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 030304 | 民俗学 | 46 | 5 | 10.87% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 0304Z2 | ☆民族地区公共行政管理 | 17 | 3 | 17.65% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 42 | 5 | 11.90% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 18 | 4 | 22.22% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 010102 | 中国哲学 | 23 | 5 | 21.74% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国少数民族传统医学研究院 | 100513 | 民族医学(含藏医学、蒙医学等) | 6 | 7 | 116.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 045105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 0304Z5 | ☆民族政治学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 010103 | 外国哲学 | 16 | 4 | 25.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 045111 | (专业硕士)学科教学(音乐) | 9 | 5 | 55.56% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 25 | 6 | 24.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 21 | 3 | 14.29% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 010107 | 宗教学 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 国际教育学院 | 045300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 271 | 61 | 22.51% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 38 | 8 | 21.05% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 88 | 10 | 11.36% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 045112 | (专业硕士)学科教学(体育) | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 26 | 3 | 11.54% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 49 | 6 | 12.24% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 18 | 2 | 11.11% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 哈萨克语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 2 | 5 | 250.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 美术学院 | 135107 | (专业硕士)美术 | 23 | 18 | 78.26% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 人口学 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 音乐学院 | 1302Z1 | ☆音乐学 | 122 | 9 | 7.38% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 17 | 3 | 17.65% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 35 | 4 | 11.43% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 世界民族学人类学研究中心 | 030301 | 社会学 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 50 | 13 | 26.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 藏学研究院 | 0304Z4 | ☆藏学 | 95 | 12 | 12.63% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 87 | 9 | 10.34% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 15 | 4 | 26.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 24 | 3 | 12.50% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 世界民族学人类学研究中心 | 030303 | 人类学 | 1 | 2 | 200.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 舞蹈学院 | 1302Z2 | ☆舞蹈学 | 53 | 4 | 7.55% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 39 | 16 | 41.03% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 16 | 2 | 12.50% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 80 | 5 | 6.25% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 蒙古语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 16 | 2 | 12.50% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 165 | 7 | 4.24% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 19 | 3 | 15.79% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 60 | 9 | 15.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 世界民族学人类学研究中心 | 030401 | 民族学 | 1 | 2 | 200.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 舞蹈学院 | 135106 | (专业硕士)舞蹈 | 30 | 6 | 20.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | ☆民族社会学 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 39 | 4 | 10.26% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 21 | 3 | 14.29% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 035200 | (专业硕士)社会工作 | 62 | 33 | 53.23% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 12 | 2 | 16.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 26 | 2 | 7.69% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 0304Z8 | ☆民族生态学 | 4 | 5 | 125.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 0304Z3 | ☆中国少数民族教育 | 15 | 3 | 20.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 060100 | 考古学 | 28 | 5 | 17.86% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 33 | 5 | 15.15% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 597 | 55 | 9.21% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 071001 | 植物学 | 6 | 5 | 83.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 23 | 8 | 34.78% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 70 | 10 | 14.29% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 065100 | (专业硕士)文物与博物馆 | 23 | 31 | 134.78% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 415 | 55 | 13.25% | / |
【相关阅读】
研究生招生专业索引
|
中央民族大学相关信息:
中央民族大学论坛新帖:更多
- 2022-04-13双非逆袭985初试406上岸中央民族大学国际商务经验贴
- 2022-04-05语言学及应用语言学经验贴
- 2022-04-0422中央民族大学国际商务总分406上岸!经验贴!
- 2022-04-0322中央民族大学经验帖
- 2022-03-0323年速看,中央民族大学翻硕高分学姐教你如何攻克448百科!
- 2021-08-26中央民族大学学科语文400➕上岸经验帖
- 2021-06-29古代文学,现当代文学,文艺学,文字学的同学们看过来
- 2021-06-0919民大学科物理考研经验
- 2021-05-302019中央民族大学传播学学硕经验贴
- 2021-04-1220中央民大少语系语言学 比较文学 文献学417分考研经验
考研帮最新资讯更多