2015年中国矿业大学资源与地球科学学院考研复试名单
序号考生编号考生姓名政治理论外国语业务课一业务课二初试总分备注1102905210104367鹿** 66 681011283632102905210100057阴** 63 681071213593102905210103593周* 66 73 9
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 102905210104367 | 鹿** | 66 | 68 | 101 | 128 | 363 | |
2 | 102905210100057 | 阴** | 63 | 68 | 107 | 121 | 359 | |
3 | 102905210103593 | 周* | 66 | 73 | 92 | 119 | 350 | |
4 | 102905210105072 | 韩** | 62 | 59 | 104 | 121 | 346 | |
5 | 102905210102748 | 田* | 63 | 62 | 97 | 117 | 339 | |
6 | 102905210104916 | 苏* | 61 | 58 | 88 | 125 | 332 | |
7 | 102905210104184 | 潘* | 53 | 59 | 107 | 107 | 326 | |
8 | 102905210103944 | 石* | 71 | 59 | 92 | 101 | 323 | |
9 | 102905210103946 | 祝** | 67 | 72 | 79 | 101 | 319 | |
10 | 102905210100055 | 谭** | 54 | 55 | 91 | 119 | 319 | |
11 | 102905210103945 | 杨** | 61 | 42 | 94 | 115 | 312 | |
12 | 102905210103592 | 陈* | 60 | 61 | 88 | 97 | 306 | |
13 | 102905210104366 | 张** | 65 | 51 | 112 | 135 | 363 | |
14 | 102905210100051 | 赵** | 66 | 56 | 92 | 133 | 347 | |
15 | 102905210100050 | 李* | 63 | 47 | 106 | 127 | 343 | |
16 | 102905210104854 | 张** | 63 | 56 | 66 | 132 | 317 | |
17 | 102905210104041 | 夏* | 66 | 46 | 72 | 119 | 303 | |
18 | 102905210100049 | 王** | 63 | 57 | 126 | 130 | 376 | |
19 | 102905210104913 | 于** | 63 | 53 | 129 | 112 | 357 | |
20 | 102905210102792 | 田** | 60 | 57 | 124 | 98 | 339 | |
21 | 102905210104182 | 陈* | 50 | 46 | 101 | 114 | 311 | |
22 | 102905210100048 | 郑** | 64 | 57 | 142 | 140 | 403 | |
23 | 102905210105440 | 袁** | 63 | 62 | 126 | 132 | 383 | |
24 | 102905210104710 | 杨** | 68 | 57 | 125 | 132 | 382 | |
25 | 102905210103218 | 郝** | 66 | 56 | 116 | 132 | 370 | |
26 | 102905210100044 | 谢* | 61 | 46 | 132 | 130 | 369 | |
27 | 102905210103125 | 陈** | 65 | 59 | 108 | 123 | 355 | |
28 | 102905210100042 | 刘** | 65 | 62 | 98 | 130 | 355 | |
29 | 102905210100043 | 王** | 70 | 54 | 96 | 128 | 348 | |
30 | 102905210103943 | 吕* | 68 | 59 | 100 | 116 | 343 | |
31 | 102905210104132 | 刘** | 58 | 56 | 108 | 118 | 340 | |
32 | 102905210104181 | 姜** | 53 | 36 | 93 | 96 | 278 | |
33 | 102905210100041 | 马** | 73 | 59 | 130 | 114 | 376 | |
34 | 102905210105342 | 王** | 62 | 52 | 120 | 127 | 361 | |
35 | 102905210102907 | 焦** | 67 | 41 | 65 | 119 | 292 | |
36 | 102905210102726 | 张** | 70 | 68 | 129 | 119 | 386 | |
37 | 102905210103076 | 康** | 66 | 49 | 138 | 125 | 378 | |
38 | 102905210100032 | 李** | 74 | 59 | 128 | 117 | 378 | |
39 | 102905210104908 | 梁* | 66 | 65 | 133 | 113 | 377 | |
40 | 102905210100031 | 李* | 67 | 50 | 125 | 124 | 366 | |
41 | 102905210104178 | 曹* | 65 | 61 | 115 | 123 | 364 | |
42 | 102905210103077 | 李** | 66 | 49 | 122 | 126 | 363 | |
43 | 102905210103530 | 代** | 59 | 59 | 111 | 132 | 361 | |
44 | 102905210104910 | 王** | 74 | 62 | 109 | 111 | 356 | |
45 | 102905210100036 | 吴** | 63 | 54 | 116 | 122 | 355 | |
46 | 102905210102747 | 唐** | 65 | 41 | 129 | 120 | 355 | |
47 | 102905210103075 | 韩* | 72 | 50 | 105 | 121 | 348 | |
48 | 102905210104909 | 唐* | 60 | 57 | 112 | 117 | 346 | |
49 | 102905210103940 | 汤* | 63 | 53 | 103 | 126 | 345 | |
50 | 102905210100039 | 张* | 53 | 41 | 116 | 134 | 344 | |
51 | 102905210104911 | 张* | 73 | 65 | 90 | 110 | 338 | |
52 | 102905210104912 | 张** | 67 | 44 | 122 | 104 | 337 | |
53 | 102905210104364 | 王** | 65 | 52 | 91 | 127 | 335 | |
54 | 102905210104361 | 亓* | 75 | 60 | 71 | 127 | 333 | |
55 | 102905210105218 | 王** | 59 | 57 | 94 | 119 | 329 | |
56 | 102905210100037 | 肖* | 56 | 48 | 89 | 132 | 325 | |
57 | 102905210103942 | 杨* | 67 | 55 | 98 | 104 | 324 | |
58 | 102905210100028 | 谢** | 58 | 60 | 90 | 134 | 342 | |
59 | 102905210103937 | 刘** | 58 | 45 | 100 | 132 | 335 | |
60 | 102905210100026 | 杜** | 66 | 54 | 67 | 134 | 321 | |
61 | 102905210104360 | 张** | 63 | 51 | 100 | 121 | 335 | |
62 | 102905210100025 | 吕* | 56 | 64 | 108 | 120 | 348 | |
63 | 102905210103807 | 徐** | 66 | 52 | 121 | 120 | 359 | |
64 | 102905210102742 | 宗* | 70 | 61 | 128 | 122 | 381 | |
65 | 102905210103124 | 刘** | 62 | 60 | 126 | 100 | 348 | |
66 | 102905210102746 | 苏** | 65 | 50 | 102 | 116 | 333 | |
67 | 102905210100015 | 苗* | 66 | 66 | 129 | 124 | 385 | |
68 | 102905210100014 | 刘* | 65 | 48 | 125 | 124 | 362 | |
69 | 102905210100013 | 焦** | 58 | 64 | 120 | 120 | 362 | |
70 | 102905210100019 | 魏** | 62 | 57 | 104 | 125 | 348 | |
71 | 102905210100018 | 王** | 67 | 53 | 94 | 127 | 341 | |
72 | 102905210100017 | 王** | 61 | 53 | 82 | 140 | 336 | |
73 | 102905210100012 | 蒋** | 63 | 59 | 93 | 117 | 332 | |
74 | 102905210100016 | 钱** | 59 | 43 | 87 | 136 | 325 | |
75 | 102905210104148 | 江** | 70 | 60 | 133 | 133 | 396 | |
76 | 102905210100008 | 赵* | 68 | 72 | 114 | 134 | 388 | |
77 | 102905210100001 | 曹** | 65 | 62 | 125 | 130 | 382 | |
78 | 102905210103719 | 王* | 63 | 70 | 116 | 120 | 369 | |
79 | 102905210103214 | 余* | 56 | 58 | 134 | 119 | 367 | |
80 | 102905210100007 | 张* | 65 | 44 | 132 | 123 | 364 | |
81 | 102905210102890 | 武** | 71 | 59 | 129 | 103 | 362 | |
82 | 102905210104234 | 张** | 71 | 40 | 130 | 118 | 359 | |
83 | 102905210105110 | 吴** | 66 | 50 | 129 | 113 | 358 | |
84 | 102905210103913 | 杨* | 57 | 40 | 136 | 119 | 352 | |
说明:本公示名单中的成绩为初试原始成绩,名单中若有增多或遗漏,以复试实施细则 | ||||||||
有关复试分数线的要求为准。 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
中国矿业大学相关信息:
中国矿业大学论坛新帖:更多
- 2022-05-10矿大851普通地质学真题及资料送学弟学妹
- 2022-05-01企业管理、会计学、技术经济及管理,832管理学,经验浅谈
- 2020-04-072019中国矿业大学英美文学真题回忆
- 2019-10-18中国矿业大学通信考研经验
- 2019-07-10【怒刷存在感】2014英语语言文学专业备考经验
- 2019-04-01矿大结构岩土(一)
- 2018-09-18采矿专业课全部资料,免费下载
- 2018-08-1118考研之中国矿业大学经验真题汇总【入版必看】(最新)
- 2018-04-20机械的,初试复试资料(已更新).....
- 2017-12-12信电学院电路资料大全附(1998-2012矿大考研电路真题 答案)
考研帮最新资讯更多