研招网 > 江苏研招网 > 中国矿业大学 > 考研复试

中国矿业大学矿业工程学院2015年全国硕士研究生招生考试进入复试考生名单公布

 矿业工程  学院2015年全国硕士研究生招生考试进入复试考生名单公布
序号 考生编号 考生姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 10290******4918 冯**  67  52 142 132 393  
2 10290******2875 马**  70  57 131 130 388  
3 10290******4369 崔**  69  62 139 117 387  
4 10290******4464 徐**  62  41 141 140 384  
5 10290******0082 叶**  67  66 127 119 379  
6 10290******4368 曹**  59  58 129 127 373  
7 10290******4379 赵**  68  60 112 132 372  
8 10290******3948 陈**  67  55 121 127 370  
9 10290******4920 梅**  73  61 125 107 366  
10 10290******4372 李**  63  47 121 135 366  
11 10290******0073 王**  69  58 123 114 364  
12 10290******4921 杨*  68  59 115 119 361  
13 10290******2801 于**  72  58 117 114 361  
14 10290******2799 田**  69  62 103 126 360  
15 10290******0065 李*  66  61 119 114 360  
16 10290******2798 田**  67  58 106 127 358  
17 10290******3951 苏*  61  49 126 121 357  
18 10290******2800 杨**  59  54 122 121 356  
19 10290******2915 高**  57  47 128 124 356  
20 10290******3954 张**  63  58 102 130 353  
21 10290******04371 黄**  64  55 103 130 352  
22 10290******4370 胡**  59  65 113 115 352  
23 10290******0076 习**  70  44  98 139 351  
24 10290******0063 郭*  69  56 114 111 350  
25 10290******3947 常**  61  65 107 113 346  
26 10290******3952 吴**  64  62 105 114 345  
27 10290******3166 王*  69  54 123  99 345  
28 10290******2877 王**  62  53 108 118 341 夏令营优秀营员
29 10290******2916 吴*  67  41 121 111 340  
30 10290******5481 裴**  67  58 109 106 340  
31 10290******3955 张**  62  49 119 109 339  
32 10290******0077 徐**  60  54  97 120 331  
33 10290******3081 王**  64  63 119  84 330  
34 10290******2874 高**  55  62 104 108 329  
35 10290******0059 曹**  63  43 126  97 329  
36 10290******3004 高*  69  59 100 100 328  
37 10290******5479 高*  61  53 120  91 325  
38 10290******2795 柴*  61  41 117 106 325  
39 10290******4373 李**  62  40 101 121 324  
40 10290******0083 俞**  64  58  97 104 323  
41 10290******3080 李**  68  45 110  99 322  
42 10290******4377 谢**  65  52 106  97 320 夏令营优秀营员
43 10290******4625 钱**  62  36 131  90 319  
44 10290******0086 张*  58  50  85 126 319 夏令营优秀营员
45 10290******5478 陈**  61  46 125  86 318  
46 10290******2876 唐**  69  60  73 113 315  
47 10290******0085 张**  62  50  69 129 310  
48 10290******0061 高*  60  52  96 101 309  
49 10290******3950 马**  63  46  91 108 308  
50 10290******2794 曹**  55  49  67 134 305  
51 10290******0064 郭**  58  56 104  87 305  
52 10290******3949 刘*  66  53  65 118 302  
53 10290******3959 张*  61  78 126 113 378  
54 10290******5523 申**  67  67  97 131 362  
55 10290******0098 吕**  66  70  98 126 360  
56 10290******3035 雷*  68  70 118 104 360  
57 10290******2970 路*  62  68 124 105 359  
58 10290******3956 曹**  59  70 129 100 358  
59 10290******5484 赵**  61  64 114 119 358  
60 10290******0095 李*  65  80  96 115 356  
61 10290******2920 何**  65  69  98 123 355  
62 10290******4927 杨*  67  60 106 118 351  
63 10290******0094 李*  54  62 112 123 351  
64 10290******4159 程**  65  59 124 101 349  
65 10290******5223 魏*  66  73  98 108 345  
66 10290******3007 陈**  71  64  97 109 341  
67 10290******5344 孙*  60  71 101 109 341  
68 10290******2933 俞**  64  60 116  98 338  
69 10290******3082 李**  68  55  99 115 337  
70 10290******0100 王**  61  71  66 139 337  
71 10290******4923 成**  54  64 116 100 334  
72 10290******3083 温**  67  64 102 100 333  
73 10290******0097 鲁*  66  79  93  93 331  
74 10290******3084 张**  64  63 106  97 330  
75 10290******3008 高*  57  67  91 114 329  
76 10290******4465 张**  56  71  94 108 329  
77 10290******3958 孟**  60  61 104 100 325  
78 10290******2982 郝**  67  68  83 103 321  
79 10290******4380 马**  66  64  90  96 316  
80 10290******4925 刘*  58  68  89  97 312  
81 10290******0096 刘**  62  59  80 107 308  
82 10290******0091 高**  59  65  80 102 306  
83 10290******4928 张**  60  45  96 102 303  
84 10290******4932 祝**  59  49 123  65 296  
85 10290******2919 付*  60  70  65 100 295  
86 10290******2921 马**  53  50 102  88 293  
87 10290******2934 张**  61  58  83  86 288  
88 10290******4522 周**  60  55 102  65 282  
89 10290******2751 王**  63  57  74  85 279  
90 10290******0087 毛*  60  41  72 135 308  
91 10290******0105 李**  63  72 109 124 368  
92 10290******0106 孙**  62  55 117 107 341  
93 10290******5345 曾**  73  70 136 136 415  
94 10290******0114 戚*  67  71 130 144 412  
95 10290******3655 赵**  70  66 132 135 403  
96 10290******4934 王*  62  79 125 136 402  
97 10290******5294 吴**  63  65 139 134 401  
98 10290******3654 白**  67  74 122 132 395  
99 10290******0109 郭**  71  83 109 132 395  
100 10290******4529 李**  63  58 132 139 392  
101 10290******4287 王*  64  60 122 141 387  
102 10290******3219 陈**  67  76  91 144 378  
103 10290******4824 陈**  62  76 113 127 378  
104 10290******5362 刘**  63  59 112 141 375  
105 10290******4531 杨**  72  56 106 136 370  
106 10290******0116 王**  63  65 102 138 368  
107 10290******4828 卢*  60  77 121 109 367  
108 10290******4530 栾**  68  59  97 137 361  
109 10290******4933 棘**  64  60 110 124 358  
110 10290******3888 曾**  62  56 111 127 356  
111 10290******0110 李*  66  75  82 126 349  
112 10290******4042 潘**  64  50 121 108 343  
113 10290******0115 王*  50  57 109 126 342  
114 10290******5188 张**  69  70  82 120 341  
115 10290******0119 张**  55  56 100 123 334  
116 10290******0112 刘**  55  46 101 132 334  
117 10290******3487 叶**  64  68  66 134 332  
118 10290******2909 李**  62  52 103 110 327  
119 10290******3768 邬**  62  58  71 133 324  
120 10290******5276 袁**  61  62  99 101 323  
121 10290******3887 徐*  56  58  96 113 323  
122 10290******3767 陈**  65  69  60 128 322  
123 10290******0123 徐**  66  69 109 105 349  
124 10290******4532 孟**  66  60  75 144 345  
125 10290******0124 于*  58  44 110 122 334  
126 10290******0122 王*  64  55  73 126 318  
127 10290******3914 秦**  69  49  58 119 295  
128 10290******4466 曾*  62  49  94  88 293  
129 10290******3889 连**  65  53  70  99 287  
130 10290******3721 许*  62  41  72 108 283  
说明:本公示名单中的成绩为初试原始成绩。
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭