中国矿业大学管理学院2015年硕士招生考试进入复试考生名单
管理学院2015年硕士招生考试进入复试考生名单序号考生编号考生姓名政治理论外国语业务课一业务课二初试总分备注110290******0802李**6255117120354210290******
管理 学院2015年硕士招生考试进入复试考生名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 10290******0802 | 李** | 62 | 55 | 117 | 120 | 354 | |
2 | 10290******0805 | 李** | 61 | 58 | 107 | 125 | 351 | |
3 | 10290******0807 | 刘** | 55 | 55 | 113 | 121 | 344 | |
4 | 10290******0813 | 王** | 63 | 56 | 121 | 121 | 361 | |
5 | 10290******0814 | 吴** | 63 | 59 | 110 | 129 | 361 | |
6 | 10290******0819 | 朱** | 72 | 60 | 132 | 130 | 394 | |
7 | 10290******0823 | 王** | 70 | 50 | 108 | 123 | 351 | |
8 | 10290******0825 | 朱** | 72 | 70 | 100 | 119 | 361 | |
9 | 10290******0828 | 李** | 67 | 58 | 120 | 135 | 380 | |
10 | 10290******0831 | 张** | 62 | 52 | 87 | 144 | 345 | |
11 | 10290******0835 | 安** | 56 | 53 | 102 | 119 | 330 | |
12 | 10290******0837 | 刘** | 57 | 63 | 89 | 122 | 331 | |
13 | 10290******0839 | 王** | 68 | 79 | 121 | 137 | 405 | |
14 | 10290******0846 | 姚** | 63 | 56 | 113 | 130 | 362 | |
15 | 10290******0851 | 史** | 55 | 69 | 114 | 88 | 326 | |
16 | 10290******0856 | 程** | 69 | 61 | 119 | 134 | 383 | |
17 | 10290******0858 | 董** | 65 | 56 | 112 | 119 | 352 | |
18 | 10290******0862 | 刘** | 61 | 56 | 133 | 120 | 370 | |
19 | 10290******0873 | 曹** | 62 | 56 | 130 | 125 | 373 | |
20 | 10290******0895 | 田** | 65 | 48 | 128 | 118 | 359 | |
21 | 10290******0896 | 王** | 63 | 64 | 131 | 123 | 381 | |
22 | 10290******0898 | 王** | 71 | 61 | 99 | 124 | 355 | |
23 | 10290******0901 | 魏** | 59 | 63 | 103 | 136 | 361 | |
24 | 10290******0913 | 陈** | 60 | 51 | 86 | 138 | 335 | |
25 | 10290******0914 | 陈** | 72 | 60 | 95 | 129 | 356 | |
26 | 10290******0916 | 崔** | 66 | 66 | 96 | 116 | 344 | |
27 | 10290******0924 | 刘** | 70 | 54 | 106 | 139 | 369 | |
28 | 10290******0927 | 王** | 67 | 50 | 116 | 123 | 356 | |
29 | 10290******0933 | 张** | 64 | 67 | 112 | 135 | 378 | |
30 | 10290******0937 | 朱** | 73 | 69 | 73 | 127 | 342 | |
31 | 10290******2686 | 满** | 63 | 61 | 90 | 115 | 329 | |
32 | 10290******2853 | 皮** | 56 | 69 | 76 | 132 | 333 | |
33 | 10290******2854 | 王** | 60 | 61 | 100 | 126 | 347 | |
34 | 10290******2871 | 周** | 62 | 59 | 138 | 134 | 393 | |
35 | 10290******3040 | 刘** | 68 | 67 | 108 | 128 | 371 | |
36 | 10290******3041 | 刘** | 60 | 49 | 135 | 145 | 389 | |
37 | 10290******3295 | 刘** | 56 | 48 | 118 | 123 | 345 | |
38 | 10290******3299 | 陆** | 68 | 74 | 115 | 110 | 367 | |
39 | 10290******3300 | 邵** | 55 | 78 | 132 | 130 | 395 | |
40 | 10290******3301 | 树** | 65 | 70 | 119 | 143 | 397 | |
41 | 10290******3306 | 马** | 63 | 54 | 101 | 139 | 357 | |
42 | 10290******3309 | 张** | 60 | 68 | 124 | 132 | 384 | |
43 | 10290******3310 | 朱** | 74 | 52 | 92 | 139 | 357 | |
44 | 10290******3406 | 刘** | 63 | 60 | 114 | 109 | 346 | |
45 | 10290******3407 | 潘** | 67 | 57 | 140 | 141 | 405 | |
46 | 10290******3424 | 高** | 65 | 54 | 108 | 112 | 339 | |
47 | 10290******3459 | 杨** | 58 | 50 | 133 | 117 | 358 | |
48 | 10290******3510 | 马** | 67 | 78 | 103 | 121 | 369 | |
49 | 10290******3511 | 丁** | 66 | 59 | 122 | 124 | 371 | |
50 | 10290******3565 | 戴** | 69 | 56 | 122 | 106 | 353 | |
51 | 10290******3685 | 吴** | 56 | 64 | 120 | 105 | 345 | |
52 | 10290******3686 | 刘** | 64 | 59 | 115 | 129 | 367 | |
53 | 10290******3756 | 周** | 66 | 55 | 109 | 130 | 360 | |
54 | 10290******3757 | 丁** | 58 | 74 | 101 | 124 | 357 | |
55 | 10290******3858 | 范** | 66 | 62 | 90 | 109 | 327 | |
56 | 10290******3860 | 孟** | 65 | 55 | 125 | 106 | 351 | |
57 | 10290******3862 | 赵** | 60 | 51 | 116 | 129 | 356 | |
58 | 10290******3905 | 刘** | 61 | 63 | 118 | 141 | 383 | |
59 | 10290******3930 | 李** | 64 | 60 | 112 | 127 | 363 | |
60 | 10290******4003 | 张** | 59 | 63 | 111 | 122 | 355 | |
61 | 10290******4082 | 尹** | 54 | 53 | 111 | 132 | 350 | |
62 | 10290******4084 | 高** | 60 | 63 | 113 | 140 | 376 | |
63 | 10290******4163 | 汪** | 62 | 50 | 128 | 112 | 352 | |
64 | 10290******4275 | 刘** | 62 | 71 | 93 | 117 | 343 | |
65 | 10290******4437 | 曹** | 61 | 53 | 116 | 127 | 357 | |
66 | 10290******4438 | 张** | 61 | 59 | 113 | 121 | 354 | |
67 | 10290******4480 | 阎** | 70 | 64 | 116 | 144 | 394 | |
68 | 10290******4582 | 张** | 65 | 50 | 116 | 123 | 354 | |
69 | 10290******4985 | 秦** | 65 | 60 | 116 | 130 | 371 | |
70 | 10290******4990 | 王** | 67 | 57 | 101 | 126 | 351 | |
71 | 10290******5179 | 刘** | 71 | 55 | 127 | 90 | 343 | |
72 | 10290******5266 | 李** | 71 | 58 | 122 | 122 | 373 | |
73 | 10290******5449 | 陈** | 67 | 57 | 128 | 120 | 372 | |
74 | 10290******5453 | 朱** | 64 | 51 | 122 | 109 | 346 | |
75 | 10290******5516 | 陈** | 62 | 45 | 112 | 124 | 343 | |
76 | 10290******1996 | 戴** | 142 | 78 | 0 | 0 | 220 | |
77 | 10290******2014 | 韩** | 141 | 80 | 0 | 0 | 221 | |
78 | 10290******2019 | 华** | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 | |
79 | 10290******2039 | 厉** | 145 | 72 | 0 | 0 | 217 | |
80 | 10290******2041 | 林** | 137 | 74 | 0 | 0 | 211 | |
81 | 10290******2086 | 王** | 159 | 75 | 0 | 0 | 234 | |
82 | 10290******2091 | 王** | 138 | 73 | 0 | 0 | 211 | |
83 | 10290******2105 | 王** | 151 | 63 | 0 | 0 | 214 | |
84 | 10290******2109 | 王** | 139 | 73 | 0 | 0 | 212 | |
85 | 10290******2123 | 徐** | 139 | 80 | 0 | 0 | 219 | |
86 | 10290******2142 | 俞** | 145 | 76 | 0 | 0 | 221 | |
87 | 10290******2147 | 张** | 144 | 78 | 0 | 0 | 222 | |
88 | 10290******2154 | 张** | 144 | 83 | 0 | 0 | 227 | |
89 | 10290******2163 | 赵** | 145 | 78 | 0 | 0 | 223 | |
90 | 10290******2966 | 李** | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 | |
91 | 10290******3037 | 辛** | 140 | 79 | 0 | 0 | 219 | |
92 | 10290******3184 | 江** | 129 | 82 | 0 | 0 | 211 | |
93 | 10290******3348 | 顾** | 153 | 59 | 0 | 0 | 212 | |
94 | 10290******3353 | 黄** | 138 | 75 | 0 | 0 | 213 | |
95 | 10290******3363 | 吕** | 139 | 73 | 0 | 0 | 212 | |
96 | 10290******3366 | 孟** | 141 | 87 | 0 | 0 | 228 | |
97 | 10290******3382 | 徐** | 147 | 76 | 0 | 0 | 223 | |
98 | 10290******3384 | 薛** | 146 | 82 | 0 | 0 | 228 | |
99 | 10290******3479 | 翟** | 143 | 77 | 0 | 0 | 220 | |
100 | 10290******3480 | 张** | 139 | 75 | 0 | 0 | 214 | |
101 | 10290******3525 | 马** | 144 | 73 | 0 | 0 | 217 | |
102 | 10290******3526 | 史** | 149 | 75 | 0 | 0 | 224 | |
103 | 10290******3527 | 王** | 146 | 72 | 0 | 0 | 218 | |
104 | 10290******3707 | 吕** | 140 | 72 | 0 | 0 | 212 | |
105 | 10290******3709 | 孟** | 140 | 71 | 0 | 0 | 211 | |
106 | 10290******3764 | 刘** | 150 | 69 | 0 | 0 | 219 | |
107 | 10290******3787 | 庄** | 130 | 84 | 0 | 0 | 214 | |
108 | 10290******4066 | 胡** | 133 | 82 | 0 | 0 | 215 | |
109 | 10290******4143 | 赵** | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 | |
110 | 10290******4354 | 安** | 140 | 85 | 0 | 0 | 225 | |
111 | 10290******4357 | 耿** | 139 | 72 | 0 | 0 | 211 | |
112 | 10290******4489 | 来** | 150 | 73 | 0 | 0 | 223 | |
113 | 10290******4606 | 张** | 145 | 80 | 0 | 0 | 225 | |
114 | 10290******5168 | 徐** | 148 | 72 | 0 | 0 | 220 | |
115 | 10290******5171 | 杨** | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 | |
116 | 10290******5319 | 施** | 144 | 80 | 0 | 0 | 224 | |
117 | 10290******5432 | 马** | 137 | 79 | 0 | 0 | 216 | |
118 | 10290******5500 | 周** | 153 | 75 | 0 | 0 | 228 | |
119 | 10290******5550 | 崔** | 144 | 74 | 0 | 0 | 218 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
中国矿业大学相关信息:
中国矿业大学论坛新帖:更多
- 2022-05-10矿大851普通地质学真题及资料送学弟学妹
- 2022-05-01企业管理、会计学、技术经济及管理,832管理学,经验浅谈
- 2020-04-072019中国矿业大学英美文学真题回忆
- 2019-10-18中国矿业大学通信考研经验
- 2019-07-10【怒刷存在感】2014英语语言文学专业备考经验
- 2019-04-01矿大结构岩土(一)
- 2018-09-18采矿专业课全部资料,免费下载
- 2018-08-1118考研之中国矿业大学经验真题汇总【入版必看】(最新)
- 2018-04-20机械的,初试复试资料(已更新).....
- 2017-12-12信电学院电路资料大全附(1998-2012矿大考研电路真题 答案)
考研帮最新资讯更多