2007-2009年中央财经大学考研报录比
年份学院专业报录人数录取人数报录比推免人数2009商学院旅游管理24729.17%/2009商学院技术经济及管理1701710.00%/2009统计学院数量经济学25728.00%/2009文化与
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2009 | 商学院 | 旅游管理 | 24 | 7 | 29.17% | / |
2009 | 商学院 | 技术经济及管理 | 170 | 17 | 10.00% | / |
2009 | 统计学院 | 数量经济学 | 25 | 7 | 28.00% | / |
2009 | 文化与传媒学院 | 逻辑学 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2009 | 文化与传媒学院 | 文艺学 | 22 | 10 | 45.45% | / |
2009 | 社会发展学院 | 社会学 | 23 | 14 | 60.87% | / |
2009 | 信息学院 | 产业经济学 | 136 | 30 | 22.06% | / |
2009 | 经济学院 | 政治经济学 | 154 | 15 | 9.74% | / |
2009 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 1 | 10.00% | / |
2009 | 保险学院 | 社会保障 | 38 | 5 | 13.16% | / |
2009 | 经济学院 | 经济史 | 46 | 5 | 10.87% | / |
2009 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2009 | 法学院 | 民商法学 | 60 | 13 | 21.67% | / |
2009 | 经济学院 | 西方经济学 | 110 | 9 | 8.18% | / |
2009 | 法学院 | 经济法学 | 107 | 19 | 17.76% | / |
2009 | 经济学院 | 世界经济 | 29 | 14 | 48.28% | / |
2009 | 法学院 | 国际法学 | 19 | 8 | 42.11% | / |
2009 | 会计学院 | 会计学 | 1350 | 110 | 8.15% | / |
2009 | 政府管理学院 | 行政管理 | 210 | 22 | 10.48% | / |
2009 | 经济学院 | 产业经济学 | 179 | 35 | 19.55% | / |
2009 | 政府管理学院 | 教育经济与管理 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2009 | 商学院 | 企业管理 | 456 | 36 | 7.89% | / |
2008 | 经济学院 | 世界经济 | 78 | 4 | 5.13% | / |
2008 | 经济学院 | 产业经济学 | 72 | 10 | 13.89% | / |
2008 | 商学院 | 企业管理 | 367 | 22 | 5.99% | / |
2008 | 商学院 | 旅游管理 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2008 | 统计学院 | 数量经济学 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2008 | 商学院 | 技术经济及管理 | 28 | 4 | 14.29% | / |
2008 | 文化与传媒学院 | 逻辑学 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2008 | 文化与传媒学院 | 文艺学 | 17 | 3 | 17.65% | / |
2008 | 社会发展学院 | 社会学 | 19 | 10 | 52.63% | / |
2008 | 信息学院 | 产业经济学 | 140 | 28 | 20.00% | / |
2008 | 保险学院 | 社会保障 | 17 | 4 | 23.53% | / |
2008 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 13 | 6 | 46.15% | / |
2008 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2008 | 法学院 | 民商法学 | 62 | 10 | 16.13% | / |
2008 | 会计学院 | 会计学 | 1109 | 85 | 7.66% | / |
2008 | 经济学院 | 政治经济学 | 120 | 12 | 10.00% | / |
2008 | 法学院 | 经济法学 | 93 | 17 | 18.28% | / |
2008 | 政府管理学院 | 行政管理 | 102 | 10 | 9.80% | / |
2008 | 经济学院 | 经济史 | 24 | 3 | 12.50% | / |
2008 | 法学院 | 国际法学 | 19 | 5 | 26.32% | / |
2008 | 政府管理学院 | 教育经济与管理 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2008 | 经济学院 | 西方经济学 | 54 | 8 | 14.81% | / |
2007 | 法学院 | 民商法学 | 93 | 10 | 10.75% | 2 |
2007 | 政府管理学院 | 行政管理 | 46 | 8 | 17.39% | 2 |
2007 | 法学院 | 经济法学 | 125 | 20 | 16.00% | 1 |
2007 | 政府管理学院 | 教育经济与管理 | 3 | 7 | 233.33% | 0 |
2007 | 法学院 | 国际法学 | 15 | 5 | 33.33% | 0 |
2007 | 经济学院 | 政治经济学 | 151 | 14 | 9.27% | 1 |
2007 | 经济学院 | 经济史 | 18 | 9 | 50.00% | 2 |
2007 | 统计学院 | 数量经济学 | 13 | 4 | 30.77% | 0 |
2007 | 经济学院 | 西方经济学 | 114 | 9 | 7.89% | 1 |
2007 | 商学院 | 企业管理 | 293 | 24 | 8.19% | 1 |
2007 | 经济学院 | 世界经济 | 29 | 7 | 24.14% | 0 |
2007 | 商学院 | 旅游管理 | 6 | 5 | 83.33% | 0 |
2007 | 经济学院 | 产业经济学 | 127 | 13 | 10.24% | 1 |
2007 | 文化与传媒学院 | 逻辑学 | 5 | 2 | 40.00% | 0 |
2007 | 商学院 | 技术经济及管理 | 26 | 15 | 57.69% | 1 |
2007 | 社会发展学院 | 社会学 | 21 | 11 | 52.38% | 0 |
2007 | 文化与传媒学院 | 文艺学 | 17 | 3 | 17.65% | 1 |
2007 | 信息学院 | 产业经济学 | 251 | 30 | 11.95% | 1 |
2007 | 保险学院 | 社会保障 | 21 | 4 | 19.05% | 1 |
2007 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 3 | 75.00% | 1 |
2007 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 100.00% | 0 |
2007 | 会计学院 | 会计学 | 834 | 104 | 12.47% | 0 |
中央财经大学相关信息:
中央财经大学论坛新帖:更多
- 2021-09-28【真题!复试逆袭90+】2020届中财MPAcc会计专硕复试经验贴!
- 2021-06-162018年中央财经大学国际商务434真题回忆
- 2021-03-29中央财经大学金融学院(学硕+专硕)复试笔试真题
- 2021-03-28801备考经验,自信+踏实=成功!
- 2021-01-252019年中央财经大学802管理学考研真题(回忆版)
- 2021-01-152019中央财经大学审计硕士成功上岸经验分享
- 2021-01-12三跨央财保险专硕上岸经验贴(初试复试+小贴士)
- 2020-11-14中央财经大学801经济学2001-2015真题及部分答案解析
- 2020-10-132019年中央财经大学金融专硕初试+复试超详细经验贴
- 2020-09-07回首往昔 更进一步 一篇伪成功的二战三跨央财应用心理
考研帮最新资讯更多