2015年华中科技大学信息化与基础教育均衡发展协同创新中心考研复试成绩
公示期:10个工作日(2015年4月2日--2015年4月17日)考生对复试结果有异议,可以申诉、复议如下:申诉受理人:王海(复试督查工作组组长)联系电话:
公示期:10个工作日(2015年4月2日--2015年4月17日)考生对复试结果有异议,可以申诉、复议如下:
申诉受理人:王海(复试督查工作组组长)
联系电话:027--67862002
电子信箱:***********@163.com
申诉单位名称:华中师范大学信息化与基础教育均衡发展协同创新中心
受理单位通讯地址:华中师范大学人文社会科学高等研究院104室
邮政编码:430079
附:2015年研究生考试复试成绩公示
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心2015年硕士研究生复试成绩公示 | ||||||||||||
招生单位 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重(百分数) | 总成绩 | 总成绩排名 | 录取情况 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
各专业 拟录取人数 (不含推免) |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 刘伟 | 105115132449536 | 320 | 83.8 | 40% | 71.92 | 1 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 10 | |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 李永涛 | 100275219040548 | 373 | 89.4 | 40% | 2 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校外调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 李琦 | 105115104430536 | 335 | 88.8 | 40% | 3 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 马倩 | 105115104441140 | 339 | 87.6 | 40% | 4 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 朱萌 | 105115104441533 | 348 | 87 | 40% | 5 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 郝琦 | 105115104430484 | 337 | 87 | 40% | 6 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 余双双 | 105115104430510 | 343 | 85 | 40% | 7 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 郭纤 | 105115104430577 | 336 | 85 | 40% | 8 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 时雅颂 | 103355000905251 | 364 | 84.4 | 40% | 9 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校外调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 高晓智 | 105115104430554 | 341 | 84.4 | 40% | 10 | 拟录取 | 040101 | 教育学原理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 刘XX | 105115104441634 | 345 | 60 | 40% | 11 | 不予录取 | 校内调剂 | ||||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 刘博 | 101455000006052 | 375 | 85 | 40% | 1 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校外调剂 | 9 | |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 彭士洁 | 102005210100847 | 348 | 85 | 40% | 2 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校外调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 陈思 | 105115104430759 | 335 | 85 | 40% | 3 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 刘文超 | 102845211212319 | 366 | 84.4 | 40% | 4 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校外调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 张炎云 | 105115104430755 | 338 | 84.4 | 40% | 5 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 杨倩胜辉 | 102695212102016 | 335 | 84.4 | 40% | 6 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校外调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 李少飞 | 105115104442384 | 345 | 83 | 40% | 7 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 闫敏 | 101455000000939 | 369 | 81.8 | 40% | 8 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校外调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 吁佩 | 105115106443154 | 357 | 81.8 | 40% | 9 | 拟录取 | 120403 | 教育经济与管理 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 王林 | 105115132449543 | 337 | 74 | 40% | 70.04 | 1 | 拟录取 | 040110 | 教育技术学 | 8 | |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 韩佳雪 | 105115104430649 | 335 | 82.18 | 40% | 2 | 拟录取 | 040110 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 金 泓 | 105115104430576 | 333 | 81.5 | 40% | 3 | 拟录取 | 040110 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 田林 | 105115104441208 | 324 | 78.83 | 40% | 4 | 拟录取 | 040110 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 吴舒琴 | 106355306855873 | 334 | 75.68 | 40% | 5 | 拟录取 | 040110 | 教育技术学 | 校外调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 田玉贺 | 105115104441267 | 325 | 73.33 | 40% | 6 | 拟录取 | 040110 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 黄艳梅 | 103195320802891 | 328 | 72.83 | 40% | 7 | 拟录取 | 040110 | 教育技术学 | 校外调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 原渊 | 105115104441093 | 326 | 71.68 | 40% | 8 | 拟录取 | 040110 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 徐XX | 105115104441292 | 348 | 70.33 | 40% | 9 | 不予录取 | 校内调剂 | ||||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 王XX | 105115104442137 | 328 | 70.33 | 40% | 10 | 不予录取 | 校内调剂 | ||||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 杨倬 | 105115132434465 | 336 | 81.33 | 40% | 72.85 | 1 | 拟录取 | 078401 | 教育技术学 | 7 | |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 常亚娜 | 105115132449548 | 319 | 79.33 | 40% | 70.01 | 2 | 拟录取 | 078401 | 教育技术学 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 杨成浩 | 105115120448535 | 339 | 82 | 40% | 3 | 拟录取 | 078401 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 梁美荣 | 105115120448517 | 310 | 77.68 | 40% | 4 | 拟录取 | 078401 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 赵琴 | 105115120448629 | 323 | 76.5 | 40% | 5 | 拟录取 | 078401 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 刘林香 | 105115120448554 | 314 | 75 | 40% | 6 | 拟录取 | 078401 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 蒋锦锦 | 105115120448592 | 309 | 74.83 | 40% | 7 | 拟录取 | 078401 | 教育技术学 | 校内调剂 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 冯XX | 107185412308819 | 315 | 73.83 | 40% | 8 | 不予录取 | 校外调剂 | ||||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 吴XX | 105115120448601 | 326 | 73 | 40% | 9 | 不予录取 | 校内调剂 | ||||
说明:校内外调剂录取生源录取时只按复试成绩排序,依次录取。 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
华中师范大学相关信息:
华中师范大学论坛新帖:更多
- 2021-04-10版规+新手攻略+版主意见簿(报录比、奖学金、住宿等问题)
- 2023-03-10学科语文826真题以及答案派送(已修正)
- 2023-03-0922一战上岸华中师外国语言文学(英语类)经验贴
- 2022-05-26跨考华中师范大学美术学上岸,考研经验分享
- 2022-04-10华中师大文学院真题福利帖
- 2022-03-30还不快来,收下华师文院大综合真题和考研经验实用贴!
- 2022-03-09华师学科历史初试经验分享
- 2022-01-19我的报考语言所的经验。
- 2021-09-25华师语言所学硕2019年语言学概论真题!!
- 2021-09-1418级语言所学硕初试第一407高分经验
考研帮最新资讯更多