2020年北京邮电大学信息光子学与光通信研究院硕士生招生复试结果-调剂考生(第一批)
据北京邮电大学研究生院消息,2020年北京邮电大学信息光子学与光通信研究院硕士生招生复试结果-调剂考生(第一批)已经发布,详情如下:序号考生
据北京邮电大学研究生院消息,2020年北京邮电大学信息光子学与光通信研究院硕士生招生复试结果-调剂考生(第一批)已经发布,详情如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 入学总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 100130111310723 | 阴** | 光学工程 | 02 | 71.90 | 327.00 | 67.35 | 是 |
2 | 100130482011450 | 李** | 光学工程 | 02 | 73.00 | 324.00 | 67.26 | 是 |
3 | 100130111310499 | 温** | 光学工程 | 02 | 0.00 | 310.00 | 43.40 | 否 |
4 | 100130127010493 | 李** | 光学工程 | 03 | 79.98 | 360.00 | 74.40 | 是 |
5 | 100130111310499 | 温** | 光学工程 | 03 | 74.42 | 310.00 | 65.73 | 是 |
6 | 100130208010801 | 赵** | 光学工程 | 03 | 0 | 346.00 | 48.44 | 否 |
7 | 100130111310197 | 崔** | 光学工程 | 03 | 0 | 325.00 | 45.50 | 否 |
8 | 100130127010467 | 田** | 光学工程 | 04 | 0 | 367.00 | 51.38 | 否 |
9 | 100130111310368 | 段** | 光学工程 | 04 | 0 | 333.00 | 46.62 | 否 |
10 | 100130231010986 | 李* | 光学工程 | 05 | 74.97 | 349.00 | 71.35 | 是 |
11 | 100130024010049 | 王** | 光学工程 | 05 | 61.47 | 374.00 | 70.80 | 是 |
12 | 100130150010661 | 王* | 光学工程 | 05 | 75.20 | 324.00 | 67.92 | 是 |
13 | 100130111310047 | 刘* | 光学工程 | 05 | 69.12 | 334.00 | 67.50 | 否 |
14 | 100130111310816 | 安* | 光学工程 | 05 | 0.00 | 347.00 | 48.58 | 否 |
15 | 100130250011070 | 刘* | 光学工程 | 06 | 78.78 | 350.00 | 72.64 | 是 |
16 | 100130111310064 | 叶** | 光学工程 | 06 | 69.30 | 359.00 | 71.05 | 是 |
17 | 100130111310920 | 刘** | 光学工程 | 07 | 75.33 | 356.00 | 72.44 | 是 |
18 | 100130208010805 | 张** | 光学工程 | 07 | 0.00 | 359.00 | 50.26 | 否 |
19 | 100130127010460 | 王** | 光学工程 | 08 | 77.02 | 359.00 | 73.37 | 是 |
20 | 100130478011354 | 崔** | 光学工程 | 08 | 66.68 | 314.00 | 63.97 | 否 |
21 | 100130111310203 | 李* | 光学工程 | 09 | 74.00 | 351.00 | 71.34 | 是 |
22 | 100130044010234 | 孙** | 信息与通信工程 | 04 | 71.40 | 307.00 | 64.40 | 是 |
23 | 100130479011362 | 李* | 信息与通信工程 | 06 | 65.60 | 349.00 | 68.54 | 是 |
24 | 100130111310432 | 李** | 信息与通信工程 | 10 | 76.40 | 344.00 | 71.08 | 是 |
25 | 100130304011163 | 魏* | 信息与通信工程 | 11 | 55.60 | 358.00 | 66.80 | 否 |
26 | 100130295011128 | 侯** | 信息与通信工程 | 11 | 68.50 | 320.00 | 65.35 | 是 |
27 | 100130065010298 | 张** | 信息与通信工程 | 12 | 70.20 | 326.00 | 66.70 | 是 |
28 | 100130216010825 | 曹** | 信息与通信工程 | 12 | 48.40 | 320.00 | 59.32 | 否 |
29 | 100130044010230 | 汪** | 电子科学与技术 | 04 | 83.20 | 329.00 | 71.02 | 是 |
30 | 100130240011033 | 桑** | 电子科学与技术 | 04 | 85.00 | 305.00 | 68.20 | 是 |
31 | 100130326011191 | 韩** | 电子科学与技术 | 04 | 74.40 | 315.00 | 66.42 | 是 |
32 | 100130032010158 | 沈** | 电子科学与技术 | 10 | 68.60 | 369.00 | 72.24 | 是 |
33 | 100130304011159 | 陈** | 电子科学与技术 | 15 | 71.40 | 316.00 | 65.66 | 是 |
34 | 100130013060001 | 苏* | 电子科学与技术 | 16 | 0.00 | 301.00 | 42.14 | 否 |
35 | 100130111310769 | 李** | 电子科学与技术 | 20 | 82.40 | 336.00 | 71.76 | 是 |
36 | 100130111310290 | 王** | 电子科学与技术 | 22 | 79.60 | 358.00 | 74.00 | 是 |
37 | 100130150040155 | 杨* | 电子科学与技术 | 22 | 78.56 | 334.00 | 70.33 | 是 |
38 | 100130199010785 | 郑** | 电子科学与技术 | 25 | 71.70 | 357.00 | 71.49 | 是 |
39 | 100130056010272 | 杨** | 电子科学与技术 | 27 | 78.00 | 343.00 | 71.42 | 是 |
40 | 100130479011367 | 胡* | 电子科学与技术 | 27 | 56.60 | 306.00 | 59.82 | 否 |
41 | 100130040010215 | 刘** | 电子科学与技术 | 28 | 82.80 | 343.00 | 72.86 | 是 |
42 | 100130479011419 | 孙** | 电子科学与技术 | 32 | 70.94 | 372.00 | 73.36 | 是 |
43 | 100130186010762 | 邹** | 电子科学与技术 | 33 | 73.32 | 347.00 | 70.57 | 是 |
44 | 100130231010985 | 孙* | 电子科学与技术 | 33 | 67.62 | 313.00 | 64.11 | 是 |
45 | 100130139040142 | 孟** | 电子科学与技术 | 33 | 54.20 | 325.00 | 61.76 | 否 |
46 | 100130111310529 | 王** | 电子科学与技术 | 40 | 75.80 | 318.00 | 67.26 | 是 |
47 | 100130219010890 | 王** | 电子科学与技术 | 41 | 81.80 | 352.00 | 73.82 | 是 |
48 | 100130071010313 | 王** | 电子科学与技术 | 42 | 73.20 | 356.00 | 71.80 | 是 |
49 | 100130249011063 | 戴** | 电子科学与技术 | 42 | 74.40 | 335.00 | 69.22 | 是 |
50 | 100130163010721 | 及** | 电子信息 | 01 | 85.80 | 334.00 | 72.50 | 是 |
51 | 100130111310396 | 赵* | 电子信息 | 01 | 89.60 | 283.00 | 66.50 | 是 |
52 | 100130296011139 | 李** | 电子信息 | 03 | 83.20 | 332.00 | 71.44 | 是 |
53 | 100130264011111 | 李** | 电子信息 | 03 | 81.20 | 293.00 | 65.38 | 是 |
54 | 100130219010883 | 盛** | 电子信息 | 03 | 86.00 | 276.00 | 64.44 | 是 |
55 | 100130225050013 | 常** | 电子信息 | 04 | 81.40 | 333.00 | 71.04 | 是 |
56 | 100130111310857 | 苗** | 电子信息 | 04 | 82.60 | 328.00 | 70.70 | 是 |
57 | 100130111310236 | 郝* | 电子信息 | 04 | 81.20 | 329.00 | 70.42 | 是 |
58 | 100130252011086 | 李** | 电子信息 | 04 | 76.20 | 316.00 | 67.10 | 是 |
59 | 100130111311966 | 曹** | 电子信息 | 04 | 82.00 | 302.00 | 66.88 | 是 |
60 | 100130111310399 | 张** | 电子信息 | 04 | 88.40 | 277.00 | 65.30 | 是 |
61 | 100130111310295 | 孙** | 电子信息 | 04 | 81.20 | 291.00 | 65.10 | 是 |
62 | 100130479011408 | 杨* | 电子信息 | 04 | 0.00 | 329.00 | 46.06 | 否 |
63 | 100130111310377 | 田* | 电子信息 | 05 | 72.20 | 358.00 | 71.78 | 是 |
64 | 100130127010488 | 杨** | 电子信息 | 05 | 56.40 | 358.00 | 67.04 | 否 |
65 | 100130111310328 | 刘** | 电子信息 | 05 | 0 | 366.00 | 51.24 | 否 |
66 | 100130111310007 | 王** | 电子信息 | 06 | 71.20 | 326.00 | 67.00 | 是 |
67 | 100130156010675 | 蒋* | 电子信息 | 06 | 58.00 | 319.00 | 62.06 | 否 |
68 | 100130111310544 | 邹** | 电子信息 | 07 | 71.60 | 357.00 | 71.46 | 是 |
69 | 100130220010923 | 鹿** | 电子信息 | 07 | 63.60 | 359.00 | 69.34 | 是 |
70 | 100130479011378 | 温** | 电子信息 | 08 | 64.60 | 349.00 | 68.24 | 是 |
71 | 100130018010030 | 郭** | 电子信息 | 08 | 66.60 | 343.00 | 68.00 | 是 |
72 | 100130111310596 | 高* | 电子信息 | 09 | 71.40 | 356.00 | 71.26 | 是 |
73 | 100130111310875 | 甘** | 电子信息 | 09 | 69.00 | 340.00 | 68.30 | 是 |
74 | 100130485011466 | 庹** | 电子信息 | 09 | 65.40 | 341.00 | 67.36 | 是 |
75 | 100130479011408 | 杨* | 电子信息 | 09 | 70.60 | 329.00 | 67.24 | 是 |
76 | 100130111310013 | 陈** | 电子信息 | 10 | 75.93 | 344.00 | 70.94 | 是 |
77 | 100130111310003 | 张** | 电子信息 | 10 | 69.96 | 348.00 | 69.71 | 是 |
78 | 100130027010077 | 杨** | 电子信息 | 11 | 65.19 | 340.00 | 67.16 | 是 |
79 | 100130238011025 | 丁* | 电子信息 | 11 | 66.90 | 312.00 | 63.76 | 否 |
80 | 100130111310438 | 明** | 电子信息 | 13 | 81.10 | 347.00 | 72.91 | 是 |
81 | 100130111310548 | 钟** | 电子信息 | 14 | 76.60 | 355.00 | 72.68 | 是 |
82 | 100130111310461 | 梅** | 电子信息 | 14 | 0.00 | 349.00 | 48.86 | 否 |
83 | 100130150010626 | 苏** | 电子信息 | 15 | 78.40 | 330.00 | 69.72 | 是 |
84 | 100130031010128 | 朱** | 电子信息 | 15 | 78.60 | 315.00 | 67.68 | 是 |
85 | 100130111311866 | 蓝* | 电子信息 | 15 | 77.60 | 316.00 | 67.52 | 是 |
86 | 100130241031746 | 刘* | 电子信息 | 15 | 75.00 | 306.00 | 65.34 | 是 |
87 | 100130111310511 | 贾** | 电子信息 | 15 | 0.00 | 349.00 | 48.86 | 否 |
88 | 100130111310633 | 杜* | 电子信息 | 16 | 80.90 | 362.00 | 74.95 | 是 |
89 | 100130264011108 | 万** | 电子信息 | 18 | 73.60 | 333.00 | 68.70 | 是 |
90 | 100130111310356 | 郑** | 电子信息 | 18 | 72.60 | 305.00 | 64.48 | 是 |
91 | 100130169040173 | 沈** | 电子信息 | 18 | 57.10 | 314.00 | 61.09 | 否 |
92 | 100130111310617 | 曾** | 电子信息 | 19 | 72.10 | 319.00 | 66.29 | 是 |
93 | 100130127010483 | 李** | 电子信息 | 19 | 60.40 | 318.00 | 62.64 | 否 |
94 | 100130111310634 | 粟** | 电子信息 | 21 | 80.70 | 330.00 | 70.41 | 是 |
95 | 100130111310615 | 叶** | 电子信息 | 21 | 0 | 330.00 | 46.20 | 否 |
96 | 100130219010916 | 李** | 电子信息 | 22 | 83.68 | 336.00 | 72.14 | 是 |
97 | 100130127010475 | 刘** | 电子信息 | 22 | 56.10 | 336.00 | 63.87 | 否 |
98 | 100130150010626 | 苏** | 电子信息 | 23 | 78.40 | 330.00 | 69.72 | 否 |
99 | 100130479011386 | 赵** | 电子信息 | 23 | 73.20 | 324.00 | 67.32 | 是 |
100 | 100130127010464 | 王** | 电子信息 | 23 | 0.00 | 367.00 | 51.38 | 否 |
101 | 100130127040129 | 李** | 电子信息 | 24 | 84.60 | 342.00 | 73.26 | 是 |
102 | 100130074040096 | 候** | 电子信息 | 24 | 70.70 | 312.00 | 64.89 | 是 |
103 | 100130111310849 | 贺* | 电子信息 | 24 | 0.00 | 358.00 | 50.12 | 否 |
104 | 100130111310880 | 宋** | 电子信息 | 25 | 81.80 | 382.00 | 78.02 | 是 |
105 | 100130479011397 | 郭** | 电子信息 | 25 | 75.40 | 367.00 | 74.00 | 是 |
106 | 100130150010568 | 曹* | 电子信息 | 25 | 76.10 | 357.00 | 72.81 | 是 |
107 | 100130111310367 | 舒* | 电子信息 | 25 | 74.80 | 333.00 | 69.06 | 是 |
108 | 100130111010404 | 刘** | 电子信息 | 25 | 0.00 | 349.00 | 48.86 | 否 |
109 | 100130150010599 | 焦** | 电子信息 | 26 | 71.30 | 347.00 | 69.97 | 是 |
110 | 100130219010856 | 王** | 电子信息 | 26 | 80.90 | 320.00 | 69.07 | 是 |
111 | 100130111310076 | 王** | 电子信息 | 26 | 74.10 | 288.00 | 62.55 | 是 |
112 | 100130127010448 | 何** | 电子信息 | 29 | 0.00 | 374.00 | 52.36 | 否 |
113 | 100130046010240 | 班** | 电子信息 | 29 | 0.00 | 331.00 | 46.34 | 否 |
114 | 100130095010374 | 刘** | 电子信息 | 31 | 83.00 | 346.00 | 73.34 | 是 |
115 | 100130111310345 | 尚** | 电子信息 | 31 | 86.00 | 339.00 | 73.26 | 是 |
116 | 100130264011110 | 李* | 电子信息 | 31 | 71.80 | 348.00 | 70.26 | 是 |
117 | 100130219010857 | 刘* | 电子信息 | 31 | 75.60 | 336.00 | 69.72 | 是 |
118 | 100130220010926 | 田* | 电子信息 | 31 | 72.00 | 339.00 | 69.06 | 是 |
119 | 100130111310095 | 赵** | 电子信息 | 32 | 71.60 | 368.00 | 73.00 | 是 |
120 | 100130150010614 | 王* | 电子信息 | 32 | 72.00 | 357.00 | 71.58 | 是 |
121 | 100130398011298 | 王** | 电子信息 | 33 | 76.00 | 320.00 | 67.60 | 是 |
122 | 100130111310602 | 郭** | 电子信息 | 33 | 0.00 | 358.00 | 50.12 | 否 |
123 | 100130506011496 | 朱** | 电子信息 | 33 | 0.00 | 332.00 | 46.48 | 否 |
124 | 100130150030910 | 杨* | 电子信息 | 36 | 67.74 | 311.00 | 63.86 | 是 |
125 | 100130111310142 | 李* | 电子信息 | 36 | 45.88 | 354.00 | 63.32 | 否 |
126 | 100130039010206 | 张* | 电子信息 | 36 | 0.00 | 357.00 | 49.98 | 否 |
127 | 100130337011217 | 孙* | 电子信息 | 37 | 64.33 | 357.00 | 69.28 | 是 |
128 | 100130184010752 | 单* | 电子信息 | 37 | 64.50 | 347.00 | 67.93 | 否 |
129 | 100130111310899 | 周** | 电子信息 | 38 | 67.12 | 355.00 | 69.84 | 是 |
130 | 100130337011217 | 孙* | 电子信息 | 38 | 64.33 | 357.00 | 69.28 | 否 |
131 | 100130070010308 | 崔** | 电子信息 | 41 | 80.70 | 328.00 | 70.13 | 是 |
132 | 100130218010844 | 任** | 电子信息 | 41 | 84.40 | 314.00 | 69.28 | 是 |
133 | 100130479011384 | 殷** | 电子信息 | 41 | 72.60 | 314.00 | 65.74 | 否 |
134 | 100130111310189 | 尧* | 电子信息 | 41 | 66.50 | 314.00 | 63.91 | 否 |
135 | 100130506011495 | 王** | 电子信息 | 41 | 0.00 | 340.00 | 47.60 | 否 |
136 | 100130111310571 | 燕* | 电子信息 | 41 | 0.00 | 332.00 | 46.48 | 否 |
137 | 100130227010966 | 刘** | 电子信息 | 42 | 69.70 | 331.00 | 67.25 | 是 |
138 | 100130111311563 | 薛** | 电子信息 | 42 | 84.00 | 300.00 | 67.20 | 否 |
139 | 100130111310788 | 刘** | 电子信息 | 44 | 73.40 | 346.00 | 70.46 | 是 |
140 | 100130518011509 | 刘* | 电子信息 | 44 | 68.20 | 312.00 | 64.14 | 是 |
141 | 100130111310434 | 鄢** | 电子信息 | 44 | 55.50 | 326.00 | 62.29 | 否 |
142 | 100130111311916 | 关** | 电子信息 | 44 | 73.80 | 277.00 | 60.92 | 是 |
143 | 100130163010696 | 王* | 电子信息 | 45 | 84.70 | 356.00 | 75.25 | 是 |
144 | 100130219010884 | 闫** | 电子信息 | 45 | 74.00 | 357.00 | 72.18 | 是 |
北京邮电大学相关信息:
- 2020年北京邮电大学关于研究生新生党组织关系转接的通知
- 2020年北京邮电大学关于研究生新生团组织关系转接的通知
- 2020年北京邮电大学少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生拟录取名单的通知
- 2018年北京邮电大学统考硕士研究生拟录取名单的通知
- 2018年北京邮电大学拟录取研究生新生调档、转户口及党组织关系须知
- 2018年北京邮电大学考研拟录取硕士生签订定向就业协议的通知
- 2018年北京邮电大学信息与通信工程学院硕士生招生复试结果(1)
- 2018年北京邮电大学人文学院硕士生招生外国语言文学专业复试结果
- 2016年北京邮电大学考研录取通知书的通知
- 2016年北京邮电大学考研修改录取通知书接收地址的通知
北京邮电大学论坛新帖:更多
- 2021-03-1722计算机考研,超30所双非院校考408
- 2022-09-0822北邮工商管理 等成绩ing 分享我的经验
- 2021-07-01北邮计算机组成原理考研专业课试卷下载
- 2021-06-08北邮计算机考研招生人数近三年对比!
- 2021-04-30双非学渣如何上岸北邮计算机学院
- 2021-04-19普通二本跨专业到北邮信通经验分享
- 2021-04-19通信原理学习指导PDF
- 2021-04-08北邮计算机专业方面院线整合!
- 2021-03-2521北邮研究生复试流程
- 2021-03-15计算机最新调剂信息
考研帮最新资讯更多